TRAVEL THE WORLD - Australia | #2 | ASIA

Virtual MTB
DÁTUM :3.2.2021 MIESTO :TRAVEL THE WORLD
USPORIADATEĽ : ROUVY

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub user_name Jersey Čas Strata 2000m # 4000m # 6000m # INT1 # 11000m # 13000m # 15000m # INT2 # 20000m # 22000m # 24000m # 26000m #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Nár. Roč. Klub user_name Jersey Čas Strata 2000m # 4000m # 6000m # INT1 # 11000m # 13000m # 15000m # INT2 # 20000m # 22000m # 24000m # 26000m #
1 26 detail pretekára REHORA Radoslav SVK 1986 TRNAVA CYCLING TEAM radorehora RideForItaly 0:37:27.3 0:00:00.0 03:53.4 7 06:56.0 3 10:13.2 2 14:21.2 2 16:34.7 2 18:53.9 1 21:24.2 1 25:30.8 1 28:22.8 1 31:36.3 1 0:34:37.7 1 0:37:04.8 1
2 213 detail pretekára CRAMPON Loic FRA 1984 --- loic_1111 National 0:37:47.4 0:00:20.1 03:26.3 1 06:33.8 1 09:53.0 1 14:09.8 1 16:31.9 1 18:53.9 2 21:28.2 2 25:48.6 2 28:33.8 2 31:47.3 2 0:34:53.4 2 0:37:25.8 2
3 240 detail pretekára KOOPS Frank NED 1985 --- frankkvtj Universal 0:38:45.8 0:01:18.4 03:41.3 4 07:00.0 5 10:27.9 4 14:55.4 4 17:14.9 4 19:35.9 4 22:12.6 3 26:35.9 3 29:23.3 3 32:40.4 3 0:35:52.9 3 0:38:22.0 3
4 228 detail pretekára PANCHENKO Egor UKR 1986 Cybro gorian Talented 0:39:18.3 0:01:50.9 03:32.1 2 06:46.5 2 10:13.9 3 14:39.5 3 17:07.6 3 19:35.8 3 22:16.1 4 26:42.3 4 29:31.8 4 32:58.3 4 0:36:17.8 4 0:38:54.9 4
5 157 detail pretekára P. Lubos SVK 1982 KPHC Turcianske Teplice LuBIKOss Universal 0:40:37.6 0:03:10.3 05:04.4 23 08:18.8 17 11:50.4 11 16:14.5 10 18:34.0 10 20:59.6 9 23:37.6 7 28:07.6 7 31:02.5 7 34:24.4 6 0:37:44.6 5 0:40:15.9 5
6 10 detail pretekára FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ David ESP 1987 Lujaviparts - Asturcón BTT SaTiS Santini KILOMETRO CERO 0:40:39.1 0:03:11.7 03:44.5 5 07:10.6 6 10:51.0 6 15:33.3 7 18:01.2 6 20:34.2 6 23:16.4 5 27:47.9 6 30:54.1 6 34:25.6 7 0:37:44.8 6 0:40:18.1 6
7 21 detail pretekára LU Ching TPE 1982 --- Eriching Universal 0:40:47.7 0:03:20.4 03:37.2 3 06:57.4 4 10:38.1 5 15:23.8 5 17:57.8 5 20:31.3 5 23:17.9 6 27:47.8 5 30:53.9 5 34:24.4 5 0:37:44.9 7 0:40:24.0 7
8 138 detail pretekára ŘENČ Tomáš CZE 1990 Triatlon Slaný tomasrenc Elite 0:41:32.3 0:04:04.9 04:14.2 12 07:56.9 13 11:57.3 14 16:37.5 14 19:03.0 13 21:29.4 11 24:16.7 12 28:43.1 10 31:42.4 10 35:11.5 9 0:38:32.9 8 0:41:08.2 8
9 9 detail pretekára RICHARDS Lee GBR 1982 Na chopperichards ZRG - Cycling Club 0:41:43.2 0:04:15.8 04:07.4 11 07:37.1 10 11:20.2 10 15:59.6 9 18:28.0 9 20:59.6 8 23:47.4 9 28:23.1 8 31:29.3 8 35:06.7 8 0:38:38.1 9 0:41:19.0 9
10 176 detail pretekára ART Frédéric BEL 1982 --- lapinotflip Universal 0:41:54.8 0:04:27.4 04:00.2 8 07:21.7 8 11:10.2 8 15:58.5 8 18:27.8 8 20:59.4 7 23:46.7 8 28:33.3 9 31:32.3 9 35:19.5 10 0:38:51.8 10 0:41:31.4 10
11 233 detail pretekára SURAY Damien BEL 1982 --- damsur Universal 0:42:01.6 0:04:34.2 05:41.4 29 09:12.1 25 12:45.2 19 17:14.1 17 19:42.3 15 22:11.4 15 24:50.8 15 29:30.9 14 32:21.3 13 35:50.9 12 0:39:08.1 11 0:41:39.0 11
12 254 detail pretekára AUREL Berengea ROM 1982 Virtual Cycling Romania vcycling193 Rookie 0:42:40.4 0:05:13.1 03:48.3 6 07:21.0 7 10:58.3 7 15:27.5 6 18:13.9 7 21:01.4 10 23:59.5 10 28:51.1 11 31:58.2 11 35:48.7 11 0:39:25.1 12 0:42:15.3 12
13 16 detail pretekára GOMEZ Felipe COL 1985 --- felipe8jul Bad Homburg - Race 0:42:43.9 0:05:16.5 04:14.6 13 07:53.6 12 11:50.5 12 16:37.4 13 19:03.0 12 21:29.5 12 24:15.6 11 28:54.3 12 32:05.5 12 36:02.9 13 0:39:41.3 13 0:42:20.3 13
14 46 detail pretekára RENDVANSKY Peter SVK 1984 --- PeterFoil Santini Digital Jersey Man 0:43:27.0 0:05:59.7 04:36.3 17 08:05.0 15 11:53.3 13 16:35.8 12 19:10.9 14 21:44.1 14 24:30.4 13 29:30.8 13 32:34.4 14 36:23.8 14 0:40:13.1 14 0:43:03.1 14
15 113 detail pretekára KIENZLE Matthias GER 1981 --- M.Kienzle ZRG - Cycling Club 0:44:23.9 0:06:56.5 04:23.5 15 08:01.0 14 12:31.4 17 17:22.1 18 19:50.2 16 22:18.6 16 25:12.7 16 30:14.8 16 33:22.5 15 37:28.9 16 0:41:12.3 16 0:43:56.5 15
16 267 detail pretekára RAMSDEN Ben GBR 1985 --- yobejammin Universal 0:44:29.9 0:07:02.5 05:58.4 31 09:39.1 28 13:36.6 25 18:23.3 21 20:58.2 21 23:32.7 20 26:23.9 20 31:11.7 20 34:08.5 17 37:50.7 17 0:41:24.2 17 0:44:08.6 17
17 78 detail pretekára -MITTAINE MISSET -Alexandre FRA 1986 --- misset National 0:44:34.2 0:07:06.8 04:02.5 9 07:29.5 9 11:20.0 9 16:19.1 11 18:57.9 11 21:42.2 13 24:49.6 14 30:10.5 15 33:31.4 16 37:24.0 15 0:41:10.0 15 0:44:05.4 16
18 64 detail pretekára LUKITA Christopher IDN 1990 --- C.Lukita Universal 0:45:52.3 0:08:25.0 04:03.1 10 07:49.9 11 11:59.2 15 17:05.6 15 19:50.3 17 22:34.4 18 25:41.5 18 31:09.6 18 34:29.5 20 38:45.7 20 0:42:35.1 18 0:45:27.3 18
19 90 detail pretekára MENDEZ Juan Pablo COL 1986 --- Juanchomendieta Elite 0:46:01.4 0:08:34.0 04:22.7 14 08:15.1 16 12:18.3 16 17:12.8 16 19:51.2 18 22:32.3 17 25:34.5 17 31:00.9 17 34:21.4 18 38:44.8 19 0:42:46.4 20 0:45:38.7 19
20 191 detail pretekára ECHEVERRY Edward COL 1984 --- Edward_Aparicio1984 Talented 0:46:08.0 0:08:40.7 04:36.5 18 08:25.7 18 12:34.1 18 17:38.4 19 20:18.2 19 22:59.4 19 26:00.0 19 31:10.6 19 34:24.8 19 38:38.1 18 0:42:42.5 19 0:45:38.7 20
21 32 detail pretekára MUNHOZ Tulio BRA 1981 --- tuliojm Rouvy 0:46:29.0 0:09:01.7 04:57.7 22 08:57.8 21 13:20.7 22 18:17.1 20 20:56.5 20 23:35.6 21 26:34.9 21 31:53.1 21 35:13.5 21 39:25.1 21 0:43:11.1 21 0:46:03.8 21
22 171 detail pretekára FRANKCOMBE Kim AUS 1986 --- kimfrankcombe Professional 0:47:35.9 0:10:08.6 05:05.5 24 09:21.8 26 13:38.2 26 18:42.2 25 21:22.4 24 24:09.3 23 27:05.9 22 31:58.5 22 35:26.8 22 40:06.1 22 0:44:17.4 22 0:47:13.7 22
23 19 detail pretekára HARTMAN Ryan USA 1985 --- rhartman19 Christmas Jersey 0:48:11.1 0:10:43.8 05:20.3 27 09:31.1 27 14:12.4 28 19:29.1 27 22:06.2 27 24:46.5 27 28:05.9 27 33:32.4 27 36:46.9 25 41:10.1 25 0:45:07.3 24 0:47:46.9 23
24 122 detail pretekára RYZHOV Viktor UKR 1984 AgroBI.info rips IRONMAN 0:48:24.5 0:10:57.1 05:17.8 26 09:51.9 30 14:28.4 30 20:00.8 29 22:41.5 29 25:23.5 29 28:32.9 29 33:49.5 28 37:10.8 28 41:19.1 27 0:45:08.4 25 0:47:54.5 24
25 280 detail pretekára DJESOUHESMES Jeremy SUI 1984 None djesouhesmes Rookie 0:48:30.5 0:11:03.1 05:05.6 25 09:00.9 22 13:23.2 24 18:30.5 23 21:14.4 22 24:09.7 24 27:20.8 24 32:52.8 24 36:20.5 23 40:47.3 23 0:44:56.4 23 0:48:04.5 25
26 275 detail pretekára HOWELL Ashley GBR 1985 City Of Lancaster Triathlon ashleyhowell Regional 0:48:53.3 0:11:26.0 05:50.6 30 10:26.1 31 14:58.6 31 20:16.6 31 23:04.6 31 25:55.6 31 29:06.9 30 34:30.8 30 37:43.7 30 41:48.4 29 0:45:41.6 28 0:48:27.0 26
27 1001 detail pretekára WUNJIE Pan TPE 1981 --- wunjie ZRG - Cycling Club 0:49:06.4 0:11:39.0 04:42.9 19 08:39.6 19 12:59.0 20 18:28.4 22 21:22.0 23 24:20.1 25 27:43.5 26 33:19.2 25 36:49.5 26 41:17.8 26 0:45:27.3 26 0:48:38.1 27
28 74 detail pretekára HODGES Virgil USA 1981 --- Dreads Regional 0:49:11.2 0:11:43.9 04:23.6 16 08:41.1 20 13:18.2 21 18:41.5 24 21:23.2 25 24:08.7 22 27:10.7 23 32:50.7 23 36:20.9 24 41:03.2 24 0:45:30.4 27 0:48:43.7 28
29 263 detail pretekára SA Hydratlantic RSA 1982 Hydratlantic Hydratlantic Universal 0:49:28.3 0:12:01.0 04:57.5 21 09:01.6 23 13:22.3 23 18:48.1 26 21:33.0 26 24:23.5 26 27:42.6 25 33:19.2 26 36:54.7 27 41:27.0 28 0:45:45.3 29 0:48:56.7 29
30 190 detail pretekára CÁRDENAS PINZÓN Andrés Felipe COL 1984 --- andresc2 Rookie 0:50:44.3 0:13:17.0 05:30.7 28 09:51.2 29 14:13.7 29 19:41.6 28 22:27.4 28 25:08.7 28 28:17.9 28 34:02.7 29 37:40.0 29 42:19.3 30 0:46:57.8 30 0:50:15.9 30
31 119 detail pretekára TOCASUCKYL Fede AUS 1982 --- tocasuckyl Talented 0:51:56.6 0:14:29.2 04:57.2 20 09:09.7 24 14:08.1 27 20:02.7 30 22:57.4 30 25:54.6 30 29:12.7 31 35:17.7 31 38:56.5 31 43:48.9 31 0:48:14.6 31 0:51:25.9 31
32 109 detail pretekára HERMANS steven BEL 1981 --- steven81 Elite 0:52:38.2 0:15:10.9 09:00.8 33 13:04.2 33 17:21.8 32 22:35.3 32 25:23.5 32 28:12.2 32 31:26.2 32 36:57.9 32 40:22.2 32 44:49.3 32 0:48:53.1 32 0:52:07.2 32
33 230 detail pretekára SEETOH Yi Yu SNG 1981 --- YYSeetoh Rookie 1:04:42.8 0:27:15.5 06:55.4 32 12:39.2 32 19:37.0 33 26:30.0 33 29:28.3 33 32:22.4 33 36:29.4 33 43:58.6 33 47:56.9 33 55:07.2 33 1:00:53.4 34 1:04:13.0 33
34 95 detail pretekára DURSKI Michal POL 1985 RouvyExplorer.net Michal_Durski Christmas Jersey 1:05:17.1 0:27:49.8 18:02.1 34 24:25.4 34 29:12.1 34 34:35.4 34 37:21.0 34 40:06.9 34 43:15.2 34 48:41.8 34 52:49.1 34 56:49.2 34 1:00:53.3 33 1:04:48.3 34
--- 7 detail pretekára MARTINS Marco POR 1983 H2 Bike/Trek/Bontrager marcomartins National DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---