Praha - Karlštejn Tour České spořitelny

MTB
DÁTUM :26.7.2014 MIESTO :Praha Chuchle

Přehled vybraných závodníků

Zde bude přehled vybraných závodníků. Aktuálně je výběr prázdný.
EXPORTOVAŤ :   XLS
Výsledky -
Načítanie…
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata Mezičas #
ZOBRAZIŤ NA STRÁNKE
Poradie Číslo Meno Roč. Klub Čas Strata Mezičas #
1 2034 detail pretekára SUCHÝ Milan 1985 Team Kiss Hády 1:24:15.2 0:00:00.0 --- ---
2 2043 detail pretekára STROPEK Miroslav 1979 Kokosi na Kleti bike team 1:27:39.5 0:03:24.3 --- ---
3 2019 detail pretekára SEDLÁČEK Jiří 1975 AUTHOR SEDLÁČEK PŘÍBRAM 1:29:10.4 0:04:55.2 --- ---
4 2003 detail pretekára WIESNER Ferdinand 1980 Alltraining - Lawi Racing Team 1:32:29.3 0:08:14.1 --- ---
5 2009 detail pretekára KRUPIČKA Petr 1978 Velosport Valenta Scott Team 1:33:55.3 0:09:40.1 --- ---
6 2015 detail pretekára ŽIŽKA David 1989 ELEVEN-RUBENA TEST TEAM 1:35:02.8 0:10:47.6 --- ---
7 2438 detail pretekára TOMÁŠEK Pavel 1978 All Training 1:36:17.8 0:12:02.6 --- ---
8 2448 detail pretekára ELIÁŠ Ondřej 1975 Cyklo Klub Bendl 1:36:31.5 0:12:16.3 --- ---
9 2054 detail pretekára ELSNIC Petr 1991 --- 1:37:51.0 0:13:35.8 --- ---
10 2091 detail pretekára BALAJKA Ondřej 1980 fajný dizajn 1:38:55.5 0:14:40.3 --- ---
11 2011 detail pretekára TRANGOŠ Miroslav 1977 --- 1:41:35.0 0:17:19.8 --- ---
12 2007 detail pretekára KOSIČKA Lubor 1984 NEOVIZE 1:42:15.6 0:18:00.4 --- ---
13 2028 detail pretekára ŽEJDLÍK Jiří 1983 --- 1:43:55.0 0:19:39.8 --- ---
14 2026 detail pretekára POPELKA Michal 1977 dobryskutek.cz 1:44:07.0 0:19:51.8 --- ---
15 2056 detail pretekára TROJAN Tomáš 1987 --- 1:44:57.0 0:20:41.8 --- ---
16 2055 detail pretekára ŠEBESTA Jaroslav 1983 --- 1:46:17.0 0:22:01.8 --- ---
17 2090 detail pretekára FERFECKÝ David 1977 Strančice 1:46:26.0 0:22:10.8 --- ---
18 2060 detail pretekára BRZEK Pavel 1987 ELEVEN RUBENA TEST TEAM 1:48:31.0 0:24:15.8 --- ---
19 2078 detail pretekára VOŇKA Karel 1988 MERIDA MTB 1:49:21.0 0:25:05.8 --- ---
20 2173 detail pretekára LORENC Lukáš 1987 SK Dolní Chabry 1:49:31.1 0:25:15.9 --- ---
21 2133 detail pretekára KRIŽAN Andrej 1979 --- 1:50:02.1 0:25:46.9 --- ---
22 2035 detail pretekára MALÍŘ Jan 1980 CK Hradec Králové 1:50:15.0 0:25:59.8 --- ---
23 2267 detail pretekára MUŽÍK Josef 1981 Srub Team Hořovice 1:50:21.5 0:26:06.3 --- ---
24 2450 detail pretekára SCHWORM Petr 1978 --- 1:50:32.3 0:26:17.1 --- ---
25 2047 detail pretekára ČERNÝ Marek 1989 Papírnictví a výtvarné potřeby Smíchov 1:50:38.0 0:26:22.8 --- ---
26 2259 detail pretekára VLČAN Tomáš 1990 --- 1:50:45.0 0:26:29.8 --- ---
27 2237 detail pretekára ŠOHAJ Pavel 1980 --- 1:51:27.6 0:27:12.4 --- ---
28 2251 detail pretekára DOUBEK Petr 1987 Huntovice Flyers 1:51:34.0 0:27:18.8 --- ---
29 2454 detail pretekára KNÁPEK Martin 1977 --- 1:51:44.6 0:27:29.4 --- ---
30 2104 detail pretekára GERLE Radim 1981 --- 1:52:00.0 0:27:44.8 --- ---
31 2420 detail pretekára PECKA štěpán 1985 --- 1:52:23.0 0:28:07.8 --- ---
32 2414 detail pretekára PONIK Michal 1980 --- 1:52:36.3 0:28:21.1 --- ---
33 2088 detail pretekára KLÍMA Jaroslav 1990 MERIDA MTB 1:52:48.3 0:28:33.1 --- ---
34 2404 detail pretekára HRDINA Petr 1979 --- 1:52:49.0 0:28:33.8 --- ---
35 2089 detail pretekára JONÁŠ Jarda 1978 --- 1:53:30.0 0:29:14.8 --- ---
36 2077 detail pretekára ČÁSTKA Karel 1977 --- 1:53:52.0 0:29:36.8 --- ---
37 2291 detail pretekára TOMAN Vladimír 1984 --- 1:54:13.0 0:29:57.8 --- ---
38 2258 detail pretekára MAŇÁK Ondřej 1986 --- 1:54:23.0 0:30:07.8 --- ---
39 2160 detail pretekára BRENNER Jakub 1986 --- 1:54:38.5 0:30:23.3 --- ---
40 2306 detail pretekára VASZILY Lumír 1986 --- 1:54:39.0 0:30:23.8 --- ---
41 2087 detail pretekára BRYCHTA Karel 1980 --- 1:55:13.0 0:30:57.8 --- ---
42 2080 detail pretekára ČERVENKA Josef 1987 --- 1:55:17.0 0:31:01.8 --- ---
43 2297 detail pretekára TOMEČEK Ondřej 1986 --- 1:55:49.0 0:31:33.8 --- ---
44 2277 detail pretekára VLČAN Lukáš 1985 --- 1:56:01.0 0:31:45.8 --- ---
45 2321 detail pretekára KINDL Filip 1975 EXU 1:56:03.0 0:31:47.8 --- ---
46 2432 detail pretekára BUBEBNÍČEK Václav 1981 --- 1:56:21.0 0:32:05.8 --- ---
47 2095 detail pretekára KOUŘIMSKÝ Marek 1985 --- 1:56:23.0 0:32:07.8 --- ---
48 2256 detail pretekára JANOVSKÝ Martin 1987 --- 1:56:29.0 0:32:13.8 --- ---
49 2139 detail pretekára JIČÍNSKÝ Josef 1985 Všenory 1:57:54.0 0:33:38.8 --- ---
50 2288 detail pretekára MOSER Vit 1982 --- 1:58:20.0 0:34:04.8 --- ---
51 2290 detail pretekára NOVÁK František 1983 --- 1:58:22.0 0:34:06.8 --- ---
52 2082 detail pretekára JADERNÝ Petr 1983 Parker 1:59:08.0 0:34:52.8 --- ---
53 2317 detail pretekára GÓMEZ Carlos 1983 --- 1:59:40.5 0:35:25.3 --- ---
54 2307 detail pretekára HRUBÝ Richard 1986 --- 1:59:46.0 0:35:30.8 --- ---
55 2429 detail pretekára SEEMANN Robert 1980 --- 2:00:05.8 0:35:50.6 --- ---
56 2092 detail pretekára ZELENKA Jan 1982 --- 2:00:09.0 0:35:53.8 --- ---
57 2416 detail pretekára KARKOŠ Milan 1978 HC Motor Plaňany 2:00:10.1 0:35:54.9 --- ---
58 2049 detail pretekára SOBOTKA David 1975 --- 2:00:15.0 0:35:59.8 --- ---
59 2338 detail pretekára OKÉNKA Pavel 1980 --- 2:00:29.0 0:36:13.8 --- ---
60 2397 detail pretekára STAŘÍK Tomáš 1981 --- 2:00:48.6 0:36:33.4 --- ---
61 2168 detail pretekára WITKOWSKI Mikołaj 1983 --- 2:01:00.0 0:36:44.8 --- ---
62 2137 detail pretekára PALUSKA Lukáš 1977 --- 2:02:47.6 0:38:32.4 --- ---
63 2109 detail pretekára PALICULIN Michal 1979 --- 2:03:08.6 0:38:53.4 --- ---
64 2208 detail pretekára KOLÍNSKÝ Tomáš 1987 --- 2:04:25.8 0:40:10.6 --- ---
65 2439 detail pretekára ŠTĚPÁN Petr 1986 --- 2:04:52.3 0:40:37.1 --- ---
66 2145 detail pretekára KOVANDA Karel 1991 --- 2:04:52.8 0:40:37.6 --- ---
67 2248 detail pretekára JIROUD Lukáš 1990 --- 2:05:24.8 0:41:09.6 --- ---
68 2084 detail pretekára JELÍNEK Radek 1979 --- 2:05:38.6 0:41:23.4 --- ---
69 2403 detail pretekára NOVÝ Michal 1983 --- 2:06:04.8 0:41:49.6 --- ---
70 2345 detail pretekára STARÝ Martin 1982 --- 2:06:26.8 0:42:11.6 --- ---
71 2325 detail pretekára KNÍŽ Aleš 1979 --- 2:06:42.8 0:42:27.6 --- ---
72 2328 detail pretekára ŘEPÍK Jiří 1986 --- 2:11:30.6 0:47:15.4 --- ---
73 2333 detail pretekára FIDRMUC Jan 1990 --- 2:13:08.3 0:48:53.1 --- ---
74 2203 detail pretekára HRŮZA Pavel 1976 Muži v říji 2:13:30.1 0:49:14.9 --- ---
75 2294 detail pretekára JURAS Marek 1987 --- 2:13:35.3 0:49:20.1 --- ---
76 2218 detail pretekára CHRASTNÝ Tomáš 1982 --- 2:14:04.6 0:49:49.4 --- ---
77 2415 detail pretekára NAVRÁTIL Jaroslav 1979 HC Motor Plaňany 2:14:16.8 0:50:01.6 --- ---
78 2314 detail pretekára VOHNICKÝ Zbyněk 1984 --- 2:15:19.3 0:51:04.1 --- ---
79 2221 detail pretekára SZCZEPANIAK Jakub 1984 --- 2:15:32.8 0:51:17.6 --- ---
80 2273 detail pretekára HAVEL Tomáš 1980 SK Kbely 2:15:53.8 0:51:38.6 --- ---
81 2332 detail pretekára NOSEK Lukáš 1988 --- 2:16:17.6 0:52:02.4 --- ---
82 2207 detail pretekára RÁŽ Michal 1976 --- 2:17:41.6 0:53:26.4 --- ---
83 2286 detail pretekára BRUŠTÍK Michal 1990 --- 2:17:54.1 0:53:38.9 --- ---
84 2250 detail pretekára ŠKODA Tomáš 1983 --- 2:17:54.6 0:53:39.4 --- ---
85 2146 detail pretekára VALENTA Lukáš 1983 Ferda Mravenec bike team Hronov 2:18:32.6 0:54:17.4 --- ---
86 2275 detail pretekára MORAVEC Karel 1978 --- 2:18:54.3 0:54:39.1 --- ---
87 2451 detail pretekára OUŘEDNÍK Tomáš 1979 Rádio Applaus 2:19:51.8 0:55:36.6 --- ---
88 2305 detail pretekára SCHINDLER Václav 1981 --- 2:20:01.9 0:55:46.7 --- ---
89 2304 detail pretekára MAJTÁN Marek 1977 --- 2:21:31.9 0:57:16.7 --- ---
90 2253 detail pretekára WATSON Fraser 1980 --- 2:22:00.6 0:57:45.4 --- ---
91 2194 detail pretekára VESELÝ Lukáš 1983 --- 2:22:06.6 0:57:51.4 --- ---
92 2228 detail pretekára ROĎOM Ladislav 1977 --- 2:22:38.1 0:58:22.9 --- ---
93 2188 detail pretekára BARAN Roman 1983 CK Vinohradské šlapky 2:24:23.6 1:00:08.4 --- ---
94 2186 detail pretekára DUŠÍK Lukáš 1986 --- 2:26:14.6 1:01:59.4 --- ---
95 2445 detail pretekára ZÁRUBA Martin 1976 --- 2:26:38.1 1:02:22.9 --- ---
96 2215 detail pretekára SEVERA Michal 1985 --- 2:27:14.6 1:02:59.4 --- ---
97 2197 detail pretekára ŠEDINA Filip 1979 --- 2:28:06.4 1:03:51.2 --- ---
98 2224 detail pretekára SARNECKI Marek 1983 --- 2:28:25.4 1:04:10.2 --- ---
99 2239 detail pretekára KAŇKA Jan 1981 --- 2:28:30.4 1:04:15.2 --- ---
100 2216 detail pretekára PÁV Karel 1986 WWW.COREX.CZ 2:28:53.1 1:04:37.9 --- ---