pretekár
MACHÁČ Josef
Číslo | 225 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 2002 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Junioři | |
Klub | |
CYKLO TEAM KOLARNA |
trasa Junioři > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40. | 1:05:12.8 | 1 lap(s) | 19,33 | 3:06.2 | 40. [---] | 40. [---] | Předjet o kolo. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 44. | 0:03:17.5 | 0:00:47.2 | 44. [0:00:47.2] | 44. [0:00:47.2] | 0:03:17.5 | 0:00:47.2 | 44. [0:00:47.2] | 44. [0:00:47.2] | 54,68 | 1:05.8 |
1.lap-1.split | 47. | 0:08:58.9 | 0:01:48.0 | 47. [0:01:48.0] | 47. [0:01:48.0] | 0:05:41.4 | 0:01:02.5 | 49. [0:01:02.5] | 49. [0:01:02.5] | -31,63 | 58:06.1 |
1.lap-2.split | 46. | 0:10:08.4 | 0:01:55.2 | 46. [0:01:55.2] | 46. [0:01:55.2] | 0:01:09.4 | 0:00:08.2 | 28. [0:00:08.2] | 28. [0:00:08.2] | --- | --- |
2.lap | 48. | 0:16:08.6 | 0:02:59.4 | 48. [0:02:59.4] | 48. [0:02:59.4] | 0:12:51.1 | 0:02:13.7 | 50. [0:02:13.7] | 50. [0:02:13.7] | 14,01 | 4:17.0 |
2.lap-1.split | 43. | 0:21:13.0 | 0:03:30.8 | 43. [0:03:30.8] | 43. [0:03:30.8] | 0:05:04.3 | 0:00:32.5 | 26. [0:00:32.5] | 26. [0:00:32.5] | -70,97 | 59:09.2 |
2.lap-2.split | 42. | 0:22:19.0 | 0:03:37.4 | 42. [0:03:37.4] | 42. [0:03:37.4] | 0:01:06.0 | 0:00:06.6 | 20. [0:00:06.6] | 20. [0:00:06.6] | --- | --- |
3.lap | 42. | 0:28:07.0 | 0:04:28.2 | 42. [0:04:28.2] | 42. [0:04:28.2] | 0:11:58.3 | 0:01:28.7 | 34. [0:01:28.7] | 34. [0:01:28.7] | 15,03 | 3:59.4 |
3.lap-1.split | 43. | 0:33:46.0 | 0:05:33.7 | 43. [0:05:33.7] | 43. [0:05:33.7] | 0:05:38.9 | 0:01:05.5 | 49. [0:01:05.5] | 49. [0:01:05.5] | -95,59 | 59:22.3 |
3.lap-2.split | 44. | 0:34:56.6 | 0:05:40.2 | 44. [0:05:40.2] | 44. [0:05:40.2] | 0:01:10.6 | 0:00:10.9 | 43. [0:00:10.9] | 43. [0:00:10.9] | --- | --- |
4.lap | 44. | 0:40:53.4 | 0:06:42.1 | 44. [0:06:42.1] | 44. [0:06:42.1] | 0:12:46.3 | 0:02:13.9 | 50. [0:02:13.9] | 50. [0:02:13.9] | 14,09 | 4:15.4 |
4.lap-1.split | 42. | 0:46:04.2 | 0:07:17.2 | 42. [0:07:17.2] | 42. [0:07:17.2] | 0:05:10.8 | 0:00:35.0 | 32. [0:00:35.0] | 32. [0:00:35.0] | -138,98 | 59:34.0 |
4.lap-2.split | 42. | 0:47:17.8 | 0:07:29.4 | 42. [0:07:29.4] | 42. [0:07:29.4] | 0:01:13.5 | 0:00:13.4 | 51. [0:00:13.4] | 51. [0:00:13.4] | --- | --- |
5.lap | 42. | 0:52:55.8 | 0:08:11.4 | 42. [0:08:11.4] | 42. [0:08:11.4] | 0:12:02.3 | 0:01:29.2 | 33. [0:01:29.2] | 33. [0:01:29.2] | 14,95 | 4:00.7 |
5.lap-1.split | 39. | 0:58:26.8 | 0:09:09.5 | 39. [0:09:09.5] | 39. [0:09:09.5] | 0:05:30.9 | 0:00:58.0 | 36. [0:00:58.0] | 36. [0:00:58.0] | -163,16 | 59:37.9 |
5.lap-2.split | 39. | 0:59:38.2 | 0:09:16.4 | 39. [0:09:16.4] | 39. [0:09:16.4] | 0:01:11.4 | 0:00:13.9 | 38. [0:00:13.9] | 38. [---] | --- | --- |
6.lap | 40. | 1:05:12.8 | 0:09:58.7 | 40. [0:09:58.7] | 40. [0:09:58.7] | 0:12:17.0 | 0:01:47.3 | 37. [0:01:47.3] | 37. [0:01:47.3] | 14,65 | 4:05.6 |
Poradie na medzičasoch
-
1.lap
-
1.lap-1.split
-
1.lap-2.split
-
2.lap
-
2.lap-1.split
-
2.lap-2.split
-
3.lap
-
3.lap-1.split
-
3.lap-2.split
-
4.lap
-
4.lap-1.split
-
4.lap-2.split
-
5.lap
-
5.lap-1.split
-
5.lap-2.split
-
6.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase