pretekár
VEVERKA Václav
Číslo | 21 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 2003 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Junioři | |
Klub | |
Kc Kooperativa Jablonec Nad Nisou Z.S. |
trasa Junioři > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | 0:50:53.7 | 05:56.6 | 30,66 | 1:57.4 | 16. [0:05:56.6] | 16. [0:05:56.6] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Lap1 | 15. | 0:08:03.3 | 0:00:48.2 | 15. [0:00:48.2] | 15. [0:00:48.2] | 0:08:03.3 | 0:00:48.2 | 15. [0:00:48.2] | 15. [0:00:48.2] | 19,36 | 3:05.9 |
Lap2 | 17. | 0:16:24.5 | 0:01:36.0 | 17. [0:01:36.0] | 17. [0:01:36.0] | 0:08:21.1 | 0:01:01.0 | 18. [0:01:01.0] | 18. [0:01:01.0] | 18,68 | 3:12.7 |
Lap3 | 17. | 0:24:57.9 | 0:02:42.7 | 17. [0:02:42.7] | 17. [0:02:42.7] | 0:08:33.4 | 0:01:10.4 | 21. [0:01:10.4] | 21. [0:01:10.4] | 18,23 | 3:17.4 |
Lap4 | 16. | 0:33:21.1 | 0:03:43.7 | 16. [0:03:43.7] | 16. [0:03:43.7] | 0:08:23.1 | 0:01:00.9 | 16. [0:01:00.9] | 16. [0:01:00.9] | 18,6 | 3:13.5 |
Lap5 | 16. | 0:42:01.0 | 0:04:48.1 | 16. [0:04:48.1] | 16. [0:04:48.1] | 0:08:39.9 | 0:01:04.4 | 18. [0:01:04.4] | 18. [0:01:04.4] | 18 | 3:19.9 |
Lap6 | 16. | 0:50:53.7 | 0:05:56.6 | 16. [0:05:56.6] | 16. [0:05:56.6] | 0:08:52.6 | 0:01:12.7 | 20. [0:01:12.7] | 20. [0:01:12.7] | 17,57 | 3:24.8 |
Poradie na medzičasoch
-
Lap1
-
Lap2
-
Lap3
-
Lap4
-
Lap5
-
Lap6
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase