pretekár
NOVOTNÁ Aneta
Číslo | 706 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 2003 |
Pohlavie | Žena |
Kategórie | |
Juniorky | |
Klub | |
ADASTRA Cycling Team |
trasa Juniorky > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie ženy | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 0:56:54.4 | 00:00.0 | --- | --- | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | čas | strata | poradie ženy | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
1.lap | 2. | 0:13:23.2 | 0:00:02.2 | 2. [0:00:02.2] | 2. [0:00:02.2] | 0:13:23.2 | 0:00:02.2 | 2. [0:00:02.2] | 2. [0:00:02.2] | --- | --- |
INT2 | 1. | 0:23:26.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:03.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
2.lap | 1. | 0:27:46.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:14:23.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
INT3 | 1. | 0:38:02.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:15.8 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
3.lap | 1. | 0:42:23.7 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:14:37.1 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
INT4 | 1. | 0:52:37.9 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:10:14.2 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | --- | --- |
4.lap | 1. | 0:56:54.4 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [0:00:00.0] | 0:14:30.6 | 0:00:00.0 | 1. [0:00:00.0] | 1. [---] | --- | --- |
Poradie na medzičasoch
-
1.lap
-
INT2
-
2.lap
-
INT3
-
3.lap
-
INT4
-
4.lap
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase