pretekár
PETRNOUŠEK Dominik
Číslo | 1127 |
---|---|
Štát | CZE ![]() |
Ročník | 1999 |
Pohlavie | Muž |
Kategórie | |
Muži 19 – 34 let | |
Klub | |
Cyklo Profi Gold Fren |
trasa B 60 km > detail pretekára
poradie | čas | strata | Ø [km/h] | tempo | poradie muži | poradie v kategórii | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | 2:52:03.7 | 28:33.1 | 20,92 | 2:52.0 | 19. [0:28:33.1] | 6. [0:27:54.3] | V cíli. |
medzičasy
Celkové informace | Informace o úseku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medzičas | poradie | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | čas | strata | poradie muži | poradie v kategórii | Ø [km/h] | tempo |
Honský pas | 38 km | 9. | 1:37:40.7 | 0:06:41.4 | 9. [0:06:41.4] | 4. [0:06:40.9] | 1:37:40.7 | 0:06:41.4 | 9. [0:06:41.4] | 4. [0:06:40.9] | 23,22 | 2:35.0 |
Javor | 52 km | 19. | 2:26:22.6 | 0:23:03.4 | 19. [0:23:03.4] | 6. [0:22:30.0] | 0:48:41.8 | 0:16:21.9 | 72. [0:16:21.9] | 19. [0:15:49.0] | 17,5 | 3:25.7 |
Cíl | 19. | 2:52:03.7 | 0:28:33.1 | 19. [0:28:33.1] | 6. [0:27:54.3] | 0:25:41.1 | 0:05:29.6 | 24. [0:05:29.6] | 7. [0:05:24.3] | 18,69 | 3:12.6 |
Poradie na medzičasoch
-
Honský pas | 38 km
-
Javor | 52 km
-
Cíl
pretekári s lepším časom / poradím
pretekári s horším časom / poradím
X.
poradie pretekára na medzičase