Horal Tour - Horal MTB maratón - 2. etapa

MTB
DATE :10.8.2013 PLACE  :Svit

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 11 km # 25 km # 33 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 11 km # 25 km # 33 km #
1 691 athlete detail GLAJZA Ondrej SVK 1994 KCK Trek Oslany 1:56:10.2 0:00:00.0 0:33:11.5 1 1:09:12.2 1 1:26:43.1 1
2 727 athlete detail KOZEL Dusan SVK 1983 ŠK KLOKAN 1:57:17.1 0:01:06.9 0:34:41.2 4 1:11:22.8 2 1:26:44.3 2
3 681 athlete detail STRAKA Michal SVK 1991 Kaktus bike team Bratislava 1:57:23.0 0:01:12.8 0:34:56.6 5 1:11:44.0 4 1:26:52.7 3
4 648 athlete detail ŠTVRTECKÝ Jaroslav SVK 1981 DEMA RACING TEAM 1:57:54.4 0:01:44.2 0:34:21.1 2 1:11:23.7 3 1:26:53.1 4
5 705 athlete detail KUČERA Daniel SVK 1987 Kaktus bike team Bratislava 2:05:16.8 0:09:06.6 0:36:46.0 10 1:13:52.7 8 1:33:40.3 6
6 734 athlete detail KAWECKI Lech POL 1978 Warszawa 2:05:41.1 0:09:30.9 0:35:53.3 8 1:14:18.8 9 1:33:49.8 7
7 736 athlete detail KOBERA Matej SVK 1980 IVANKA PRI DUNAJI 2:06:15.2 0:10:05.0 0:38:38.8 12 1:17:33.7 11 1:34:07.6 8
8 508 athlete detail ŠOFRANKO Peter SVK 1990 CK Pravenec 2:06:38.2 0:10:28.0 0:36:24.1 9 1:15:20.1 10 1:32:12.3 5
9 731 athlete detail BOHÚŇ Andrej SVK 1981 Malinô Skialp Team 2:07:40.8 0:11:30.6 0:35:52.4 7 1:13:49.7 7 1:34:19.6 9
10 650 athlete detail DOUBEK Tomáš SVK 1994 KAKTUS BIKE - team Bratislava 2:10:08.8 0:13:58.6 0:34:27.6 3 1:13:03.1 6 1:37:10.3 12
11 740 athlete detail HUPKA Ondrej SVK 1979 MEDVEDICA TOUR 2:11:15.4 0:15:05.2 0:39:07.4 16 1:22:32.5 21 1:39:17.8 18
12 715 athlete detail ČAPUCHA Adam SVK 1983 MTB TEAM LIMBACH 2:11:32.5 0:15:22.3 0:38:59.6 14 1:20:00.7 14 1:38:05.9 13
13 718 athlete detail BYSTRIANSKY Marián SVK 1975 Svätý Jur 2:11:41.2 0:15:31.0 0:40:35.8 23 1:20:40.4 17 1:38:42.2 16
14 624 athlete detail KOPERNIECH Martin CZE 1981 Dexter Cycling 2:13:03.8 0:16:53.6 0:38:46.7 13 1:19:28.8 13 1:37:01.2 11
15 733 athlete detail POSCH Helmut SVK 1993 PROefekt team 2:13:25.1 0:17:14.9 0:37:46.1 11 1:19:11.6 12 1:36:46.5 10
16 700 athlete detail BACHRATÝ Štefan SVK 1986 NORWIT - CykloMAX Poprad 2:15:21.7 0:19:11.5 0:39:11.8 18 1:20:07.5 15 1:38:41.4 15
17 699 athlete detail BACHRATÝ Tomáš SVK 1990 NORWIT - CykloMAX Poprad 2:15:21.7 0:19:11.5 0:39:06.8 15 1:20:09.4 16 1:38:40.1 14
18 556 athlete detail ŠEFČÍK Stanislav SVK 1993 CYKLO SPIŠ 2:16:27.7 0:20:17.5 0:39:51.0 19 1:21:42.0 19 1:38:57.1 17
19 616 athlete detail KOVÁČIK Matúš SVK 1984 BANSKÁ BYSTRICA 2:16:29.8 0:20:19.6 0:39:54.1 20 1:21:36.7 18 1:39:50.8 19
20 511 athlete detail GONDA Rastislav SVK 1984 Chrasť Nad Hornádom č.d. 65 2:16:53.7 0:20:43.5 0:41:49.4 26 1:24:40.3 25 1:41:57.9 23
21 732 athlete detail ŠKVARIDLO Davorin SVK 1979 ŠKP Štrbské Pleso 2:18:35.5 0:22:25.3 0:39:10.1 17 1:22:31.2 20 1:41:43.6 20
22 710 athlete detail PROTSIV Nazar UKR 1982 Ľvov 2:19:59.2 0:23:49.0 0:40:29.0 22 1:24:26.9 23 1:41:56.9 22
23 644 athlete detail DEBNÁRIK Jozef SVK 1991 Cykloteam Levice 2:20:03.7 0:23:53.5 0:41:17.1 24 1:24:33.3 24 1:41:55.5 21
24 594 athlete detail DZURIK Rastislav SVK 1988 Dúbrava 2:20:40.0 0:24:29.8 0:41:18.9 25 1:25:06.1 26 1:43:14.0 25
25 577 athlete detail JURIGA Milan SVK 1987 DOLNÝ KUBÍN 2:21:53.4 0:25:43.2 0:40:17.6 21 1:24:05.4 22 1:42:43.3 24
26 719 athlete detail SKLENÁRIK Stanislav SVK 1974 Revúca 2:24:32.7 0:28:22.5 0:43:28.9 30 1:26:42.1 27 1:45:27.4 27
27 566 athlete detail VYHONSKÝ Martin SVK 1991 Cykloklub IRIS Prešov 2:25:26.1 0:29:15.9 0:44:27.7 33 1:27:17.3 28 1:45:25.1 26
28 627 athlete detail VISZLAI Igor SVK 1990 Revúca 2:25:32.5 0:29:22.3 0:44:30.6 34 1:28:24.2 32 1:46:58.6 29
29 712 athlete detail GLAJZA Tomáš SVK 1985 Vinárske závody Topoľčianky 2:26:08.6 0:29:58.4 0:43:05.0 28 1:27:41.6 29 1:45:38.9 28
30 696 athlete detail HRONČEK Michal SVK 1986 Aries, Nitra 2:28:25.9 0:32:15.7 0:43:25.8 29 1:28:05.9 31 1:47:26.0 31
31 677 athlete detail HODAS Drahomir SVK 1977 Turie 2:28:56.6 0:32:46.4 0:42:58.1 27 1:27:55.4 30 1:47:08.7 30
32 722 athlete detail PUŠKÁŠ Pavol SVK 1979 P2Sport 2:29:39.7 0:33:29.5 0:47:11.0 38 1:32:48.1 38 1:51:06.0 35
33 529 athlete detail PORUBČAN Matúš SVK 1989 ŠK Pegas 2:31:35.8 0:35:25.6 0:48:45.1 47 1:32:39.3 37 1:50:38.2 33
34 687 athlete detail MARTANCIK Pavol SVK 1980 Sportakus Cycling Team 2:32:21.8 0:36:11.6 0:44:48.0 36 1:30:51.7 33 1:50:40.8 34
35 711 athlete detail JEŽ Miroslav SVK 1990 Spišská Nová Ves 2:32:35.1 0:36:24.9 0:44:39.3 35 1:31:08.9 35 1:50:24.3 32
36 615 athlete detail SENKO Martin SVK 1990 prešov 2:33:34.3 0:37:24.1 0:47:53.9 44 1:34:17.6 40 1:53:25.2 37
37 628 athlete detail ILLÉŠ Majo SVK 1981 facebook°BicyklomPoSlovensku 2:35:20.0 0:39:09.8 0:47:39.5 42 1:33:59.8 39 1:54:14.3 38
38 655 athlete detail TIMKO Peter SVK 1977 Kosice 2:36:52.8 0:40:42.6 0:43:46.3 31 1:31:56.7 36 1:52:05.2 36
39 590 athlete detail JURÍK Ján SVK 1989 CK Machulince 2:37:04.0 0:40:53.8 0:47:13.5 39 1:35:13.0 41 1:54:51.8 39
40 735 athlete detail KULTÁN Slavomir SVK 1974 MT biker Hodruša 2:38:27.3 0:42:17.1 0:47:30.9 41 1:35:52.2 42 1:56:01.1 40
41 571 athlete detail HIMIČ Lukáš SVK 1992 Cykloklub IRIS Prešov 2:40:39.2 0:44:29.0 0:49:50.7 54 1:37:49.9 49 1:57:03.3 43
42 602 athlete detail ALEXOVITS Štefan SVK 1975 SAAT Sport Racing team 2:41:06.3 0:44:56.1 0:47:25.4 40 1:37:25.3 47 1:58:09.2 46
43 470 athlete detail ČIŽMÁR Martin SVK 1976 Poprad 2:41:49.6 0:45:39.4 0:48:01.7 45 1:36:26.8 44 1:56:19.6 41
44 651 athlete detail RAYRAT Gilles FRA 1976 Svit 2:42:57.2 0:46:47.0 0:48:16.0 46 1:37:21.7 46 2:03:32.9 56
45 565 athlete detail GLADIČ Lukáš SVK 1992 Bike klub Lipany 2:42:57.8 0:46:47.6 0:49:43.2 52 1:37:48.8 48 2:00:05.1 48
46 659 athlete detail LAŠAN Jozef SVK 1992 Bike klub Lipany 2:42:58.5 0:46:48.3 0:44:25.1 32 1:30:53.9 34 1:56:53.7 42
47 492 athlete detail ROTH Ján SVK 1974 Poprad 2:43:05.8 0:46:55.6 0:48:48.1 48 1:39:26.3 51 2:00:46.8 50
48 494 athlete detail BELUŠKO Noel SVK 1994 Šk Capricorn Košicce 2:44:19.0 0:48:08.8 0:47:43.5 43 1:36:25.5 43 1:57:09.6 45
49 501 athlete detail ZEMAN Peter SVK 1975 Bratislava 2:45:44.0 0:49:33.8 0:49:50.0 53 1:40:56.4 54 2:01:20.7 51
50 706 athlete detail SIRÁŇ ML. Vladimír SVK 1991 Svit 2:46:30.7 0:50:20.5 0:48:59.7 49 1:38:42.9 50 1:58:56.2 47
51 567 athlete detail TROJAN Marek SVK 1989 KOŠICE 2:46:31.4 0:50:21.2 0:54:03.7 70 1:40:49.5 53 2:00:38.9 49
52 585 athlete detail JURÍNYI Marián SVK 1988 Poprad 2:47:29.3 0:51:19.1 0:46:28.4 37 1:36:28.1 45 1:57:05.7 44
53 491 athlete detail ROTH Martin SVK 1979 Poprad 2:47:45.0 0:51:34.8 0:50:22.1 58 1:42:07.2 57 2:03:26.6 55
54 620 athlete detail DURILLA Dávid SVK 1982 NO-TAK bike team Stropkov 2:47:46.1 0:51:35.9 0:56:27.7 82 1:45:09.6 64 2:04:36.5 58
55 708 athlete detail PIASETSKYI Serhii UKR 1992 Lviv 2:47:49.0 0:51:38.8 0:35:10.0 6 1:13:02.5 5 2:06:10.4 62
56 559 athlete detail KOLES Marek SVK 1983 Telgárt 2:48:07.1 0:51:56.9 0:50:41.0 59 1:39:29.0 52 2:01:37.0 52
57 486 athlete detail ADAMCZYK Jakub POL 1989 MTB Krynica-Zdroj 2:49:51.1 0:53:40.9 0:50:21.5 57 1:41:28.1 56 2:03:24.0 54
58 591 athlete detail BUCHAN Vladimír SVK 1979 TATRAN Karlova Ves 2:50:49.7 0:54:39.5 0:52:57.5 67 1:46:46.9 66 2:07:27.4 64
59 499 athlete detail LISON Jozef SVK 1980 Harichovce 2:51:11.2 0:55:01.0 0:49:36.4 50 1:41:18.6 55 2:01:58.2 53
60 514 athlete detail DUBAS Jozef SVK 1975 DUBAS-bike team 2:52:42.3 0:56:32.1 0:49:38.9 51 1:42:59.9 60 2:04:40.5 59
61 693 athlete detail MARTON Ján SVK 1979 Svit 2:53:25.1 0:57:14.9 0:51:51.9 62 1:42:35.1 59 2:03:39.7 57
62 575 athlete detail KOLEJÁK Róbert SVK 1975 Poprad 2:54:09.9 0:57:59.7 0:51:33.7 60 1:43:30.3 61 2:05:32.3 61
63 487 athlete detail LUTTER Marián SVK 1974 prešov 2:54:13.1 0:58:02.9 0:50:20.7 56 1:43:39.9 62 2:05:20.7 60
64 703 athlete detail ČUPKA Tomáš SVK 1984 Štrbské Pleso 2:57:00.8 1:00:50.6 0:51:55.4 63 1:46:30.5 65 2:08:40.2 65
65 561 athlete detail ZEMAN Jakub SVK 1976 neregistorovany 2:57:23.6 1:01:13.4 0:54:07.4 71 1:49:26.9 69 2:11:45.0 67
66 603 athlete detail ŠTETKA Marek SVK 1982 klin 2:57:40.1 1:01:29.9 0:52:04.8 64 1:44:44.6 63 2:06:12.6 63
67 724 athlete detail DIEŠKA Michal SVK 1988 Liptovský Ondrej 2:59:19.6 1:03:09.4 0:54:27.1 73 1:47:13.6 67 2:10:31.3 66
68 520 athlete detail BUCHAN Matej SVK 1983 Bratislava 2:59:53.4 1:03:43.2 0:52:58.0 68 1:49:28.7 70 2:11:48.6 68
69 621 athlete detail TAJKOV Peter SVK 1974 KOŠICE 3:00:33.4 1:04:23.2 0:52:56.6 66 1:49:49.3 71 2:12:02.8 69
70 531 athlete detail ZRIBKO Igor SVK 1981 Svidnik 3:04:22.9 1:08:12.7 0:55:15.6 77 1:55:34.1 81 2:19:57.3 78
71 581 athlete detail ŠVANDA Peter SVK 1983 Bratislava 3:04:23.8 1:08:13.6 0:57:49.5 86 1:52:18.1 73 2:14:46.2 72
72 684 athlete detail LAŽO Peter SVK 1981 Svidník 3:04:26.8 1:08:16.6 0:55:25.7 78 1:55:19.6 78 2:19:07.1 76
73 588 athlete detail MAJERSKÝ Marek SVK 1991 Poprad 3:05:24.8 1:09:14.6 0:53:06.6 69 1:49:54.8 72 2:13:58.5 71
74 495 athlete detail KOPERDAK Marek SVK 1977 Spišská Nová Ves 3:05:39.6 1:09:29.4 0:52:55.8 65 1:48:55.1 68 2:13:18.2 70
75 634 athlete detail ANDREJKOVIC Jozef SVK 1976 Bratislava 3:06:36.5 1:10:26.3 0:54:21.6 72 1:57:26.6 83 2:22:18.5 83
76 536 athlete detail HRADISKÝ Martin SVK 1983 CYKLO SPIŠ 3:07:13.3 1:11:03.1 0:49:58.0 55 1:57:40.1 86 2:20:31.7 79
77 540 athlete detail ŠATANEK Jakub SVK 1989 Julio SK Bardejov 3:09:16.4 1:13:06.2 0:56:48.3 84 1:54:28.9 76 2:17:55.7 75
78 562 athlete detail HRIC - KOVÁČ Andrej SVK 1985 CK Vyšná Slaná 3:11:16.3 1:15:06.1 0:54:50.1 75 1:55:26.3 80 2:20:38.8 80
79 476 athlete detail SAUER Tomas SVK 1980 Kosice 3:12:06.9 1:15:56.7 0:51:34.7 61 1:42:32.0 58 2:26:55.2 89
80 599 athlete detail KUZMA Július SVK 1993 bardejov 3:13:00.6 1:16:50.4 0:58:58.9 91 1:53:47.4 75 2:17:46.7 74
81 607 athlete detail FABIŠÍK ML. Slavomír SVK 1989 KOŠICE 3:13:15.9 1:17:05.7 0:55:31.0 79 1:52:48.7 74 2:16:24.7 73
82 737 athlete detail RUSIŇÁK Roland SVK 1980 Poprad 3:14:02.1 1:17:51.9 0:56:02.1 81 1:56:17.2 82 2:21:09.4 81
83 637 athlete detail DVORSKÝ Peter SVK 1982 Brezno 3:18:27.0 1:22:16.8 0:54:56.2 76 1:54:31.9 77 2:19:14.6 77
84 526 athlete detail TOBIÁŠ Jakub SVK 1989 Podbrezová 3:19:45.4 1:23:35.2 0:58:56.5 90 1:57:38.5 85 2:22:16.0 82
85 471 athlete detail PALKO Jozef SVK 1974 Malý Šariš č.249 3:20:30.6 1:24:20.4 1:02:00.8 92 2:01:14.7 89 2:25:34.0 88
86 558 athlete detail ZATROCH Alexander SVK 1994 Svit 3:20:39.7 1:24:29.5 0:55:57.9 80 1:55:23.9 79 2:22:37.4 85
87 641 athlete detail DIANIŠKA Ivan SVK 1977 Rožňava 3:21:56.1 1:25:45.9 0:57:13.8 85 1:58:04.4 87 2:23:46.6 86
88 680 athlete detail BILČÍK Vladimír SVK 1984 Bike klub Lipa 3:24:29.9 1:28:19.7 0:56:39.6 83 1:58:56.1 88 2:22:19.8 84
89 742 athlete detail BRNA Peter SVK 1980 Stará Lesná 3:26:21.9 1:30:11.7 0:54:48.0 74 1:57:30.7 84 2:25:03.6 87
90 685 athlete detail DŽUBERA Jaromír SVK 1979 Bratislava 3:35:20.9 1:39:10.7 0:58:42.4 89 2:05:43.9 91 2:34:06.2 91
91 682 athlete detail PORUBSKÝ Milan SVK 1976 Bratislava 3:35:21.1 1:39:10.9 0:58:34.8 88 2:05:36.8 90 2:33:53.9 90
92 609 athlete detail MLÁKAY Peter SVK 1976 SCK Magnezit Jelšava 3:36:57.1 1:40:46.9 1:20:22.8 99 2:18:30.3 95 2:42:58.8 94
93 555 athlete detail MARTINKO Michal SVK 1990 CK Energia Svit 3:44:08.6 1:47:58.4 1:02:15.4 93 2:14:42.2 93 2:42:51.8 93
94 600 athlete detail HUDÁČ Tomáš SVK 1985 Poprad 3:44:09.7 1:47:59.5 0:58:16.1 87 2:21:09.8 96 2:46:37.0 96
95 667 athlete detail DUSA Ladislav SVK 1977 Kosice 3:51:41.0 1:55:30.8 1:04:53.2 95 2:16:09.2 94 2:44:43.6 95
96 690 athlete detail ONDRUŠEK Matúš SVK 1986 Poprad 3:53:39.8 1:57:29.6 1:03:17.8 94 2:13:49.2 92 2:41:02.4 92
97 605 athlete detail BARTKO Ľubomír SVK 1979 Poprad 4:05:26.4 2:09:16.2 1:10:20.0 96 2:25:31.3 97 2:57:22.8 97
98 496 athlete detail ULIČNÝ Pavol SVK 1976 Cykloklub IRIS Prešov 4:09:30.4 2:13:20.2 1:12:33.9 97 2:30:20.9 98 2:59:14.7 98
99 739 athlete detail ŠTOFAN Jozef SVK 1981 prešov 4:56:34.5 3:00:24.3 1:19:03.2 98 --- --- 3:33:55.8 99
--- 481 athlete detail PROŠEK Jaroslav SVK 1992 NORWIT - CykloMAX Poprad DNF --- --- --- --- --- --- ---