Kouty MTB maraton České spořitelny

MTB
DATE :29.6.2013 PLACE  :Kouty

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 2634 athlete detail URBÁNEK Libor 1978 --- 1. /  Muži 1:12:24.8 0:00:00.0
2 2631 athlete detail ŽATEČKA Jakub 1972 --- 2. /  Muži 1:14:43.5 0:02:18.7
3 2658 athlete detail OLŠOVSKÝ Martin 1999 --- 3. /  Muži 1:14:48.9 0:02:24.1
4 2652 athlete detail TARABA Ondřej 2000 SKI PETŘÍKOV 4. /  Muži 1:17:12.6 0:04:47.8
5 2654 athlete detail NĚMEC Michal 1975 --- 5. /  Muži 1:17:49.4 0:05:24.6
6 2616 athlete detail ŠPERLICH Milan 1971 --- 6. /  Muži 1:17:58.9 0:05:34.1
7 2656 athlete detail NĚMEC Erik 2005 --- 7. /  Muži 1:18:22.4 0:05:57.6
8 2625 athlete detail KOUBEK Karel 1965 --- 8. /  Muži 1:18:49.2 0:06:24.4
9 2621 athlete detail HŐHN Matěj 2001 SKI Klub Kopřivnice 9. /  Muži 1:20:43.2 0:08:18.4
10 2612 athlete detail KOWALÍK Daniel 2000 SKI Klub Kopřivnice 10. /  Muži 1:20:47.8 0:08:23.0
11 2604 athlete detail KOLÁŘ Svatopluk 1951 SKI Klub Kopřivnice 11. /  Muži 1:20:51.2 0:08:26.4
12 2646 athlete detail PŮBALOVÁ Jolana 1974 ČKL Harrachov 1. /  Ženy 1:20:59.6 0:08:34.8
13 2602 athlete detail PŮBALOVÁ Nela 2004 ČKL Harrachov 2. /  Ženy 1:21:02.5 0:08:37.7
14 2653 athlete detail KYSELOVÁ Adéla 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 3. /  Ženy 1:21:02.6 0:08:37.8
15 2626 athlete detail SMETKOVÁ Bronislava 1975 Torpedo Mikulůvka 4. /  Ženy 1:21:25.7 0:09:00.9
16 2647 athlete detail PUSTKA Tomáš 2004 Torpedo Mikulůvka 12. /  Muži 1:21:28.8 0:09:04.0
17 2664 athlete detail CHLEBAŇA Miroslav 1967 --- 13. /  Muži 1:21:30.0 0:09:05.2
18 2655 athlete detail NĚMEC Patrik 2001 --- 14. /  Muži 1:23:23.7 0:10:58.9
19 2662 athlete detail VRÁGOVÁ Ivana 1989 --- 5. /  Ženy 1:25:28.1 0:13:03.3
20 2606 athlete detail GREGOROVÁ Hana 1969 --- 6. /  Ženy 1:26:29.7 0:14:04.9
21 2668 athlete detail RANKOVÁ Jana 1985 --- 7. /  Ženy 1:26:59.3 0:14:34.5
22 2665 athlete detail HOLUBÍKOVÁ Michaela 1976 --- 8. /  Ženy 1:28:59.8 0:16:35.0
23 2607 athlete detail KOUBEK Adam 1996 --- 15. /  Muži 1:29:22.7 0:16:57.9
24 2643 athlete detail HŐHN Jiří 1976 SKI Klub Kopřivnice 16. /  Muži 1:30:22.9 0:17:58.1
25 2659 athlete detail FRICOVÁ Klára 1976 BIKE LIVE CLUB 9. /  Ženy 1:30:36.5 0:18:11.7
26 2660 athlete detail FRICOVÁ Anna 2000 IVAR CS - AUTHOR TEAM 10. /  Ženy 1:30:38.4 0:18:13.6
27 2667 athlete detail TICHÁČEK Jiří 1980 --- 17. /  Muži 1:30:38.8 0:18:14.0
28 2666 athlete detail HOLUBÍK Radek 1970 --- 18. /  Muži 1:31:43.0 0:19:18.2
29 2615 athlete detail KOZLOVSKÝ Dominik 2000 SKI Klub Kopřivnice 19. /  Muži 1:34:59.2 0:22:34.4
30 2608 athlete detail HŐHNOVÁ Lenka 1996 SKI Klub Kopřivnice 11. /  Ženy 1:35:01.0 0:22:36.2
31 2609 athlete detail BITTNEROVÁ Markéta 1997 SKI Klub Kopřivnice 12. /  Ženy 1:37:18.6 0:24:53.8
32 2644 athlete detail ŠTĚPÁN Radek 1973 SKI Klub Kopřivnice 20. /  Muži 1:37:48.1 0:25:23.3
33 2614 athlete detail ŠTĚPÁN Michal 2003 SKI Klub Kopřivnice 21. /  Muži 1:37:55.1 0:25:30.3
34 2651 athlete detail SKLEPNÍKOVÁ Helena 1970 --- 13. /  Ženy 1:38:02.3 0:25:37.5
35 2627 athlete detail KROBOTOVÁ Kateřina 1974 --- 14. /  Ženy 1:38:53.6 0:26:28.8
36 2663 athlete detail DOSOUDILOVÁ Božena 1954 --- 15. /  Ženy 1:39:25.2 0:27:00.4
37 2661 athlete detail HUBÁČKOVÁ Pavla 1987 --- 16. /  Ženy 1:39:35.8 0:27:11.0
38 2618 athlete detail KROBOT Filip 1999 --- 22. /  Muži 1:39:53.0 0:27:28.2
39 2640 athlete detail HOLENDA Lukáš 1974 SKI Klub Kopřivnice 23. /  Muži 1:40:17.9 0:27:53.1
40 2617 athlete detail HOLENDA Jakub 2002 SKI Klub Kopřivnice 24. /  Muži 1:40:21.6 0:27:56.8
41 2601 athlete detail ROZSYPAL Štěpán 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 25. /  Muži 1:44:00.0 0:31:35.2
42 2650 athlete detail LAPKA František 2003 Six Monkeys 26. /  Muži 1:44:00.9 0:31:36.1
43 2605 athlete detail ROZSYPAL Pavel 1976 --- 27. /  Muži 1:44:03.5 0:31:38.7
44 2639 athlete detail HŐHNOVÁ Kateřina 1978 SKI Klub Kopřivnice 17. /  Ženy 1:45:28.3 0:33:03.5
45 2642 athlete detail BITTNER Milan 1970 SKI Klub Kopřivnice 28. /  Muži 1:45:29.1 0:33:04.3
46 2620 athlete detail HOLÁŠKOVÁ Justýna 2003 SKI Klub Kopřivnice 18. /  Ženy 1:45:32.0 0:33:07.2
47 2636 athlete detail ŽÁKOVÁ Petra 1987 --- 19. /  Ženy 1:55:25.6 0:43:00.8
48 2637 athlete detail ZAPLETALOVÁ Kamila 1979 --- 20. /  Ženy 1:55:31.8 0:43:07.0
49 2624 athlete detail ZAPLETAL Jan 2005 --- 29. /  Muži 1:55:32.4 0:43:07.6
50 2648 athlete detail LAPKA Aleš 1970 --- 30. /  Muži 1:57:40.0 0:45:15.2
51 2649 athlete detail LAPKOVÁ Ema 2001 --- 21. /  Ženy 1:57:41.5 0:45:16.7
52 2610 athlete detail POLEDŇÁK Petr 1977 --- 31. /  Muži 3:17:46.1 2:05:21.3
53 2635 athlete detail POLEDŇÁK Matyáš 2006 --- 32. /  Muži 3:17:52.8 2:05:28.0
54 2603 athlete detail BEZDĚK Tadeáš 2005 --- 33. /  Muži 3:38:26.0 2:26:01.2
55 2645 athlete detail KARLACHOVÁ Alexandra 1976 --- 22. /  Ženy 3:38:30.5 2:26:05.7