Giro Pičín

MTB
DATE :15.6.2013 PLACE  :Pičín

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo #
1 92 athlete detail STEHLÍK Petr 1977 Bi Esse 1. /  Muži 19-39 let 1:58:01.6 0:00:00.0 0:57:46.3 [3] 3 1:00:15.3 [1] 1
2 87 athlete detail KUBA Petr 1973 BikeGallery 1. /  Muži 40-49 let 1:58:01.7 0:00:00.1 0:57:46.2 [2] 2 1:00:15.5 [2] 2
3 106 athlete detail HOLUB Josef 1979 --- 2. /  Muži 19-39 let 1:58:04.0 0:00:02.4 0:57:08.3 [1] 1 1:00:55.7 [3] 3
4 25 athlete detail KEJZLAR Stanislav 1977 www.vikingfootwear.cz 3. /  Muži 19-39 let 1:59:52.7 0:01:51.1 0:58:06.8 [4] 4 1:01:45.9 [4] 4
5 17 athlete detail SALAQUARDA František 1975 03 Pro Bike 4. /  Muži 19-39 let 2:01:01.7 0:03:00.1 0:58:06.8 [4] 4 1:02:54.9 [9] 5
6 93 athlete detail ČERMÁK Ondřej 1985 Čermák racing team 5. /  Muži 19-39 let 2:01:51.8 0:03:50.2 0:59:09.3 [7] 7 1:02:42.5 [6] 6
6 118 athlete detail BENDA Tomáš 1989 CYKLO BERY 5. /  Muži 19-39 let 2:01:51.8 0:03:50.2 0:59:08.7 [6] 6 1:02:43.1 [7] 6
8 110 athlete detail SOUKUP Josef 1981 CYKLO BERY 7. /  Muži 19-39 let 2:01:59.8 0:03:58.2 0:59:09.9 [8] 8 1:02:49.9 [8] 8
9 91 athlete detail STIEBER Zdeněk 1972 TOYOTA DOLÁK MTB 2. /  Muži 40-49 let 2:03:30.1 0:05:28.5 1:00:47.8 [12] 12 1:02:42.3 [5] 9
10 107 athlete detail SVÍTEK Miloš 1974 Ráj kol Kladno 8. /  Muži 19-39 let 2:04:08.1 0:06:06.5 1:00:31.2 [11] 11 1:03:36.9 [11] 10
11 97 athlete detail NOVOTNÝ František 1981 Sunsetbike team 9. /  Muži 19-39 let 2:06:14.8 0:08:13.2 1:01:47.8 [14] 14 1:04:27.0 [12] 11
12 52 athlete detail DOLEŽAL Václav 1996 ČESKÁ SPOŘITELNA Specialized-junior MTB Taem 1. /  Junioři 16-18 let 2:07:23.6 0:09:22.0 1:00:10.2 [9] 9 1:07:13.4 [16] 12
13 116 athlete detail JÍLEK Zdeněk 1996 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 2. /  Junioři 16-18 let 2:07:23.7 0:09:22.1 1:00:10.3 [10] 10 1:07:13.4 [16] 13
14 53 athlete detail ZIBR Roman 1967 kraken team dobris 3. /  Muži 40-49 let 2:08:52.5 0:10:50.9 1:01:24.0 [13] 13 1:07:28.5 [18] 14
15 76 athlete detail KNITTEL Tomáš 1984 praha 2 10. /  Muži 19-39 let 2:10:26.4 0:12:24.8 1:02:41.9 [15] 15 1:07:44.5 [21] 15
16 58 athlete detail BÁRTA Petr 1977 Bi Esse 11. /  Muži 19-39 let 2:11:39.7 0:13:38.1 1:04:06.0 [16] 16 1:07:33.7 [19] 16
17 48 athlete detail KOVÁŘÍK Tomáš 1982 SK Vlaška Dobříš 12. /  Muži 19-39 let 2:12:08.9 0:14:07.3 1:06:13.2 [21] 21 1:05:55.7 [13] 17
18 70 athlete detail SEDLÁČEK Jiří 1975 Author Bike Team Sedláček 13. /  Muži 19-39 let 2:12:42.3 0:14:40.7 1:06:00.6 [17] 17 1:06:41.7 [14] 18
19 84 athlete detail SKŮČEK Petr 1978 Alltraining Stará Huť 14. /  Muži 19-39 let 2:12:45.4 0:14:43.8 1:06:00.9 [18] 18 1:06:44.5 [15] 19
20 95 athlete detail ŠESTÁK Martin 1969 CYKLOTRENINK.COM 4. /  Muži 40-49 let 2:13:48.3 0:15:46.7 1:06:01.2 [19] 19 1:07:47.1 [22] 20
21 99 athlete detail MARCÍN Petr 1975 SCK ŠLAUF Příbram 15. /  Muži 19-39 let 2:14:38.9 0:16:37.3 1:06:04.0 [20] 20 1:08:34.9 [24] 21
22 46 athlete detail STEINHART Michal 1984 Rolníci ČZU 16. /  Muži 19-39 let 2:14:42.7 0:16:41.1 1:07:07.7 [24] 24 1:07:35.0 [20] 22
23 54 athlete detail POSPÍŠIL Jiří 1969 REDPOINT HQBC TEAM 5. /  Muži 40-49 let 2:15:01.2 0:16:59.6 1:06:40.3 [22] 22 1:08:20.9 [23] 23
24 35 athlete detail DUCHEK Jan 1973 CK Šilhavý Ramala 6. /  Muži 40-49 let 2:15:17.5 0:17:15.9 1:11:40.9 [35] 35 1:03:36.6 [10] 24
25 41 athlete detail JÍCHA Roman 1956 BBC Zaječov 1. /  Muži 50 let a více 2:16:54.9 0:18:53.3 1:07:08.3 [25] 25 1:09:46.6 [25] 25
26 94 athlete detail ČERNOHORSKÝ Tomáš 1997 Čermák racing team 3. /  Junioři 16-18 let 2:21:35.8 0:23:34.2 1:08:48.6 [27] 27 1:12:47.2 [26] 26
27 96 athlete detail NOHEJL Stanislav 1982 Dobříš 17. /  Muži 19-39 let 2:23:01.3 0:24:59.7 1:08:31.2 [26] 26 1:14:30.1 [31] 27
28 74 athlete detail CHALUPA Dani 1989 VK BOHEMIANS PRAHA 18. /  Muži 19-39 let 2:23:47.2 0:25:45.6 1:09:47.4 [28] 28 1:13:59.8 [29] 28
29 33 athlete detail HOŘEJŠÍ Josef 1969 Rožmitál p. Tř. 7. /  Muži 40-49 let 2:24:16.9 0:26:15.3 1:11:05.1 [32] 32 1:13:11.8 [27] 29
30 59 athlete detail PAUL Vojtěch 1993 Florbal Dobříš 19. /  Muži 19-39 let 2:24:42.4 0:26:40.8 1:11:14.8 [34] 34 1:13:27.6 [28] 30
31 28 athlete detail KUNÁŠEK Martin 1995 KRABCYCLES SPECIALIZED 4. /  Junioři 16-18 let 2:24:52.6 0:26:51.0 1:10:24.1 [31] 31 1:14:28.5 [30] 31
32 51 athlete detail OTČENÁŠEK Vít 1987 Šemíci 20. /  Muži 19-39 let 2:25:38.9 0:27:37.3 1:09:51.0 [29] 29 1:15:47.9 [36] 32
33 44 athlete detail HLADÍK Ondřej 1976 KPO 21. /  Muži 19-39 let 2:27:24.6 0:29:23.0 1:11:41.1 [36] 36 1:15:43.5 [35] 33
34 69 athlete detail PETRÁŠEK Pavel 1968 FBT Příbram 8. /  Muži 40-49 let 2:27:39.0 0:29:37.4 1:10:03.2 [30] 30 1:17:35.8 [42] 34
35 98 athlete detail KEJVAL Martin 1995 VK Slavie 5. /  Junioři 16-18 let 2:27:51.7 0:29:50.1 1:06:51.2 [23] 23 1:21:00.5 [54] 35
36 83 athlete detail ŠIMONOVSKÝ Miroslav 1962 Višnová 2. /  Muži 50 let a více 2:28:59.4 0:30:57.8 1:11:11.2 [33] 33 1:17:48.2 [43] 36
37 16 athlete detail FIC Martin 1974 STS Chvojkovice-Brod "B" 22. /  Muži 19-39 let 2:29:13.3 0:31:11.7 1:14:28.8 [46] 46 1:14:44.5 [32] 37
38 50 athlete detail ŠVANCAR Petr 1969 STS Chvojkovice Brod B 9. /  Muži 40-49 let 2:29:27.5 0:31:25.9 1:14:28.6 [45] 45 1:14:58.9 [33] 38
39 45 athlete detail ČÁSLAVA Jiří 1977 podlesi 23. /  Muži 19-39 let 2:29:43.8 0:31:42.2 1:13:27.6 [41] 41 1:16:16.2 [38] 39
40 63 athlete detail MICHALEK Martin 1975 Źižkovsky Tygri 24. /  Muži 19-39 let 2:29:59.1 0:31:57.5 1:12:05.1 [39] 39 1:17:54.0 [44] 40
41 111 athlete detail LUKEŠ Pavel 1963 Praha 9 3. /  Muži 50 let a více 2:30:51.2 0:32:49.6 1:14:03.3 [44] 44 1:16:47.9 [39] 41
42 85 athlete detail MÁCHA Jiří 1969 In - energie 10. /  Muži 40-49 let 2:30:51.4 0:32:49.8 1:12:34.5 [40] 40 1:18:16.9 [45] 42
43 11 athlete detail DOČKÁLEK Libor 1973 STS Chvojkovice-Brod ""B" 11. /  Muži 40-49 let 2:31:52.7 0:33:51.1 1:11:42.5 [37] 37 1:20:10.2 [50] 43
44 77 athlete detail ŠIMEK Radek 1980 Jehlanka Team 25. /  Muži 19-39 let 2:32:01.5 0:33:59.9 1:11:46.2 [38] 38 1:20:15.3 [52] 44
45 108 athlete detail SVÁTEK Lubomír 1958 praha 4 4. /  Muži 50 let a více 2:32:18.3 0:34:16.7 1:15:03.5 [51] 51 1:17:14.8 [41] 45
46 81 athlete detail KRÁTKÝ Ludek 1961 Oxygen Příbram 5. /  Muži 50 let a více 2:32:34.4 0:34:32.8 1:13:27.9 [42] 42 1:19:06.5 [48] 46
47 55 athlete detail VONDRÁČEK Štěpán 1973 Příbram 12. /  Muži 40-49 let 2:32:57.2 0:34:55.6 1:16:43.1 [60] 60 1:16:14.1 [37] 47
48 29 athlete detail ČERVENÝ Miloš 1966 ČS BIKE TEAM 13. /  Muži 40-49 let 2:33:00.2 0:34:58.6 1:15:49.7 [57] 57 1:17:10.5 [40] 48
49 60 athlete detail ŠVEHLA Petr 1977 Příbram 26. /  Muži 19-39 let 2:33:17.6 0:35:16.0 1:17:42.9 [67] 67 1:15:34.7 [34] 49
50 64 athlete detail KOŠNÁŘ Jan 1979 ChemForce 27. /  Muži 19-39 let 2:33:54.7 0:35:53.1 1:15:34.8 [55] 55 1:18:19.9 [46] 50
51 104 athlete detail ŠPÍNA Martin 1974 Oxygen Příbram 28. /  Muži 19-39 let 2:35:13.4 0:37:11.8 1:15:35.5 [56] 56 1:19:37.9 [49] 51
52 71 athlete detail PAVELKA Jan 1952 CK Pivovar Vratislavice 6. /  Muži 50 let a více 2:36:05.8 0:38:04.2 1:17:01.2 [62] 62 1:19:04.6 [47] 52
53 89 athlete detail ŠTROF Petr 1979 Pneualu team 29. /  Muži 19-39 let 2:36:33.1 0:38:31.5 1:14:35.3 [48] 48 1:21:57.8 [56] 53
54 119 athlete detail JENÍČEK Petr 1978 Author Bike Team Sedláček Příbram 30. /  Muži 19-39 let 2:36:58.1 0:38:56.5 1:16:25.7 [59] 59 1:20:32.4 [53] 54
55 40 athlete detail TŮMA Michal 1969 Svaté Pole 14. /  Muži 40-49 let 2:36:59.5 0:38:57.9 1:16:45.5 [61] 61 1:20:14.0 [51] 55
56 115 athlete detail CHLEBNA Milan 1962 Oxygen Příbram 7. /  Muži 50 let a více 2:37:31.6 0:39:30.0 1:16:04.8 [58] 58 1:21:26.8 [55] 56
57 27 athlete detail SVOBODA Pavel 1969 SK Vlaška 15. /  Muži 40-49 let 2:39:19.3 0:41:17.7 1:14:31.9 [47] 47 1:24:47.4 [60] 57
58 75 athlete detail KULIČKA Bohumil 1962 Autoservis BK Bike team 8. /  Muži 50 let a více 2:39:34.0 0:41:32.4 1:17:17.1 [64] 64 1:22:16.9 [57] 58
59 14 athlete detail KYNDL Lukáš 1993 Bike Tuning Team Rudná 31. /  Muži 19-39 let 2:40:06.3 0:42:04.7 1:15:28.6 [53] 53 1:24:37.7 [59] 59
60 23 athlete detail MALEČEK Martin 1975 Žižkovský tygři 32. /  Muži 19-39 let 2:40:12.3 0:42:10.7 1:14:55.8 [49] 49 1:25:16.5 [64] 60
61 80 athlete detail KUJAL Václav 1974 Příbram 33. /  Muži 19-39 let 2:40:33.4 0:42:31.8 1:17:14.3 [63] 63 1:23:19.1 [58] 61
62 24 athlete detail MATOUŠEK Milan 1967 KVS Šumperk 16. /  Muži 40-49 let 2:40:40.2 0:42:38.6 1:15:02.8 [50] 50 1:25:37.4 [65] 62
63 66 athlete detail ZIKMUND Jan 1990 Team Internetpb.cz 34. /  Muži 19-39 let 2:41:45.6 0:43:44.0 1:15:15.8 [52] 52 1:26:29.8 [70] 63
64 36 athlete detail RAGANČÍK Róbert 1976 Hostomice 35. /  Muži 19-39 let 2:41:50.9 0:43:49.3 1:15:32.0 [54] 54 1:26:18.9 [69] 64
65 79 athlete detail VLASÁK Richard 1968 Domaxima Kladno 17. /  Muži 40-49 let 2:41:59.6 0:43:58.0 1:13:28.4 [43] 43 1:28:31.2 [72] 65
66 82 athlete detail MACH Zbyněk 1970 Oxygen Příbram 18. /  Muži 40-49 let 2:42:28.3 0:44:26.7 1:17:31.9 [65] 65 1:24:56.4 [61] 66
67 20 athlete detail PAVLÍČEK Jan 1966 STS Chvojkovice-Brod "B" 19. /  Muži 40-49 let 2:43:26.8 0:45:25.2 1:17:40.9 [66] 66 1:25:45.9 [66] 67
68 72 athlete detail KUBIŠTA Stanislav 1969 K-Term Bike team 20. /  Muži 40-49 let 2:44:01.5 0:45:59.9 1:17:47.5 [68] 68 1:26:14.0 [68] 68
69 18 athlete detail KAKOS Jan 1964 VU7214 21. /  Muži 40-49 let 2:44:39.7 0:46:38.1 1:19:32.3 [71] 71 1:25:07.4 [63] 69
70 102 athlete detail SMOLKA Jan 1966 Praha 9 22. /  Muži 40-49 let 2:45:04.1 0:47:02.5 1:20:05.4 [72] 72 1:24:58.7 [62] 70
71 39 athlete detail TUHÁČEK Milan 1965 SK PRDLAVKY 23. /  Muži 40-49 let 2:46:40.7 0:48:39.1 1:20:41.1 [75] 75 1:25:59.6 [67] 71
72 113 athlete detail TERNELL Zackarias 1991 SK Vlaška 36. /  Muži 19-39 let 2:48:33.3 0:50:31.7 1:20:23.0 [74] 74 1:28:10.3 [71] 72
73 15 athlete detail JÍLEK Jiří 1988 PaP 37. /  Muži 19-39 let 2:50:18.9 0:52:17.3 1:18:46.8 [69] 69 1:31:32.1 [73] 73
74 73 athlete detail ŠOUREK Václav 1966 Slow Step 24. /  Muži 40-49 let 2:55:49.8 0:57:48.2 1:23:38.3 [79] 79 1:32:11.5 [74] 74
75 62 athlete detail ŘEZNÍK Milan 1957 Hejvy's Intimmate Team 9. /  Muži 50 let a více 2:55:55.5 0:57:53.9 1:18:47.6 [70] 70 1:37:07.9 [78] 75
76 21 athlete detail BŘEZINA Aleš 1951 veteráni Chouzavá 10. /  Muži 50 let a více 2:56:02.2 0:58:00.6 1:21:47.9 [76] 76 1:34:14.3 [77] 76
77 112 athlete detail SMITKA Jakub 1984 Česká lípa 38. /  Muži 19-39 let 2:58:58.8 1:00:57.2 1:20:11.3 [73] 73 1:38:47.5 [80] 77
78 42 athlete detail PANUŠKA Přemysl 1957 VK Blesk 11. /  Muži 50 let a více 3:00:13.7 1:02:12.1 1:27:49.5 [83] 83 1:32:24.2 [75] 78
79 19 athlete detail BLAŽEK Martin 1992 Bike Tuning Team Rudná 39. /  Muži 19-39 let 3:05:47.2 1:07:45.6 1:27:48.1 [82] 82 1:37:59.1 [79] 79
80 68 athlete detail MACOUREK Vladimír 1962 BRCYKL 12. /  Muži 50 let a více 3:06:43.3 1:08:41.7 1:33:20.0 [86] 86 1:33:23.3 [76] 80
81 57 athlete detail HRACH Ondřej 1953 Pinkypinky 13. /  Muži 50 let a více 3:10:16.8 1:12:15.2 1:26:13.2 [80] 80 1:44:03.6 [83] 81
82 61 athlete detail ŠINDELÁŘ Karel 1977 Žižkovský tygři 40. /  Muži 19-39 let 3:10:59.1 1:12:57.5 1:23:23.7 [77] 77 1:47:35.4 [84] 82
83 22 athlete detail BŘEZINA Tomáš 1980 sk.nepoměřice 41. /  Muži 19-39 let 3:12:07.2 1:14:05.6 1:23:28.4 [78] 78 1:48:38.8 [85] 83
84 103 athlete detail VÍTEK Petr 1972 --- 25. /  Muži 40-49 let 3:12:24.6 1:14:23.0 1:30:28.2 [84] 84 1:41:56.4 [82] 84
85 31 athlete detail PICKA Jan 1972 Chramiště 26. /  Muži 40-49 let 3:13:51.0 1:15:49.4 1:33:13.0 [85] 85 1:40:38.0 [81] 85
86 86 athlete detail FRÜHBAUER Luboš 1961 --- 14. /  Muži 50 let a více 3:16:14.7 1:18:13.1 1:27:04.0 [81] 81 1:49:10.7 [86] 86
87 30 athlete detail KORANDA Jaroslav 1965 Kladno 3 27. /  Muži 40-49 let 3:51:19.1 1:53:17.5 1:47:08.1 [87] 87 2:04:11.0 [87] 87
--- 34 athlete detail HOŘEJŠÍ Josef 1995 AUTHOR TEAM STUPNO . /  Junioři 16-18 let DNF --- 1:16:04.5 [-] --- --- ---
--- 38 athlete detail VOSÁHLO Roman 1973 www.vikingfootwear.cz . /  Muži 40-49 let DNF --- --- --- --- ---
--- 56 athlete detail RITSCHL Erik 1977 Hluboš . /  Muži 19-39 let DNF --- 1:24:37.5 [-] --- --- ---
--- 90 athlete detail DOSTÁL Jakub 1979 Optika Dobříš . /  Muži 19-39 let DNF --- 1:14:30.3 [-] --- --- ---
--- 101 athlete detail BARTOŇ Vojtěch 1988 Veslaři Bohemians . /  Muži 19-39 let DNF --- 1:17:49.9 [-] --- --- ---