Orlík Tour Kooperativy

MTB
DATE :8.6.2013 PLACE  :Orlík

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 2207 athlete detail JANEČEK Pavel CZE 1990 FIBEKO 1:22:57.5 0:00:00.0
2 2016 athlete detail STROPEK Miroslav CZE 1979 Madeta Fitness 1:23:59.6 0:01:02.0
3 2003 athlete detail KRUPIČKA Petr CZE 1978 VELOSPORT Valenta SCOTT Team 1:24:30.1 0:01:32.5
4 2019 athlete detail VALENTA Michal CZE 1987 Madeta Fitness 1:25:47.1 0:02:49.6
5 2021 athlete detail BAUER Václav CZE 1978 Madeta Fitness 1:26:53.6 0:03:56.0
6 2042 athlete detail KLEIN Martin CZE 1977 --- 1:28:27.3 0:05:29.7
7 2040 athlete detail BENEŠ Radek CZE 1990 FIBEKO 1:29:19.5 0:06:21.9
8 2009 athlete detail HASMAN Petr CZE 1983 SK Orbea Czech Masters 1:32:01.9 0:09:04.3
9 2002 athlete detail FORMÁNEK Zdeněk CZE 1979 Eurosystem MTB team 1:33:05.2 0:10:07.6
10 2011 athlete detail NĚMEC Michal CZE 1975 --- 1:36:01.2 0:13:03.6
11 2256 athlete detail KUBRYCHT Pavel CZE 1978 --- 1:40:27.4 0:17:29.9
12 2244 athlete detail HLAVÁČEK Stanislav CZE 1985 --- 1:40:37.1 0:17:39.6
13 2176 athlete detail RECHTIK Václav CZE 1985 --- 1:42:13.6 0:19:16.0
14 2045 athlete detail TUŠINSKÝ Petr CZE 1976 SIK BÍLINA 1:42:42.2 0:19:44.7
15 2152 athlete detail HŮLA Jakub CZE 1983 --- 1:43:10.0 0:20:12.4
16 2160 athlete detail DZURIK Filip CZE 1989 --- 1:43:22.1 0:20:24.5
17 2063 athlete detail ČÁBELKA Jiří CZE 1975 DHL ITS MTB Team 1:44:48.7 0:21:51.1
18 2217 athlete detail HOLOUBEK Petr CZE 1976 --- 1:45:11.4 0:22:13.8
19 2153 athlete detail HŮLA Lukáš CZE 1981 --- 1:45:22.0 0:22:24.4
20 2205 athlete detail ČÍŽ Michal CZE 1987 --- 1:47:47.0 0:24:49.4
21 2170 athlete detail TOMÁNEK Petr CZE 1975 --- 1:48:01.1 0:25:03.5
22 2189 athlete detail HANUS Ondřej CZE 1986 TJ CykloPrag 1:49:52.2 0:26:54.6
23 2169 athlete detail BROŽ Vojtěch CZE 1974 --- 1:51:27.8 0:28:30.2
24 2175 athlete detail VELIČKA Petr CZE 1982 --- 1:54:09.4 0:31:11.8
25 2081 athlete detail KISS Jan CZE 1987 --- 1:54:15.9 0:31:18.3
26 2001 athlete detail KULHAVÝ Jakub CZE 1988 --- 1:55:01.3 0:32:03.8
27 2008 athlete detail ZAVAĎÁK Pavel CZE 1987 IMI Czech republic 1:55:18.6 0:32:21.0
28 2243 athlete detail ZÁSTAVA Pavel CZE 1987 Bike Team Vodňany 1:56:19.6 0:33:22.0
29 2051 athlete detail TRČKA Antonin CZE 1975 ČS Bike Team 1:56:28.0 0:33:30.4
30 2204 athlete detail MOULIS Michal CZE 1980 --- 1:56:57.7 0:34:00.1
31 2121 athlete detail NĚMEC Ondřej CZE 1976 --- 1:57:17.6 0:34:20.0
32 2238 athlete detail TETU Nicolas CZE 1983 / 1:58:01.0 0:35:03.4
33 2098 athlete detail DIVÍŠ Michal CZE 1977 --- 1:58:41.2 0:35:43.6
34 2046 athlete detail HÖNIG Václav CZE 1982 České Budějovice 1:59:02.4 0:36:04.8
35 2128 athlete detail WETZLER Petr CZE 1981 --- 2:00:08.1 0:37:10.5
36 2228 athlete detail KRONUS Petr CZE 1974 --- 2:01:14.5 0:38:17.0
37 2103 athlete detail DOLEŽAL Radek CZE 1986 BikeTeam Heroes RnK 2:01:54.1 0:38:56.5
38 2145 athlete detail ZÁRUBA Martin CZE 1979 SPECIALIZED EASTERN EUROPE 2:02:16.4 0:39:18.8
39 2097 athlete detail TOMÁŠ Pavel CZE 1978 --- 2:02:51.6 0:39:54.1
40 2061 athlete detail POLICAR Josef CZE 1984 Madeta Fitness Haibike 2:03:39.6 0:40:42.0
41 2258 athlete detail BUCHAL Jiří CZE 1979 --- 2:05:35.6 0:42:38.1
42 2060 athlete detail KŘÍŽ Pavel CZE 1983 DA-BA 2:06:04.0 0:43:06.4
43 2168 athlete detail JADERNÝ Petr CZE 1983 --- 2:06:32.2 0:43:34.6
44 2076 athlete detail FIŠER Rostislav CZE 1974 --- 2:07:47.6 0:44:50.0
45 2159 athlete detail GAŠEK Petr CZE 1980 --- 2:07:50.3 0:44:52.7
46 2071 athlete detail STEJSKAL Jiří CZE 1981 --- 2:08:06.8 0:45:09.3
47 2164 athlete detail NĚMEČEK Jaroslav CZE 1980 --- 2:08:18.3 0:45:20.7
48 2239 athlete detail ZIELINA Marian CZE 1976 --- 2:09:16.3 0:46:18.7
49 2162 athlete detail TESAŘ Zdeněk CZE 1981 --- 2:09:30.1 0:46:32.5
50 2057 athlete detail ŠRÁMEK Jan CZE 1984 Česká spořitelna Specialized MTB Hobby 2:09:49.3 0:46:51.7
51 2241 athlete detail VOLF Jan CZE 1974 --- 2:10:29.0 0:47:31.4
52 2167 athlete detail TYRICHTR Petr CZE 1976 --- 2:12:07.0 0:49:09.4
53 2085 athlete detail KADLEC Tomáš CZE 1983 --- 2:19:24.1 0:56:26.5
54 2077 athlete detail DLOUHÝ Martin CZE 1977 Auto-Poly Pribram 2:20:12.6 0:57:15.0
55 2178 athlete detail MATUŠKA Martin CZE 1981 --- 2:21:37.3 0:58:39.7
56 2206 athlete detail NIPAUER Radek CZE 1976 Tři sestry tour 2:22:01.1 0:59:03.5
57 2255 athlete detail JANDA Martin CZE 1979 --- 2:22:13.9 0:59:16.3
58 2163 athlete detail NĚMEČEK Zdeněk CZE 1974 --- 2:22:44.1 0:59:46.5
59 2115 athlete detail HOZMAN Martin CZE 1978 --- 2:23:04.8 1:00:07.2
60 2257 athlete detail HRUŠKA Jiří CZE 1980 --- 2:24:44.9 1:01:47.4
61 2114 athlete detail DLOUHÝ Michal CZE 1979 --- 2:26:44.4 1:03:46.8
62 2165 athlete detail BILLY Petr CZE 1979 Alpine Pro 2:27:25.4 1:04:27.8
63 2148 athlete detail FULÍN Tomáš CZE 1978 --- 2:28:53.0 1:05:55.4
64 2058 athlete detail VÁCLAVÍK Milan CZE 1978 --- 2:32:34.0 1:09:36.4
65 2125 athlete detail ZELENKA Miroslav CZE 1976 --- 2:34:32.3 1:11:34.7
66 2213 athlete detail PETÁK Martin CZE 1974 Bike Team Vodňany 2:38:03.8 1:15:06.2
67 2237 athlete detail LOLACHER Vilém CZE 1976 --- 2:38:32.5 1:15:34.9
68 2107 athlete detail VRŠECKÝ Radek CZE 1983 Auto-Poly Příbram 2:43:15.4 1:20:17.8
69 2201 athlete detail HŘÍBAL Karel CZE 1976 --- 3:06:00.5 1:43:02.9
70 2211 athlete detail ŠIK Přemysl CZE 1983 --- 3:06:02.9 1:43:05.4
71 2096 athlete detail FÚSEK Jan CZE 1978 LM Dukla MĚLNÍK 3:09:06.6 1:46:09.1