Mladá Boleslav Tour Škoda Auto

MTB
DATE :11.5.2013 PLACE  :Mladá Boleslav

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Mezičas #
1 33 athlete detail NETÍK Ivo 1972 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1:53:51.2 0:00:00.0 0:57:08.5 1
2 38 athlete detail JIRÁNEK Tomáš 1973 IVAR CS - AUTHOR TEAM 1:55:05.0 0:01:13.7 0:57:30.4 2
3 750 athlete detail MÜLLER Patrik 1973 BIG SHOCK TEAM o.s. 1:56:34.9 0:02:43.7 0:58:44.8 4
4 40 athlete detail SOUKUP David 1973 Giant 1:56:53.8 0:03:02.6 0:58:43.7 3
5 55 athlete detail JIŘENA Pavel 1967 AUTHOR MASTERS 1:57:22.0 0:03:30.7 1:00:04.7 8
6 37 athlete detail FOX Miloš 1968 SYMBIO+ cycling 1:57:26.9 0:03:35.7 0:59:59.3 5
7 47 athlete detail KUČERA Vladimír 1973 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:57:58.3 0:04:07.0 1:00:03.9 7
8 50 athlete detail ŠÍPAL Ivan 1967 Alltraining Lawi 1:58:38.4 0:04:47.1 1:00:01.4 6
9 100 athlete detail ČAPEK Jan 1973 SK Skivelo Neslyšících Olomouc 1:58:40.8 0:04:49.5 --- ---
10 85 athlete detail ŠIKOLA Martin 1972 cyklo vysoké 2:03:11.5 0:09:20.2 1:01:24.2 9
11 48 athlete detail ŠKABRADA Jan 1973 Česká Spořitelna MTB Hobby A 2:04:35.3 0:10:44.0 1:02:13.1 10
12 90 athlete detail KUBÍČEK Petr 1971 Velosport Domažlice 2:04:49.4 0:10:58.1 1:02:49.3 11
13 157 athlete detail VÁŇA Petr 1973 SOS Team Praha 2:07:04.7 0:13:13.4 1:04:48.2 14
14 104 athlete detail ČERMÁK Pavel 1965 AUTHOR MASTERS 2:07:05.7 0:13:14.4 1:04:25.8 13
15 97 athlete detail FRÝBERT Jiří 1973 Česká spořitelna MTB Hobby B 2:07:06.0 0:13:14.7 1:04:25.1 12
16 80 athlete detail VÍT Pavel 1971 Vella Cycling 2:07:50.8 0:13:59.5 1:06:24.9 21
17 770 athlete detail DUCHEK Jiří 1973 Alltraining 2:08:05.2 0:14:14.0 1:04:48.5 15
18 92 athlete detail TOMAN Luboš 1969 www.carla.kupkolo.cz 2:08:46.6 0:14:55.4 1:05:26.2 17
19 216 athlete detail VACULIK Jan 1972 Impromat Zachy bike team 2:09:16.8 0:15:25.6 1:05:12.6 16
20 758 athlete detail LOFFELMANN Zdeněk 1969 Česká spořitelna - Specialized MTB team 2:10:36.3 0:16:45.0 1:05:26.7 18
21 691 athlete detail MÁDL Jan 1964 --- 2:11:40.4 0:17:49.1 1:06:55.1 25
22 217 athlete detail SCHLEGEL Jan 1973 mtbc manitou sokol chrudim 2:11:45.7 0:17:54.4 1:06:28.4 23
23 123 athlete detail ZDENĚK Richard 1966 SK Kbely 2:11:51.0 0:17:59.7 1:06:11.9 19
24 138 athlete detail FISCHER Ctirad 1964 --- 2:12:12.0 0:18:20.7 1:06:27.9 22
25 78 athlete detail POLÁK Kamil 1968 Cyklo Kampo Turnov 2:12:24.3 0:18:33.0 1:06:55.7 26
26 149 athlete detail NOSEK Rudolf 1970 TOPESTO 2:12:42.8 0:18:51.5 1:06:29.9 24
27 82 athlete detail VÁŇA Marek 1971 MM AUTO - MTB Team 2:13:07.6 0:19:16.4 1:06:14.0 20
28 71 athlete detail HÝSEK Pavel 1965 Author Cyklos Bouška Jablonec nad Nisou 2:15:55.3 0:22:04.1 1:07:31.4 27
29 127 athlete detail HLŮŽEK Jiří 1965 SYMBIO+ GIANT 2:16:32.2 0:22:41.0 1:09:21.2 28
30 147 athlete detail ZDRÁLEK Jan 1964 --- 2:17:10.5 0:23:19.2 1:10:06.0 32
31 690 athlete detail BARNINEC Robert 1973 BicycleCafe 2:17:16.3 0:23:25.1 1:09:50.6 30
32 116 athlete detail HAVLIK Martin 1968 Cykloextra Cannondale - Čistý sport Team 2:19:40.7 0:25:49.4 1:10:10.2 33
33 214 athlete detail BALATKA Martin 1973 ELEVEN team Příchovice 2:19:41.2 0:25:49.9 1:12:41.0 39
34 266 athlete detail MAROUL Ladislav 1968 Ml. Boleslav 2:19:45.0 0:25:53.7 1:11:37.8 34
35 257 athlete detail LORENC Martin 1970 Specialized Concept Store HK 2:20:13.2 0:26:22.0 1:11:39.5 36
36 134 athlete detail NEHÉZ Radek 1969 TOYOTA DOLÁK MTB 2:20:21.1 0:26:29.9 1:09:49.7 29
37 158 athlete detail MYŠKA Libor 1969 ŠKODA Auto team 2:20:27.5 0:26:36.3 1:11:43.0 37
38 253 athlete detail LEDECKÝ Radek 1966 IVAR CS – AUTHOR TEAM 2:20:31.0 0:26:39.7 1:09:51.5 31
39 245 athlete detail ČERNÝ Martin 1964 Vella Cycling 2:21:33.1 0:27:41.8 1:12:11.3 38
40 248 athlete detail BRADÁČ Richard 1969 BIKE TEAM Porsche Olomouc 2:22:15.5 0:28:24.2 1:11:39.1 35
41 231 athlete detail VODRÁŽKA Jiří 1969 SYMBIO+ cycling 2:22:20.9 0:28:29.7 1:13:18.6 41
42 294 athlete detail JIRMAN Jiří 1970 --- 2:22:21.1 0:28:29.8 --- ---
43 234 athlete detail HÁJEK Stanislav 1970 CYKLO KLUB LIPTÁKOV 1 2:23:15.8 0:29:24.5 1:12:58.3 40
44 246 athlete detail BOROVSKÝ Michal 1970 EP Energy Merida Biking Team 2:23:50.0 0:29:58.8 --- ---
45 200 athlete detail CHAROUSEK Jiří 1973 Česká spořitelna Specialized MTB 2:24:16.4 0:30:25.1 1:14:04.4 45
46 272 athlete detail ČECHURA Jiří 1964 --- 2:24:40.3 0:30:49.0 1:14:24.4 47
47 278 athlete detail ZAJÍC Jakub 1973 --- 2:24:42.8 0:30:51.6 1:13:39.4 43
48 418 athlete detail PROCHÁZKA Bronislav 1971 TOYOTA DOLÁK MTB 2:25:28.6 0:31:37.4 1:14:32.1 52
49 269 athlete detail NOVÁK Tomáš 1970 Wurth Mladá Boleslav 2:25:59.2 0:32:07.9 1:14:31.3 50
50 287 athlete detail KUBÍN Karel 1967 SK VELO PRAHA 2:26:28.9 0:32:37.6 1:14:25.9 48
51 218 athlete detail HLAVATY Milan 1972 SYMBIO+ cycling 2:26:31.1 0:32:39.8 1:14:07.0 46
52 281 athlete detail KARKOŠKA Milan 1968 Symbio+cycling 2:26:34.4 0:32:43.2 1:13:43.2 44
53 263 athlete detail LEJSEK Tomáš 1964 PRAHA 2:27:25.3 0:33:34.0 1:14:30.7 49
54 184 athlete detail PEKÁREK Michal 1973 --- 2:27:27.0 0:33:35.7 1:14:31.9 51
55 771 athlete detail KOMÁREK Miloslav 1968 --- 2:28:05.0 0:34:13.7 1:16:15.6 55
56 301 athlete detail SKOVAJSA Bronislav 1968 Six Monkeys 2:29:10.6 0:35:19.3 1:15:31.7 53
57 722 athlete detail KNIHA Martin 1972 --- 2:31:23.0 0:37:31.7 1:17:26.7 59
58 785 athlete detail VOJENSKÝ MiloŠ 1969 Specialized Hradec Králové 2:31:33.8 0:37:42.5 1:16:05.1 54
59 665 athlete detail SOMR Jaroslav 1973 --- 2:31:47.6 0:37:56.3 --- ---
60 309 athlete detail PODSKALSKÝ Radovan 1967 Vimperk 2:31:50.5 0:37:59.2 1:17:41.3 60
61 356 athlete detail NEBESKÝ Tomáš 1969 --- 2:32:45.5 0:38:54.2 1:17:22.3 57
62 340 athlete detail DĚD Martin 1969 SEDLČANY 2:32:48.5 0:38:57.3 1:17:45.4 61
63 367 athlete detail GITTLER Vladislav 1968 --- 2:33:05.9 0:39:14.7 1:18:38.5 62
64 236 athlete detail BROŽ Vítězslav 1970 All training.cz 2:34:33.2 0:40:41.9 1:18:44.0 64
65 152 athlete detail ZEMAN David 1966 --- 2:35:09.9 0:41:18.7 1:18:57.7 66
66 279 athlete detail JÍLEK Zdeněk 1969 Varta hosté 2:35:20.8 0:41:29.6 1:17:24.0 58
67 183 athlete detail LINKA Emil 1972 --- 2:35:33.7 0:41:42.5 1:16:49.7 56
68 242 athlete detail PTÁČNÍK Václav 1964 SYMBIO+ cycling 2:35:59.3 0:42:08.0 1:19:16.1 68
69 415 athlete detail PAVLÍK Libor 1969 --- 2:36:02.0 0:42:10.8 1:21:18.4 73
70 354 athlete detail VOJTĚCH Jiří 1969 --- 2:36:03.3 0:42:12.1 1:19:39.1 70
71 299 athlete detail SVOBODA Tomáš 1968 --- 2:36:11.8 0:42:20.6 1:18:58.1 67
72 351 athlete detail BOHUSLAV Pavel 1969 --- 2:36:48.7 0:42:57.4 1:19:40.6 71
73 209 athlete detail ŠULC Radomír 1970 ŠkodaAuto team 2:38:21.1 0:44:29.9 1:13:37.0 42
74 229 athlete detail ŠTĚPANÍK Jiří 1965 SYMBIO+ cycling 2:38:29.5 0:44:38.3 1:18:41.0 63
75 166 athlete detail ČALKOVSKÝ Pavel 1967 Ski Team - Mokrá 2:38:36.0 0:44:44.8 1:18:45.0 65
76 345 athlete detail VLASÁK Richard 1968 --- 2:38:37.6 0:44:46.4 1:21:37.6 79
77 295 athlete detail KOČÍ Ladislav 1972 INT CZ 2:38:50.1 0:44:58.9 1:21:36.4 78
78 375 athlete detail JANEČEK Michal 1966 ELDACO bike team 2:38:52.6 0:45:01.3 1:19:25.6 69
79 368 athlete detail KADLEC Luboš 1970 CT Sauna Bar Horni Cerekev 2:39:19.4 0:45:28.2 1:20:32.4 72
80 322 athlete detail JÍLEK Richard 1972 BIKE TEAM Porsche Olomouc 2:39:24.9 0:45:33.7 1:21:26.4 75
81 332 athlete detail FRK Richard 1967 --- 2:40:34.9 0:46:43.7 1:21:35.0 77
82 409 athlete detail ZELENKA Vladimír 1969 Písek 2:40:45.5 0:46:54.2 1:21:33.9 76
83 326 athlete detail RAKOVIČ Tomáš 1968 BIKE LIVE CLUB 2:40:55.3 0:47:04.0 1:21:20.6 74
84 379 athlete detail VARVAŘOVSKÝ Miroslav 1968 alltraining.cz 2:40:55.6 0:47:04.3 1:23:29.0 88
85 472 athlete detail JAŠEK Petr 1966 OTK BIKE TEAM 2:41:22.5 0:47:31.3 1:22:48.0 84
86 292 athlete detail KAUŠKA Petr 1966 MTB Hodkovice nad Mohelkou 2:42:16.6 0:48:25.4 1:23:07.0 85
87 436 athlete detail KUNTOŠ Jiří 1973 --- 2:43:12.9 0:49:21.6 1:21:51.5 82
88 403 athlete detail HAKALA František 1965 --- 2:43:14.3 0:49:23.0 1:21:52.7 83
89 451 athlete detail NĚMEČEK Richard 1969 Tigr Team 2:44:33.7 0:50:42.5 1:21:44.4 81
90 743 athlete detail PETR Daniel 1966 Skoda Auto Team 2:45:39.7 0:51:48.5 1:24:16.2 90
91 434 athlete detail PTÁČEK Josef 1973 --- 2:45:42.7 0:51:51.4 1:23:09.1 86
92 350 athlete detail DRÁBEK František 1966 ŠKODA Auto team 2:45:43.6 0:51:52.3 --- ---
93 220 athlete detail PIVRNEC Petr 1966 Cyklo Point Jičín 2:46:39.4 0:52:48.2 1:24:23.3 92
94 349 athlete detail ČERVENÝ Miloš 1966 Česká spořitelna MTB Hobby B 2:46:44.6 0:52:53.3 1:21:38.5 80
95 308 athlete detail SKOŘEPA Jan 1965 Flexi team 2:47:04.3 0:53:13.0 1:23:30.8 89
96 402 athlete detail BOUKAL Jiří 1969 --- 2:47:16.0 0:53:24.8 1:23:16.1 87
97 359 athlete detail KOLDA Eduard 1972 hotel u medvidku 2:47:42.1 0:53:50.9 1:25:27.2 95
98 395 athlete detail MINÁŘ Martin 1967 Cyklo Jiřička Racing Team 2:48:34.8 0:54:43.5 1:24:37.4 93
99 399 athlete detail SLAVÍK Vladimír 1964 --- 2:49:47.6 0:55:56.3 1:26:17.8 98
100 390 athlete detail PIROŠKA Jan 1965 --- 2:50:17.3 0:56:26.0 1:24:19.9 91