Gravel Blinduro

MTB
DATE :07 - 8.9.2024 PLACE  :Staré Město pod Landštejnem

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 # RZ8 # RZ9 # RZ10 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 # RZ7 # RZ8 # RZ9 # RZ10 #
1 405 BARTÁK Jiří CZE 1974 COS Brno 0:59:35.9 0:00:00.0 0:59:35.9 05:23.0 3 07:57.7 1 03:18.5 1 14:03.2 1 04:29.6 1 04:51.2 6 07:05.6 4 05:54.7 5 04:18.1 1 02:14.0 6
2 361 VELENSKÝ Štěpán CZE 1972 Veletým 1:00:05.7 0:00:29.8 1:00:05.7 05:19.2 2 07:59.3 2 03:25.4 3 14:31.3 2 04:33.6 2 04:46.8 2 07:02.1 3 05:58.1 8 04:21.0 4 02:08.5 1
3 243 TULACH Aleš CZE 1970 --- 1:02:17.2 0:02:41.3 1:02:17.2 05:24.6 4 09:07.9 14 03:39.5 6 15:13.2 5 04:40.2 3 04:50.6 4 06:59.6 1 05:29.4 2 04:37.2 12 02:14.8 8
4 240 POLIVKA Petr CZE 1963 OMO Free Sport 1:02:44.0 0:03:08.1 1:02:44.0 06:03.5 20 08:36.0 5 03:31.3 5 15:01.5 3 04:40.6 4 04:49.5 3 07:30.1 6 05:58.3 9 04:19.8 2 02:13.1 5
5 306 ARNOLD Zdeněk CZE 1973 Bikeaction Rocky Mountain Team 1:02:46.8 0:03:10.8 1:02:46.8 05:40.8 7 08:20.4 3 03:26.5 4 15:10.9 4 04:52.1 11 04:53.6 7 07:47.4 16 06:02.5 12 04:20.0 3 02:12.2 4
6 56 TRÁVNÍČEK Aleš CZE 1971 SK Petřín 1:04:02.1 0:04:26.2 1:04:02.1 05:46.8 10 08:49.9 10 04:04.6 22 15:38.2 9 04:48.4 7 04:57.7 9 07:20.2 5 05:40.6 3 04:27.8 6 02:27.7 18
7 330 MESTEK Míra CZE 1966 SP Kolo Specialized 1:04:18.8 0:04:42.8 1:04:18.8 05:43.3 8 09:15.2 16 03:25.3 2 15:41.1 10 04:50.3 9 05:07.5 13 07:37.5 11 05:55.8 6 04:32.1 9 02:10.3 2
8 333 NĚMEC Jan CZE 1973 MTBS.cz 1:05:00.5 0:05:24.5 1:05:00.5 05:47.0 11 08:49.7 9 03:48.7 15 16:01.8 12 04:51.3 10 05:00.3 10 07:31.7 7 06:12.3 14 04:36.8 11 02:20.7 10
9 264 SUŠER Radek CZE 1973 Bechyně Legends 1:05:22.5 0:05:46.6 1:05:22.5 06:00.4 18 08:47.3 6 03:56.0 20 15:31.2 8 04:57.9 14 04:55.5 8 07:39.4 12 05:53.0 4 05:05.8 25 02:35.6 25
10 357 RAIMUND Willy AUT 1970 FREE EAGLE Fun Racing Team 1:05:26.4 0:05:50.4 1:05:26.4 05:43.7 9 08:47.9 7 04:47.3 39 15:46.1 11 04:40.7 5 05:15.5 14 07:32.9 8 06:00.4 10 04:35.0 10 02:16.5 9
11 318 MODLITBA Jan CZE 1969 H.M.SPORT Č.Krumlov 1:05:45.9 0:06:09.9 1:05:45.9 06:09.2 26 08:50.2 11 04:13.2 24 15:17.3 6 05:01.7 15 04:50.7 5 07:42.5 13 05:56.5 7 05:00.3 23 02:43.9 30
12 232 JIRÁSEK Pavel CZE 1974 MANOBIKE 1:06:07.5 0:06:31.5 1:06:07.5 05:35.0 5 09:06.5 13 03:42.2 9 16:43.7 15 05:11.8 21 05:05.6 12 07:34.5 10 06:04.9 13 04:31.0 8 02:32.0 23
13 341 SPÁČIL Radek CZE 1971 --- 1:07:12.5 0:07:36.5 1:07:12.5 05:54.3 14 08:52.2 12 03:42.8 10 16:31.1 13 05:14.7 25 05:00.5 11 07:49.9 17 06:24.6 18 05:07.9 27 02:34.1 24
14 466 ŠPORA Petr CZE 1964 urnový háj 1:07:32.0 0:07:56.1 1:07:32.0 06:01.0 19 09:27.9 22 03:45.7 13 16:58.3 17 05:02.0 16 05:26.5 22 07:43.6 15 06:25.5 20 04:29.5 7 02:11.7 3
15 457 OPLETAL Vladimír CZE 1964 Biketone Team 1:08:19.4 0:08:43.5 1:08:19.4 05:36.4 6 09:18.8 18 03:51.4 17 16:59.5 18 05:13.2 23 05:15.8 15 07:51.8 18 06:34.2 25 05:06.9 26 02:31.0 22
16 356 PRANDSTÖTTER Gerhard AUT 1964 FREE EAGLE Fun Racing Team 1:08:28.6 0:08:52.7 1:08:28.6 06:03.8 21 09:11.7 15 03:39.5 6 17:00.9 19 05:06.8 18 05:28.9 24 08:01.8 21 06:30.2 22 04:46.9 17 02:37.8 28
17 372 JANDA Radovan CZE 1966 Radovans Pro-cycling 1:09:19.7 0:09:43.8 1:09:19.7 06:43.5 32 09:28.2 23 04:18.7 30 16:38.1 14 05:12.7 22 05:24.9 20 07:43.5 14 06:25.0 19 04:45.0 15 02:39.9 29
18 370 HORÁK Miroslav CZE 1974 Stooges 1:09:20.1 0:09:44.1 1:09:20.1 05:58.4 16 09:58.0 30 03:45.6 12 17:56.0 28 05:20.2 28 05:27.6 23 07:34.1 9 06:22.9 16 04:42.6 13 02:14.3 7
19 364 ZEMEK Lubomír CZE 1967 Babylonbike 1:09:20.2 0:09:44.2 1:09:20.2 06:04.4 24 09:27.4 21 04:16.6 27 17:17.8 23 04:57.7 13 05:19.5 16 08:26.3 30 06:18.0 15 04:42.8 14 02:29.5 20
20 317 MATOUŠEK Tibor CZE 1969 GEMT Brno 1:09:57.9 0:10:22.0 1:09:57.9 05:51.1 12 09:48.7 27 03:46.8 14 17:19.0 24 05:27.0 30 05:30.1 25 08:25.6 29 06:30.2 23 04:55.6 20 02:23.4 13
21 129 KRYL Tomáš CZE 1972 Kolakolastore 1:09:59.6 0:10:23.7 1:09:59.6 05:58.4 16 09:23.1 20 03:44.8 11 17:13.8 21 05:13.7 24 05:26.4 21 08:02.4 22 07:45.2 37 04:45.1 16 02:26.3 16
22 339 SKÁLA Jakub CZE 1973 Kokostezky 1:10:26.3 0:10:50.3 1:10:26.3 06:04.2 23 09:33.0 24 03:55.6 19 17:53.8 27 05:28.8 32 05:43.9 29 08:00.3 20 06:32.8 24 04:49.0 18 02:24.6 14
23 332 MICHÁLEK Mára CZE 1967 --- 1:11:19.0 0:11:43.1 1:11:19.0 06:14.8 27 09:35.3 25 04:21.8 32 17:12.0 20 05:18.1 26 05:33.9 27 08:14.1 26 06:49.8 29 05:21.1 30 02:37.7 27
24 212 KYCLT Robin CZE 1972 NP 1:11:30.6 0:11:54.7 1:11:30.6 06:03.8 21 09:51.8 29 04:16.2 26 17:24.7 25 05:23.2 29 05:39.2 28 08:07.0 23 06:54.4 30 05:14.1 28 02:35.7 26
25 75 SALOŇ Ivan SVK 1974 SCK Pieniny 1:12:05.5 0:12:29.6 1:12:05.5 05:14.9 1 08:27.9 4 03:39.8 8 25:32.8 47 05:19.9 27 04:37.9 1 07:01.1 2 05:20.7 1 04:24.2 5 02:26.0 15
26 410 DITTRICH Gerald AUT 1974 --- 1:12:07.6 0:12:31.6 1:12:07.6 08:07.5 46 09:45.1 26 04:20.5 31 16:55.7 16 05:08.7 19 05:33.1 26 08:11.2 24 06:35.5 26 04:59.3 22 02:30.6 21
27 94 ŠŤASTNÝ Jaroslav CZE 1968 --- 1:12:59.1 0:13:23.2 1:12:59.1 06:21.5 29 10:12.3 33 04:33.1 34 18:27.1 29 05:46.0 34 05:23.6 19 08:11.3 25 06:44.4 28 04:56.9 21 02:22.4 11
28 258 LUŽNÝ Ivo CZE 1965 TTC Olomouc -Vinotéka Lutín 1:15:27.5 0:15:51.6 1:15:27.5 06:17.2 28 10:24.8 34 04:14.9 25 19:09.7 31 05:54.2 35 05:57.8 31 08:35.8 31 07:02.5 32 05:23.3 31 02:27.0 17
29 137 ULBRICH Jiří CZE 1965 --- 1:17:32.1 0:17:56.2 1:17:32.1 06:25.8 31 10:46.9 35 04:40.0 38 19:50.8 33 05:40.3 33 05:48.6 30 08:46.7 33 06:29.5 21 05:48.1 33 03:15.0 40
30 288 ČERVENÝ Daniel CZE 1974 Gravel Nové Strašecí 1:18:15.8 0:18:39.9 1:18:15.8 06:49.2 34 10:02.8 31 04:17.5 29 17:48.3 26 05:10.7 20 06:33.6 37 10:46.4 42 07:30.1 34 06:11.2 36 03:05.5 36
31 55 ŠTEFAN Martin CZE 1972 TJ Favorit Brno 1:20:13.9 0:20:38.0 1:20:13.9 05:51.6 13 08:48.6 8 03:56.1 21 15:26.0 7 04:42.4 6 19:30.0 46 08:25.5 28 06:02.1 11 05:02.9 24 02:28.5 19
32 84 DOUCHA Pavel CZE 1974 --- 1:21:12.4 0:21:36.5 1:21:12.4 06:24.0 30 11:21.5 36 04:33.9 35 20:20.7 35 06:25.1 39 06:06.5 33 08:37.5 32 07:24.4 33 06:38.9 40 03:19.7 41
33 302 SŮSA Jiří CZE 1967 --- 1:27:20.8 0:27:44.9 1:27:20.8 07:32.5 43 12:05.5 43 05:02.5 42 22:38.4 39 06:25.9 40 06:36.5 38 10:00.6 38 07:40.7 35 06:22.6 38 02:55.2 32
34 383 WOLNÝ Miroslav CZE 1970 --- 1:27:23.4 0:27:47.5 1:27:23.4 07:09.1 39 11:34.3 38 05:18.1 46 20:48.2 36 06:31.6 42 06:17.2 35 10:42.2 41 07:52.7 38 07:08.6 43 04:01.1 46
35 311 CENDELÍN Milan CZE 1968 GEMT 1:27:40.3 0:28:04.3 1:27:40.3 06:51.5 35 11:51.2 41 04:27.0 33 23:00.7 41 07:55.4 47 06:42.7 39 09:27.1 35 08:33.5 44 05:52.5 34 02:58.5 33
36 221 ŠŤASTNÝ Martin CZE 1972 --- 1:28:31.4 0:28:55.4 1:28:31.4 06:53.8 36 12:04.6 42 06:14.0 49 22:18.6 38 06:31.2 41 06:13.0 34 09:30.0 36 07:56.9 39 07:08.9 44 03:40.0 45
37 276 LEŠNER Vojtěch CZE 1970 --- 1:28:36.3 0:29:00.4 1:28:36.3 06:59.7 37 11:44.7 40 04:33.9 36 24:14.5 44 07:26.2 45 07:10.5 42 09:34.5 37 08:31.9 43 05:34.6 32 02:45.5 31
38 445 KOLÁŘ Jiří CZE 1971 WHEELERS 1:29:06.1 0:29:30.2 1:29:06.1 06:44.6 33 11:22.8 37 05:25.2 47 23:20.2 43 06:53.8 43 07:35.1 44 10:39.2 40 07:41.7 36 06:17.2 37 03:06.0 37
39 394 MORAVEC Vladimír CZE 1955 LBP 1:30:25.3 0:30:49.4 1:30:25.3 07:11.3 40 12:46.7 47 05:16.0 44 22:09.9 37 06:20.7 37 06:45.7 40 11:13.2 44 08:13.4 41 07:00.0 42 03:27.9 42
40 406 BOSLER Thomas GER 1961 --- 1:32:02.4 0:32:26.5 1:32:02.4 08:05.5 45 12:40.0 46 04:58.0 40 22:59.5 40 06:24.5 38 06:58.9 41 10:53.6 43 08:20.3 42 07:11.1 45 03:30.7 44
41 283 ŠIDÍK Petr CZE 1974 --- 1:33:25.0 0:33:49.0 1:33:25.0 24:08.9 50 09:19.9 19 03:53.6 18 19:45.0 32 05:27.3 31 06:06.4 32 08:51.0 34 06:57.9 31 05:53.2 35 03:01.4 35
42 340 ŠLAPÁK Michal CZE 1963 --- 1:34:47.2 0:35:11.2 1:34:47.2 08:35.0 47 12:51.6 48 05:09.0 43 23:11.6 42 07:08.4 44 07:22.3 43 11:48.9 46 08:41.1 45 06:29.1 39 03:29.8 43
43 46 HOLAN Vladimir CZE 1972 --- 1:35:01.9 0:35:26.0 1:35:01.9 17:51.0 49 11:35.6 39 04:36.4 37 20:00.1 34 06:15.2 36 06:22.0 36 10:13.5 39 08:07.1 40 06:47.8 41 03:13.0 39
44 300 SKOČEJ Jaromír CZE 1971 --- 1:38:09.9 0:38:33.9 1:38:09.9 07:50.5 44 13:44.7 49 05:02.3 41 24:20.0 45 07:41.0 46 08:08.0 45 11:16.2 45 09:48.3 46 07:18.0 46 03:00.5 34
45 230 HROUDA Robert CZE 1970 SAGA PRAHA 1:39:21.4 0:39:45.5 1:39:21.4 33:01.7 51 09:49.3 28 04:08.8 23 18:35.9 30 04:56.9 12 05:22.4 18 08:23.2 27 06:39.2 27 05:17.1 29 03:06.5 38
46 427 ČERNECKÝ Vladan CZE 1974 --- 1:48:01.5 0:48:25.6 1:48:01.5 05:55.0 15 09:16.9 17 03:49.4 16 57:16.2 48 04:48.5 8 05:21.7 17 07:54.7 19 06:23.9 17 04:52.4 19 02:22.4 12
--- 125 HELLER Vlastimil CZE 1959 Favorit Bílina Running --- --- 06:05.4 25 10:05.7 32 04:16.8 28 17:15.9 22 05:04.8 17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 159 VRÁŽEL Libor CZE 1974 --- Running --- --- 07:15.3 41 20:25.0 52 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 207 ČERNÝ Štěpán CZE 1966 --- Running --- --- 08:44.1 48 15:31.9 51 06:03.3 48 07:57.3 49 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 224 BENEŠ Radek CZE 1968 Beny-Art Running --- --- 07:01.2 38 12:06.1 44 05:17.7 45 25:23.0 46 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 256 KŘÍŽ Jiří CZE 1961 --- Running --- --- 34:26.1 52 12:25.2 45 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 393 MALEC Martin CZE 1962 brutal assault Running --- --- 07:22.9 42 14:05.7 50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 86 GOBLE Greg USA 1969 Vienna international cycle club DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 97 TRÖTZMÜLLER Robert AUT 1961 Geizhals.at VICC Racing Division DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 415 KROMER Jiri CZE 1972 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 425 BUREŠ Zdeněk CZE 1972 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---