Bikefest 2023 - Bikefest 2023 - Scott Enduro Race

MTB
DATE :3.6.2023 PLACE  :Kálnica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap RZ1 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap RZ1 # RZ3 # RZ4 # RZ5 # RZ6 #
1 102 DRABIK Oli SVK 1995 okoeverywhere 0:10:00.7 0:00:00.0 01:10.5 3 02:32.2 1 03:35.3 1 01:24.5 3 01:18.1 1
2 203 VRANKA Marek SVK 1997 Bigbike 0:10:07.2 0:00:06.4 01:09.7 1 02:33.5 2 03:35.5 2 01:25.2 4 01:23.1 6
3 141 DRŽÍK Milan SVK 1998 Lipovník 0:10:19.2 0:00:18.4 01:16.6 7 02:37.4 3 03:41.5 3 01:23.9 2 01:19.6 2
4 96 PIEŠ Erik SVK 1995 Lopata racing 0:10:23.6 0:00:22.8 01:10.3 2 02:37.9 4 03:50.0 4 01:22.7 1 01:22.5 5
5 16 ŽUCHA Tomáš SVK 1994 Kubicasport Racing Team 0:10:39.8 0:00:39.0 01:15.0 5 02:42.5 5 03:53.8 5 01:26.8 5 01:21.5 4
6 10 MITAŠÍK Peter SVK 1996 Kubicasport Racing Team 0:10:54.3 0:00:53.5 01:18.2 8 02:49.5 8 03:54.1 6 01:27.5 6 01:24.8 10
7 101 DRATVA Tomáš SVK 1994 Blackbike racing team 0:11:01.0 0:01:00.2 01:19.0 9 02:43.3 6 04:03.7 8 01:29.7 7 01:25.2 11
8 224 SAJKO Kamil SVK 1994 KAMOSPORT 0:11:02.2 0:01:01.4 01:15.4 6 02:48.7 7 04:04.3 9 01:32.5 9 01:21.1 3
9 190 HUTYRA Tomáš SVK 1999 Domiešavač na skoku 0:11:10.1 0:01:09.4 01:23.4 12 02:50.8 9 03:59.0 7 01:32.2 8 01:24.5 9
10 166 ŠURAN Ján SVK 1994 Pezinok 0:11:22.2 0:01:21.4 01:13.7 4 02:56.3 12 04:13.0 13 01:35.0 12 01:24.0 7
11 98 KOPRIVŇANSKÝ Tomáš SVK 1997 Horná Súča 0:11:30.2 0:01:29.4 01:24.6 16 02:57.0 13 04:09.5 11 01:34.6 11 01:24.4 8
12 165 BATKA Matúš SVK 2000 MYBIKES Racing Team 0:11:36.3 0:01:35.5 01:30.7 20 02:54.6 10 04:08.3 10 01:34.5 10 01:28.1 12
13 99 KOPEČNÝ Tomáš CZE 1996 Trail u Jericha 0:11:43.4 0:01:42.6 01:19.2 10 02:58.8 15 04:16.6 15 01:37.1 14 01:31.5 17
14 146 BANIČ Ján SVK 1997 Extreem 0:11:46.4 0:01:45.6 01:24.0 15 02:57.0 13 04:13.7 14 01:38.8 17 01:32.6 20
15 187 KNAPEC Adam SVK 2001 Powerwings 0:11:54.5 0:01:53.7 01:22.7 11 03:15.1 22 04:11.6 12 01:35.9 13 01:28.9 15
16 138 KĽÚČIK Tomáš SVK 2001 Bodiná 0:11:56.3 0:01:55.5 01:29.8 19 02:55.1 11 04:21.2 18 01:37.7 15 01:32.3 19
17 167 LAČOK Jakub SVK 1994 Trax 0:12:01.6 0:02:00.8 01:23.6 14 03:05.3 19 04:18.7 17 01:43.1 21 01:30.7 16
18 169 CIBULA Ondrej SVK 1995 Modra 0:12:05.3 0:02:04.5 01:29.0 18 03:01.4 17 04:18.4 16 01:43.6 22 01:32.8 21
19 100 HALAŠ Jakub SVK 2001 Senica 0:12:06.6 0:02:05.8 01:31.5 21 03:01.1 16 04:24.9 19 01:40.6 19 01:28.4 14
20 162 ŽABKA Jakub SVK 1999 MYBIKES 0:12:10.7 0:02:09.9 01:26.9 17 03:04.9 18 04:25.7 20 01:37.7 16 01:35.3 24
21 222 TRUHLÍK Dominik SVK 2002 Stará Turá 0:12:28.6 0:02:27.8 01:23.4 13 03:15.6 23 04:39.4 22 01:41.7 20 01:28.3 13
22 214 BALÁŽ Dominik SVK 1995 Trenčín 0:12:35.7 0:02:34.9 01:33.2 24 03:12.6 21 04:37.6 21 01:40.2 18 01:31.9 18
23 168 HARSANY Jakub SVK 1996 Budmerice 0:12:55.0 0:02:54.2 01:31.7 22 03:10.7 20 04:51.5 24 01:45.8 24 01:35.1 23
24 227 ŠUŠLÍK Martin SVK 1999 Life4Ride 0:13:22.5 0:03:21.7 01:33.1 23 03:21.2 25 05:06.5 25 01:47.3 25 01:34.3 22
25 186 MOZOL Andrej SVK 2001 Dedinskí zvárači 0:13:56.9 0:03:56.1 02:32.4 25 03:17.6 24 04:45.6 23 01:44.4 23 01:36.7 25
--- 188 KAPER Kristián SVK 2001 Dedinskí zvárači DNF --- 44:45.9 --- 56:00.4 --- 30:19.5 --- --- --- --- ---
--- 97 KRIŠTOF Jakub SVK 1995 Tužina DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 192 ČERVEŇAK Peter SVK 1996 Liečivé singletracky LSBK DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---