Nova Sport Enduro Race Špičák

MTB
DATE :10.9.2023 PLACE  :Špičák

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap RZ1 # RZ2 # RZ3 # RZ4 # RZ5 #
1 7 BLÁHA Vojtěch CZE 1999 ACTOFIVE - BIKESTRIKE 0:21:23.2 0:00:00.0 03:40.2 4 04:59.4 1 04:25.1 2 05:02.6 1 03:15.7 2
2 2 CHARVÁT Matěj CZE 1985 --- 0:21:37.5 0:00:14.2 03:34.4 1 05:05.3 2 04:30.0 4 05:13.1 2 03:14.5 1
3 1 TEJCHMAN Přemek CZE 1988 6T9 Frames 0:21:48.2 0:00:25.0 03:35.6 2 05:07.0 3 04:24.4 1 05:14.4 3 03:26.6 8
4 6 ŘÍHA Jakub CZE 1992 Horsefeathers Team 0:22:02.0 0:00:38.7 03:39.9 3 05:10.3 4 04:28.5 3 05:22.5 4 03:20.7 4
5 5 KRAL Antonin CZE 1996 Kellys factory 0:22:27.7 0:01:04.4 03:41.4 5 05:15.0 5 04:33.6 5 05:37.9 12 03:19.6 3
6 116 VOTH Laurin GER 2000 Schneelaufverein Ravensburg 0:22:38.0 0:01:14.8 03:45.9 7 05:17.5 6 04:40.4 7 05:28.2 6 03:25.8 7
7 13 LINDNER Kevin GER 1991 --- 0:22:47.0 0:01:23.8 03:48.6 8 05:27.2 8 04:39.4 6 05:29.2 8 03:22.6 6
8 11 SCHREITER Erik GER 1997 Crossworx RADT / SG Callenberg 0:22:56.8 0:01:33.6 03:45.5 6 05:27.3 9 04:53.1 14 05:29.1 7 03:21.7 5
9 118 TOPÓR Michał POL 1997 NS Bikes Trezado 0:23:01.3 0:01:38.0 03:49.9 9 05:21.3 7 04:41.6 8 05:28.0 5 03:40.4 17
10 16 ADAMI Maxim CZE 2001 BIKEPORN BLUEGRASS ENDURO TEAM 0:23:22.7 0:01:59.5 03:52.6 10 05:33.5 11 04:53.8 15 05:33.7 9 03:29.0 10
11 14 JAROŠ Kamil CZE 2002 --- 0:23:24.0 0:02:00.8 03:58.7 14 05:30.2 10 04:46.1 10 05:37.3 10 03:31.6 11
12 24 KORYŤÁK Milan CZE 1999 SPORT TEAM NÝRSKO 0:23:33.5 0:02:10.2 03:56.4 12 05:46.4 16 04:41.8 9 05:40.8 13 03:27.9 9
13 117 STONIG Matthias AUT 1989 RS Radwerker 0:23:43.2 0:02:20.0 03:58.1 13 05:39.6 14 04:53.8 16 05:37.6 11 03:34.0 12
14 25 SEIDL Martin CZE 2001 Commencal FDF Team 0:23:51.3 0:02:28.1 04:01.3 15 05:33.7 12 04:50.2 12 05:48.3 15 03:37.7 14
15 19 FIEDLER Zdeněk CZE 2002 --- 0:24:02.0 0:02:38.8 03:55.2 11 05:34.6 13 04:54.1 17 05:55.3 17 03:42.7 21
16 55 HOLÝ Jakub CZE 2002 --- 0:24:06.2 0:02:43.0 04:15.2 22 05:41.1 15 04:49.0 11 05:46.5 14 03:34.3 13
17 49 STRMISKA Vojtěch CZE 2002 CYKLOPRO 0:24:33.8 0:03:10.5 04:03.7 16 05:57.8 22 05:00.6 19 05:53.6 16 03:37.9 15
18 37 ČERVINKA Jonáš CZE 2001 Kastar & Kolofix 0:24:43.2 0:03:20.0 04:11.3 18 05:47.1 17 04:51.7 13 06:13.8 25 03:39.0 16
19 38 SVOBODA David CZE 1992 --- 0:24:50.9 0:03:27.7 04:12.5 19 05:50.7 19 05:00.6 18 05:58.7 19 03:48.3 24
20 71 RICHTER Maximilian GER 1998 shredERZ e.V. 0:25:11.1 0:03:47.9 04:14.0 20 05:50.4 18 05:10.5 23 06:10.8 24 03:45.2 22
21 128 BAYER Simon GER 1992 Biller Bikes / Specialized 0:25:12.1 0:03:48.8 04:07.1 17 06:00.0 23 05:01.8 20 06:22.1 29 03:41.0 19
22 50 DONNER Florian GER 1989 Pfadlinig - EBM Enduro Team 0:25:21.6 0:03:58.3 04:14.6 21 06:06.8 26 05:10.9 24 06:06.9 21 03:42.1 20
23 78 ZAJAC Filip CZE 2001 DiscoPogo 0:25:24.2 0:04:01.0 04:26.1 29 05:53.5 20 05:08.0 21 06:03.1 20 03:53.3 28
24 60 KŘÍŽ Adam CZE 1995 Kolárna 0:25:25.0 0:04:01.8 04:24.4 27 06:02.1 24 05:08.3 22 05:58.1 18 03:52.0 27
25 40 KREMSER Ondřej CZE 1995 Pells bicycles 0:25:26.7 0:04:03.5 04:16.7 23 06:03.1 25 05:17.5 31 06:08.8 22 03:40.5 18
26 64 WÄCHTLER Kevin GER 1998 shredERZ e.V. 0:25:50.1 0:04:26.9 04:24.2 26 05:56.3 21 05:12.9 26 06:09.7 23 04:06.8 35
27 131 ERDMANN Pascal GER 1996 Radsport Erdmann Racing 0:25:59.3 0:04:36.1 04:21.6 25 06:11.7 29 05:15.3 28 06:20.1 27 03:50.5 25
28 69 SEDLÁK Ondřej CZE 1990 Kola Pešek Next Racing 0:26:19.1 0:04:55.8 04:32.8 34 06:08.1 27 05:16.6 30 06:18.4 26 04:03.1 33
29 72 MIKO Ladislav CZE 1989 --- 0:26:25.6 0:05:02.3 04:20.7 24 06:16.7 31 05:15.3 29 06:41.1 32 03:51.6 26
30 79 NIRNBERG Petr CZE 1990 --- 0:26:29.7 0:05:06.4 04:31.7 33 06:21.4 33 05:12.7 25 06:20.6 28 04:03.0 32
31 67 JAROŠ Milan CZE 1994 --- 0:26:32.5 0:05:09.3 04:24.7 28 06:14.9 30 05:29.7 33 06:27.7 30 03:55.3 29
32 119 AUST Nicolas GER 2001 --- 0:26:52.4 0:05:29.1 04:43.7 36 06:20.5 32 05:24.8 32 06:35.2 31 03:48.0 23
33 80 SIEGEL Luca GER 1998 shredERZ e.V. 0:27:04.6 0:05:41.3 04:29.4 30 06:09.9 28 05:14.8 27 07:10.0 37 04:00.2 31
34 91 MERTLÍK Ondřej CZE 1993 --- 0:27:13.4 0:05:50.1 04:31.6 32 06:25.7 34 05:37.4 36 06:42.3 33 03:56.2 30
35 121 SCHNEIDER Daniel GER 1995 RV Weingarten 1894 0:27:58.2 0:06:34.9 04:38.5 35 06:30.9 37 05:41.9 38 06:48.4 34 04:18.3 37
36 97 PŮTA Filip CZE 1997 Mondraker gravity team 0:28:11.1 0:06:47.9 04:51.1 37 06:27.1 35 05:39.6 37 06:53.3 36 04:19.8 38
37 84 TREFIL Tomáš CZE 1994 Sickbros 0:28:15.0 0:06:51.8 04:59.6 39 06:44.9 38 05:34.0 34 06:52.6 35 04:03.8 34
38 104 TRPĚLKA Kryštof CZE 1994 --- 0:29:01.1 0:07:37.9 04:30.5 31 06:27.3 36 05:34.7 35 08:14.8 39 04:13.6 36
39 90 WAGNER Raphael AUT 1996 Do-Biker Bruck/Mur 0:29:26.4 0:08:03.1 04:55.6 38 06:53.7 39 05:51.6 39 07:24.6 38 04:20.7 39
--- 102 KOZIN Mikhail RUS 1996 --- DSQ --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 57 VYKOUPIL Jan CZE 1992 DAB racing team DNF --- 40:01.7 --- 48:58.3 --- --- --- --- --- --- ---
--- 83 NETÍK Radim CZE 1998 Cyklo Atom DNF --- 29:44.0 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 9 MOUDRÝ Vojtěch CZE 2000 TREK KUR Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 22 BÁLEK Boris CZE 1991 Ore MTB Racing Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 30 VONDRÁŠEK Jakub CZE 1995 Spectrumbike Specialized DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 33 NEVRKLA Mikuláš CZE 1998 BIKEPORN BLUEGRASS ENDURO TEAM DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 51 ŠVUB Jan CZE 1990 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 95 SVÍZELA Tomáš CZE 2000 4EVER CYKLOBULIS DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 109 JULLIEN Guillaume FRA 1989 ISSA NICO DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 124 ZENKL Petr CZE 1993 Riot Riders DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 125 MACKŮ Matyáš CZE 2002 KRABCYCLES DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 137 KONRADY Martin CZE 1994 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 138 REGULSKI Jakub POL 1992 FULL GAS DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 141 FISCHER Nikolai GER 1999 SC Korb DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---