5. ČP XCO MTB Harrachov UCI C1 - 5. ČP XCO MTB Harrachov UCI C1 - sobota

MTB
DATE :19.8.2023 PLACE  :Harrachov
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # Finish #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.lap # 2.lap # 3.lap # Finish #
1 601 athlete detail BAŽANT Kryštof CZE 2007 CYKLOSTAR Pirelli 1. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:51:46.3 0:00:00.0 09:51.9 [2] 2 13:30.8 [1] 1 13:52.6 [1] 1 14:30.8 [2] 1
2 611 athlete detail MATYSIK Maksymilian POL 2008 UKS Zawojak 2. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:52:07.0 0:00:20.7 09:54.7 [3] 3 13:55.6 [3] 3 14:06.3 [3] 3 14:10.3 [1] 2
3 602 athlete detail MUŠÁLEK Jakub CZE 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 3. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:53:08.3 0:01:21.9 10:00.2 [4] 4 14:03.8 [4] 4 14:25.1 [4] 4 14:39.0 [3] 3
4 637 athlete detail HANKUS Piotr POL 2007 Pho3nix Cycling Team 4. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:53:58.5 0:02:12.2 09:47.9 [1] 1 13:38.3 [2] 2 14:02.3 [2] 2 16:29.8 [18] 4
5 606 athlete detail KUKLA Dominik CZE 2007 ADASTRA Cycling Team 5. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:55:58.7 0:04:12.4 10:10.9 [5] 5 14:51.6 [5] 5 15:23.6 [5] 5 15:32.6 [7] 5
6 604 athlete detail MITÁŠ Robert CZE 2007 REXONIX KOVO PRAHA 6. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:56:35.0 0:04:48.7 10:32.7 [6] 6 14:56.1 [6] 6 15:27.0 [6] 6 15:39.1 [9] 6
7 612 athlete detail HARLENDER Lukáš CZE 2007 TEAM DUKLA PRAHA 7. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:56:58.7 0:05:12.4 10:59.4 [8] 8 15:14.3 [7] 7 15:32.6 [7] 7 15:12.3 [4] 7
8 608 athlete detail KOLÁŘ David CZE 2007 ADASTRA Cycling Team 8. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:57:59.5 0:06:13.2 11:09.4 [11] 11 15:32.3 [13] 10 15:43.1 [8] 9 15:34.6 [8] 8
9 643 athlete detail NĚMEC Jakub CZE 2007 Cykloteam Ostrov 9. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:58:06.5 0:06:20.1 10:48.7 [7] 7 15:33.3 [14] 8 15:51.6 [10] 8 15:52.8 [11] 9
10 620 athlete detail GROŠEK Matěj CZE 2008 Open Cycling Academy z.s. 10. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:58:14.0 0:06:27.6 11:20.4 [15] 15 15:25.8 [11] 11 15:44.8 [9] 10 15:42.8 [10] 10
11 645 athlete detail SOUKUP Daniel CZE 2008 AUTHOR TEAM STUPNO 11. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:58:43.0 0:06:56.6 11:41.1 [23] 23 15:23.8 [9] 15 16:05.6 [13] 13 15:32.3 [6] 11
12 623 athlete detail JOHN Antonín CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 12. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:59:08.0 0:07:21.6 11:11.9 [13] 13 15:43.3 [17] 13 16:08.3 [15] 12 16:04.3 [12] 12
13 634 athlete detail LISÝ Vít CZE 2008 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 13. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:59:14.2 0:07:27.9 11:31.6 [20] 20 15:25.1 [10] 14 16:01.6 [11] 11 16:15.8 [16] 13
14 642 athlete detail ŠKUBAL Filip CZE 2007 TUFO CZ OTROKOVICE 14. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:59:15.0 0:07:28.7 12:22.7 [34] 34 15:17.8 [8] 23 16:03.8 [12] 17 15:30.6 [5] 14
15 618 athlete detail REJZEK Jiří CZE 2007 Akademie cyklistických sportů 15. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:59:32.2 0:07:45.9 11:22.7 [16] 16 15:51.3 [19] 16 16:10.3 [18] 14 16:07.8 [14] 15
16 622 athlete detail KOČVARA Jakub CZE 2007 ACT leraK Blansko 16. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:59:39.5 0:07:53.1 11:43.4 [25] 25 15:42.6 [16] 21 16:08.1 [14] 16 16:05.3 [13] 16
17 657 athlete detail HALUŠKA Adam CZE 2007 SPORTREG 17. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:00:06.2 0:08:19.9 11:31.4 [19] 19 15:45.0 [18] 17 16:09.8 [16] 15 16:39.8 [21] 17
18 607 athlete detail HŘEBEJK Dominik CZE 2007 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 18. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:00:32.7 0:08:46.4 11:23.9 [17] 17 15:53.3 [21] 18 16:32.5 [21] 19 16:42.8 [23] 18
19 616 athlete detail KUCHAŘ Josef CZE 2008 ACT leraK Blansko 19. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:00:47.3 0:09:01.0 11:10.6 [12] 12 15:30.1 [12] 9 17:07.0 [34] 18 16:59.4 [32] 19
20 624 athlete detail SÝKORA Václav CZE 2007 HEAD PRO TEAM OPAVA 20. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:00:47.4 0:09:01.1 12:04.1 [29] 29 15:36.8 [15] 24 16:54.3 [26] 22 16:12.0 [15] 20
21 648 athlete detail MELICHAR Mikuláš Yannick CZE 2007 MS BIKE ACADEMY RACING 21. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:01:03.4 0:09:17.1 12:19.1 [31] 31 16:13.8 [25] 27 16:10.1 [17] 23 16:20.3 [17] 21
22 631 athlete detail POKORNÝ Patrik CZE 2008 Bike 8144 22. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:01:13.4 0:09:27.1 11:18.9 [14] 14 15:58.3 [23] 18 17:04.3 [30] 21 16:51.8 [25] 22
23 641 athlete detail JANOVSKÝ Tomáš CZE 2008 MS BIKE ACADEMY RACING 23. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:01:42.4 0:09:56.1 11:36.1 [22] 22 16:19.8 [28] 25 16:49.1 [25] 24 16:57.2 [30] 23
24 621 athlete detail HARAKAL František CZE 2007 CZECH MULTISPORT COACHING 24. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:01:52.4 0:10:06.1 11:50.9 [28] 28 16:10.0 [24] 26 16:54.5 [27] 25 16:56.8 [29] 24
25 617 athlete detail PURNOCH Jan CZE 2008 REXONIX KOVO PRAHA 25. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:01.7 0:10:15.4 11:01.4 [10] 10 16:23.3 [31] 20 17:43.3 [40] 26 16:53.5 [26] 25
26 613 athlete detail KRISTL Lukáš CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB 26. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:07.7 0:10:21.4 11:01.2 [9] 9 15:51.8 [20] 12 18:42.8 [59] 30 16:31.8 [19] 26
27 683 athlete detail VALKO Matej SVK 2007 CK EPIC DOHŇANY 27. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:37.2 0:10:50.9 11:48.1 [27] 27 16:50.1 [35] 29 16:47.8 [23] 29 17:11.0 [36] 27
28 660 athlete detail HOFMAN Eliáš CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB 28. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:40.4 0:10:54.1 11:46.9 [26] 26 16:51.6 [37] 30 17:04.6 [31] 31 16:57.3 [31] 28
29 636 athlete detail REK Patrik CZE 2008 DUKLA PRAHA 29. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:47.7 0:11:01.3 12:33.1 [37] 37 16:30.8 [32] 34 16:58.3 [28] 33 16:45.3 [24] 29
30 630 athlete detail BEREZNICKI Kosma POL 2008 JKK JELENIOGÓRSKI KLUB KOLARSKI 30. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:54.7 0:11:08.3 11:34.9 [21] 21 15:57.1 [22] 22 16:37.5 [22] 20 18:45.0 [55] 30
31 652 athlete detail PAPOUŠEK Adam CZE 2008 Bike Freaks Holice 31. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:54.9 0:11:08.6 12:42.1 [42] 42 16:34.1 [33] 35 17:06.3 [32] 35 16:32.3 [20] 31
32 635 athlete detail ŽITNÝ Adam CZE 2008 CYKLOSTAR Pirelli 32. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:58.2 0:11:11.8 11:42.6 [24] 24 16:54.8 [38] 28 17:14.3 [36] 32 17:06.3 [34] 32
33 666 athlete detail KUBĚNA Daniel CZE 2008 Akademie cyklistických sportů 33. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:02:58.4 0:11:12.1 12:34.6 [39] 39 16:18.3 [27] 32 16:28.0 [19] 28 17:37.3 [41] 33
34 646 athlete detail LEHKÝ Šimon CZE 2008 AUTHOR TEAM STUPNO 34. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:03:06.2 0:11:19.8 12:46.4 [45] 45 16:16.3 [26] 33 17:07.0 [33] 34 16:56.3 [28] 34
35 610 athlete detail VOREL Lukáš CZE 2008 REXONIX KOVO PRAHA 35. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:03:18.7 0:11:32.3 12:33.6 [38] 38 17:01.0 [42] 37 17:02.3 [29] 36 16:41.5 [22] 35
36 640 athlete detail KOKEŠ Felix CZE 2007 SK Kohouti Pržno 36. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:04:55.2 0:13:08.9 12:07.4 [30] 30 18:13.5 [61] 45 17:39.5 [38] 41 16:54.6 [27] 36
37 639 athlete detail KRÁL Jan CZE 2008 MS BIKE ACADEMY RACING 37. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:05:09.9 0:13:23.6 13:21.4 [58] 58 17:00.3 [40] 46 17:28.0 [37] 40 17:20.0 [38] 37
38 647 athlete detail ŠKUBAL Jan CZE 2007 TUFO CZ OTROKOVICE 38. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:05:24.4 0:13:38.1 12:22.4 [33] 33 16:20.5 [29] 31 16:28.6 [20] 27 20:12.8 [60] 38
39 644 athlete detail SRP Daniel CZE 2007 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 39. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:05:28.4 0:13:42.1 13:08.1 [52] 52 17:19.3 [48] 47 17:54.5 [43] 42 17:06.3 [33] 39
40 651 athlete detail HORÁK Adam CZE 2008 BEKO Bike Racing Team 40. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:05:30.6 0:13:44.3 12:39.9 [41] 41 16:59.3 [39] 39 18:06.8 [44] 38 17:44.5 [45] 40
41 615 athlete detail SVĚRKOT Daniel CZE 2008 DK BIKESHOP Racing Team 41. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:05:55.6 0:14:09.3 11:24.2 [18] 18 19:11.0 [74] 50 17:11.3 [35] 39 18:09.0 [49] 41
42 654 athlete detail BLAHOUT Jonáš CZE 2008 DUKLA PRAHA 42. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:06:08.6 0:14:22.3 13:16.1 [54] 54 17:15.0 [46] 48 18:17.3 [50] 48 17:20.0 [37] 42
43 650 athlete detail VAŠÍČEK Denis CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 43. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:06:17.6 0:14:31.3 12:42.4 [43] 43 16:48.5 [34] 36 19:02.3 [68] 44 17:44.3 [44] 43
44 629 athlete detail LANG Robert CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 44. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:06:25.9 0:14:39.6 13:27.6 [62] 62 17:37.0 [50] 55 17:41.8 [39] 47 17:39.3 [43] 44
45 656 athlete detail FRIEDL Kryštof CZE 2007 ACT leraK Blansko 45. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:06:31.4 0:14:45.1 13:32.4 [64] 64 17:08.3 [43] 52 18:17.3 [49] 51 17:33.3 [40] 45
46 696 athlete detail BABAI Reem ISR 2007 CSC 46. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:11.6 0:15:25.3 14:13.4 [73] 73 17:46.5 [54] 62 17:43.5 [41] 56 17:28.0 [39] 46
47 653 athlete detail BREDLER Jonáš Pavel CZE 2008 LAWI junior team 47. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:14.6 0:15:28.3 12:51.9 [48] 48 17:10.8 [44] 40 18:27.5 [53] 43 18:44.3 [54] 47
48 663 athlete detail HORÁK Martin CZE 2007 BEKO Bike Racing Team 48. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:18.1 0:15:31.8 12:48.4 [47] 47 17:28.0 [49] 43 18:18.5 [51] 45 18:43.0 [53] 48
49 619 athlete detail ICHA David CZE 2008 AUTHOR TEAM STUPNO 49. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:18.4 0:15:32.1 17:01.1 [82] 82 16:22.0 [30] 76 16:48.3 [24] 61 17:06.8 [35] 49
50 678 athlete detail PÍREK Matyáš CZE 2008 TUFO CZ OTROKOVICE 50. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:37.6 0:15:51.3 13:35.6 [65] 65 18:00.3 [57] 59 18:08.0 [45] 57 17:53.5 [46] 50
51 661 athlete detail KLVAŇ Mikuláš CZE 2008 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 51. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:38.9 0:15:52.6 13:01.1 [51] 51 17:12.8 [45] 42 18:32.0 [56] 46 18:52.8 [56] 51
52 628 athlete detail SVOBODA David CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB 52. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:39.4 0:15:53.1 12:46.1 [44] 44 17:47.8 [56] 49 18:48.5 [62] 54 18:16.8 [50] 52
53 677 athlete detail ALINA Adam Hugo CZE 2007 ADASTRA Cycling Team 53. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:40.4 0:15:54.1 13:23.4 [60] 60 18:01.5 [59] 56 18:37.5 [58] 58 17:37.8 [42] 53
54 680 athlete detail PÁLFI Martin SVK 2008 KAKTUS BIKE - Team Bratislava 54. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:07:58.6 0:16:12.3 12:55.1 [49] 49 17:17.0 [47] 41 18:44.0 [60] 50 19:02.3 [57] 54
55 671 athlete detail ICHA Martin CZE 2008 AUTHOR TEAM STUPNO 55. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:08:27.4 0:16:41.1 13:50.1 [70] 70 17:46.0 [53] 60 18:30.5 [54] 59 18:20.5 [51] 55
56 676 athlete detail KRYL Karol CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 56. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:08:28.6 0:16:42.3 13:19.9 [57] 57 18:15.0 [63] 58 18:45.0 [61] 62 18:08.5 [48] 56
57 668 athlete detail HALÍŘ Šimon CZE 2007 AUTHOR TEAM STUPNO 57. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:08:46.6 0:17:00.3 13:59.6 [71] 71 18:25.0 [65] 65 18:15.3 [48] 63 18:06.5 [47] 57
58 681 athlete detail BLAŽEK David CZE 2007 Open Cycling Academy z.s. 58. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:08:49.1 0:17:02.8 13:24.9 [61] 61 18:15.0 [62] 61 18:30.5 [55] 60 18:38.5 [52] 58
59 659 athlete detail KOTAČKA Robin CZE 2008 DRAHANSKÝ SPORT 59. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:09:03.9 0:17:17.5 13:48.6 [69] 69 17:40.8 [51] 57 18:11.0 [46] 55 19:23.3 [58] 59
60 638 athlete detail BURSA Filip CZE 2008 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. 60. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:09:10.1 0:17:23.8 12:32.9 [36] 36 17:47.3 [55] 44 18:35.8 [57] 49 20:14.0 [61] 60
61 665 athlete detail TOMÁŠ Šimon CZE 2008 CZECH MULTISPORT COACHING 61. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:10:02.4 0:18:16.0 12:21.1 [32] 32 18:16.5 [64] 51 18:23.5 [52] 52 21:01.0 [62] 61
62 664 athlete detail ORSAVA Jakub CZE 2008 TUFO CZ OTROKOVICE 62. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:10:38.6 0:18:52.3 12:47.4 [46] 46 16:50.8 [36] 38 17:45.5 [42] 37 23:14.7 [66] 62
63 684 athlete detail NECHVÍLE Jan CZE 2007 Cyklo Bendl 63. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:11:09.6 0:19:23.3 14:05.6 [72] 72 18:31.0 [66] 68 18:56.8 [67] 65 19:36.0 [59] 63
64 673 athlete detail KAMENÍK Jan CZE 2008 BIKE puzzle team 64. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:12:40.8 0:20:54.5 13:14.6 [53] 53 17:42.8 [52] 54 20:05.0 [73] 64 21:38.3 [65] 64
65 675 athlete detail POLÁČEK Dominik CZE 2008 ACT leraK Blansko 65. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:13:01.8 0:21:15.5 14:43.1 [79] 79 18:04.1 [60] 69 18:52.5 [65] 66 21:22.0 [64] 65
66 669 athlete detail SARNOVSKÝ Teodor CZE 2008 ADASTRA Cycling Team 66. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:13:02.3 0:21:16.0 13:18.6 [56] 56 18:58.8 [70] 64 19:23.0 [70] 67 21:21.7 [63] 66
67 649 athlete detail CIMRMAN Jaroslav CZE 2008 VELO AKADEMIE KLADNO 67. /  Kadeti (15 - 16 let) 1:17:33.8 0:25:47.5 12:56.6 [50] 50 18:00.5 [58] 53 18:11.3 [47] 53 28:25.2 [67] 67
68 697 athlete detail EIDELMAN BUCZKO Yanai ISR 2007 CSC 68. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:52:02.0 - 1 Lap(s) 13:23.4 [59] 59 19:47.5 [78] 74 18:51.0 [64] 68 --- ---
69 685 athlete detail PODSTRÁNSKÝ Timotej SVK 2007 CK EPIC DOHŇANY 69. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:52:12.8 - 1 Lap(s) 13:47.1 [68] 68 19:07.8 [71] 71 19:17.8 [69] 69 --- ---
70 686 athlete detail FRÝDEK Lukáš CZE 2008 ACT leraK Blansko 70. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:52:23.3 - 1 Lap(s) 14:39.9 [78] 78 18:52.5 [67] 78 18:50.8 [63] 70 --- ---
71 699 athlete detail ZÁLOHA Vojtěch CZE 2008 Merida Bikeranch Team Junior 71. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:52:32.8 - 1 Lap(s) 14:18.9 [74] 74 19:18.0 [75] 79 18:55.8 [66] 71 --- ---
72 674 athlete detail KLVAŇ Marek CZE 2008 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 72. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:52:41.0 - 1 Lap(s) 13:30.4 [63] 63 18:55.8 [68] 66 20:14.8 [75] 72 --- ---
73 690 athlete detail KROUPA Ondřej CZE 2008 CZECH MULTISPORT COACHING 73. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:52:52.0 - 1 Lap(s) 13:43.6 [67] 67 19:38.0 [77] 75 19:30.3 [71] 73 --- ---
74 687 athlete detail BRADNA Vítek CZE 2008 LAWI junior team 74. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:53:01.8 - 1 Lap(s) 13:17.9 [55] 55 19:10.6 [73] 67 20:33.2 [76] 74 --- ---
75 603 athlete detail SEVERYN Richard CZE 2007 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 75. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:53:06.8 - 1 Lap(s) 12:31.6 [35] 35 20:31.0 [79] 73 20:04.0 [72] 75 --- ---
76 658 athlete detail LUBAS Jan CZE 2007 LAWI junior team 76. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:53:27.5 - 1 Lap(s) 12:39.6 [40] 40 19:36.5 [76] 63 21:11.3 [77] 76 --- ---
77 692 athlete detail KUČERA Denis CZE 2008 ACT leraK Blansko 77. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:53:29.8 - 1 Lap(s) 14:28.4 [76] 76 18:56.3 [69] 77 20:05.0 [73] 77 --- ---
78 688 athlete detail HÁBA Jan CZE 2008 SK EDIE TEAM VSETÍN 78. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:58:05.5 - 1 Lap(s) 14:33.6 [77] 77 21:32.8 [80] 80 21:59.0 [79] 78 --- ---
79 691 athlete detail PECHO Adrián SVK 2008 CK EPIC DOHŇANY 79. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:58:07.2 - 1 Lap(s) 14:22.6 [75] 75 21:50.0 [81] 81 21:54.5 [78] 79 --- ---
80 679 athlete detail POLÁŠEK Richard CZE 2008 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ 80. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:58:32.2 - 1 Lap(s) 13:41.4 [66] 66 19:08.0 [72] 70 25:42.7 [81] 80 --- ---
81 689 athlete detail HEGAR Matyáš CZE 2008 ACT leraK Blansko 81. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:59:48.9 - 1 Lap(s) 15:00.1 [80] 80 22:00.0 [82] 82 22:48.7 [80] 81 --- ---
82 632 athlete detail PODZIMEK Matyáš CZE 2007 LAWI junior team 82. /  Kadeti (15 - 16 let) 0:32:56.4 - 2 Lap(s) 15:55.9 [81] 81 17:00.5 [41] 72 --- --- --- ---
--- 609 athlete detail NECHUTA Marek CZE 2007 Bike Freaks Holice . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 11:16.4 [-] --- 27:57.2 [-] --- 45:37.8 [-] --- --- ---
--- 625 athlete detail TESAŘÍK Jakub CZE 2008 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 11:31.1 [-] --- 28:08.0 [-] --- 44:33.3 [-] --- --- ---
--- 626 athlete detail MEIER Tomáš CZE 2007 BRILON RACING TEAM MB . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 12:52.9 [-] --- 30:11.7 [-] --- 51:00.3 [-] --- --- ---
--- 627 athlete detail ELČKNER Nick CZE 2007 Jaroslav Kulhavy Cycling Team . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 13:02.9 [-] --- 37:05.4 [-] --- --- --- --- ---
--- 633 athlete detail KVITSKÝ Dominik CZE 2007 CYKLOKLUB JIČÍN . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 11:38.4 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 655 athlete detail VÝBORNÝ Kryštof CZE 2007 REXONIX KOVO PRAHA . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 12:01.6 [-] --- 28:27.7 [-] --- 50:58.3 [-] --- --- ---
--- 667 athlete detail JIROUŠ Vincent CZE 2008 ROUVY Specialized . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 13:08.1 [-] --- 30:34.2 [-] --- --- --- --- ---
--- 672 athlete detail BUCHAL Tomáš CZE 2008 Jaroslav Kulhavy Cycling Team . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 13:44.4 [-] --- 33:33.2 [-] --- --- --- --- ---
--- 695 athlete detail ULVR Adam CZE 2007 Carla.kupkolo.cz . /  Kadeti (15 - 16 let) DNF --- 14:37.1 [-] --- 37:01.9 [-] --- --- --- --- ---
--- 605 athlete detail ŘEZÁČ Aleš CZE 2007 CYKLOSTAR Pirelli . /  Kadeti (15 - 16 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 614 athlete detail DVOŘÁK Sebastián CZE 2008 HEAD PRO TEAM OPAVA . /  Kadeti (15 - 16 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 662 athlete detail GÖRÖG Štěpán CZE 2008 BRILON RACING TEAM MB . /  Kadeti (15 - 16 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 670 athlete detail MĚCHURA Albert CZE 2008 Merida Bikeranch Team Junior . /  Kadeti (15 - 16 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 693 athlete detail ZDRHA Matyáš CZE 2008 Merida Bikeranch Team Junior . /  Kadeti (15 - 16 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 698 athlete detail BLAŽEK Aleš CZE 2007 Jaroslav Kulhavy Cycling Team . /  Kadeti (15 - 16 let) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---