Mácháčský pohodář

Triathlon
DATE :10.9.2011 PLACE  :Máchovo jezero

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Swim # T1 # Cycle # T2 # Run #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Swim # T1 # Cycle # T2 # Run #
1 69 athlete detail BULAVA Frantisek 1966 TT LOKO BEROUN 1:07:14.1 0:00:00.0 06:46.2 [2] 2 00:49.9 [7] 4 39:37.0 [1] 1 00:26.6 [3] 1 19:34.4 [1] 1
2 11 athlete detail SUCHY Pavel 1969 TT Ciklorenova Cvikov 1:10:33.5 0:03:19.4 06:47.9 [3] 3 00:45.3 [3] 2 41:19.8 [2] 2 00:42.3 [7] 2 20:58.2 [4] 2
3 100 athlete detail PROCHÁZKA Radek 1970 Trisk 1:12:28.2 0:05:14.1 08:01.3 [14] 14 00:38.3 [1] 9 42:39.2 [5] 5 00:37.3 [5] 5 20:32.1 [3] 3
4 132 athlete detail PETERKA Marek 1970 xterra decin 1:13:27.0 0:06:12.9 06:48.5 [4] 4 00:46.5 [4] 3 42:00.6 [3] 3 00:25.7 [2] 3 23:25.7 [13] 4
5 157 athlete detail KOVÁŘ Michal 1971 HISPORT 1:14:05.7 0:06:51.6 07:58.5 [12] 12 01:35.5 [25] 17 43:57.8 [7] 7 00:45.2 [9] 7 19:48.7 [2] 5
6 122 athlete detail ZEMLER Václav 1963 Kiwi Varnsdorf 1:14:14.2 0:07:00.1 07:05.2 [6] 6 00:56.8 [12] 6 42:27.7 [4] 4 00:43.8 [8] 4 23:00.7 [10] 6
7 70 athlete detail LUKEŠ Tomáš 1967 LBS-Sport.cz 1:16:38.2 0:09:24.1 06:35.9 [1] 1 00:44.4 [2] 1 44:29.4 [9] 6 00:47.6 [13] 6 24:00.9 [15] 7
8 120 athlete detail MITTNER Leos 1971 SCP 1:16:59.1 0:09:45.0 08:20.2 [17] 17 01:23.5 [20] 19 44:18.4 [8] 10 00:56.8 [19] 9 22:00.2 [5] 8
9 116 athlete detail SEIDL Robert 1967 SLČR 1:18:04.6 0:10:50.5 08:29.6 [20] 20 00:56.7 [11] 15 45:19.0 [11] 11 00:51.6 [16] 11 22:27.7 [7] 9
10 146 athlete detail KOLOUŠEK Pavel 1970 FAKOPA DĚČÍN 1:19:09.4 0:11:55.3 08:18.1 [16] 16 00:49.7 [6] 13 44:32.5 [10] 8 00:47.5 [12] 8 24:41.6 [20] 10
11 59 athlete detail BURIAN Ladislav 1971 SK SLAVIA PRAHA 1:19:14.8 0:12:00.7 07:59.2 [13] 13 00:48.6 [5] 10 46:25.3 [13] 12 00:37.3 [5] 12 23:24.4 [12] 11
12 22 athlete detail KRISTIÁN Jan 1970 Ruprechtice 1:19:36.0 0:12:21.9 08:40.5 [22] 22 01:12.2 [15] 21 45:58.4 [12] 13 00:52.0 [17] 13 22:52.9 [8] 12
13 4 athlete detail HELLER Martin 1970 Hornet Liberec 1:19:55.8 0:12:41.7 08:51.4 [25] 25 01:26.3 [23] 24 43:34.0 [6] 9 01:09.6 [29] 10 24:54.5 [23] 13
14 42 athlete detail MARES Vojtech 1971 decin 1:22:05.5 0:14:51.4 08:29.0 [19] 19 00:55.8 [9] 14 48:03.3 [16] 16 00:24.1 [1] 14 24:13.3 [17] 14
15 61 athlete detail JIRA Jaroslav 1971 Ceska Lipa 1:22:07.0 0:14:52.9 07:27.7 [9] 9 01:29.0 [24] 12 49:24.2 [20] 19 00:49.4 [14] 18 22:56.7 [9] 15
16 6 athlete detail PROKOP Evžen 1968 --- 1:22:11.2 0:14:57.1 07:36.3 [10] 10 01:15.2 [17] 11 48:23.7 [19] 15 00:47.2 [10] 16 24:08.8 [16] 16
17 128 athlete detail SVOBODA Pavel 1969 SK Vlaška 1:22:45.3 0:15:31.2 07:42.5 [11] 11 01:50.6 [29] 16 48:20.1 [18] 17 01:07.1 [27] 17 23:45.0 [14] 17
18 8 athlete detail BISCHOF Tomáš 1969 Hornet 1:22:47.4 0:15:33.3 10:23.9 [32] 32 01:14.4 [16] 30 47:01.4 [14] 20 01:04.6 [26] 20 23:03.1 [11] 18
19 27 athlete detail NOVÝ Pavel 1969 TRI STAR KUČERA 1:22:49.0 0:15:34.9 07:09.5 [7] 7 00:56.8 [12] 7 51:12.8 [23] 22 01:02.6 [24] 23 22:27.3 [6] 19
20 121 athlete detail FIKAR Aleš 1971 ------ 1:22:54.8 0:15:40.7 08:40.4 [21] 21 00:56.1 [10] 18 47:34.7 [15] 14 00:47.2 [10] 15 24:56.4 [24] 20
21 150 athlete detail KRONIKA Miroslav 1971 SPORTeM 1:23:37.2 0:16:23.1 08:44.3 [23] 23 01:22.6 [19] 23 48:11.3 [17] 18 01:00.3 [21] 19 24:18.7 [18] 21
22 102 athlete detail ŠIML Jan 1967 NOVIS TK PRAHA 1:24:59.5 0:17:45.4 07:25.3 [8] 8 00:58.7 [14] 8 50:46.7 [22] 21 00:59.1 [20] 21 24:49.7 [22] 22
23 89 athlete detail NEUMANN Petr 1970 Diana sport 1:26:08.7 0:18:54.6 06:56.2 [5] 5 00:55.2 [8] 5 51:32.3 [26] 23 00:53.6 [18] 22 25:51.4 [26] 23
24 29 athlete detail FICENEC Michal 1963 Slavia Karlovy Vary 1:28:26.3 0:21:12.2 09:33.7 [28] 28 01:42.5 [26] 27 50:03.6 [21] 24 01:02.0 [23] 24 26:04.5 [27] 24
25 200 athlete detail RECFINOVJICKÝ Jan 1970 --- 1:28:48.3 0:21:34.2 09:43.9 [29] 29 02:56.7 [35] 33 51:19.1 [24] 29 00:28.6 [4] 28 24:20.0 [19] 25
26 10 athlete detail MALÝ Martin 1970 ...... 1:29:39.5 0:22:25.4 08:03.2 [15] 15 01:50.8 [30] 22 52:24.7 [29] 26 01:04.4 [25] 26 26:16.4 [28] 26
27 96 athlete detail NEMEC Arnost 1968 Kolin 1:31:26.1 0:24:12.0 08:50.0 [24] 24 02:42.3 [34] 28 54:18.9 [31] 30 00:51.4 [15] 30 24:43.5 [21] 27
28 25 athlete detail HORA Zdeněk 1970 cyklo-twist Děčín 1:32:26.0 0:25:11.9 10:26.8 [33] 33 01:20.9 [18] 31 51:43.1 [27] 28 01:08.7 [28] 29 27:46.5 [29] 28
29 17 athlete detail DVORAK Bretislav 1970 Hornet Liberec 1:32:50.1 0:25:36.0 08:26.7 [18] 18 01:24.9 [21] 20 51:59.0 [28] 25 01:09.9 [30] 25 29:49.6 [30] 29
30 39 athlete detail PACINA Jan 1966 XTERRA Děčín 1:34:04.5 0:26:50.4 09:11.3 [27] 27 01:53.4 [31] 26 51:27.8 [25] 27 01:20.2 [31] 27 30:11.8 [31] 30
31 19 athlete detail ŠŤASTNÝ Jiří 1970 Preciosa 1:34:41.4 0:27:27.3 10:10.3 [31] 31 01:55.4 [32] 32 55:53.9 [32] 31 01:20.7 [32] 31 25:21.1 [25] 31
32 65 athlete detail KOVÁŘ Václav 1971 CUKROVAR LOVOSICE 1:40:40.4 0:33:26.3 13:23.9 [35] 35 02:07.2 [33] 35 52:43.1 [30] 32 01:47.0 [35] 33 30:39.2 [32] 32
33 57 athlete detail ŘEZÁČ Luděk 1971 --- 1:41:07.2 0:33:53.1 09:08.1 [26] 26 01:48.1 [28] 25 58:01.1 [35] 33 01:00.7 [22] 32 31:09.2 [33] 33
34 199 athlete detail VÍTA Michal 1968 - 1:41:53.1 0:34:39.0 09:53.4 [30] 30 01:43.2 [27] 29 57:34.2 [34] 34 01:29.7 [34] 34 31:12.6 [34] 34
35 124 athlete detail ČERVENKA Michal 1971 ProRock Outdoor 1:44:03.9 0:36:49.8 12:06.7 [34] 34 01:25.8 [22] 34 56:20.7 [33] 35 01:26.0 [33] 35 32:44.7 [35] 35
--- 83 athlete detail SKLENÁŘ Vladimír 1963 Hospůdka Karolína Praha DNF --- 08:37.5 [-] --- 09:45.4 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 1042 athlete detail TÁBORSKÝ Petr 1964 Triatlon Mělník DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1043 athlete detail KORECKI Robert 1965 Česká Lípa DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1044 athlete detail KORECKI Robert 1965 Ceska Lipa DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1050 athlete detail NĚMEC Arnošt 1968 ..... DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1055 athlete detail SVRCEK Petr 1969 není DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1059 athlete detail RECHNOVSKÝ Jan 1970 KP Praha DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1074 athlete detail HAVLÍČEK Michal 1971 ACES Team K.V. DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 1077 athlete detail COGAN Rudolf 1971 Nová Paka DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---