XTerra Hradec Králové

Triathlon
DATE :27.8.2011 PLACE  :Hradec Králové

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap plavání # D1 # cyklistika # D2 # běh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap plavání # D1 # cyklistika # D2 # běh #
1 187 athlete detail VOJTĚCH Jonáš 1989 HISPORT Team 1. /  Elite Muži 1:57:00.9 0:00:00.0 15:12.9 [1] 1 00:47.9 [7] 1 1:11:54.7 [4] 1 0:00:22.2 [4] 1 28:43.2 [5] 1
2 171 athlete detail JINDRA Pavel 1978 LABE TRI CLUB 2. /  Elite Muži 1:58:01.3 0:01:00.4 18:19.3 [16] 16 00:45.4 [3] 15 1:10:24.2 [2] 4 0:00:23.6 [6] 4 28:08.8 [2] 2
3 19 athlete detail JANDA David 1987 Author Xterra Team 1. /  Muži 20-29 let 1:59:00.2 0:01:59.3 17:06.5 [12] 12 00:46.5 [5] 10 1:11:31.9 [3] 3 0:00:27.2 [11] 3 29:08.1 [7] 3
4 162 athlete detail JIRÁNEK Tomáš 1973 IRONMAN SUDOMĚŘ TEAM 3. /  Elite Muži 1:59:13.3 0:02:12.4 18:34.2 [17] 17 01:00.4 [19] 18 1:09:48.1 [1] 2 0:00:24.7 [8] 2 29:25.9 [8] 4
5 10 athlete detail VRBA Ivo 1980 ROCKTECHNIK TRIATLON 1. /  Muži 30-39 let 2:01:28.1 0:04:27.2 16:37.0 [6] 6 00:50.4 [9] 4 1:13:57.6 [6] 6 0:00:17.9 [1] 5 29:45.2 [11] 5
6 16 athlete detail KLAKURKA Václav 1983 RACING sport club, os. 2. /  Muži 20-29 let 2:01:54.0 0:04:53.1 16:22.9 [3] 3 00:45.7 [4] 2 1:14:15.3 [7] 5 0:00:20.1 [2] 6 30:10.0 [12] 6
7 177 athlete detail ROUŠAVÝ Leoš 1976 Sev.Stavební Ústí 4. /  Elite Muži 2:03:33.6 0:06:32.7 16:48.8 [7] 7 00:56.2 [13] 8 1:15:42.3 [9] 8 0:00:22.0 [3] 8 29:44.3 [10] 7
8 27 athlete detail VIDNER Štěpán 1985 TSK PRAHA 3. /  Muži 20-29 let 2:04:07.0 0:07:06.1 16:34.9 [5] 5 00:59.2 [16] 7 1:14:53.5 [8] 7 0:00:31.4 [17] 7 31:08.0 [16] 8
9 2 athlete detail PIPEK Ondřej 1991 Remerx Cycling Team 4. /  Muži 20-29 let 2:04:35.4 0:07:34.5 19:21.1 [22] 22 01:11.9 [33] 22 1:13:54.3 [5] 11 0:00:35.8 [27] 11 29:32.3 [9] 9
10 38 athlete detail LUŽNÝ Filip 1992 TTC OLOMOUC 1. /  Muži 15-19 let 2:05:01.5 0:08:00.6 16:56.0 [8] 8 00:33.7 [1] 5 1:16:28.4 [11] 10 0:00:25.8 [10] 9 30:37.6 [14] 10
11 96 athlete detail JAROŠ Jakub 1985 KED Cyklomax X-tri 5. /  Muži 20-29 let 2:05:44.6 0:08:43.7 17:04.9 [11] 11 00:47.1 [6] 9 1:16:02.5 [10] 9 0:00:32.3 [19] 10 31:17.8 [17] 11
12 28 athlete detail ERBENOVÁ Helena 1979 TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 1. /  Elite Ženy 2:07:13.8 0:10:12.9 17:57.4 [14] 14 01:08.9 [31] 16 1:19:16.1 [17] 17 0:00:25.7 [9] 15 28:25.7 [4] 12
13 14 athlete detail TRUHLÁŘ Luboš 1987 Trisport 6. /  Muži 20-29 let 2:07:44.1 0:10:43.2 19:16.1 [20] 20 01:05.5 [25] 20 1:17:47.6 [14] 15 0:00:35.0 [24] 14 28:59.9 [6] 13
14 3 athlete detail OBR Tomáš 1977 SC Letná 2. /  Muži 30-39 let 2:07:53.9 0:10:53.0 17:04.4 [10] 10 00:54.0 [11] 11 1:17:52.2 [15] 12 0:00:39.2 [32] 12 31:24.1 [18] 14
15 280 athlete detail LAUER Tomáš 1984 OT SK SPORTPRESTIŽ 5. /  Elite Muži 2:09:08.6 0:12:07.7 16:30.5 [4] 4 01:00.8 [20] 6 1:20:33.9 [20] 14 0:00:44.0 [37] 16 30:19.4 [13] 15
16 23 athlete detail BULAVA František 1966 TT LOKO BEROUN 1. /  Muži 40-49 let 2:10:24.7 0:13:23.8 19:19.5 [21] 21 00:56.5 [14] 19 1:19:07.1 [16] 18 0:00:23.3 [5] 18 30:38.3 [15] 16
17 36 athlete detail FOLTYS Jiří 1976 TRIATLON Team Opava 3. /  Muži 30-39 let 2:11:11.9 0:14:11.0 20:21.8 [29] 29 00:40.2 [2] 26 1:17:18.5 [13] 16 0:00:33.7 [21] 17 32:17.7 [21] 17
18 20 athlete detail JASENSKÝ Lukáš 1992 AUTHOR TUFO TI 2. /  Muži 15-19 let 2:13:13.7 0:16:12.8 18:35.2 [18] 18 00:51.6 [10] 17 1:16:41.8 [12] 13 0:00:35.1 [25] 13 36:30.0 [38] 18
19 182 athlete detail MARTÍNEK Jan 1963 TK VYŠEHRAD 2. /  Muži 40-49 let 2:16:10.8 0:19:09.9 19:25.9 [24] 24 01:07.7 [28] 23 1:23:29.1 [25] 23 0:00:31.1 [15] 23 31:37.0 [19] 19
20 173 athlete detail LOUBKOVÁ Ivana 1980 TT CYKLORENOVA CVIKOV 2. /  Elite Ženy 2:17:13.2 0:20:12.3 21:36.8 [38] 38 01:07.9 [29] 36 1:19:48.6 [19] 20 0:00:35.8 [27] 20 34:04.1 [27] 20
21 186 athlete detail GERYCH David 1977 VSK FTVS PRAHA 4. /  Muži 30-39 let 2:17:45.8 0:20:44.9 21:40.3 [40] 40 01:48.4 [56] 42 1:27:38.7 [32] 35 0:01:09.0 [60] 36 25:29.4 [1] 21
22 191 athlete detail MÁČALA Marcel 1977 HLÁSNICE 5. /  Muži 30-39 let 2:17:52.2 0:20:51.3 20:25.1 [30] 30 01:44.4 [54] 32 1:23:27.5 [24] 26 0:00:30.2 [14] 25 31:45.0 [20] 22
23 188 athlete detail FULKA Jiří 1960 SK REDPOINT 1. /  Muži 50+ let 2:17:55.4 0:20:54.5 19:22.2 [23] 23 01:12.6 [35] 24 1:22:24.1 [21] 21 0:00:33.3 [20] 21 34:23.2 [28] 23
24 278 athlete detail ZÍDKA Aleš 1990 --- 7. /  Muži 20-29 let 2:20:10.5 0:23:09.6 21:16.7 [35] 35 01:43.0 [52] 38 1:22:34.2 [22] 25 0:01:00.9 [52] 26 33:35.7 [25] 24
25 103 athlete detail VESELKA Zdeněk 1974 HSK 6. /  Muži 30-39 let 2:20:58.8 0:23:57.9 22:53.4 [48] 48 01:03.8 [24] 46 1:19:39.9 [18] 22 0:00:29.8 [13] 22 36:51.9 [40] 25
26 290 athlete detail SVOBODA Jiří 1966 Sokol Zvánovice 3. /  Muži 40-49 let 2:21:22.5 0:24:21.6 21:39.7 [39] 39 01:08.8 [30] 37 1:25:08.3 [27] 29 0:00:31.3 [16] 28 32:54.4 [23] 26
27 95 athlete detail KUPR Jaroslav 1980 HO Větrník 7. /  Muži 30-39 let 2:21:32.6 0:24:31.7 22:13.1 [42] 42 01:10.1 [32] 41 1:24:58.4 [26] 30 0:00:46.0 [39] 30 32:25.0 [22] 27
28 9 athlete detail KOLÁŘOVÁ Hana 1988 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 1. /  Ženy 20-29 let 2:22:03.4 0:25:02.5 16:17.9 [2] 2 00:54.3 [12] 3 1:29:20.2 [37] 27 0:00:28.0 [12] 27 35:03.0 [31] 28
29 47 athlete detail MANNOVÁ Michaela 1982 Carla Dvůr Králové 2. /  Ženy 20-29 let 2:22:39.7 0:25:38.8 21:15.6 [34] 34 00:58.6 [15] 33 1:30:51.4 [42] 39 0:01:08.5 [59] 40 28:25.6 [3] 29
30 193 athlete detail MARCINKO Mikuláš 1968 --- 4. /  Muži 40-49 let 2:23:01.4 0:26:00.5 20:11.4 [28] 28 01:02.1 [22] 28 1:26:41.5 [31] 28 0:00:35.1 [25] 29 34:31.3 [29] 30
31 15 athlete detail BITTNER Martin 1991 AUTHOR TUFO TI 8. /  Muži 20-29 let 2:24:02.0 0:27:01.1 17:53.5 [13] 13 00:59.8 [18] 14 1:23:07.3 [23] 19 0:00:53.6 [43] 19 41:07.8 [55] 31
32 11 athlete detail ZAPLETAL Martin 1985 SK VYHLÍDKA ŠTERNBERK 9. /  Muži 20-29 let 2:24:05.3 0:27:04.4 22:40.3 [47] 47 01:23.3 [41] 48 1:26:24.4 [30] 33 0:00:34.7 [22] 33 33:02.6 [24] 32
33 40 athlete detail MATEROVÁ Lucie 1993 TRIATLON Team Opava 1. /  Ženy 15-19 let 2:24:30.1 0:27:29.2 18:03.1 [15] 15 00:48.7 [8] 13 1:26:09.5 [29] 24 0:00:36.1 [30] 24 38:52.7 [44] 33
34 289 athlete detail SKALICKÝ Zdeněk 1960 PLUTO TEAM PRAHA 2. /  Muži 50+ let 2:25:13.1 0:28:12.2 19:28.1 [25] 25 01:28.5 [45] 25 1:27:40.8 [33] 31 0:00:39.4 [34] 31 35:56.3 [34] 34
35 176 athlete detail REZEK Petr 1974 Kona Cycling Point 8. /  Muži 30-39 let 2:27:18.8 0:30:17.9 21:23.6 [36] 36 01:12.8 [36] 35 1:28:27.8 [35] 34 0:00:35.8 [27] 34 35:38.8 [33] 35
36 35 athlete detail BALATKA Jaroslav 1954 TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 3. /  Muži 50+ let 2:27:45.7 0:30:44.8 24:00.1 [56] 56 01:44.2 [53] 56 1:25:26.7 [28] 36 0:00:32.2 [18] 35 36:02.5 [35] 36
37 32 athlete detail NOVÁK Jan 1977 ALBI snowsport 9. /  Muži 30-39 let 2:28:31.0 0:31:30.1 21:36.4 [37] 37 01:34.5 [50] 39 1:29:25.7 [38] 37 0:00:54.0 [44] 38 35:00.4 [30] 37
38 178 athlete detail ROUBALOVÁ Markéta 1994 Author Xterra Team 2. /  Ženy 15-19 let 2:30:54.2 0:33:53.3 19:57.8 [27] 27 01:07.5 [27] 27 1:28:37.4 [36] 32 0:01:00.3 [51] 32 40:11.2 [52] 38
39 270 athlete detail MERVART Václav 1970 TC DOBRUŠKA 5. /  Muži 40-49 let 2:33:03.9 0:36:03.0 24:20.3 [59] 59 01:30.1 [46] 59 1:28:22.1 [34] 43 0:01:02.0 [54] 43 37:49.4 [41] 39
40 93 athlete detail POCHOBRADSKÁ Klára 1981 LBS Sport team 1. /  Ženy 30-39 let 2:33:07.5 0:36:06.6 20:30.0 [31] 31 00:59.7 [17] 30 1:31:20.7 [44] 38 0:00:39.1 [31] 37 39:38.0 [47] 40
41 295 athlete detail SEGETH Josef 1971 --- 6. /  Muži 40-49 let 2:34:22.8 0:37:21.9 22:14.9 [43] 43 01:03.1 [23] 40 1:30:05.9 [39] 41 0:00:55.1 [45] 41 40:03.8 [51] 41
42 1 athlete detail BULÍŘOVÁ Kamila 1977 TONO AGENCY 3. /  Elite Ženy 2:35:33.1 0:38:32.2 21:14.5 [33] 33 01:17.2 [37] 34 1:36:14.0 [52] 47 0:00:43.3 [36] 46 36:04.1 [36] 42
43 30 athlete detail KLINGOROVÁ Irena 1990 PROFI SPORT Cheb-TJ Olympionik 3. /  Ženy 20-29 let 2:36:07.7 0:39:06.8 19:29.3 [26] 26 01:01.1 [21] 21 1:35:17.8 [50] 44 0:00:34.9 [23] 44 39:44.6 [48] 43
44 26 athlete detail KOKEŠ Jiří 1951 DELTA TEAM o.s. 4. /  Muži 50+ let 2:36:22.2 0:39:21.3 22:23.4 [46] 46 01:27.2 [44] 44 1:30:19.6 [40] 42 0:00:49.7 [41] 42 41:22.3 [57] 44
45 179 athlete detail FIKR Zdeněk 1983 Zedko Žervé 10. /  Muži 20-29 let 2:36:27.1 0:39:26.2 24:19.0 [58] 58 01:30.5 [48] 58 1:33:59.1 [47] 49 0:01:07.5 [57] 50 35:31.0 [32] 45
46 44 athlete detail HRUBŠA Branislav 1983 --- 11. /  Muži 20-29 let 2:36:39.5 0:39:38.6 25:42.9 [63] 63 02:14.1 [60] 62 1:30:45.6 [41] 46 0:01:13.5 [61] 48 36:43.4 [39] 46
47 101 athlete detail ŠVANDOVÁ Lenka 1973 VSK FTVS PRAHA 2. /  Ženy 30-39 let 2:37:34.9 0:40:34.0 20:36.1 [32] 32 01:19.0 [39] 31 1:31:19.6 [43] 40 0:00:52.6 [42] 39 43:27.6 [62] 47
48 288 athlete detail ELIS Miloš 1957 PLUTO TEAM PRAHA 5. /  Muži 50+ let 2:38:33.7 0:41:32.8 22:21.6 [45] 45 01:33.1 [49] 45 1:32:41.1 [45] 45 0:01:03.2 [55] 45 40:54.7 [54] 48
49 18 athlete detail DUŠEK Martin 1977 --- 10. /  Muži 30-39 let 2:40:00.2 0:42:59.3 23:07.6 [50] 50 01:53.2 [57] 52 1:34:51.8 [49] 50 0:00:58.9 [48] 49 39:08.7 [46] 49
50 183 athlete detail FRÁZ Lukáš 1984 SP KOLO LOAP SPECIALIZED TRISPORT TEAM 12. /  Muži 20-29 let 2:41:10.1 0:44:09.2 23:36.3 [53] 53 01:18.1 [38] 51 1:33:52.6 [46] 48 0:01:01.6 [53] 47 41:21.5 [56] 50
51 271 athlete detail KUPR Jan 1985 HOTELOVÁ ŠKOLA PDY 13. /  Muži 20-29 let 2:42:42.2 0:45:41.3 23:42.5 [54] 54 02:01.2 [58] 55 1:39:47.6 [56] 57 0:01:05.0 [56] 56 36:05.9 [37] 51
52 175 athlete detail HOFMAN Oldřich 1963 Tri Club Dobruška 7. /  Muži 40-49 let 2:42:52.3 0:45:51.4 24:39.5 [60] 60 01:06.3 [26] 57 1:37:56.1 [54] 52 0:00:42.3 [35] 52 38:28.1 [42] 52
53 293 athlete detail POTUŽÁK Pavel 1962 --- 8. /  Muži 40-49 let 2:44:55.1 0:47:54.2 18:57.6 [19] 19 02:17.6 [61] 29 1:42:46.7 [58] 55 0:00:58.7 [47] 55 39:54.5 [50] 53
54 298 athlete detail POSPÍŠIL Martin 1953 KČT Slavoj Praha 6. /  Muži 50+ let 2:45:12.1 0:48:11.2 23:59.8 [55] 55 02:12.4 [59] 61 1:34:49.3 [48] 51 0:00:59.5 [49] 51 43:11.1 [61] 54
55 300 athlete detail HOFMAN František 1963 --- 9. /  Muži 40-49 let 2:45:27.9 0:48:27.0 24:00.5 [57] 57 01:40.7 [51] 54 1:38:09.0 [55] 53 0:01:08.4 [58] 53 40:29.3 [53] 55
56 43 athlete detail MARTINEC Otakar 1975 --- 11. /  Muži 30-39 let 2:46:05.1 0:49:04.2 23:10.5 [51] 51 02:30.5 [62] 53 1:45:40.6 [61] 61 0:00:58.0 [46] 61 33:45.5 [26] 56
57 190 athlete detail JIROUŠ Jaroslav 1951 SK REDPOINT 7. /  Muži 50+ let 2:46:23.1 0:49:22.2 24:42.8 [61] 61 01:24.6 [43] 60 1:37:52.6 [53] 54 0:00:59.6 [50] 54 41:23.5 [58] 57
58 29 athlete detail HOLÝ Aleš 1975 HSK-cycling team 12. /  Muži 30-39 let 2:48:27.2 0:51:26.3 26:21.9 [64] 64 02:58.2 [63] 64 1:35:46.2 [51] 56 0:01:32.7 [62] 57 41:48.2 [59] 58
59 283 athlete detail POPELKOVÁ Daniela 1987 --- 4. /  Ženy 20-29 let 2:48:47.1 0:51:46.2 23:26.9 [52] 52 01:19.8 [40] 50 1:43:28.2 [60] 59 0:00:39.2 [32] 59 39:53.0 [49] 59
60 17 athlete detail SKLENÁŘ Vladimír 1963 Hospůdka Karolína P. 10. /  Muži 40-49 let 2:49:56.5 0:52:55.6 23:06.9 [49] 49 01:11.9 [33] 49 1:42:23.9 [57] 58 0:00:44.8 [38] 58 42:29.0 [60] 60
61 102 athlete detail KINL Kryštof 1996 --- 3. /  Muži 15-19 let 2:50:56.4 0:53:55.5 17:04.3 [9] 9 01:23.8 [42] 12 1:53:28.5 [64] 63 0:00:24.2 [7] 62 38:35.6 [43] 61
62 259 athlete detail BRYCHTOVÁ Anna 1993 TTC OLOMOUC 3. /  Ženy 15-19 let 2:50:59.6 0:53:58.7 22:12.9 [41] 41 01:30.1 [46] 43 1:47:35.8 [62] 60 0:00:46.8 [40] 60 38:54.0 [45] 62
63 49 athlete detail ŇACHAJ Pavol 1973 --- 13. /  Muži 30-39 let 2:59:36.4 1:02:35.5 25:22.4 [62] 62 03:18.2 [64] 63 1:43:12.9 [59] 62 0:02:09.0 [64] 63 45:33.9 [63] 63
64 152 athlete detail JEŘÁBEK Jiří 1959 --- 8. /  Muži 50+ let 3:02:30.9 1:05:30.0 22:15.6 [44] 44 01:44.8 [55] 47 1:48:45.5 [63] 64 0:01:41.6 [63] 64 48:03.4 [64] 64
--- 37 athlete detail KAVANOVÁ Růžena 1979 DIANA SPORT o.s. . /  Ženy 30-39 let DNF --- 21:12.3 [-] --- 22:40.5 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 100 athlete detail NOHEJL Tomáš 1967 TONO AGENCY . /  Muži 40-49 let DNF --- 21:45.1 [-] --- 23:23.9 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 172 athlete detail LOUBKOVÁ Kateřina 1981 TT CYKLORENOVA CVIKOV . /  Ženy 30-39 let DNF --- 20:40.4 [-] --- 21:57.1 [-] --- --- --- 1:51:16.6 [-] --- --- ---
--- 291 athlete detail CVRČEK Petr 1983 4 BIKE Krokodýl Brno . /  Muži 20-29 let DNF --- 17:59.0 [-] --- 19:13.1 [-] --- 1:58:52.1 [-] --- 2:00:49.0 [-] --- --- ---
--- 45 athlete detail KOPŘIVA Petr 1981 TRIATLON Team Opava . /  Muži 30-39 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---