XTERRA CZECH 2020

Triathlon
DATE :5.9.2020 PLACE  :Prachatice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Plavání # D1 # Kolo # D2 # Běh #
1 472 athlete detail JEDLIČKOVÁ Barbora CZE 2005 Triatlonová akademie Plzeň 1. /  16-17(f) 1:12:45.7 0:00:00.0 04:39.8 [1] 1 00:55.6 [1] 1 0:38:57.0 [3] 2 00:36.3 [3] 2 27:36.7 [1] 1
2 471 athlete detail SLANÍKOVÁ Nela CZE 2004 TAP Plzen 2. /  16-17(f) 1:12:56.2 0:00:10.5 05:07.8 [4] 4 00:56.4 [2] 4 0:38:26.5 [1] 1 00:38.0 [5] 1 27:47.2 [2] 2
3 494 athlete detail CHMÁTALOVÁ Adéla CZE 2004 TJ SOKOL SENOHRABY 3. /  16-17(f) 1:14:38.4 0:01:52.7 04:43.2 [2] 2 01:13.8 [5] 3 0:38:37.5 [2] 3 00:34.4 [1] 3 29:29.3 [7] 3
4 477 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Kristýna CZE 2005 Triatlon Plzeň TAP 4. /  16-17(f) 1:19:04.4 0:06:18.7 04:47.3 [3] 3 01:08.6 [4] 2 0:42:34.5 [4] 4 00:36.8 [4] 4 29:57.0 [8] 4
5 484 athlete detail CHURAVÁ Veronika CZE 2005 Triatlonová akademie Plzeň 5. /  16-17(f) 1:19:04.6 0:06:18.9 05:26.3 [6] 6 01:00.7 [3] 5 0:43:15.0 [5] 5 00:42.0 [6] 5 28:40.5 [3] 5
6 460 athlete detail SUMMERER Kathrin GER 1995 --- 1. /  18-29(f) 1:21:34.2 0:08:48.5 06:32.7 [9] 9 01:23.5 [6] 9 0:43:35.7 [6] 6 01:19.6 [13] 6 28:42.4 [4] 6
7 434 athlete detail SCHMITT Johanna GER 1989 --- 1. /  30-39(f) 1:23:32.7 0:10:47.0 07:14.4 [11] 11 01:43.8 [7] 11 0:44:32.2 [7] 7 00:34.8 [2] 7 29:27.2 [6] 7
8 443 athlete detail VALENTOVÁ Markéta CZE 1977 --- 1. /  40-49(f) 1:28:56.2 0:16:10.5 06:36.4 [10] 10 02:03.8 [11] 10 0:50:08.7 [10] 10 01:13.9 [12] 10 28:53.2 [5] 8
9 450 athlete detail SCHWANER Helle DEN 1982 --- 2. /  30-39(f) 1:31:19.5 0:18:33.7 05:17.2 [5] 5 01:48.0 [10] 6 0:46:49.5 [9] 9 01:01.7 [10] 9 36:22.9 [10] 9
10 475 athlete detail SOSNOVÁ Magda CZE 1978 --- 2. /  40-49(f) 1:33:12.7 0:20:27.0 05:32.5 [7] 7 01:46.2 [8] 7 0:46:30.5 [8] 8 00:58.6 [9] 8 38:24.7 [11] 10
11 464 athlete detail DĚBNÁROVÁ Jana CZE 2003 SK Plavání Sokolov 6. /  16-17(f) 1:33:56.2 0:21:10.5 05:55.0 [8] 8 01:48.0 [9] 8 0:51:44.9 [11] 11 00:52.0 [8] 11 33:36.1 [9] 11
12 461 athlete detail ISKRA Monika POL 1978 --- 3. /  40-49(f) 1:49:22.5 0:36:36.8 07:26.6 [12] 12 03:28.6 [16] 16 0:56:49.1 [12] 12 01:06.7 [11] 12 40:31.3 [12] 12
13 457 athlete detail VÁVROVÁ Marie CZE 1981 Cylomasteři 3. /  30-39(f) 1:52:45.2 0:39:59.5 07:32.1 [13] 13 02:22.6 [13] 12 1:00:25.1 [14] 13 01:29.7 [15] 13 40:55.5 [13] 13
14 456 athlete detail KOPECKÁ Jana CZE 1987 CYKLOMAsteři 4. /  30-39(f) 1:55:12.2 0:42:26.5 07:53.5 [15] 15 02:46.0 [15] 14 1:00:04.6 [13] 14 01:25.9 [14] 14 43:02.1 [14] 14
15 486 athlete detail SIMOVA Karolina CZE 1989 --- 5. /  30-39(f) 2:01:00.5 0:48:14.8 07:44.5 [14] 14 02:15.3 [12] 13 1:04:23.1 [15] 15 00:51.0 [7] 15 45:46.5 [15] 15
16 404 athlete detail ČAPKOVÁ Julie- Karolína CZE 1997 --- 2. /  18-29(f) 2:19:17.3 1:06:31.6 08:11.9 [16] 16 02:35.9 [14] 15 1:18:09.5 [16] 16 02:10.1 [16] 16 48:09.8 [16] 16
--- 449 athlete detail ZDRAZILOVA Zoe CZE 2002 --- . /  18-29(f) DNF --- 04:38.2 [-] --- 06:07.8 [-] --- --- --- --- --- --- ---
--- 407 athlete detail DRAXLER Carmen AUT 1993 --- . /  18-29(f) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 417 athlete detail KOTECKA Lenka CZE 1975 --- . /  40-49(f) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 419 athlete detail KŘEPINSKÁ Michaela CZE 1980 no . /  40-49(f) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 431 athlete detail PROSSOVÁ Elza CZE 1991 --- . /  18-29(f) DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---