iSport LIFE Columbia závod Praha - Milíčovský les

cross
DATE :23.8.2020 PLACE  :Praha - Milíčovský les

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 178 athlete detail VRBENSKÝ Jakub 1995 Olympia Spartan Training KH 1. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:23:46.7 0:00:00.0
2 63 athlete detail JANÍK Petr 1999 --- 2. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:24:50.6 0:01:03.9
3 198 athlete detail SANDECKI Mark 1982 --- 3. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:25:14.7 0:01:28.0
4 165 athlete detail ĎOUBAL Miroslav 1974 Kolovraty 1. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:25:35.4 0:01:48.7
5 37 athlete detail MALÉŘ Bohuslav 1977 --- 2. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:25:57.9 0:02:11.2
6 197 athlete detail VAN BURIK Job 1992 --- 4. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:27:06.9 0:03:20.2
7 187 athlete detail LIBÁNSKÝ Jiří 1976 CNC 3. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:27:27.9 0:03:41.2
8 139 athlete detail ZACHOVAL Zdeněk 1993 Včelí medvídek & brouk Kvapník 5. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:27:39.4 0:03:52.7
9 171 athlete detail SEDLÁK František 1963 Pivnice Bílý Beránek 1. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:27:47.6 0:04:00.9
10 2 athlete detail LUKAVEC Jakub 1984 T.J. sokol Spořilov 6. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:28:08.6 0:04:21.9
11 99 athlete detail HORNÍČEK Tomáš 1969 --- 2. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:28:11.6 0:04:24.9
12 104 athlete detail SMOLIK Libor 1989 --- 7. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:28:23.9 0:04:37.2
13 141 athlete detail STÁREK Michal 1987 --- 8. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:28:46.6 0:04:59.9
14 21 athlete detail NOVÁK Patrik 1988 --- 9. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:29:04.6 0:05:17.9
15 28 athlete detail KLAPKA Petr 1987 --- 10. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:29:10.5 0:05:23.8
16 188 athlete detail ČASTVAJ Daniel 1974 CNC 4. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:29:16.2 0:05:29.5
17 56 athlete detail ŠIMON Martin 1990 --- 11. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:29:20.3 0:05:33.6
18 135 athlete detail KARABINOŠ Michal 1986 --- 12. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:29:21.8 0:05:35.1
19 193 athlete detail BOHATÝ Jan 2004 --- 1. /  junioři 15-20 (2000-2005) 0:29:37.9 0:05:51.2
20 50 athlete detail ČECHAL Petr 1978 TJ Lokomotiva Nymburk 5. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:29:40.1 0:05:53.4
21 102 athlete detail STŘECHA Martin 1973 --- 6. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:29:40.6 0:05:53.9
22 124 athlete detail BARTL Milan 1958 Krušnoborci 1. /  Muži D 60 - (1960 a starší) 0:30:08.1 0:06:21.4
23 148 athlete detail PEKÁREK Jan 1992 --- 13. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:30:32.8 0:06:46.1
24 194 athlete detail DUŠEK Pavel 1960 Atletika Stará Boleslav 2. /  Muži D 60 - (1960 a starší) 0:30:36.8 0:06:50.1
25 38 athlete detail STOULIL Ludvík 1975 Zoufalci v běhu 7. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:30:49.9 0:07:03.2
26 166 athlete detail HÁLKOV Ondřej 1975 --- 8. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:30:56.5 0:07:09.8
27 44 athlete detail VOJÁČEK Michal 1974 --- 9. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:31:21.0 0:07:34.3
28 41 athlete detail MAREK Tomas 1975 Photogenic Runners 10. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:31:25.6 0:07:38.9
29 76 athlete detail GEJDOŠ Matej 1978 --- 11. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:31:26.4 0:07:39.7
30 64 athlete detail KLIMEŠ Jakub 1985 --- 14. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:31:42.4 0:07:55.7
31 140 athlete detail SVOBODA Jakub 2003 --- 2. /  junioři 15-20 (2000-2005) 0:32:07.1 0:08:20.4
32 142 athlete detail BUBNÍK Milan 1979 --- 12. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:32:11.4 0:08:24.7
33 17 athlete detail TUČNÝ Martin 1983 --- 15. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:32:12.1 0:08:25.4
34 114 athlete detail SLAVÍK Vojtech 2005 Frol PRAHA 3. /  junioři 15-20 (2000-2005) 0:32:12.6 0:08:25.9
35 62 athlete detail DIŇA Dominik 1997 Když nemůžeš přidej! 16. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:32:14.3 0:08:27.6
36 22 athlete detail KOŠŤÁK Petr 1971 --- 13. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:32:22.0 0:08:35.3
37 29 athlete detail VAVŘINA Vojtěch 1986 --- 17. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:32:44.8 0:08:58.1
38 184 athlete detail FEKIAČ Juraj 1985 CNC 18. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:32:54.3 0:09:07.6
39 195 athlete detail STARÝ Vojtěch 1986 --- 19. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:32:57.5 0:09:10.8
40 180 athlete detail KEBLUŠEK Patrik 1992 CNC 20. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:33:03.6 0:09:16.9
41 71 athlete detail PŘEDOTA Kamil 1992 --- 21. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:33:04.6 0:09:17.9
42 201 athlete detail SEHNAL Adrien 1953 Adrien Elixir Elite Team 3. /  Muži D 60 - (1960 a starší) 0:33:13.3 0:09:26.6
43 47 athlete detail JEŽEK Michal 1966 Team Busch Liberec 3. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:33:42.3 0:09:55.6
44 155 athlete detail HEISIG Michal 1972 --- 14. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:33:44.1 0:09:57.4
45 127 athlete detail DITRICH Josef 1983 --- 22. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:33:45.5 0:09:58.8
46 161 athlete detail HRIAGYEL Jiří 1976 --- 15. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:33:56.3 0:10:09.6
47 101 athlete detail MRÁZEK Daniel 1984 Geošneci 23. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:34:03.1 0:10:16.4
48 138 athlete detail KRUPIČKA Jan 1979 --- 16. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:34:12.8 0:10:26.1
49 162 athlete detail KALLAUSCH Tomáš 1974 --- 17. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:34:16.8 0:10:30.1
50 163 athlete detail KŘEMEN Jiří 1985 Olmík 24. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:34:18.5 0:10:31.8
51 73 athlete detail GEJDOŠ Ernest 1981 --- 25. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:34:22.9 0:10:36.2
52 189 athlete detail ABRAHAM Pavel 1973 CNC 18. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:34:32.0 0:10:45.3
53 172 athlete detail BURSÍK Martin 1975 --- 19. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:34:49.3 0:11:02.6
54 146 athlete detail PECSŐK Ján 1989 --- 26. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:35:01.3 0:11:14.6
55 91 athlete detail NOVÁK Vladimír 1975 --- 20. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:35:20.1 0:11:33.4
56 173 athlete detail MARTINŮ Pavel 1987 --- 27. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:35:20.8 0:11:34.1
57 109 athlete detail NÁHLÍK Jan 1981 Total Vital 28. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:35:31.1 0:11:44.4
58 107 athlete detail LAŠTOVIČKA Marek 1991 --- 29. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:35:33.8 0:11:47.1
59 143 athlete detail HADAČ Jiří 1955 --- 4. /  Muži D 60 - (1960 a starší) 0:35:41.1 0:11:54.4
60 58 athlete detail JURÁNEK Jiří 1974 --- 21. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:35:41.8 0:11:55.1
61 177 athlete detail BUCHTA Štěpán 1998 --- 30. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:35:43.5 0:11:56.8
62 192 athlete detail ŠALDA David 1982 --- 31. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:35:43.5 0:11:56.8
63 176 athlete detail ŠPERL Filip 1998 --- 32. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:35:50.5 0:12:03.8
64 85 athlete detail NOSÁKOVEC Jan 1996 DRB 33. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:35:55.3 0:12:08.6
65 72 athlete detail DIESSNER Pavel 1978 --- 22. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:36:31.8 0:12:45.1
66 133 athlete detail FILIP Havel 1983 --- 34. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:36:47.8 0:13:01.1
67 125 athlete detail BRADA Jiří 1964 --- 4. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:36:53.6 0:13:06.9
68 11 athlete detail KUNČÍK Jakub 1972 T.J. sokol Spořilov 23. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:37:03.1 0:13:16.4
69 106 athlete detail MOLDA Milan 1989 #milanbezi 35. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:37:22.3 0:13:35.6
70 149 athlete detail STRAKOŠ Kamil 1976 --- 24. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:37:34.0 0:13:47.3
71 119 athlete detail PÁV Daniel 2002 FC Hustopeče 4. /  junioři 15-20 (2000-2005) 0:37:35.5 0:13:48.8
72 9 athlete detail HEČKO Tomáš 1968 TJ SOKOL SPOŘILOV 5. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:38:04.0 0:14:17.3
73 164 athlete detail KAUFMAN Tomáš 1994 --- 36. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:38:08.5 0:14:21.8
74 183 athlete detail SCHWARZMANN Marek 1986 CNC 37. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:38:11.3 0:14:24.6
75 131 athlete detail HAMERŠMÍD Vladimír 1953 774922315 5. /  Muži D 60 - (1960 a starší) 0:38:12.3 0:14:25.6
76 48 athlete detail VÍTEK Tomáš 1974 Zoufalci v běhu 25. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:38:12.8 0:14:26.1
77 90 athlete detail FRODL Martin 1989 POLL 38. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:38:13.8 0:14:27.1
78 159 athlete detail ČERMÁK František 1965 --- 6. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:38:30.2 0:14:43.5
79 116 athlete detail HAVLÍN Tomáš 1994 --- 39. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:38:45.3 0:14:58.6
80 69 athlete detail HOUDEK Tomáš 1969 --- 7. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:38:45.8 0:14:59.1
81 182 athlete detail MIČKA Jan 1989 CNC 40. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:39:20.8 0:15:34.1
82 154 athlete detail RASZYK František 1991 --- 41. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:40:07.0 0:16:20.3
83 113 athlete detail SCHLIBENER Zdeněk 1989 --- 42. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:40:07.8 0:16:21.1
84 16 athlete detail PETRŮ Štěpán 1982 --- 43. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:40:09.0 0:16:22.3
85 59 athlete detail HORKÝ Miroslav 1986 --- 44. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:41:58.5 0:18:11.8
86 24 athlete detail TAUCHMAN Rudolf 1967 RTC 8. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:42:21.3 0:18:34.6
87 13 athlete detail JEŽEK Petr 1970 PJ TEAM 9. /  Muži C 50-59 (1961-1970) 0:42:28.0 0:18:41.3
88 49 athlete detail HLAVA Milan 1955 --- 6. /  Muži D 60 - (1960 a starší) 0:42:33.5 0:18:46.8
89 79 athlete detail KODET Aleš 1993 --- 45. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:42:53.8 0:19:07.1
90 174 athlete detail HINAIS Jan 1981 --- 46. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:43:21.5 0:19:34.8
91 123 athlete detail MALÝ Jiří 1990 --- 47. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:43:59.0 0:20:12.3
92 61 athlete detail KUBINČIAK Pavel 1985 --- 48. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:44:32.3 0:20:45.6
93 110 athlete detail DOUTNÁČ Petr 1982 --- 49. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:46:02.3 0:22:15.6
94 111 athlete detail KROUŽEK Jan 1976 Total Vital 26. /  Muži B 40-49 (1971-1980) 0:46:08.2 0:22:21.5
95 185 athlete detail ŠIDLOF Michal 1982 CNC 50. /  Muži A 21-39 (1981-1999) 0:47:31.8 0:23:45.1
--- 5 athlete detail MANDAUS Lukáš 1971 Darebák & Co. . /  Muži B 40-49 (1971-1980) DNS ---
--- 6 athlete detail SYNOVEC František 1971 Darebák & Co. . /  Muži B 40-49 (1971-1980) DNS ---
--- 10 athlete detail FICNER Filip 1980 TJ SOKOL SPOŘILOV . /  Muži B 40-49 (1971-1980) DNS ---
--- 15 athlete detail VANČURA Jiří 1983 T.J. Sokol Libeň . /  Muži A 21-39 (1981-1999) DNS ---
--- 23 athlete detail DUDA Tomas 1980 --- . /  Muži B 40-49 (1971-1980) DNS ---