Predator Master Weekend Eduard - DRIL

cross
DATE :8.8.2020 PLACE  :Biatlonový areál Eduard, Krušné hory

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap
1 1067 athlete detail DUBSKÝ Václav CZE 1989 Ready2win 1. /  Muži 30 -34 let 0:43:21.6 0:00:00.0
2 1021 athlete detail ŠTOHANZL Michal CZE 1985 --- 1. /  Muži 35 - 39 let 0:44:14.9 0:00:53.3
3 1019 athlete detail ČERVEŇÁK Radim CZE 1991 --- 1. /  Muži 25 -29 let 0:44:24.8 0:01:03.2
4 401 athlete detail VEPŘEK Karel CZE 1977 Predator Workout Ústí nad Labem 1. /  Muži 40 - 44 let 0:47:48.6 0:04:27.0
5 1163 athlete detail VLADISLAV Joska CZE 1986 --- 2. /  Muži 30 -34 let 0:48:14.0 0:04:52.4
6 1096 athlete detail KROMPIGEL Jan CZE 1984 --- 2. /  Muži 35 - 39 let 0:48:40.9 0:05:19.3
7 1200 athlete detail DE BOLLE Seth CZE 1981 Predator Workout Ústí nad Labem 3. /  Muži 35 - 39 let 0:49:19.5 0:05:57.9
8 1070 athlete detail MACH Lukáš CZE 1999 Predator Workout Brno 1. /  Muži 18 -24 let 0:50:18.3 0:06:56.7
9 1068 athlete detail SPÁČIL Karel CZE 2001 --- 2. /  Muži 18 -24 let 0:50:57.8 0:07:36.2
10 251 athlete detail ŠTRAUB David CZE 1981 Fénix Plzeň 4. /  Muži 35 - 39 let 0:51:03.9 0:07:42.3
11 1145 athlete detail BEDNÁŘ Richard CZE 1985 Predator Workout Olomouc 5. /  Muži 35 - 39 let 0:51:34.5 0:08:12.9
12 1059 athlete detail PANITZ Erich CZE 1985 --- 6. /  Muži 35 - 39 let 0:51:40.6 0:08:19.0
13 1077 athlete detail DVOŘÁK Stanislav CZE 1993 --- 2. /  Muži 25 -29 let 0:51:42.4 0:08:20.8
14 187 athlete detail MÍČA Josef CZE 1998 --- 3. /  Muži 18 -24 let 0:52:21.9 0:09:00.3
15 1161 athlete detail VODENKA Jakub CZE 1989 --- 3. /  Muži 30 -34 let 0:53:26.7 0:10:05.1
16 364 athlete detail FORTELKA Jiří CZE 1982 --- 7. /  Muži 35 - 39 let 0:54:06.5 0:10:44.9
17 1214 athlete detail HUBÁLEK Lukáš CZE 1992 Predator Workout Liberec 3. /  Muži 25 -29 let 0:54:24.6 0:11:03.0
18 1041 athlete detail ŠNOPL Vít CZE 1999 Predator Workout Brno 4. /  Muži 18 -24 let 0:54:58.2 0:11:36.6
19 1218 athlete detail HÁJKOVÁ Alena CZE 1985 Predator Workout Ústí nad Labem 1. /  Ženy 35 - 39 let 0:55:14.3 0:11:52.7
20 54 athlete detail MACURA Vladimír CZE 1997 --- 5. /  Muži 18 -24 let 0:55:46.8 0:12:25.2
21 380 athlete detail HANÁČEK Michal CZE 1988 --- 4. /  Muži 30 -34 let 0:56:28.9 0:13:07.3
22 1221 athlete detail HRDLIČKA Jan CZE 1992 --- 4. /  Muži 25 -29 let 0:56:59.4 0:13:37.8
23 1044 athlete detail NOVÁ Petra CZE 2000 --- 1. /  Ženy 18 -24 let 0:56:59.5 0:13:37.9
24 177 athlete detail HAVLÍČEK Oldřich CZE 1988 Predator Workout Plzeň 5. /  Muži 30 -34 let 0:58:01.1 0:14:39.5
25 179 athlete detail BOSÁK Karel CZE 2001 --- 6. /  Muži 18 -24 let 0:58:01.7 0:14:40.1
26 1213 athlete detail NOVÁK Jan CZE 1993 Predator Workout Liberec 5. /  Muži 25 -29 let 0:58:13.5 0:14:51.9
27 1144 athlete detail ŠAFRÁNEK Michal CZE 1993 Predator Workout Olomouc 6. /  Muži 25 -29 let 0:58:33.1 0:15:11.5
28 1208 athlete detail HORÁK Matěj CZE 1991 Predator Workout Ústí nad Labem 7. /  Muži 25 -29 let 0:58:38.9 0:15:17.3
29 1160 athlete detail PŮČEK Zdeněk CZE 1986 --- 6. /  Muži 30 -34 let 0:58:43.6 0:15:22.0
30 1211 athlete detail SONDA Martin CZE 1976 Predator Workout Liberec 2. /  Muži 40 - 44 let 0:58:52.4 0:15:30.8
31 1206 athlete detail HURDA Jakub CZE 1987 Predator Workout Ústí nad Labem 7. /  Muži 30 -34 let 0:58:59.1 0:15:37.5
32 116 athlete detail BROŽ Jindřich CZE 1997 --- 7. /  Muži 18 -24 let 0:59:16.6 0:15:55.0
33 1148 athlete detail ŠIROCHMAN Petr CZE 1983 --- 8. /  Muži 35 - 39 let 0:59:38.9 0:16:17.3
34 1131 athlete detail SÝKORA Jakub CZE 1988 OCR Čelákovice 8. /  Muži 30 -34 let 0:59:40.4 0:16:18.8
35 244 athlete detail BAJAR Petr CZE 1994 --- 8. /  Muži 25 -29 let 0:59:45.5 0:16:23.9
36 315 athlete detail KEPÁKOVÁ Lucie CZE 1999 Barbarian Extreme Team 2. /  Ženy 18 -24 let 0:59:52.6 0:16:31.0
37 85 athlete detail KIPROV Jakub CZE 1989 --- 9. /  Muži 30 -34 let 1:01:27.1 0:18:05.5
38 362 athlete detail DOLEŽELOVÁ Lenka CZE 1990 --- 1. /  Ženy 30 -34 let 1:01:34.3 0:18:12.7
39 1164 athlete detail RAMPÍROVÁ Petra CZE 1983 --- 2. /  Ženy 35 - 39 let 1:01:44.8 0:18:23.2
40 1165 athlete detail NOVÁK Martin CZE 1982 --- 9. /  Muži 35 - 39 let 1:01:45.3 0:18:23.7
41 1137 athlete detail TRUNDA Marek CZE 1987 Predator Workout Olomouc 10. /  Muži 30 -34 let 1:01:57.1 0:18:35.5
42 20 athlete detail MACH Martin CZE 1995 --- 9. /  Muži 25 -29 let 1:02:15.1 0:18:53.5
43 387 athlete detail NÁROŽNÁ Andrea CZE 1993 Rehasport team 1. /  Ženy 25 -29 let 1:02:31.5 0:19:09.9
44 1146 athlete detail LAMAČ Ladislav CZE 1973 Predator Workout Olomouc 1. /  Muži 45 - 49 let 1:02:39.9 0:19:18.3
45 1089 athlete detail STROUHAL David CZE 1998 Gumoví medvídci 8. /  Muži 18 -24 let 1:02:51.2 0:19:29.6
46 1184 athlete detail MRAČEK Lukáš CZE 1987 --- 11. /  Muži 30 -34 let 1:02:54.2 0:19:32.6
47 1011 athlete detail JURNÍK Lukáš CZE 1997 Predator Workout Olomouc 9. /  Muži 18 -24 let 1:03:04.9 0:19:43.3
48 155 athlete detail ABERLE Petr CZE 1977 --- 3. /  Muži 40 - 44 let 1:03:29.7 0:20:08.1
49 1167 athlete detail MACHO Jan CZE 1987 --- 12. /  Muži 30 -34 let 1:04:00.5 0:20:38.9
50 310 athlete detail ŠTRAUB Petra CZE 1987 Fénix Plzeň 2. /  Ženy 30 -34 let 1:04:03.3 0:20:41.7
51 1114 athlete detail WILHELM Dominik GER 1989 --- 13. /  Muži 30 -34 let 1:04:20.8 0:20:59.2
52 1178 athlete detail LANG Benjamin GER 1987 --- 14. /  Muži 30 -34 let 1:05:31.7 0:22:10.1
53 1066 athlete detail PETRÁŇ Radek CZE 1986 --- 15. /  Muži 30 -34 let 1:05:51.2 0:22:29.6
54 25 athlete detail VÁCHA Petr CZE 2001 --- 10. /  Muži 18 -24 let 1:06:02.0 0:22:40.4
55 378 athlete detail ROUBALOVÁ Jana CZE 1988 --- 3. /  Ženy 30 -34 let 1:06:12.8 0:22:51.2
56 1043 athlete detail KABÁT Jan CZE 1994 --- 10. /  Muži 25 -29 let 1:06:39.2 0:23:17.6
57 1029 athlete detail VACKOVÁ Tereza CZE 1991 --- 2. /  Ženy 25 -29 let 1:07:16.6 0:23:55.0
58 1042 athlete detail SOBOTKOVÁ Iva CZE 1994 Predator Workout Brno 3. /  Ženy 25 -29 let 1:07:35.7 0:24:14.1
59 1008 athlete detail AUDY Adam CZE 1994 --- 11. /  Muži 25 -29 let 1:07:52.8 0:24:31.2
60 43 athlete detail MICHAL Tomáš CZE 2003 --- 1. /  Muži 13 - 17 let 1:08:33.0 0:25:11.4
61 1058 athlete detail HOUSKOVÁ Natalie CZE 2001 --- 3. /  Ženy 18 -24 let 1:08:33.5 0:25:11.9
62 1168 athlete detail ZBORNÍK Petr CZE 1979 OCR Čelákovice 4. /  Muži 40 - 44 let 1:08:47.4 0:25:25.8
63 102 athlete detail POLOCZKOVÁ Natálie CZE 1994 Gladiators 4. /  Ženy 25 -29 let 1:08:47.6 0:25:26.0
64 1121 athlete detail SVOBODOVÁ Mirka CZE 1987 OCR Čelákovice 4. /  Ženy 30 -34 let 1:09:10.1 0:25:48.5
65 1111 athlete detail HELGER David CZE 1979 Predator Workout Ústí nad Labem 5. /  Muži 40 - 44 let 1:09:15.5 0:25:53.9
66 320 athlete detail GREGOROVÁ Lucie CZE 1987 Predator Workout Ústí nad Labem 5. /  Ženy 30 -34 let 1:09:30.1 0:26:08.5
67 359 athlete detail BENEŠ Petr CZE 1979 --- 6. /  Muži 40 - 44 let 1:09:30.6 0:26:09.0
68 1065 athlete detail VANĚK Tomáš CZE 1976 --- 7. /  Muži 40 - 44 let 1:09:44.2 0:26:22.6
69 64 athlete detail ŠILHAVÝ Jiří CZE 1985 MRŠINY (Predator Workout Žatec) 10. /  Muži 35 - 39 let 1:09:48.7 0:26:27.1
70 1084 athlete detail KŮLA Václav CZE 2000 --- 11. /  Muži 18 -24 let 1:09:50.6 0:26:29.0
71 153 athlete detail BLUMA Antonín CZE 1994 --- 12. /  Muži 25 -29 let 1:10:44.7 0:27:23.1
72 143 athlete detail ŠTĚTKA David CZE 1994 --- 13. /  Muži 25 -29 let 1:10:46.6 0:27:25.0
73 1219 athlete detail MARTINEZ FERNANDEZ Daniel CZE 1984 --- 11. /  Muži 35 - 39 let 1:10:50.1 0:27:28.5
74 1140 athlete detail RICHTER Jan CZE 1988 Predator Workout Olomouc 16. /  Muži 30 -34 let 1:11:13.2 0:27:51.6
75 1188 athlete detail VODVÁRKA Roman CZE 1997 --- 12. /  Muži 18 -24 let 1:11:27.9 0:28:06.3
76 1205 athlete detail BAUER Tomáš CZE 1981 --- 12. /  Muži 35 - 39 let 1:11:33.1 0:28:11.5
77 127 athlete detail SEDLACEK Miroslav GER 1998 --- 13. /  Muži 18 -24 let 1:11:39.8 0:28:18.2
78 194 athlete detail KŘÍSTKOVÁ Kateřina CZE 1989 --- 6. /  Ženy 30 -34 let 1:11:47.1 0:28:25.5
79 282 athlete detail VARMUŽOVÁ Simona CZE 1976 --- 1. /  Ženy 40 - 44 let 1:11:48.2 0:28:26.6
80 18 athlete detail NEKUDA Jan CZE 1984 --- 13. /  Muži 35 - 39 let 1:11:55.5 0:28:33.9
81 100 athlete detail ROSICKÁ Jana CZE 1976 Gladiators 2. /  Ženy 40 - 44 let 1:12:03.5 0:28:41.9
82 1040 athlete detail ZAORAL Josef CZE 1972 --- 2. /  Muži 45 - 49 let 1:12:12.9 0:28:51.3
83 1001 athlete detail KLIMENT Michal CZE 1988 --- 17. /  Muži 30 -34 let 1:12:26.7 0:29:05.1
84 1030 athlete detail VEČL Ondřej CZE 1985 --- 14. /  Muži 35 - 39 let 1:12:38.8 0:29:17.2
85 241 athlete detail LIBOVICKY Vít CZE 1996 --- 14. /  Muži 18 -24 let 1:12:43.7 0:29:22.1
86 189 athlete detail KOPECKÝ Jakub CZE 1990 --- 18. /  Muži 30 -34 let 1:12:49.0 0:29:27.4
87 178 athlete detail MARKVART Jiří CZE 2002 Predator Workout Plzeň 15. /  Muži 18 -24 let 1:13:13.9 0:29:52.3
88 1009 athlete detail PALUSKA František CZE 1976 --- 8. /  Muži 40 - 44 let 1:13:15.1 0:29:53.5
89 1138 athlete detail ZELENÝ Jakub CZE 1990 Predator Workout Olomouc 19. /  Muži 30 -34 let 1:13:28.3 0:30:06.7
90 51 athlete detail KRATOCHVÍL Marek CZE 1983 --- 15. /  Muži 35 - 39 let 1:13:44.0 0:30:22.4
91 1154 athlete detail BRABEC Tomáš CZE 1988 --- 20. /  Muži 30 -34 let 1:13:47.6 0:30:26.0
92 133 athlete detail KASMAN Ondřej CZE 1979 --- 9. /  Muži 40 - 44 let 1:13:48.8 0:30:27.2
93 1020 athlete detail RAMPÍR Jiří CZE 1983 --- 16. /  Muži 35 - 39 let 1:13:59.0 0:30:37.4
94 1149 athlete detail KESSL Michal CZE 1994 --- 14. /  Muži 25 -29 let 1:14:15.2 0:30:53.6
95 73 athlete detail ŠEBEK Lukáš CZE 1988 Pain and Gain 21. /  Muži 30 -34 let 1:14:42.3 0:31:20.7
96 319 athlete detail ŽLUTICKÝ Lukáš CZE 1980 --- 10. /  Muži 40 - 44 let 1:15:03.1 0:31:41.5
97 396 athlete detail ČÍŽKOVSKÁ Petra CZE 1971 --- 1. /  Ženy 45 - 49 let 1:15:13.6 0:31:52.0
98 316 athlete detail STŘÍLEK Radislav CZE 1978 --- 11. /  Muži 40 - 44 let 1:15:48.5 0:32:26.9
99 145 athlete detail ŠEDIVÝ Václav CZE 1993 --- 15. /  Muži 25 -29 let 1:15:51.0 0:32:29.4
100 349 athlete detail PUŠ Dominik CZE 1990 --- 22. /  Muži 30 -34 let 1:15:54.2 0:32:32.6