Plzeňská MTB 50 Kooperativy

MTB
DATE :19.9.2020 PLACE  :Plzeň

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 2004 athlete detail VEVERKA Václav CZE 2003 KC Kooperativa Jablonec Nad Nisou 1:21:56.9 0:00:00.0
2 2007 athlete detail LOLACHER Tomáš CZE 2003 CBC České Budějovice 1:21:57.4 0:00:00.4
3 2263 athlete detail WOHANKA Richard CZE 2001 ADASTRA Sokol Veltěž 1:23:03.9 0:01:06.9
4 2006 athlete detail ŠTULA Daniel CZE 2003 ETHIC SPORT CYCLING TEAM 1:23:07.7 0:01:10.7
5 2281 athlete detail VLAS Jakub CZE 2003 MS Bike Academy 1:25:29.9 0:03:32.9
6 2020 athlete detail PROKEŠ Tomáš CZE 1996 CBC České Budějovice 1:25:30.4 0:03:33.4
7 2011 athlete detail PATRY Martin CZE 1995 PATRY CYCLING TEAM 1:25:45.1 0:03:48.2
8 2018 athlete detail KOŠŤÁL Tomáš CZE 2002 SK BIKETIME BULLS PÍSEK 1:26:18.1 0:04:21.2
9 2045 athlete detail ELSNIC Petr CZE 1991 --- 1:40:49.5 0:18:52.5
10 2063 athlete detail TICHÝ Tomáš CZE 1995 Cycli.cz Team 1:40:54.0 0:18:57.0
11 2272 athlete detail KADAVÝ Tomáš CZE 2000 --- 1:41:33.0 0:19:36.0
12 2084 athlete detail MONKO Tomáš CZE 1991 --- 1:41:55.5 0:19:58.5
13 2108 athlete detail LOMICKÝ Ondřej CZE 1996 Bikeheart 1:42:48.5 0:20:51.5
14 2053 athlete detail MALÝ David CZE 1996 GP Auto Brno 1:43:00.7 0:21:03.8
15 2125 athlete detail MAREŠ Ondřej CZE 2000 PATRY CYCLING TEAM Třeš? 1:44:34.0 0:22:37.0
16 2068 athlete detail PREKOP Jindřich CZE 1991 --- 1:44:46.2 0:22:49.2
17 2275 athlete detail MALÝ Jan CZE 1991 --- 1:45:03.5 0:23:06.5
18 2167 athlete detail HORYNA Josef CZE 1997 --- 1:45:03.5 0:23:06.5
19 2274 athlete detail KOTIŠ Jan CZE 1998 Symbio+CE Energy 1:45:03.7 0:23:06.7
20 2116 athlete detail BOLEK Michal CZE 1991 --- 1:45:06.7 0:23:09.7
21 2121 athlete detail KUBOVSKÝ Tomáš CZE 1993 --- 1:45:25.2 0:23:28.2
22 2239 athlete detail ZÍKA Marek CZE 1993 --- 1:46:19.5 0:24:22.5
23 2271 athlete detail DZIVJAK Matouš CZE 1997 --- 1:46:30.7 0:24:33.7
24 2110 athlete detail SIMON Dominik CZE 1996 --- 1:47:45.7 0:25:48.7
25 2288 athlete detail VESELÝ Štěpán CZE 1996 --- 1:50:45.4 0:28:48.4
26 2285 athlete detail PALUCH Jan CZE 1992 --- 1:58:35.1 0:36:38.1
27 2259 athlete detail HUML Karel CZE 1993 --- 1:59:14.6 0:37:17.6
28 2145 athlete detail ODSTRČIL Petr CZE 1994 --- 2:05:12.3 0:43:15.3
29 2173 athlete detail JIČÍNSKÝ Patrik CZE 1991 --- 2:10:34.2 0:48:37.3
30 2230 athlete detail RAJTR Matěj CZE 1993 SO RÁJ 2:14:53.9 0:52:57.0
31 2226 athlete detail BÄUML Denis CZE 1996 --- 2:18:56.5 0:56:59.6
32 2246 athlete detail ŘEŘÁBEK Adam CZE 1992 Faurecia Plzen 2:19:34.4 0:57:37.4
33 2155 athlete detail BENDA Pavel CZE 1996 Bendovi racing team 2:28:21.3 1:06:24.3
34 2191 athlete detail ODSTRČIL Pavel CZE 1991 --- 2:30:14.8 1:08:17.8
35 2220 athlete detail ESENY Jakub CZE 1993 --- 2:33:02.8 1:11:05.8
36 2221 athlete detail PŮLPÁN Marek CZE 1993 --- 2:33:02.8 1:11:05.8
37 2277 athlete detail HÜTTNER Lukáš CZE 2001 --- 2:46:40.4 1:24:43.4
38 2233 athlete detail SEMRÁD Marek CZE 1991 --- 3:04:23.0 1:42:26.0
--- 2036 athlete detail CHOC Pavel CZE 2002 Author Team Stupno DNF ---
--- 2016 athlete detail BLAŽEK Lukáš CZE 1998 Gepard Finance Cycling Team DNS ---
--- 2023 athlete detail BLAŽEK Jakub CZE 1998 Gepard Finance Cycling Team DNS ---
--- 2297 athlete detail VLAS Jakub CZE 2003 MS Bike Academy Racing DNS ---