Trans Brdy s 211

MTB
DATE :25.7.2020 PLACE  :Brdy

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Mezičas #
1 3 athlete detail KOBES Lukáš CZE 1996 GAPP System - KOLOFIX MTB Racing Team 2:02:59.5 0:00:00.0 25:45.4 1
2 155 athlete detail RAJCHART Jan CZE 1996 ETHIC SPORT CYCLING TEAM 2:07:53.0 0:04:53.5 25:53.4 3
3 4 athlete detail LUDVÍK Vojtěch CZE 1993 ACTIVE TOUR TEAM 2:07:57.9 0:04:58.4 25:51.9 2
4 12 athlete detail KADLEC Jakub CZE 1997 Velosport Valenta Scott Team 2:09:17.9 0:06:18.4 26:45.9 4
5 17 athlete detail TOMAN Petr CZE 1997 Velosport Domažlice 2:13:02.2 0:10:02.6 27:04.1 7
6 10 athlete detail SPILKA Tomáš CZE 1993 RedFrog bikeinvest 2:13:03.1 0:10:03.5 27:05.1 8
7 15 athlete detail CHOVANEC Filip CZE 1993 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:13:03.3 0:10:03.8 27:00.6 5
8 33 athlete detail ŠTĚRBÁK Adam CZE 1993 PSG CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:16:47.4 0:13:47.8 27:48.1 11
9 14 athlete detail MORAVEC Karel CZE 1996 Velosport Valenta Scott Team 2:17:19.8 0:14:20.3 27:01.9 6
10 28 athlete detail DVOŘÁK Michal CZE 1992 KOME klub Kraslice 2:18:12.6 0:15:13.1 28:10.9 12
11 40 athlete detail KOPEC Jiří CZE 1993 Veřejná Sportovní Akademie zs 2:25:25.3 0:22:25.8 28:23.1 13
12 90 athlete detail ŠKVRNA Karel CZE 1992 CBC TEAM 2:25:27.1 0:22:27.5 28:38.1 14
13 47 athlete detail BOUDA Jan CZE 1991 Bouda Elite Team 2:26:01.3 0:23:01.8 29:14.4 16
14 24 athlete detail MIKOLÁŠEK Jan CZE 1993 Velosport Valenta Scott Team 2:27:14.6 0:24:15.0 27:42.1 9
15 62 athlete detail NIKL Karel CZE 1991 Nikl Cycling Team 2:27:31.6 0:24:32.0 29:03.6 15
16 65 athlete detail RUBAČ Michal CZE 1993 RedFrog bikeinvest 2:28:35.5 0:25:36.0 29:26.6 17
17 328 athlete detail BLAŽÍČEK Petr CZE 1993 --- 2:36:36.2 0:33:36.7 32:53.4 19
18 305 athlete detail KUBÍN Michael CZE 1993 ROHOZEC AMULET TEAM 2:38:12.7 0:35:13.2 27:46.4 10
19 344 athlete detail DĚD Martin CZE 1992 --- 2:44:33.1 0:41:33.6 33:19.6 20
20 63 athlete detail ŠTÍPEK Michal CZE 1993 MŠ-CYCLING TEAM 2:47:43.4 0:44:43.8 42:45.4 30
21 206 athlete detail SPÁČIL Dan CZE 1992 GHOST TEAM 2:49:29.1 0:46:29.6 34:17.1 22
22 126 athlete detail JÁNA Vít CZE 1995 joker mtb team 2:54:34.8 0:51:35.3 32:15.6 18
23 179 athlete detail RÖHRICH Jan CZE 1992 FaceDeluxe MTB cycling team 2:58:01.0 0:55:01.5 33:26.1 21
24 200 athlete detail MONKO Tomáš CZE 1991 --- 2:59:37.3 0:56:37.7 36:10.9 24
25 378 athlete detail CIBULKA Jan CZE 1993 --- 3:04:23.5 1:01:23.9 37:33.9 27
26 232 athlete detail LEHOCKÝ Pavel CZE 1997 GS cyklo team Jistebnice 3:08:15.7 1:05:16.2 34:39.4 23
27 321 athlete detail LÉHAR Adam CZE 1991 --- 3:15:06.9 1:12:07.3 41:16.4 28
28 147 athlete detail PROSTŘEDNÍ Jakub CZE 1992 BIKE for LIFE bike club 3:17:31.6 1:14:32.1 37:04.6 26
29 122 athlete detail CHYTIL Tomáš CZE 1995 Six Monkeys 3:22:47.9 1:19:48.4 36:44.1 25
30 311 athlete detail SETNIČKA Vojtěch CZE 1992 --- 3:37:52.4 1:34:52.9 41:23.2 29
31 324 athlete detail BABKA Jan CZE 1995 --- 4:00:06.7 1:57:07.2 42:58.7 32
32 325 athlete detail KŘÍŽ Martin CZE 1992 Valeo 4:00:09.0 1:57:09.5 42:56.9 31
33 358 athlete detail FRANTA Václav CZE 1996 --- 4:58:40.2 2:55:40.7 48:35.4 33
--- 87 athlete detail BARTŮNĚK Jan CZE 1994 BIKE for LIFE bike club DNF --- 32:45.1 ---
--- 224 athlete detail DĚDEČEK Jan CZE 1992 --- DNS --- --- ---
--- 322 athlete detail VORLÍČEK Václav CZE 1993 --- DNS --- --- ---