Bikemaraton Beroun České spořitelny

MTB
DATE :18.7.2020 PLACE  :Beroun

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo #
1 6667 athlete detail MÁLEK Matěj CZE 2013 MS Bike Academy Racing 0:09:00.6 0:00:00.0 02:50.6 [1] 1 03:02.2 [1] 1
2 6674 athlete detail JURIS šimon CZE 2013 CYCOLOGY NORTH BIKE CLUB 0:09:58.3 0:00:57.7 03:08.4 [2] 2 03:21.7 [3] 2
3 6778 athlete detail DULANSKÝ Filip CZE 2013 Herby servis 0:10:15.0 0:01:14.4 03:32.9 [8] 8 03:16.7 [2] 3
4 6634 athlete detail RŮŽIČKA Mikuláš CZE 2013 --- 0:10:32.8 0:01:32.2 03:22.1 [4] 4 03:33.7 [6] 4
5 6913 athlete detail TOMÁŠEK Miroslav CZE 2013 BROUMy 0:10:35.8 0:01:35.2 03:35.3 [9] 9 03:29.4 [4] 7
6 6688 athlete detail KOM Oliver CZE 2013 --- 0:10:38.3 0:01:37.7 03:21.6 [3] 3 03:36.9 [10] 5
7 6687 athlete detail DURDIL Lukáš CZE 2013 BSK Cyklo-Market juniors 0:10:50.5 0:01:49.9 03:26.9 [6] 6 03:36.2 [7] 6
8 6647 athlete detail MELICHÁREK Matěj CZE 2013 --- 0:10:54.3 0:01:53.7 03:39.6 [12] 12 03:36.9 [9] 10
9 6744 athlete detail KRÁLÍK Tomáš CZE 2013 --- 0:10:57.8 0:01:57.2 03:35.6 [10] 10 03:36.7 [8] 9
10 6691 athlete detail HRDINKA Viktor CZE 2013 --- 0:11:03.0 0:02:02.4 03:28.8 [7] 7 03:39.4 [12] 8
11 6899 athlete detail ŽIŽKA Vojtěch CZE 2013 --- 0:11:05.0 0:02:04.4 03:36.6 [11] 11 04:01.7 [15] 12
12 6704 athlete detail ZMEŠKAL Jakub CZE 2014 --- 0:11:15.5 0:02:14.9 03:59.1 [14] 14 03:31.7 [5] 11
13 6730 athlete detail DRÁBEK Tom CZE 2013 BB racing čerčany 0:11:22.3 0:02:21.7 03:22.4 [5] 5 04:35.2 [26] 15
14 6692 athlete detail VÁGNER Vít CZE 2013 Kross Bikeranch Team Junior 0:11:33.0 0:02:32.4 04:01.4 [16] 16 03:49.9 [13] 13
15 6816 athlete detail SAJFRÍD Dominik CZE 2014 --- 0:11:45.5 0:02:44.9 04:20.1 [20] 20 03:38.2 [11] 16
16 6707 athlete detail ŠKOPEK Martin CZE 2014 Author Team Stupno 0:12:05.3 0:03:04.7 04:11.1 [18] 18 04:03.4 [18] 18
17 6817 athlete detail MERUNA Tomáš CZE 2013 KRÁLUV DVUR 0:12:05.6 0:03:04.9 04:02.1 [17] 17 03:58.4 [14] 17
18 6720 athlete detail ŠANDA David CZE 2014 --- 0:12:06.0 0:03:05.4 03:54.1 [13] 13 04:02.2 [16] 14
19 6695 athlete detail NOVÁK Štěpán CZE 2013 BIKE FREAKS HOLICE 0:12:37.8 0:03:37.2 03:59.6 [15] 15 04:24.7 [22] 20
20 6714 athlete detail ČANDA Vojtěch CZE 2013 --- 0:12:42.5 0:03:41.9 04:15.6 [19] 19 04:02.2 [17] 19
21 6902 athlete detail MAZÁNEK Jan CZE 2013 --- 0:13:06.3 0:04:05.7 04:25.1 [21] 21 04:12.2 [20] 21
22 6716 athlete detail SÁZAVSKÝ Adam CZE 2014 VELOSPORT Domažlice 0:08:59.1 - 1 Lap(s) 04:51.1 [25] 25 04:07.9 [19] 22
23 6863 athlete detail JAKEŠ Filip CZE 2013 GHOST Junior team 0:09:12.6 - 1 Lap(s) 04:46.3 [23] 23 04:26.2 [23] 23
24 6827 athlete detail BUTTKE KARL THOMAS CZE 2013 TJ Sokol Dobřichovice 0:09:25.1 - 1 Lap(s) 04:44.3 [22] 22 04:40.7 [28] 24
25 6931 athlete detail HNILICA Tomas CZE 2013 --- 0:09:30.6 - 1 Lap(s) 04:56.8 [27] 27 04:33.7 [25] 25
26 6897 athlete detail ŽEJDLÍK Adam CZE 2013 --- 0:09:32.3 - 1 Lap(s) 04:49.8 [24] 24 04:42.4 [29] 26
27 6908 athlete detail TŘEČEK Šimon CZE 2014 --- 0:09:34.1 - 1 Lap(s) 05:07.3 [28] 28 04:26.7 [24] 27
28 6920 athlete detail ŠILHÁN Vlastimil CZE 2014 --- 0:09:35.1 - 1 Lap(s) 04:55.6 [26] 26 04:39.4 [27] 28
29 6839 athlete detail SOUČEK Karel CZE 2013 --- 0:09:40.8 - 1 Lap(s) 05:22.3 [29] 29 04:18.4 [21] 29
30 6718 athlete detail STEFFAL Daniel CZE 2013 --- 0:10:42.1 - 1 Lap(s) 05:28.8 [30] 30 05:13.2 [30] 30
31 6894 athlete detail VIZI Martin CZE 2014 --- 0:11:03.5 - 1 Lap(s) 05:47.6 [32] 32 05:15.9 [31] 31
32 6934 athlete detail MAŘÍK Adam CZE 2014 Born In Šumava 0:11:09.0 - 1 Lap(s) 05:43.8 [31] 31 05:25.2 [32] 32
33 6875 athlete detail KARÁSEK Kryštof CZE 2014 --- 0:11:46.1 - 1 Lap(s) 05:53.1 [34] 34 05:52.9 [34] 33
34 6723 athlete detail BUTALA Lukáš CZE 2014 Veloakademie Kladno 0:11:48.8 - 1 Lap(s) 05:52.3 [33] 33 05:56.4 [35] 34
35 6917 athlete detail GRACLÍK Adam CZE 2014 --- 0:11:58.3 - 1 Lap(s) 05:55.1 [35] 35 06:03.2 [38] 35
36 6729 athlete detail MATĚJKA Matyáš CZE 2014 Dovedové Křešín 0:12:04.3 - 1 Lap(s) 06:03.1 [36] 36 06:01.2 [36] 36
37 6724 athlete detail DIBLÍK Robin CZE 2014 --- 0:12:05.3 - 1 Lap(s) 06:14.8 [38] 38 05:50.4 [33] 37
38 6822 athlete detail ABDUL Nicolas CZE 2014 --- 0:12:13.0 - 1 Lap(s) 06:10.1 [37] 37 06:02.9 [37] 38
--- 6642 athlete detail SZÖLLÖS Samuel CZE 2013 ADASTRA Cycling Team DNS --- --- --- --- ---
--- 6662 athlete detail GAMBA Kryštof CZE 2013 BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM DNS --- --- --- --- ---
--- 6683 athlete detail DRHA Jan CZE 2013 Bike Team Špindlerův Mlýn DNS --- --- --- --- ---
--- 6710 athlete detail DRHA Jakub CZE 2014 MTB Spartak Vrchlabí DNS --- --- --- --- ---
--- 6721 athlete detail RANČÁK Oliver CZE 2014 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 6741 athlete detail STEHLÍK František CZE 2013 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 6779 athlete detail LATIOK Roman CZE 2013 Shark Team DNS --- --- --- --- ---