Jilemnická 50 ZP MV ČR - Jilemnická 50 ZP MV ČR - CT

cross country skiing
DATE :26.1.2020 PLACE  :stadion Horní Mísečky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.Mezičas # 1.Průjezd # 2.Mezičas # 2.Průjezd # 3.Mezičas #
1 1010 athlete detail PROVOD Ladislav CZE 1968 USK CS Plzeň 1:14:15.2 0:00:00.0 20:18.5 1 23:47.6 1 0:45:18.6 1 0:48:52.9 1 1:10:48.9 1
2 1009 athlete detail SILVIO Schneider GER 1969 --- 1:18:22.9 0:04:07.7 21:33.8 2 25:07.5 2 0:47:40.8 2 0:51:26.6 2 1:14:40.7 2
3 1200 athlete detail GAJDA Jan CZE 1968 Slovan Praha Zdravotník 1:24:15.3 0:10:00.1 22:56.8 3 27:01.8 3 0:51:06.6 3 0:55:03.6 3 1:20:16.9 3
4 1033 athlete detail WITKE Thomas GER 1965 DRESDEN 1:25:56.1 0:11:40.9 23:43.5 5 27:38.1 5 0:52:33.6 4 0:56:34.8 4 1:22:02.7 4
5 1030 athlete detail KAUFMANN Gottfried GER 1965 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 1:27:22.8 0:13:07.6 23:26.5 4 27:27.1 4 0:52:57.1 5 0:56:59.6 5 1:23:21.9 5
6 1023 athlete detail KUBEČEK Ladislav CZE 1962 Kasper Swix Team 1:30:32.5 0:16:17.3 24:08.8 6 28:16.8 6 0:55:07.8 6 0:59:22.6 7 1:26:29.9 7
7 1083 athlete detail KAUFMANN Johannes GER 1961 VfL Reumtengrün 1:30:39.3 0:16:24.1 24:46.0 8 28:51.8 8 0:55:11.6 7 0:59:22.1 6 1:26:28.7 6
8 1057 athlete detail KRÁKORA Petr CZE 1970 Kasper Swix Team 1:31:33.3 0:17:18.1 24:14.5 7 28:22.6 7 0:55:13.1 8 0:59:33.3 8 1:26:59.9 8
9 1028 athlete detail ŠOUREK Libor CZE 1966 Olympic 1:31:46.3 0:17:31.1 25:12.5 9 29:34.1 9 0:56:14.4 9 1:00:42.3 9 1:27:28.4 9
10 1024 athlete detail VALENTA Michal CZE 1962 Ski Tužín 1:33:30.8 0:19:15.6 25:16.5 10 29:42.6 10 0:56:34.6 10 1:01:10.1 10 1:28:57.2 10
11 1091 athlete detail MAZUREK Artur mazurek POL 1970 Gmina Ludzi z Pasją 1:36:33.8 0:22:18.5 26:02.0 11 30:32.8 11 0:58:36.4 11 1:03:14.3 11 1:32:00.9 11
12 1051 athlete detail ČIPERA Radek CZE 1964 Radvanice 1:42:01.5 0:27:46.2 27:54.5 13 32:33.5 13 1:01:49.1 12 1:06:34.5 12 1:37:21.5 12
13 1088 athlete detail ŽÁKOVEC Pavel CZE 1966 Sokol Kolinec 1:42:09.0 0:27:53.7 27:49.8 12 32:30.8 12 1:01:59.6 13 1:06:47.3 13 1:37:26.0 13
14 1100 athlete detail BLÁHA Tomáš CZE 1969 Sokol Dřevěnice 1:48:11.7 0:33:56.5 29:03.3 14 33:58.8 14 1:05:29.4 14 1:10:32.5 14 1:43:07.0 14
15 1068 athlete detail TRDLA Tomáš CZE 1969 HEXENSCHOOS 1:54:28.1 0:40:12.9 30:19.0 15 35:31.8 15 1:09:11.6 15 1:14:35.2 15 1:49:03.7 15
16 1080 athlete detail LAMBERT Miloš CZE 1969 --- 1:58:17.1 0:44:01.9 33:48.8 17 39:08.7 17 1:13:58.9 17 1:18:59.2 17 1:53:08.2 16
17 83 athlete detail ZAKOUŘIL Jiří CZE 1967 Dvořákovka 2:08:47.0 0:54:31.8 31:42.7 16 37:33.0 16 1:13:11.1 16 1:18:50.7 16 2:01:29.2 17
18 1060 athlete detail VALIŠKA Vladislav CZE 1966 --- 2:10:24.2 0:56:09.0 34:03.3 18 39:45.5 18 1:15:49.4 18 1:21:46.1 18 2:03:30.3 18
19 1075 athlete detail DUNDÁČEK Milan CZE 1969 --- 2:15:51.9 1:01:36.7 35:45.1 19 41:35.2 19 1:20:24.7 19 1:26:37.9 19 2:09:12.8 19
--- 1081 athlete detail WILK Bogdan POL 1965 --- DNF --- 41:18.6 --- 48:11.9 --- --- --- --- --- --- ---
--- 1055 athlete detail CHVÁTAL Vladimír CZE 1967 ÚVALY DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---