Apache Jestřebí hory

MTB
DATE :18.5.2019 PLACE  :Úpice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo # 5.Kolo # 6.Kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.Kolo # 2.Kolo # 3.Kolo # 4.Kolo # 5.Kolo # 6.Kolo #
1 6005 athlete detail SMEJKAL Adam CZE 2006 --- 1. /  Žáci 12-13 let 0:10:29.0 0:00:00.0 01:52.0 [2] 2 01:44.9 [3] 1 01:43.7 [2] 1 01:40.2 [1] 1 01:40.7 [1] 1 01:47.2 [3] 1
2 6042 athlete detail NOVÁK Vojtěch CZE 2007 BIKE FREAKS HOLICE 2. /  Žáci 12-13 let 0:10:37.0 0:00:08.0 01:51.8 [1] 1 01:45.5 [5] 2 01:43.8 [3] 2 01:45.5 [3] 2 01:45.0 [3] 2 01:45.3 [1] 2
3 6040 athlete detail SELVEK Vojtěch CZE 2006 BAKAKO Nová Paka 3. /  Žáci 12-13 let 0:10:45.7 0:00:16.7 01:57.7 [4] 4 01:42.0 [2] 4 01:50.7 [5] 4 01:43.5 [2] 4 01:42.2 [2] 3 01:49.4 [4] 3
4 6088 athlete detail TICHÁČEK Petr CZE 2006 Dragons Trutnov 4. /  Žáci 12-13 let 0:10:53.5 0:00:24.4 01:53.3 [3] 3 01:45.2 [4] 3 01:43.1 [1] 3 01:50.7 [5] 3 01:47.2 [5] 4 01:53.7 [5] 4
5 6036 athlete detail HABR Jakub CZE 2006 --- 5. /  Žáci 12-13 let 0:11:03.2 0:00:34.2 02:16.4 [8] 8 01:41.2 [1] 6 01:45.0 [4] 5 01:46.7 [4] 5 01:46.7 [4] 5 01:47.0 [2] 5
6 6029 athlete detail ŠRETROVÁ Lucie CZE 2006 S-Sport Hronov 1. /  Žákyně 12-13 let 0:11:25.5 0:00:56.4 01:59.2 [5] 5 01:51.2 [6] 5 01:53.5 [6] 6 01:53.7 [6] 6 01:53.0 [6] 6 01:54.7 [7] 6
7 6050 athlete detail MUNZAR Jan CZE 2006 CK Carla.kupkolo.cz Dvůr Králové nad Labem 6. /  Žáci 12-13 let 0:12:18.0 0:01:49.0 02:16.9 [9] 9 02:01.8 [9] 9 02:01.4 [9] 9 02:03.2 [8] 9 02:00.4 [7] 8 01:54.0 [6] 7
8 6090 athlete detail BEZSTAROSTI Nicol CZE 2006 BAKAKO Nová Paka 2. /  Žákyně 12-13 let 0:12:19.2 0:01:50.2 02:15.7 [6] 6 01:55.0 [7] 7 02:01.2 [8] 7 02:02.7 [7] 7 02:01.7 [8] 7 02:02.7 [9] 8
9 6100 athlete detail LANGOVÁ Andrea CZE 2006 --- 3. /  Žákyně 12-13 let 0:12:31.7 0:02:02.7 02:15.9 [7] 7 02:00.2 [8] 8 02:01.0 [7] 8 02:04.5 [9] 8 02:04.0 [9] 9 02:06.0 [11] 9
10 6086 athlete detail ULUR Adam CZE 2007 Carla - kupkolo.cz 7. /  Žáci 12-13 let 0:13:05.2 0:02:36.2 02:26.9 [14] 14 02:04.2 [10] 12 02:06.7 [10] 11 02:13.0 [12] 11 02:14.7 [13] 12 01:59.5 [8] 10
11 6035 athlete detail TRLLOVÁ Šárka CZE 2007 BAKAKO Nová Paka 4. /  Žákyně 12-13 let 0:13:06.0 0:02:36.9 02:18.9 [11] 11 02:05.9 [11] 10 02:07.0 [11] 10 02:14.2 [13] 10 02:11.2 [11] 10 02:08.4 [12] 11
12 6093 athlete detail VOPRŠALOVÁ Kateřina CZE 2006 BAKAKO Nová Paka 5. /  Žákyně 12-13 let 0:13:06.7 0:02:37.7 02:18.8 [10] 10 02:11.8 [12] 11 02:11.0 [12] 12 02:10.5 [10] 12 02:10.2 [10] 11 02:04.2 [10] 12
13 6020 athlete detail LANDSMAN Oliver CZE 2007 CK Bítovská 8. /  Žáci 12-13 let 0:11:22.7 - 1 Lap(s) 02:27.4 [15] 15 02:19.5 [14] 14 02:11.7 [13] 13 02:12.2 [11] 13 02:11.7 [12] 13 --- ---
14 6062 athlete detail POLÁŠEK Antonín CZE 2006 STARÁ PAKA 9. /  Žáci 12-13 let 0:11:47.0 - 1 Lap(s) 02:25.7 [13] 13 02:16.5 [13] 13 02:21.2 [14] 14 02:23.0 [14] 14 02:20.5 [14] 14 --- ---
15 6038 athlete detail BEDNAŘÍK Jan CZE 2007 S-Sport Hronov 10. /  Žáci 12-13 let 0:12:13.2 - 1 Lap(s) 02:20.2 [12] 12 02:30.7 [16] 15 02:31.0 [15] 15 02:30.2 [15] 15 02:20.9 [15] 15 --- ---
16 6080 athlete detail ŠTĚPÁNSKÁ Kamila CZE 2006 --- 6. /  Žákyně 12-13 let 0:13:03.2 - 1 Lap(s) 02:55.9 [16] 16 02:20.2 [15] 16 02:35.2 [16] 16 02:40.7 [16] 16 02:30.9 [16] 16 --- ---
17 6081 athlete detail SÁGLOVÁ Veronika CZE 2007 --- 7. /  Žákyně 12-13 let 0:12:04.7 - 2 Lap(s) 03:02.3 [17] 17 03:02.4 [17] 17 02:56.2 [17] 17 03:03.7 [17] 17 --- --- --- ---
--- 6010 athlete detail VYHNISOVÁ Viktorie CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM . /  Žákyně 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6028 athlete detail VIK Samuel CZE 2007 S-Sport Hronov . /  Žáci 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6041 athlete detail ŠULCOVÁ Adéla CZE 2006 S-Sport Hronov . /  Žákyně 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---