VELKÁ CENA E.ON TRIATLON 2011

Triathlon
DATE :31.7.2011 PLACE  :Tábor

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap plavání # D1 # cyklistika # D2 # běh 1.k. # běh 2.k. # běh 3.k. # běh 4.k. # běh #
1 5 athlete detail TUTUKIN Ivan 1986 ST JEAN DE MONTS VEXDEE TRIATHLON 1. /  muži 24-39 let 1:52:48.6 0:00:00.0 17:03.9 [2] 2 00:29.3 [18] 2 1:03:24.7 [1] 2 0:00:27.2 [21] 1 0:06:04.8 [2] 2 0:06:16.8 [1] 1 0:06:23.2 [1] 1 06:24.2 [1] 1 31:23.5 [1] 1
2 7 athlete detail BRYUKHANKOV Andrey 1991 MOSCOW TRIATHLON 1. /  muži 20-23 let 1:53:41.6 0:00:53.0 16:45.8 [1] 1 00:32.9 [23] 1 1:03:38.8 [2] 1 0:00:30.7 [24] 2 0:06:01.3 [1] 1 0:06:22.2 [3] 2 0:06:38.5 [3] 2 06:39.5 [2] 2 32:13.4 [3] 2
3 36 athlete detail DĚDEK Vojtěch 1990 AC START KARLOVY VARY 2. /  muži 20-23 let 1:56:06.8 0:03:18.2 17:41.1 [5] 5 00:24.5 [5] 4 1:04:16.4 [4] 4 0:00:18.0 [1] 4 0:06:29.0 [5] 4 0:06:43.4 [5] 3 0:06:54.7 [8] 4 06:49.4 [5] 3 33:26.8 [4] 3
4 25 athlete detail KUBÍNEK František 1988 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 3. /  muži 20-23 let 1:56:33.2 0:03:44.6 17:46.4 [7] 7 00:24.3 [4] 6 1:04:10.5 [3] 3 0:00:18.2 [2] 3 0:06:29.5 [6] 3 0:06:44.1 [6] 4 0:06:53.8 [6] 3 06:52.3 [6] 4 33:53.8 [5] 4
5 19 athlete detail KRŠŇÁK Jakub 1991 TRI CHEB 4. /  muži 20-23 let 1:56:52.5 0:04:03.9 17:30.2 [3] 3 00:26.6 [9] 3 1:04:27.9 [6] 5 0:00:24.7 [15] 5 0:06:34.4 [7] 5 0:06:40.8 [4] 5 0:06:48.6 [4] 5 06:55.0 [7] 5 34:03.1 [7] 5
6 9 athlete detail ŘENČ Tomáš 1990 SK SLAVIA PRAHA 5. /  muži 20-23 let 1:58:15.1 0:05:26.5 17:40.4 [4] 4 00:25.9 [8] 5 1:04:23.5 [5] 6 0:00:24.9 [17] 6 0:06:44.8 [8] 6 0:07:00.6 [10] 6 0:07:09.6 [12] 6 07:10.4 [11] 6 35:20.4 [12] 6
7 8 athlete detail IAKOVLEV Sergey 1978 YAKOVLEV TRI TEAM 2. /  muži 24-39 let 1:58:22.7 0:05:34.1 19:14.7 [16] 16 00:38.1 [25] 20 1:05:55.8 [8] 15 0:00:24.7 [15] 14 0:06:17.0 [3] 12 0:06:20.7 [2] 7 0:06:27.9 [2] 7 06:43.0 [4] 7 32:09.4 [2] 7
8 6 athlete detail DVOŘÁK Ladislav 1982 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 3. /  muži 24-39 let 2:00:02.0 0:07:13.4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 8
9 30 athlete detail VYSLOUŽIL Libor 1989 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 6. /  muži 20-23 let 2:00:05.7 0:07:17.1 17:51.0 [9] 9 00:24.9 [6] 9 1:06:31.6 [13] 7 0:00:22.7 [10] 9 0:06:51.4 [10] 8 0:07:00.3 [9] 8 0:07:03.0 [11] 8 07:06.6 [10] 8 34:55.5 [10] 9
10 18 athlete detail KUCHAŘÍK David 1991 TK MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 7. /  muži 20-23 let 2:00:12.2 0:07:23.6 19:16.1 [17] 17 00:27.7 [13] 16 1:06:04.2 [10] 14 0:00:24.1 [14] 13 0:06:58.9 [15] 14 0:07:01.6 [11] 13 0:06:49.1 [5] 11 06:41.1 [3] 10 34:00.1 [6] 10
11 40 athlete detail LEMBERKA Jakub 1990 E-On triatlon team 8. /  muži 20-23 let 2:00:29.5 0:07:40.9 17:56.2 [13] 13 00:20.2 [1] 10 1:06:31.9 [14] 8 0:00:22.3 [8] 10 0:06:55.0 [14] 9 0:07:03.5 [13] 10 0:07:00.7 [10] 9 07:18.4 [12] 9 35:18.9 [11] 11
12 12 athlete detail KROUPA Tomáš 1987 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 4. /  muži 24-39 let 2:00:51.1 0:08:02.5 17:53.9 [10] 10 00:23.7 [3] 11 1:06:31.2 [12] 9 0:00:19.1 [3] 7 0:06:53.3 [12] 7 0:07:03.1 [12] 9 0:07:19.6 [14] 10 07:23.5 [14] 11 35:43.2 [13] 12
13 28 athlete detail VABROUŠEK Petr 1973 AUTHOR TUFO TI 5. /  muži 24-39 let 2:01:22.2 0:08:33.6 19:37.3 [21] 21 00:28.1 [15] 21 1:05:42.1 [7] 13 0:00:39.8 [27] 16 0:06:53.9 [13] 16 0:06:51.8 [7] 14 0:06:57.3 [9] 13 07:04.7 [9] 12 34:54.9 [9] 13
14 22 athlete detail JANOUŠEK Jakub 1991 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 9. /  muži 20-23 let 2:01:31.9 0:08:43.3 17:47.0 [8] 8 00:27.0 [11] 8 1:06:35.2 [15] 10 0:00:19.3 [4] 8 0:07:14.7 [19] 10 0:07:25.6 [19] 12 0:07:15.2 [13] 12 07:20.5 [13] 13 36:23.4 [16] 14
15 17 athlete detail NOVÁK Martin 1989 TC VANĚK J.H. 10. /  muži 20-23 let 2:01:51.7 0:09:03.1 17:54.9 [11] 11 00:27.8 [14] 13 1:08:47.0 [18] 17 0:00:22.9 [11] 17 0:06:26.2 [4] 17 0:06:52.5 [8] 16 0:06:54.1 [7] 15 07:03.8 [8] 14 34:19.1 [8] 15
16 24 athlete detail PLZÁK Matěj 1990 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 11. /  muži 20-23 let 2:02:30.7 0:09:42.1 19:17.7 [18] 18 00:29.1 [17] 17 1:06:02.0 [9] 16 0:00:25.8 [19] 15 0:06:51.6 [11] 13 0:07:08.1 [14] 15 0:07:30.5 [17] 14 07:27.3 [15] 15 36:16.1 [15] 16
17 10 athlete detail MAIWAELDER Lukáš 1991 EKOL TEAM o.s. 12. /  muži 20-23 let 2:05:26.8 0:12:38.2 17:55.6 [12] 12 00:26.9 [10] 12 1:06:30.6 [11] 11 0:00:24.9 [17] 11 0:07:10.3 [18] 11 0:07:19.4 [17] 11 0:08:58.5 [27] 16 08:28.2 [24] 16 40:08.8 [21] 17
18 16 athlete detail KLEMENT Jan 1986 EKOL TEAM o.s. 6. /  muži 24-39 let 2:07:43.2 0:14:54.6 19:19.1 [19] 19 00:32.4 [22] 19 1:07:36.7 [17] 18 0:00:22.3 [8] 18 0:07:44.8 [21] 18 0:07:57.7 [21] 18 0:08:05.9 [21] 18 08:10.7 [21] 18 39:52.7 [20] 18
19 4 athlete detail PICKA Matěj 1989 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 13. /  muži 20-23 let 2:08:36.9 0:15:48.3 17:45.3 [6] 6 00:27.6 [12] 7 1:06:41.3 [16] 12 0:00:26.9 [20] 12 0:07:50.9 [23] 15 0:08:13.3 [26] 17 0:08:15.6 [23] 17 09:13.3 [28] 17 43:15.8 [27] 19
20 33 athlete detail PEJSAR Jaroslav 1984 E-On triatlon team 7. /  muži 24-39 let 2:08:57.5 0:16:08.9 17:58.4 [14] 14 00:32.3 [21] 14 1:12:24.8 [19] 19 0:00:23.7 [12] 19 0:07:01.7 [17] 19 0:07:22.3 [18] 19 0:07:33.3 [19] 19 07:50.0 [19] 19 37:38.3 [19] 20
21 100 athlete detail TSYGANOR Inna 1986 STADE POITEVIN TRIATHLON 1. /  ženy 24-39 let 2:11:50.6 0:19:02.0 18:41.8 [15] 15 00:30.3 [20] 15 1:15:57.0 [27] 21 0:00:27.3 [23] 23 0:06:51.2 [9] 20 0:07:09.3 [15] 20 0:07:21.3 [15] 20 07:31.9 [16] 20 36:14.2 [14] 21
22 98 athlete detail KUŘÍKOVÁ Petra Erika 1991 TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 1. /  ženy 20-23 let 2:12:28.7 0:19:40.1 20:07.2 [23] 23 00:28.1 [15] 23 1:14:35.5 [22] 23 0:00:22.1 [7] 22 0:06:59.6 [16] 21 0:07:16.6 [16] 21 0:07:27.5 [16] 21 07:38.7 [18] 21 36:55.8 [17] 22
23 97 athlete detail ŠIMÁKOVÁ Jitka 1986 HISPORT Team 2. /  ženy 24-39 let 2:15:40.9 0:22:52.3 19:52.8 [22] 22 00:25.7 [7] 22 1:14:52.8 [23] 24 0:00:20.6 [5] 20 0:07:48.0 [22] 22 0:08:01.6 [22] 22 0:07:58.3 [20] 22 08:05.5 [20] 22 40:09.0 [22] 23
24 95 athlete detail POTŮČKOVÁ Eva 1977 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 3. /  ženy 24-39 let 2:18:14.6 0:25:26.0 19:20.6 [20] 20 00:30.1 [19] 18 1:15:19.7 [25] 22 0:00:27.2 [21] 24 0:07:53.8 [25] 24 0:08:10.1 [24] 23 0:08:33.2 [26] 23 08:55.1 [26] 23 42:37.0 [26] 24
25 23 athlete detail TRUHLÁŘ Luboš 1987 --- 8. /  muži 24-39 let 2:19:25.8 0:26:37.2 26:29.2 [31] 31 00:50.5 [31] 31 1:13:48.0 [20] 27 0:00:44.9 [32] 27 0:07:28.8 [20] 27 0:07:32.1 [20] 26 0:07:31.7 [18] 26 07:36.1 [17] 26 37:33.2 [18] 25
26 20 athlete detail KUBÍČEK Petr 1967 LABE TRI CLUB 1. /  muži 40-49 let 2:19:48.7 0:27:00.1 22:03.4 [26] 26 00:50.1 [30] 26 1:15:28.3 [26] 25 0:00:35.1 [26] 25 0:08:02.7 [26] 25 0:08:11.6 [25] 25 0:08:12.1 [22] 25 08:19.0 [22] 25 40:51.8 [23] 26
27 96 athlete detail KOLÁŘOVÁ Hana 1988 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 2. /  ženy 20-23 let 2:20:15.2 0:27:26.6 20:18.4 [24] 24 00:20.6 [2] 24 1:14:29.4 [21] 20 0:00:24.0 [13] 21 0:07:52.4 [24] 23 0:08:42.3 [28] 24 0:09:09.1 [29] 24 09:28.0 [29] 24 44:42.8 [28] 27
28 27 athlete detail MATERNA Jan 1971 CYKLOADAM RACING 2. /  muži 40-49 let 2:21:45.5 0:28:56.9 24:23.5 [28] 28 00:45.3 [27] 28 1:14:53.8 [24] 26 0:00:34.6 [25] 26 0:08:12.3 [28] 26 0:08:04.1 [23] 27 0:08:16.7 [24] 27 08:24.5 [23] 27 41:08.3 [24] 28
29 1 athlete detail LANGHAMMER Tomáš 1971 Krušnoman Triathlon Team Litvínov 3. /  muži 40-49 let 2:24:15.5 0:31:26.9 24:09.4 [27] 27 00:55.1 [32] 27 1:16:33.0 [29] 29 0:00:48.7 [33] 30 0:08:03.4 [27] 28 0:08:17.9 [27] 28 0:08:23.8 [25] 28 08:31.2 [25] 28 41:49.3 [25] 29
30 21 athlete detail ŠIRŮČEK Jaromír 1962 LABE TRI CLUB 4. /  muži 40-49 let 2:30:58.0 0:38:09.4 24:29.7 [29] 29 00:44.7 [26] 29 1:16:23.6 [28] 30 0:00:43.7 [30] 29 0:09:14.1 [31] 30 0:09:21.7 [31] 29 0:09:47.8 [32] 29 10:06.8 [32] 29 48:36.3 [32] 30
31 26 athlete detail FIALA Aleš 1966 SK SLAVIA PRAHA 5. /  muži 40-49 let 2:32:45.9 0:39:57.3 26:17.1 [30] 30 00:46.6 [28] 30 1:17:34.8 [31] 32 0:00:43.4 [29] 32 0:09:18.1 [32] 31 0:09:18.1 [30] 31 0:09:33.3 [30] 31 09:37.3 [30] 30 47:24.0 [30] 31
32 13 athlete detail KANIŠČEV Roman 1991 SALIT SUMTEX 14. /  muži 20-23 let 2:33:59.5 0:41:10.9 20:38.1 [25] 25 00:47.7 [29] 25 1:20:06.0 [32] 28 0:00:39.9 [28] 28 0:09:08.0 [29] 29 0:10:10.9 [33] 30 0:10:37.8 [34] 30 11:54.0 [34] 31 51:47.8 [34] 32
33 14 athlete detail MEJZLÍK Petr 1959 TJ SPARTAK TŘEBÍČ 1. /  muži 50-59 let 2:36:18.1 0:43:29.5 26:47.5 [32] 32 00:35.2 [24] 32 1:17:12.9 [30] 31 0:00:44.1 [31] 31 0:09:54.9 [33] 32 0:10:18.8 [34] 32 0:10:24.5 [33] 32 10:29.8 [33] 32 50:58.4 [33] 33
34 11 athlete detail SCHNEIDER Karel 1965 --- 6. /  muži 40-49 let 2:55:43.2 1:02:54.6 34:36.0 [34] 34 01:43.7 [34] 34 1:31:38.2 [34] 34 0:00:20.6 [5] 34 0:09:13.7 [30] 34 0:09:28.3 [32] 34 0:09:41.3 [31] 33 09:46.2 [31] 33 47:24.7 [31] 34
35 99 athlete detail ŠANDOVÁ Milada 1985 --- 4. /  ženy 24-39 let 3:01:42.5 1:08:53.9 34:44.9 [35] 35 01:11.5 [33] 33 1:25:23.2 [33] 33 0:01:17.2 [34] 33 0:11:12.8 [35] 33 0:11:58.1 [35] 33 0:12:16.4 [35] 34 12:08.6 [35] 34 59:05.7 [35] 35
36 29 athlete detail POLAKIS Antonis 1966 --- 7. /  muži 40-49 let 3:08:03.2 1:15:14.6 32:59.5 [33] 33 03:33.9 [35] 35 1:44:25.6 [35] 35 0:01:58.6 [35] 35 0:09:55.2 [34] 35 0:09:08.5 [29] 35 0:09:07.8 [28] 35 09:00.1 [27] 35 45:05.6 [29] 36
--- 3 athlete detail ŘEHULA Jan 1973 HISPORT Team . /  muži 24-39 let DNF --- 17:48.6 [-] --- 18:19.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 15 athlete detail KRŇÁVEK Martin 1974 EKOL ELITE TRIATLON TEAM . /  muži 24-39 let DNF --- 17:07.8 [-] --- 17:35.3 [-] --- 1:22:30.8 [-] --- 1:23:00.2 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 31 athlete detail OLŠAN Martin 1987 HISPORT Team . /  muži 24-39 let DNF --- 20:33.2 [-] --- 21:10.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 32 athlete detail ZIKMUND Jan 1990 E-On triatlon team . /  muži 20-23 let DNF --- 19:22.5 [-] --- 19:53.3 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 35 athlete detail ŠLAJS Petr 1990 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ . /  muži 20-23 let DNF --- 17:01.5 [-] --- 17:36.3 [-] --- 1:22:23.5 [-] --- 1:22:48.3 [-] --- 1:30:34.6 [-] --- 1:39:20.3 [-] --- 1:47:57.6 [-] --- --- --- --- ---
--- 94 athlete detail FANTUROVÁ Lenka 1978 HISPORT Team . /  ženy 24-39 let DNF --- 21:07.9 [-] --- 21:37.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2 athlete detail BÜHLER Röbi 1958 Tri Top Team Rheintal . /  muži 50-59 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 34 athlete detail VRÁNA Jakub 1978 --- . /  muži 24-39 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---