MISTROVSTVÍ ČR IRONMANIAC 2011

Triathlon
DATE :30.7.2011 PLACE  :Teplice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap plavání # D1 # cyklistika # D2 # běh 1.k. # běh 2.k. # běh 3.k. # běh 4.k. # běh #
1 4 athlete detail ZADÁK Karel 1978 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 4:16:30.8 0:00:00.0 28:10.6 [3] 3 01:51.0 [4] 3 2:22:13.0 [1] 1 01:29.6 [9] 2 20:20.0 [2] 1 20:15.2 [2] 1 20:59.8 [3] 1 21:11.6 [2] 1 1:22:46.6 [2] 1
2 3 athlete detail BRYNDA Jaroslav 1977 TRI STAR KUČERA 4:19:05.5 0:02:34.7 26:43.5 [2] 2 01:17.9 [2] 2 2:24:17.8 [2] 2 01:01.8 [2] 1 20:51.3 [3] 2 21:16.3 [3] 2 21:52.4 [4] 2 21:44.5 [4] 2 1:25:44.5 [4] 2
3 7 athlete detail BEDNÁŘ Tomáš 1980 TRI STAR KUČERA 4:32:35.7 0:16:04.9 26:05.7 [1] 1 01:00.6 [1] 1 2:39:10.4 [7] 3 01:12.6 [3] 3 21:23.6 [4] 3 21:32.7 [4] 3 20:56.8 [2] 3 21:13.3 [3] 3 1:25:06.4 [3] 3
4 37 athlete detail DRAŽAN Jaroslav 1981 Oxygen Příbram 4:36:08.5 0:19:37.7 34:50.4 [7] 7 02:10.2 [5] 6 2:38:31.5 [5] 6 01:24.4 [7] 6 19:10.3 [1] 5 19:23.9 [1] 4 20:03.0 [1] 4 20:34.8 [1] 4 1:19:12.0 [1] 4
5 26 athlete detail IMMER Tomáš 1980 Krušnoman Triathlon Team Litvínov 4:44:04.6 0:27:33.8 29:37.2 [4] 4 01:29.6 [3] 4 2:37:36.7 [4] 4 00:57.2 [1] 4 22:59.9 [7] 4 23:11.4 [7] 5 23:29.9 [8] 5 24:42.7 [8] 5 1:34:23.9 [7] 5
6 70 athlete detail KOVAŘÍK Vít 1978 --- 4:49:08.0 0:32:37.2 36:23.0 [9] 9 04:26.2 [12] 9 2:34:38.8 [3] 5 01:26.9 [8] 5 22:48.4 [6] 6 22:44.2 [5] 6 23:22.1 [6] 6 23:18.4 [6] 6 1:32:13.1 [5] 6
7 80 athlete detail ROUČEK Petr 1981 DC Team 5:01:58.1 0:45:27.3 29:42.1 [5] 5 03:13.0 [9] 5 2:51:32.7 [11] 9 02:18.0 [12] 9 23:53.0 [8] 8 24:29.3 [9] 7 23:25.7 [7] 7 23:24.3 [7] 7 1:35:12.3 [8] 7
8 67 athlete detail KLIKA Petr 1979 NOVIS TK PRAHA 5:11:09.7 0:54:38.9 34:29.1 [6] 6 02:48.2 [8] 7 2:59:29.2 [12] 12 01:22.8 [6] 12 23:58.6 [9] 12 22:50.4 [6] 12 23:14.4 [5] 10 22:57.0 [5] 8 1:33:00.4 [6] 8
9 75 athlete detail LIŠKA Petr 1979 DEKTRADE 5:11:41.4 0:55:10.6 40:38.8 [12] 12 02:20.3 [6] 12 2:41:20.0 [8] 8 01:14.2 [4] 8 24:33.7 [11] 7 25:04.3 [10] 8 30:38.7 [13] 8 25:51.4 [11] 9 1:46:08.1 [11] 9
10 33 athlete detail BLÁHA Jan 1978 Bike & Triatlon Team Libochovice 5:11:49.8 0:55:19.0 39:15.5 [11] 11 02:37.4 [7] 11 2:50:02.9 [10] 10 02:53.6 [13] 11 22:37.5 [5] 10 23:48.9 [8] 9 25:16.8 [9] 9 25:17.2 [9] 10 1:37:00.4 [9] 10
11 84 athlete detail RUTTNER Jiří 1979 --- 5:15:12.5 0:58:41.7 41:01.6 [13] 13 04:45.6 [13] 13 2:46:38.9 [9] 11 01:50.1 [11] 10 24:09.7 [10] 11 25:36.4 [11] 11 25:48.2 [10] 11 25:22.0 [10] 11 1:40:56.3 [10] 11
12 87 athlete detail ZEMELKA Tomasz 1981 VSK FTVS PRAHA 5:21:36.4 1:05:05.6 37:02.2 [10] 10 03:50.5 [10] 10 2:38:46.3 [6] 7 01:15.4 [5] 7 33:47.8 [13] 9 28:41.5 [12] 10 29:07.2 [11] 12 29:05.5 [12] 12 2:00:42.0 [13] 12
13 58 athlete detail FIBICH Martin 1978 Sk vodní pólo Děčín 5:44:54.0 1:28:23.2 36:20.2 [8] 8 04:24.8 [11] 8 3:04:19.4 [13] 13 01:49.7 [10] 13 27:37.8 [12] 13 28:54.8 [13] 13 30:19.5 [12] 13 31:07.8 [13] 13 1:57:59.9 [12] 13
--- 8 athlete detail NOVOTNÝ Jan 1978 HISPORT Team DNF --- 29:33.3 [-] --- 30:58.7 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 73 athlete detail KŘIVÁNEK Josef 1979 ROCKTECHNIK TRIATLON DNF --- 31:17.8 [-] --- 33:33.2 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---