Triatlon Mělník

Triathlon
DATE :23.7.2011 PLACE  :Mělník

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap plavání # D1 # cyklistika # D2 # běh 1.k. # běh 2.k. # běh 3.k. # do cíle # běh #
1 1 athlete detail OSPALÝ Filip 1976 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 1. /  muži 24-39 let 0:56:08.7 0:00:00.0 09:59.5 [1] 1 00:22.5 [4] 1 28:52.2 [3] 1 00:36.0 [1] 1 04:58.5 [2] 1 05:21.8 [1] 1 0:05:37.1 [2] 1 0:00:21.1 [25] 1 0:16:18.5 [1] 1
2 4 athlete detail KRŇÁVEK Martin 1974 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 2. /  muži 24-39 let 0:56:30.0 0:00:21.3 10:01.3 [3] 3 00:23.5 [11] 3 29:01.8 [6] 6 00:39.2 [5] 6 04:54.8 [1] 2 05:30.5 [2] 2 0:05:36.0 [1] 2 0:00:22.9 [39] 2 0:16:24.2 [2] 2
3 2 athlete detail ŠVARC Přemysl 1985 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 3. /  muži 24-39 let 0:56:54.3 0:00:45.6 10:02.4 [5] 5 00:21.5 [1] 2 28:53.1 [5] 4 00:44.0 [17] 5 05:05.7 [3] 4 05:36.3 [3] 3 0:05:50.0 [4] 3 0:00:21.3 [27] 3 0:16:53.3 [3] 3
4 62 athlete detail KUBÍNEK František 1988 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 1. /  muži 20-23 let 0:57:28.7 0:01:20.0 10:05.6 [8] 8 00:21.5 [1] 7 28:47.7 [1] 2 00:36.0 [1] 2 05:15.2 [5] 3 05:51.9 [5] 4 0:06:05.8 [10] 4 0:00:25.0 [52] 4 0:17:37.9 [6] 4
5 40 athlete detail DĚDEK Vojtěch 1990 AC START KARLOVY VARY 2. /  muži 20-23 let 0:57:40.9 0:01:32.2 10:02.7 [6] 6 00:22.9 [6] 5 28:50.4 [2] 3 00:38.1 [4] 3 05:29.8 [8] 5 06:09.7 [11] 5 0:05:45.8 [3] 5 0:00:21.5 [29] 5 0:17:46.8 [8] 5
6 21 athlete detail ŘENČ Tomáš 1990 SK SLAVIA PRAHA 3. /  muži 20-23 let 0:57:47.5 0:01:38.8 10:06.5 [9] 9 00:21.6 [3] 8 29:03.5 [7] 8 00:41.3 [10] 8 05:24.5 [7] 7 05:57.5 [6] 7 0:05:50.4 [5] 6 0:00:22.2 [33] 6 0:17:34.6 [5] 6
7 49 athlete detail KOČAŘ Lukáš 1992 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 1. /  junioři 18-19 let 0:57:53.3 0:01:44.6 10:01.9 [4] 4 00:24.2 [16] 6 28:52.7 [4] 5 00:37.5 [3] 4 05:30.5 [9] 6 06:07.0 [10] 6 0:06:00.7 [8] 7 0:00:18.8 [9] 7 0:17:57.0 [10] 7
8 57 athlete detail KRŠŇÁK Jakub 1991 TRI CHEB 4. /  muži 20-23 let 0:58:26.9 0:02:18.2 10:13.2 [11] 11 00:23.4 [10] 11 29:55.3 [19] 13 00:45.1 [21] 14 05:10.4 [4] 9 05:41.6 [4] 8 0:05:56.1 [6] 8 0:00:21.8 [30] 8 0:17:09.9 [4] 8
9 41 athlete detail ŠLAJS Petr 1990 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 5. /  muži 20-23 let 0:58:40.7 0:02:32.0 10:01.0 [2] 2 00:24.5 [20] 4 29:04.8 [8] 7 00:41.1 [9] 7 05:49.1 [18] 8 06:13.6 [13] 9 0:06:07.8 [12] 9 0:00:18.8 [9] 9 0:18:29.3 [12] 9
10 13 athlete detail NOVÁK Martin 1989 TC VANĚK J.H. 6. /  muži 20-23 let 0:59:00.1 0:02:51.4 10:27.5 [16] 16 00:23.1 [9] 16 29:47.7 [15] 18 00:40.5 [8] 16 05:21.8 [6] 10 05:58.4 [7] 10 0:06:02.8 [9] 10 0:00:18.3 [5] 10 0:17:41.3 [7] 10
11 56 athlete detail KROUPA Tomáš 1987 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 4. /  muži 24-39 let 0:59:07.6 0:02:58.9 10:26.2 [15] 15 00:23.6 [12] 15 29:47.8 [16] 16 00:40.1 [7] 15 05:31.7 [10] 12 05:59.0 [8] 11 0:05:59.5 [7] 11 0:00:19.7 [11] 11 0:17:49.9 [9] 11
12 66 athlete detail VOJTĚCH Jonáš 1989 HISPORT Team 7. /  muži 20-23 let 0:59:42.6 0:03:33.9 10:29.6 [17] 17 00:24.3 [17] 17 29:36.9 [12] 11 00:44.2 [19] 11 05:35.7 [13] 13 06:11.4 [12] 12 0:06:19.7 [16] 12 0:00:20.8 [22] 12 0:18:27.6 [11] 12
13 65 athlete detail PEJSAR Jaroslav 1984 E-On triatlon team 5. /  muži 24-39 let 0:59:55.0 0:03:46.3 10:32.5 [21] 21 00:27.0 [29] 20 29:34.9 [11] 14 00:40.0 [6] 10 05:34.7 [12] 11 06:22.0 [15] 13 0:06:24.0 [19] 13 0:00:19.9 [14] 13 0:18:40.6 [13] 13
14 45 athlete detail PLZÁK Matěj 1990 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 8. /  muži 20-23 let 0:59:57.3 0:03:48.6 10:15.3 [12] 12 00:22.6 [5] 12 29:52.3 [18] 10 00:46.0 [23] 13 05:46.8 [17] 16 06:16.6 [14] 14 0:06:19.0 [15] 14 0:00:18.7 [8] 14 0:18:41.1 [14] 14
15 12 athlete detail DEBNAR Martin 1992 ŠUMAVSKÝ TRIATLON 2. /  junioři 18-19 let 1:00:14.2 0:04:05.5 10:07.0 [10] 10 00:22.9 [6] 10 30:08.0 [21] 17 00:41.5 [11] 17 05:34.2 [11] 14 06:30.1 [19] 15 0:06:30.1 [24] 15 0:00:20.4 [17] 15 0:18:54.8 [16] 15
16 7 athlete detail LEMBERKA Jakub 1990 E-On triatlon team 9. /  muži 20-23 let 1:00:16.3 0:04:07.6 10:17.7 [13] 13 00:22.9 [6] 13 30:02.8 [20] 21 00:44.1 [18] 20 05:51.1 [20] 19 06:22.4 [16] 17 0:06:18.6 [14] 16 0:00:16.7 [1] 16 0:18:48.8 [15] 16
17 37 athlete detail MAIWAELDER Lukáš 1991 EKOL TEAM o.s. 10. /  muži 20-23 let 1:00:18.4 0:04:09.7 10:21.8 [14] 14 00:24.5 [20] 14 29:42.8 [14] 9 00:44.5 [20] 9 05:49.2 [19] 15 06:24.5 [17] 16 0:06:33.6 [26] 17 0:00:17.5 [2] 17 0:19:04.8 [19] 17
18 43 athlete detail KLEMENT Jan 1986 EKOL TEAM o.s. 6. /  muži 24-39 let 1:00:31.2 0:04:22.5 10:33.3 [22] 22 00:24.4 [19] 18 29:34.0 [9] 12 00:43.6 [15] 12 05:56.5 [24] 17 06:31.1 [20] 18 0:06:28.5 [23] 18 0:00:19.8 [12] 18 0:19:15.9 [22] 18
19 18 athlete detail JANOUŠEK Jakub 1991 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 11. /  muži 20-23 let 1:00:37.7 0:04:29.0 10:03.9 [7] 7 00:24.6 [23] 9 30:10.1 [22] 19 00:43.1 [14] 18 05:54.6 [23] 18 06:36.6 [25] 19 0:06:24.0 [19] 19 0:00:20.8 [22] 19 0:19:16.0 [23] 19
20 11 athlete detail HIRT Lukáš 1988 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 12. /  muži 20-23 let 1:01:21.6 0:05:12.9 11:01.6 [31] 31 00:27.7 [32] 31 30:12.3 [23] 23 00:42.6 [13] 23 05:45.9 [16] 21 06:26.9 [18] 21 0:06:23.6 [17] 20 0:00:21.0 [24] 20 0:18:57.4 [18] 20
21 10 athlete detail VOLÁR Jan 1992 NOVÝ VĚK TRIATLONU 3. /  junioři 18-19 let 1:01:35.0 0:05:26.3 10:31.2 [18] 18 00:29.9 [34] 22 29:34.2 [10] 15 00:50.6 [32] 19 06:10.5 [29] 20 06:54.7 [33] 20 0:06:42.6 [29] 21 0:00:21.3 [27] 21 0:20:09.1 [31] 21
22 44 athlete detail ZAHÁLKA Matěj 1993 Krušnoman Triathlon Team Litvínov 4. /  junioři 18-19 let 1:01:47.3 0:05:38.6 10:49.7 [26] 26 00:32.8 [40] 27 30:22.1 [24] 24 00:46.0 [23] 24 05:52.0 [21] 22 06:51.2 [32] 23 0:06:09.1 [13] 22 0:00:24.4 [46] 22 0:19:16.7 [24] 22
23 8 athlete detail KUCHAŘÍK David 1991 TK MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 13. /  muži 20-23 let 1:02:31.5 0:06:22.8 10:55.2 [28] 28 00:24.5 [20] 25 30:54.4 [25] 25 00:45.3 [22] 25 05:37.4 [14] 25 06:00.7 [9] 22 0:07:29.0 [47] 23 0:00:25.0 [52] 23 0:19:32.1 [26] 23
24 58 athlete detail RYBÁČEK Miroslav 1987 HISPORT Team 7. /  muži 24-39 let 1:02:38.3 0:06:29.6 11:00.9 [30] 30 00:27.2 [30] 29 31:00.5 [26] 27 00:46.9 [26] 26 06:07.0 [27] 26 06:33.3 [23] 26 0:06:24.0 [19] 24 0:00:18.5 [7] 24 0:19:22.8 [25] 24
25 61 athlete detail MUŽÍČEK Pavel 1984 TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 8. /  muži 24-39 let 1:02:43.3 0:06:34.6 10:32.4 [20] 20 00:25.9 [27] 19 29:51.5 [17] 22 00:51.3 [33] 22 06:49.4 [46] 24 07:00.8 [37] 24 0:06:51.5 [35] 25 0:00:20.5 [19] 25 0:21:02.2 [38] 25
26 39 athlete detail ZÁLESKÝ Milan 1992 FORT SMC 5. /  junioři 18-19 let 1:03:04.3 0:06:55.6 10:31.7 [19] 19 00:28.6 [33] 21 29:39.8 [13] 20 00:54.5 [37] 21 06:52.0 [48] 23 07:24.2 [45] 25 0:06:53.0 [36] 26 0:00:20.5 [19] 26 0:21:29.7 [43] 26
27 67 athlete detail BARTŮNĚK Václav 1992 OT SK SPORTPRESTIŽ 6. /  junioři 18-19 let 1:03:09.9 0:07:01.2 10:45.9 [25] 25 00:25.2 [25] 24 31:19.6 [28] 29 00:53.9 [36] 28 06:13.9 [30] 28 06:42.0 [27] 27 0:06:26.7 [22] 27 0:00:22.7 [37] 27 0:19:45.3 [28] 27
28 68 athlete detail ŠPŮREK Petr 1971 Koloběžka Vracovice 1. /  muži 40-49 let 1:03:41.7 0:07:33.0 10:44.2 [24] 24 00:36.3 [46] 26 31:09.4 [27] 28 00:58.6 [42] 29 06:18.1 [33] 29 06:50.6 [31] 28 0:06:44.1 [30] 28 0:00:20.4 [17] 28 0:20:13.2 [32] 28
29 25 athlete detail LANGHAMMER Jakub 1992 Krušnoman Triathlon Team Litvínov 7. /  junioři 18-19 let 1:03:48.7 0:07:40.0 11:10.5 [33] 33 00:25.6 [26] 33 32:33.9 [33] 33 00:43.6 [15] 30 05:53.8 [22] 31 06:32.3 [21] 31 0:06:06.4 [11] 29 0:00:22.6 [36] 29 0:18:55.1 [17] 29
30 19 athlete detail JAŇOUR Jan 1983 EKOL ELITE TRIATLON TEAM 9. /  muži 24-39 let 1:04:09.3 0:08:00.6 11:29.9 [36] 36 00:24.3 [17] 36 32:20.3 [32] 34 00:49.1 [30] 34 05:40.8 [15] 30 06:34.9 [24] 30 0:06:31.9 [25] 31 0:00:18.1 [4] 30 0:19:05.7 [20] 30
31 51 athlete detail KUČERA Vítězslav 1993 TJ SPARTAK TŘEBÍČ 8. /  junioři 18-19 let 1:04:11.2 0:08:02.5 10:41.0 [23] 23 00:23.7 [13] 23 31:22.4 [29] 26 00:52.8 [35] 27 06:17.8 [32] 27 07:08.5 [40] 29 0:07:01.7 [40] 30 0:00:23.3 [41] 31 0:20:51.3 [37] 31
32 60 athlete detail ZIKMUND Jan 1990 E-On triatlon team 14. /  muži 20-23 let 1:04:38.2 0:08:29.5 10:55.8 [29] 29 00:32.7 [38] 30 32:39.6 [35] 30 00:48.9 [29] 33 05:57.2 [25] 32 06:37.0 [26] 32 0:06:42.4 [28] 32 0:00:24.6 [49] 32 0:19:41.2 [27] 32
33 33 athlete detail VESELÝ Petr 1990 GLASSMAN TT 15. /  muži 20-23 let 1:05:30.3 0:09:21.6 11:06.7 [32] 32 00:24.0 [14] 32 32:38.6 [34] 32 00:54.8 [38] 35 06:27.9 [40] 34 06:48.0 [30] 33 0:06:50.5 [34] 33 0:00:19.8 [12] 33 0:20:26.2 [34] 33
34 17 athlete detail OLŠAN Martin 1987 HISPORT Team 10. /  muži 24-39 let 1:06:23.6 0:10:14.9 11:49.5 [39] 39 00:26.0 [28] 39 31:53.0 [30] 31 00:47.3 [27] 31 07:09.9 [54] 36 07:01.4 [39] 35 0:06:54.2 [37] 34 0:00:22.3 [34] 34 0:21:27.8 [42] 34
35 52 athlete detail HAMPEJS Jiří 1986 SK SLAVIA PRAHA 11. /  muži 24-39 let 1:06:52.3 0:10:43.6 10:53.1 [27] 27 00:30.3 [35] 28 32:51.2 [36] 35 00:42.2 [12] 32 06:19.7 [34] 33 07:39.3 [50] 34 0:07:31.9 [48] 35 0:00:24.6 [49] 35 0:21:55.5 [45] 35
36 15 athlete detail VALEČKA Adam 1991 TTK SLAVIA VŠ PLZEŇ 16. /  muži 20-23 let 1:07:02.6 0:10:53.9 11:18.3 [34] 34 00:32.8 [40] 34 33:38.0 [40] 37 00:51.6 [34] 37 06:20.0 [35] 37 07:00.9 [38] 37 0:06:58.5 [39] 36 0:00:22.5 [35] 36 0:20:41.9 [36] 36
37 63 athlete detail VRZÁK Michal 1992 EKOL TEAM o.s. 9. /  junioři 18-19 let 1:07:51.6 0:11:42.9 11:32.7 [38] 38 00:24.0 [14] 37 32:18.5 [31] 36 00:50.3 [31] 36 06:58.9 [50] 35 07:36.9 [48] 36 0:07:41.9 [51] 37 0:00:28.4 [60] 37 0:22:46.1 [51] 37
38 28 athlete detail MARUŠKA Jindřich 1979 TJ BIŽUTERIE Jabl.N/Nisou 12. /  muži 24-39 let 1:08:15.6 0:12:06.9 11:31.3 [37] 37 00:32.7 [38] 38 33:40.3 [41] 39 01:01.3 [46] 39 06:28.8 [41] 38 07:17.1 [42] 38 0:07:20.9 [43] 38 0:00:23.2 [40] 38 0:21:30.0 [44] 38
39 32 athlete detail VESELÝ Miroslav 1963 GLASSMAN TT 2. /  muži 40-49 let 1:08:40.1 0:12:31.4 13:25.1 [48] 48 00:47.8 [55] 48 33:32.2 [38] 43 00:55.8 [40] 43 06:07.8 [28] 40 06:45.0 [29] 39 0:06:45.2 [31] 39 0:00:21.2 [26] 39 0:19:59.2 [29] 39
40 35 athlete detail KROUPA Štěpán 1975 HISPORT Team 13. /  muži 24-39 let 1:09:25.1 0:13:16.4 13:09.4 [44] 44 00:34.3 [44] 43 33:47.7 [45] 41 00:48.7 [28] 40 06:42.7 [44] 42 07:00.3 [35] 41 0:06:56.5 [38] 40 0:00:25.5 [56] 40 0:21:05.0 [39] 40
41 46 athlete detail KUBÍČEK Petr 1967 LABE TRI CLUB 3. /  muži 40-49 let 1:09:40.1 0:13:31.4 13:16.2 [45] 45 00:38.8 [50] 45 33:31.6 [37] 40 00:59.9 [44] 41 06:24.8 [37] 41 07:20.6 [43] 42 0:07:03.8 [41] 41 0:00:24.4 [46] 41 0:21:13.6 [40] 41
42 64 athlete detail KUBÍN Martin 1992 EKOL TEAM o.s. 10. /  junioři 18-19 let 1:10:12.1 0:14:03.4 11:20.9 [35] 35 00:31.1 [36] 35 33:46.6 [44] 38 00:55.1 [39] 38 07:00.8 [51] 39 08:17.2 [57] 40 0:08:02.8 [55] 43 0:00:17.6 [3] 42 0:23:38.4 [55] 42
43 16 athlete detail PUDIL Jaroslav 1961 SCV Blatná 1. /  muži 50-59 let 1:10:12.4 0:14:03.7 14:27.3 [51] 51 00:36.6 [47] 51 33:41.9 [43] 44 01:04.4 [49] 44 06:26.5 [38] 44 06:55.8 [34] 44 0:06:41.5 [27] 42 0:00:18.4 [6] 43 0:20:22.2 [33] 43
44 36 athlete detail LAZAR Marek 1977 NOVIS TK PRAHA 14. /  muži 24-39 let 1:10:29.5 0:14:20.8 13:18.1 [46] 46 00:37.9 [48] 46 35:22.2 [54] 47 01:05.1 [50] 47 06:16.1 [31] 45 06:42.5 [28] 45 0:06:45.5 [32] 44 0:00:22.1 [32] 44 0:20:06.2 [30] 44
45 38 athlete detail ROUBAL Jiří 1982 Praha 15. /  muži 24-39 let 1:10:35.1 0:14:26.4 15:16.2 [56] 56 00:51.3 [57] 55 34:06.5 [46] 53 01:05.3 [51] 52 05:59.0 [26] 48 06:32.5 [22] 46 0:06:23.7 [18] 45 0:00:20.6 [21] 45 0:19:15.8 [21] 45
46 55 athlete detail RUT Ondřej 1992 Triatlon klub Ostrava 11. /  junioři 18-19 let 1:10:58.4 0:14:49.7 12:12.0 [41] 41 00:27.4 [31] 41 34:53.3 [51] 42 01:02.8 [48] 42 06:57.4 [49] 43 07:39.2 [49] 43 0:07:26.4 [46] 46 0:00:19.9 [14] 46 0:22:22.9 [49] 46
47 26 athlete detail LANGHAMMER Tomáš 1971 Krušnoman Triathlon Team Litvínov 4. /  muži 40-49 let 1:11:59.3 0:15:50.6 14:11.9 [50] 50 00:46.7 [54] 50 35:12.2 [52] 52 01:12.9 [56] 53 06:23.3 [36] 49 07:00.4 [36] 49 0:06:49.1 [33] 47 0:00:22.8 [38] 47 0:20:35.6 [35] 47
48 29 athlete detail REJLEK Tomáš 1991 EKOL TEAM o.s. 17. /  muži 20-23 let 1:12:16.9 0:16:08.2 11:50.1 [40] 40 00:33.2 [42] 40 36:45.3 [59] 45 01:07.4 [54] 46 06:45.1 [45] 46 07:30.9 [47] 47 0:07:21.2 [44] 48 0:00:23.7 [43] 48 0:22:00.9 [47] 48
49 59 athlete detail MATERNA Jan 1971 CYKLOADAM RACING 5. /  muži 40-49 let 1:12:46.9 0:16:38.2 13:41.8 [49] 49 00:25.0 [24] 47 35:24.5 [55] 49 01:02.5 [47] 48 06:41.9 [43] 47 07:21.5 [44] 48 0:07:38.5 [50] 49 0:00:31.2 [62] 49 0:22:13.1 [48] 49
50 22 athlete detail MIKOLÁŠ Jan 1961 TriSK ČB 2. /  muži 50-59 let 1:13:45.5 0:17:36.8 15:48.7 [58] 58 00:54.0 [59] 58 33:41.6 [42] 54 01:20.6 [62] 55 06:51.0 [47] 53 07:25.6 [46] 51 0:07:22.2 [45] 50 0:00:21.8 [30] 50 0:22:00.6 [46] 50
51 54 athlete detail LAUR Zbyněk 1962 TSK PRAHA 6. /  muži 40-49 let 1:13:50.8 0:17:42.1 13:22.9 [47] 47 00:53.3 [58] 49 35:14.1 [53] 48 01:19.4 [60] 50 07:02.7 [52] 50 07:44.3 [51] 50 0:07:48.3 [53] 51 0:00:25.8 [57] 51 0:23:01.1 [52] 51
52 14 athlete detail BURIAN Ladislav 1971 SK SLAVIA PRAHA 7. /  muži 40-49 let 1:14:46.7 0:18:38.0 15:07.2 [54] 54 00:37.9 [48] 54 34:43.7 [50] 55 00:56.7 [41] 54 07:22.2 [56] 55 07:56.8 [54] 53 0:07:37.8 [49] 52 0:00:24.4 [46] 52 0:23:21.2 [54] 52
53 47 athlete detail ŠIRŮČEK Jaromír 1962 LABE TRI CLUB 8. /  muži 40-49 let 1:14:50.7 0:18:42.0 14:29.5 [52] 52 00:39.2 [51] 52 34:24.7 [48] 50 01:12.7 [55] 49 07:33.1 [58] 52 07:58.2 [55] 52 0:08:09.1 [56] 53 0:00:24.2 [44] 53 0:24:04.6 [56] 53
54 24 athlete detail BURI Vojta 1978 HAVEN SNS Smržovka 16. /  muži 24-39 let 1:15:13.0 0:19:04.3 16:34.5 [61] 61 01:09.8 [62] 60 33:35.3 [39] 59 01:16.7 [58] 59 06:38.1 [42] 57 07:49.5 [52] 54 0:07:43.9 [52] 54 0:00:25.2 [55] 54 0:22:36.7 [50] 54
55 53 athlete detail ŠIML Jan 1967 NOVIS TK PRAHA 9. /  muži 40-49 let 1:15:46.9 0:19:38.2 12:58.0 [43] 43 00:50.1 [56] 44 35:58.7 [57] 51 01:17.1 [59] 51 07:42.8 [59] 54 08:18.7 [58] 55 0:08:14.3 [58] 55 0:00:27.2 [59] 55 0:24:43.0 [58] 55
56 31 athlete detail NOVOTNÝ Václav 1982 TJ SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ 17. /  muži 24-39 let 1:16:16.2 0:20:07.5 15:12.0 [55] 55 00:58.4 [61] 56 34:19.1 [47] 56 01:19.7 [61] 57 07:26.4 [57] 58 08:16.3 [56] 58 0:08:24.4 [60] 56 0:00:19.9 [14] 56 0:24:27.0 [57] 56
57 42 athlete detail ŽOHA Jan 1988 Tri Ski HORNÍ POČERNICE 18. /  muži 20-23 let 1:16:36.5 0:20:27.8 14:39.6 [53] 53 00:31.7 [37] 53 35:30.0 [56] 57 01:06.0 [53] 56 07:12.2 [55] 56 08:21.9 [59] 56 0:08:49.1 [62] 57 0:00:26.0 [58] 57 0:24:49.2 [59] 57
58 6 athlete detail VÍTŮ Josef 1993 E-On triatlon team 12. /  junioři 18-19 let 1:17:45.0 0:21:36.3 12:16.0 [42] 42 00:41.3 [53] 42 36:19.6 [58] 46 00:46.0 [23] 45 08:03.2 [62] 51 09:18.0 [63] 57 0:09:51.6 [64] 58 0:00:29.3 [61] 58 0:27:42.1 [63] 58
59 34 athlete detail MEJZLÍK Petr 1959 TJ SPARTAK TŘEBÍČ 3. /  muži 50-59 let 1:17:56.5 0:21:47.8 15:50.5 [59] 59 00:35.7 [45] 57 34:27.6 [49] 58 01:14.8 [57] 58 07:46.8 [60] 59 08:37.0 [62] 59 0:08:51.9 [63] 59 0:00:32.2 [64] 59 0:25:47.9 [62] 59
60 23 athlete detail ROUBALÍK Radovan 1964 TRI KLUB LOŠTICE 10. /  muži 40-49 let 1:18:40.5 0:22:31.8 17:45.1 [62] 62 00:33.4 [43] 62 37:56.5 [60] 60 00:59.3 [43] 60 06:26.8 [39] 60 07:15.1 [41] 60 0:07:19.4 [42] 60 0:00:24.9 [51] 60 0:21:26.2 [41] 60
61 5 athlete detail DEDINA Jakub 1971 --- 11. /  muži 40-49 let 1:23:15.1 0:27:06.4 16:30.4 [60] 60 01:35.6 [64] 61 38:49.6 [61] 61 01:00.8 [45] 61 08:02.1 [61] 61 08:33.1 [61] 61 0:08:20.1 [59] 61 0:00:23.4 [42] 61 0:25:18.7 [60] 61
62 30 athlete detail UXA Tomáš 1965 TT LOKO BEROUN 12. /  muži 40-49 let 1:26:56.4 0:30:47.7 18:58.2 [63] 63 00:54.9 [60] 63 42:13.5 [63] 64 01:32.9 [64] 64 07:06.6 [53] 64 07:55.8 [53] 62 0:07:50.3 [54] 62 0:00:24.2 [44] 62 0:23:16.9 [53] 62
63 20 athlete detail VOZAR Pavel 1960 --- 4. /  muži 50-59 let 1:27:58.0 0:31:49.3 19:40.1 [64] 64 00:40.2 [52] 64 41:06.8 [62] 63 01:05.8 [52] 63 08:07.0 [63] 63 08:26.4 [60] 63 0:08:26.7 [61] 63 0:00:25.0 [52] 63 0:25:25.1 [61] 63
64 27 athlete detail HOLEČEK Petr 1961 ETRIATLON TEAM 5. /  muži 50-59 let 1:29:32.9 0:33:24.2 15:28.0 [57] 57 01:28.6 [63] 59 42:33.2 [64] 62 01:28.6 [63] 62 09:24.7 [64] 62 10:28.4 [64] 64 0:08:09.6 [57] 64 0:00:31.8 [63] 64 0:28:34.5 [64] 64
--- 48 athlete detail VYSLOUŽIL Libor 1989 EKOL ELITE TRIATLON TEAM . /  muži 20-23 let DNF --- 10:12.6 [-] --- 10:35.9 [-] --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 50 athlete detail DVOŘÁK Ladislav 1982 EKOL ELITE TRIATLON TEAM . /  muži 24-39 let DNF --- 10:36.7 [-] --- 11:02.6 [-] --- 40:38.2 [-] --- 41:22.2 [-] --- 47:05.4 [-] --- 56:37.8 [-] --- --- --- --- --- --- ---