MČR XC MTB

MTB
DATE :16.7.2011 PLACE  :Teplice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 2. kolo # 3. kolo # 3. kolo # 4. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 2. kolo # 3. kolo # 3. kolo # 4. kolo #
1 163 athlete detail ADEL Pavel 1984 CK MTB MARATON HLINSKO 1. /  Expert 0:57:42.4 0:00:00.0 14:25.9 [2] 2 14:27.4 [1] 1 14:29.5 [1] 1 14:19.6 [1] 1
2 101 athlete detail KOHOUTEK Michal 1987 KELLYS BIKE RANCH TEAM 2. /  Expert 0:58:02.5 0:00:20.1 14:17.2 [1] 1 14:44.4 [2] 2 14:34.5 [2] 2 14:26.4 [3] 2
3 113 athlete detail STOŠEK Viktor 1991 Česká spořitelna Specialized Junior MTB team 3. /  Expert 1:00:42.0 0:02:59.6 14:56.0 [5] 5 15:08.1 [3] 3 15:07.0 [5] 3 15:30.9 [14] 3
4 103 athlete detail MALÍK Michal 1989 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 4. /  Expert 1:01:11.0 0:03:28.6 15:24.6 [10] 10 15:21.2 [4] 5 15:03.6 [4] 4 15:21.6 [9] 4
5 102 athlete detail ZELENÝ Ondřej 1982 RUBENA BIRELL SPECIALIZED 5. /  Expert 1:01:25.9 0:03:43.5 14:41.5 [3] 3 15:32.4 [7] 4 15:50.3 [14] 6 15:21.7 [10] 5
6 112 athlete detail BAMBULA Stanislav 1983 CYKLO TEAM TÁBOR 6. /  Expert 1:01:28.0 0:03:45.6 15:10.3 [7] 7 15:35.8 [8] 6 15:16.7 [6] 5 15:25.2 [11] 6
7 172 athlete detail KLOS Viktor 1992 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 7. /  Expert 1:01:43.2 0:04:00.8 15:43.1 [15] 15 15:31.2 [6] 9 15:31.9 [8] 8 14:57.0 [5] 7
8 166 athlete detail SLÁMA Jaroslav 1990 CK MTB MARATON HLINSKO 8. /  Expert 1:01:58.1 0:04:15.7 15:55.9 [20] 20 15:48.8 [11] 14 15:30.4 [7] 12 14:43.0 [4] 8
9 114 athlete detail POSPÍŠILÍK Martin 1987 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 9. /  Expert 1:01:58.2 0:04:15.8 15:31.5 [13] 13 15:24.3 [5] 7 15:48.3 [11] 7 15:14.1 [6] 9
10 125 athlete detail PAPEŽ Vojtěch 1992 CYKLO TEAM TÁBOR 10. /  Expert 1:02:25.6 0:04:43.2 15:30.6 [12] 12 15:44.6 [10] 10 15:49.7 [12] 9 15:20.7 [8] 10
11 164 athlete detail VOJTA Aleš 1990 KC KOOPERATIVA 11. /  Expert 1:02:34.4 0:04:52.0 15:10.6 [8] 8 15:55.5 [13] 8 15:59.3 [19] 10 15:29.0 [12] 11
12 160 athlete detail LIEBICH Petr 1986 JS SPORT - GIANT 12. /  Expert 1:02:39.0 0:04:56.6 15:51.1 [19] 19 15:50.2 [12] 13 15:42.4 [10] 13 15:15.3 [7] 12
13 158 athlete detail KUGLER Zbyněk 1981 Kofola Sensor race team 13. /  Expert 1:02:44.2 0:05:01.8 15:48.1 [18] 18 15:36.5 [9] 11 15:50.2 [13] 11 15:29.4 [13] 13
14 151 athlete detail KAMLER Josef 1988 Česká spořitelna Specialized Junior MTB team 14. /  Expert 1:03:08.4 0:05:26.0 14:42.3 [4] 4 19:16.4 [36] 27 14:43.8 [3] 18 14:25.9 [2] 14
15 110 athlete detail BOŘIL Petr 1986 Moravech Czech MTB Team 15. /  Expert 1:03:08.9 0:05:26.5 15:29.5 [11] 11 16:00.6 [15] 12 15:56.2 [17] 14 15:42.6 [16] 15
16 126 athlete detail ŠUBRT Jan 1990 MORAVEC MERIDA CZECH MTB TEAM 16. /  Expert 1:03:32.1 0:05:49.7 15:47.1 [17] 17 15:58.6 [14] 15 15:50.9 [15] 15 15:55.5 [18] 16
17 107 athlete detail KALIVODA Jiří 1991 Big Shock Team 17. /  Expert 1:03:46.8 0:06:04.4 15:32.5 [14] 14 16:58.4 [23] 17 15:38.5 [9] 16 15:37.4 [15] 17
18 157 athlete detail STRACH Jakub 1990 ATOM BIKE TREK TEAM 18. /  Expert 1:04:50.9 0:07:08.5 16:32.4 [26] 26 16:15.6 [17] 20 15:54.1 [16] 17 16:08.8 [20] 18
19 111 athlete detail NESTLER Lukáš 1987 KL SPORT MOST 19. /  Expert 1:05:03.1 0:07:20.7 15:58.3 [21] 21 16:19.1 [19] 16 16:27.3 [23] 19 16:18.4 [22] 19
20 170 athlete detail KUBICA Roman 1989 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 20. /  Expert 1:05:15.4 0:07:33.0 16:29.5 [24] 24 16:18.9 [18] 21 16:20.9 [20] 20 16:06.1 [19] 20
21 167 athlete detail MAHAGONI Marek 1977 ČESYK 21. /  Expert 1:05:31.1 0:07:48.7 16:41.9 [29] 29 16:13.7 [16] 22 16:23.3 [21] 22 16:12.2 [21] 21
22 132 athlete detail FRANK Petr 1988 MERIDA BIKING TEAM 22. /  Expert 1:05:45.7 0:08:03.3 16:06.1 [22] 22 16:39.2 [21] 19 16:38.4 [24] 23 16:22.0 [23] 22
23 115 athlete detail DOLEŽAL Jan 1990 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 23. /  Expert 1:05:46.0 0:08:03.6 15:07.3 [6] 6 18:48.8 [35] 26 15:57.8 [18] 24 15:52.1 [17] 23
24 137 athlete detail BOLEK Viktor 1981 SUPERIOR RIDERS 24. /  Expert 1:06:17.4 0:08:35.0 15:44.6 [16] 16 16:46.6 [22] 18 16:46.7 [25] 21 16:59.5 [28] 24
25 139 athlete detail HRON Milan 1987 EURO CYCLING TEAM 25. /  Expert 1:06:22.6 0:08:40.2 16:40.3 [28] 28 16:30.4 [20] 23 16:47.7 [26] 25 16:24.2 [25] 25
26 104 athlete detail KODL Pavel 1991 CK TEAM BIKE BŘEZOVÁ 26. /  Expert 1:06:59.2 0:09:16.8 15:23.1 [9] 9 18:40.6 [34] 29 16:24.1 [22] 26 16:31.4 [26] 26
27 145 athlete detail POŘÍZ Martin 1992 RUBENA BIRELL SPECIALIZED 27. /  Expert 1:07:06.4 0:09:24.0 16:39.9 [27] 27 17:10.3 [24] 25 16:52.6 [27] 27 16:23.6 [24] 27
28 165 athlete detail SVOBODA Petr 1991 CK MTB MARATON HLINSKO 28. /  Expert 1:09:06.7 0:11:24.3 16:19.6 [23] 23 17:19.2 [26] 24 17:36.9 [30] 28 17:51.0 [29] 28
29 124 athlete detail MAITNER Josef 1986 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 29. /  Expert 1:09:36.8 0:11:54.4 16:58.7 [31] 31 18:38.2 [33] 34 17:16.8 [28] 33 16:43.1 [27] 29
30 168 athlete detail BRAND Tomáš 1977 Cyklomax Specialized 30. /  Expert 1:10:03.0 0:12:20.6 17:16.5 [34] 34 17:17.1 [25] 30 17:36.5 [29] 29 17:52.9 [30] 30
31 148 athlete detail SEDLÁČEK Marek 1992 SK JIŘÍ TEAM OSTRAVA 31. /  Expert 1:10:40.3 0:12:57.9 16:29.9 [25] 25 17:29.3 [27] 28 18:16.5 [35] 30 18:24.6 [33] 31
32 152 athlete detail MATULKA Lukáš 1992 GT CZECH TEAM 32. /  Expert 1:10:40.4 0:12:58.0 17:05.3 [32] 32 17:29.7 [28] 31 17:50.9 [31] 31 18:14.5 [32] 32
33 155 athlete detail SECKÝ Lukáš 1986 Factor Bike Team 33. /  Expert 1:11:34.4 0:13:52.0 17:10.2 [33] 33 18:15.5 [30] 33 18:09.6 [34] 34 17:59.1 [31] 33
34 117 athlete detail BARÁK Radek 1991 MORAVEC MERIDA CZECH MTB TEAM 34. /  Expert 1:12:06.0 0:14:23.6 16:50.1 [30] 30 18:00.2 [29] 32 17:57.7 [32] 32 19:18.0 [36] 34
35 171 athlete detail OPLT Libor 1974 KONA CYCLING POINT 35. /  Expert 1:12:36.0 0:14:53.6 17:24.3 [35] 35 18:20.4 [32] 35 18:04.8 [33] 35 18:46.5 [35] 35
36 156 athlete detail SVITÁK Pavel 1991 RUBENA BIRELL SPECIALIZED 36. /  Expert 1:13:01.4 0:15:19.0 17:41.1 [36] 36 18:16.2 [31] 36 18:21.8 [36] 36 18:42.3 [34] 36
37 127 athlete detail MÜLLER Martin 1991 dimp GIANT team 37. /  Expert 0:58:31.2 - 1 Lap(s) 18:07.1 [37] 37 19:32.6 [37] 37 20:51.5 [37] 37 --- ---
--- 105 athlete detail VALIGURA Jakub 1989 RUBENA BIRELL SPECIALIZED . /  Expert DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 106 athlete detail VLČEK Michal 1986 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N . /  Expert DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 134 athlete detail CSIRIK Jiří 1992 Česká spořitelna Specialized Junior MTB team . /  Expert DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 161 athlete detail KLAP David 1975 Kofola Sensor race team . /  Expert DNF --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 169 athlete detail SVÍTIL Miloš 1974 --- . /  Expert DNS --- --- --- --- --- --- --- --- ---