3. ČP XC MTB - Plzeň

MTB
DATE :11.6.2011 PLACE  :Plzeň

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo # 7. kolo # Finish #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # 3. kolo # 4. kolo # 5. kolo # 6. kolo # 7. kolo # Finish #
1 6 athlete detail SPĚŠNÝ Milan 1977 S&H SUPERIOR MTB TEAM 1. /  Elita 1:44:07.9 0:00:00.0 02:02.3 [5] 5 14:24.8 [3] 3 14:31.7 [2] 3 14:38.9 [2] 2 14:40.2 [4] 1 14:28.8 [2] 1 14:30.4 [2] 1 14:50.8 [2] 1
2 2 athlete detail FRIEDL Jiří 1985 RUBENA BIRELL SPECIALIZED 2. /  Elita 1:44:24.7 0:00:16.8 02:00.8 [3] 3 14:17.1 [1] 1 14:38.1 [6] 1 14:42.5 [4] 3 14:39.9 [3] 2 14:29.0 [3] 2 14:43.7 [4] 2 14:53.6 [3] 2
3 7 athlete detail ULMAN Matouš 1984 S&H SUPERIOR MTB TEAM 3. /  Elita 1:44:42.6 0:00:34.7 02:11.6 [13] 13 14:28.4 [6] 7 14:22.3 [1] 6 14:44.2 [5] 6 14:42.2 [5] 5 14:50.5 [6] 5 14:43.4 [3] 5 14:40.0 [1] 3
4 1 athlete detail ŠKARNITZL Jan 1986 RUBENA BIRELL SPECIALIZED 4. /  Elita 1:44:51.2 0:00:43.3 02:04.9 [7] 7 14:23.9 [2] 5 14:32.5 [5] 5 14:35.1 [1] 1 15:17.1 [7] 6 14:26.6 [1] 6 14:26.6 [1] 3 15:04.5 [4] 4
5 19 athlete detail EBERL Filip 1982 REMERX CYCLING TEAM KOLÍN 5. /  Elita 1:45:19.0 0:01:11.1 02:00.3 [2] 2 14:25.9 [4] 2 14:32.0 [3] 2 14:44.5 [6] 5 14:37.5 [1] 4 14:46.2 [4] 4 14:52.6 [5] 4 15:20.0 [5] 5
6 10 athlete detail CINK Ondřej 1990 MERIDA BIKING TEAM 6. /  Elita 1:45:50.5 0:01:42.6 02:00.1 [1] 1 14:27.9 [5] 4 14:32.3 [4] 4 14:41.0 [3] 4 14:37.7 [2] 3 14:46.6 [5] 3 15:03.6 [6] 6 15:41.3 [7] 6
7 3 athlete detail RAUCHFUSS Marek 1990 REMERX CYCLING TEAM KOLÍN 7. /  Elita 1:48:37.3 0:04:29.4 02:05.5 [8] 8 14:43.9 [8] 9 14:50.8 [7] 8 15:04.2 [7] 7 15:06.8 [6] 7 15:16.5 [7] 7 15:33.5 [7] 7 15:56.1 [9] 7
8 32 athlete detail PAPRSTKA Tomáš 1992 REMERX CYCLING TEAM KOLÍN 8. /  Elita 1:50:14.2 0:06:06.3 02:09.5 [11] 11 14:57.8 [12] 13 15:04.7 [9] 10 15:25.9 [11] 11 15:22.6 [9] 9 15:33.3 [8] 9 15:54.6 [10] 9 15:45.8 [8] 8
9 62 athlete detail NOVÁK Jiří 1985 S&H SUPERIOR MTB TEAM 9. /  Elita 1:51:10.6 0:07:02.7 02:06.1 [9] 9 14:32.5 [7] 6 15:01.0 [8] 7 15:09.0 [8] 8 15:18.6 [8] 8 16:06.1 [11] 8 16:14.9 [12] 8 16:42.4 [14] 9
10 24 athlete detail NEPUSTIL Matěj 1990 MERIDA BIKING TEAM 10. /  Elita 1:52:08.7 0:08:00.8 02:16.3 [15] 15 14:58.2 [13] 14 15:11.6 [10] 12 15:11.4 [9] 10 15:26.1 [10] 10 16:20.7 [13] 10 16:11.1 [11] 10 16:33.3 [13] 10
11 61 athlete detail MAGNUSEK Jakub 1990 S&H SUPERIOR MTB TEAM 11. /  Elita 1:53:28.5 0:09:20.6 02:07.0 [10] 10 14:58.4 [14] 12 15:47.6 [14] 14 15:59.4 [14] 13 15:36.0 [11] 13 16:45.7 [16] 13 15:51.1 [9] 11 16:23.3 [11] 11
12 5 athlete detail KANĚRA Michal 1986 RUBENA BIRELL SPECIALIZED 12. /  Elita 1:54:12.6 0:10:04.7 02:02.9 [6] 6 14:47.0 [11] 10 15:45.6 [13] 13 15:36.1 [12] 12 16:15.3 [14] 12 16:06.0 [10] 11 17:15.9 [16] 12 16:23.8 [12] 12
13 26 athlete detail NESVADBA Jan 1991 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 13. /  Elita 1:54:24.4 0:10:16.5 02:12.6 [14] 14 14:46.8 [10] 11 15:25.2 [12] 11 17:36.0 [27] 15 17:22.7 [23] 17 15:41.8 [9] 16 15:45.1 [8] 14 15:34.2 [6] 13
14 56 athlete detail DOMBROWSKI Maciej 1989 DEK Meble Cyclo - Korona Kielce 14. /  Elita 1:54:49.2 0:10:41.3 02:20.1 [19] 19 16:03.5 [20] 21 15:48.6 [15] 16 15:38.4 [13] 14 16:20.9 [15] 14 16:16.0 [12] 14 16:15.7 [13] 13 16:06.0 [10] 14
15 12 athlete detail RYBAŘÍK Ivan 1981 MERIDA BIKING TEAM 15. /  Elita 1:56:19.8 0:12:11.9 02:01.5 [4] 4 14:45.7 [9] 8 15:17.6 [11] 9 15:25.1 [10] 9 16:32.1 [17] 11 16:44.3 [15] 12 18:32.8 [27] 15 17:00.7 [16] 15
16 20 athlete detail BARTÁK Tomáš 1992 REMERX CYCLING TEAM KOLÍN 16. /  Elita 1:56:32.9 0:12:25.0 02:17.3 [16] 16 15:45.6 [16] 15 16:00.7 [16] 15 16:00.7 [15] 16 16:11.2 [13] 15 16:34.8 [14] 15 16:47.6 [14] 16 16:55.0 [15] 16
17 34 athlete detail HAMAN Martin 1984 SUPERIOR RIDERS 17. /  Elita 1:58:47.0 0:14:39.1 02:23.0 [22] 22 15:59.5 [19] 20 16:14.7 [18] 18 16:12.5 [16] 17 16:05.7 [12] 16 16:46.3 [17] 17 17:21.4 [17] 17 17:43.9 [20] 17
18 57 athlete detail FIJALKOWSKI Rafal 1989 DEK Meble Cyclo - Korona Kielce 18. /  Elita 1:59:43.6 0:15:35.7 02:20.9 [20] 20 15:53.7 [17] 17 16:31.9 [19] 19 16:38.4 [17] 18 16:49.9 [20] 18 16:56.2 [18] 18 17:04.0 [15] 18 17:28.6 [18] 18
19 37 athlete detail SVORADA Jan 1992 MERIDA BIKING TEAM 19. /  Elita 2:00:46.3 0:16:38.4 02:28.4 [27] 27 15:43.3 [15] 16 16:06.1 [17] 17 17:26.2 [25] 19 16:43.3 [19] 19 17:12.9 [19] 19 17:37.2 [22] 19 17:28.9 [19] 19
19 51 athlete detail SKALICKÝ Pavel 1992 SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 19. /  Elita 2:00:46.3 0:16:38.4 02:09.9 [12] 12 16:10.3 [21] 19 17:08.6 [26] 21 16:51.2 [20] 21 16:31.8 [16] 20 17:14.0 [20] 20 17:29.4 [20] 20 17:11.1 [17] 19
21 29 athlete detail PAUR Ondřej 1991 CK STOCK PLZEŇ 21. /  Elita 1:44:29.1 - 1 Lap(s) 02:22.3 [21] 21 15:53.7 [17] 18 16:46.1 [21] 20 17:15.4 [21] 20 16:53.1 [21] 22 17:57.1 [25] 22 17:21.4 [17] 21 --- ---
22 43 athlete detail ETTLICH Tom 1988 MTB Team SV Sondershausen 22. /  Elita 1:44:32.6 - 1 Lap(s) 02:25.0 [24] 24 16:28.6 [24] 25 16:44.3 [20] 22 16:43.4 [18] 22 16:36.8 [18] 21 17:32.8 [21] 21 18:01.7 [25] 22 --- ---
23 64 athlete detail VOSTRČIL David 1991 SK ŽAMBERK TESSUTI SPORT 23. /  Elita 1:46:20.4 - 1 Lap(s) 02:31.5 [30] 30 16:34.0 [26] 26 17:12.6 [27] 26 17:21.3 [22] 26 17:26.0 [24] 25 17:37.6 [22] 23 17:37.4 [23] 23 --- ---
24 41 athlete detail BARTIZAL Jiří 1992 EURO CYCLING TEAM 24. /  Elita 1:46:28.0 - 1 Lap(s) 02:23.9 [23] 23 16:17.9 [23] 22 17:00.5 [23] 23 17:33.0 [26] 24 17:48.8 [27] 24 17:52.2 [23] 25 17:31.7 [21] 24 --- ---
25 58 athlete detail STUNA Tomáš 1985 HAIBIKE.CZ 25. /  Elita 1:46:39.8 - 1 Lap(s) 02:27.9 [26] 26 16:16.6 [22] 23 16:59.3 [22] 24 17:38.4 [28] 25 17:56.1 [28] 27 17:54.9 [24] 26 17:26.6 [19] 25 --- ---
26 25 athlete detail ŠIMERLE Michal 1991 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N 26. /  Elita 1:47:40.1 - 1 Lap(s) 02:18.2 [17] 17 16:31.7 [25] 24 17:02.4 [24] 25 16:50.0 [19] 23 17:37.2 [26] 23 18:30.0 [27] 24 18:50.6 [28] 26 --- ---
27 30 athlete detail ŠUTA Jiří 1989 EURO CYCLING TEAM 27. /  Elita 1:47:49.0 - 1 Lap(s) 02:29.9 [28] 28 16:44.5 [27] 28 17:07.4 [25] 27 17:21.5 [23] 27 17:33.5 [25] 26 18:35.6 [28] 27 17:56.6 [24] 27 --- ---
28 39 athlete detail JEŽEK Petr 1992 HNÍZDIL TEAM 28. /  Elita 1:47:59.0 - 1 Lap(s) 02:26.9 [25] 25 17:16.1 [31] 30 17:14.0 [28] 29 17:24.2 [24] 28 17:18.2 [22] 28 18:17.5 [26] 28 18:02.1 [26] 28 --- ---
29 46 athlete detail KUBÁNEK Marek 1990 Bikez.cz MTB Team 29. /  Elita 1:51:05.0 - 1 Lap(s) 02:34.6 [32] 32 17:05.7 [29] 29 17:56.9 [31] 31 17:50.3 [29] 30 18:01.3 [29] 29 18:40.7 [29] 29 18:55.5 [29] 29 --- ---
30 42 athlete detail FUČÍK Martin 1985 DUKLA PRAHA 30. /  Elita 1:52:30.8 - 1 Lap(s) 02:19.1 [18] 18 16:53.7 [28] 27 17:39.2 [30] 28 18:10.7 [31] 29 18:31.4 [31] 30 19:17.8 [31] 30 19:38.9 [31] 30 --- ---
31 50 athlete detail TOMEK Petr 1985 DIANA SPORT 31. /  Elita 1:52:55.7 - 1 Lap(s) 02:37.3 [33] 33 17:40.9 [33] 33 18:01.8 [32] 33 17:59.6 [30] 32 18:16.9 [30] 31 18:49.6 [30] 31 19:29.6 [30] 31 --- ---
32 55 athlete detail STROLENÝ Petr 1988 KL SPORT MOST 32. /  Elita 1:57:11.1 - 1 Lap(s) 02:30.3 [29] 29 17:15.2 [30] 31 17:32.8 [29] 30 18:27.5 [33] 31 19:38.5 [32] 32 20:32.9 [33] 32 21:13.9 [32] 32 --- ---
33 22 athlete detail MUSIL Lukáš 1992 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. 33. /  Elita 1:58:59.1 - 1 Lap(s) 02:33.3 [31] 31 17:16.8 [32] 32 18:27.5 [33] 32 18:12.6 [32] 33 19:50.9 [33] 33 20:16.5 [32] 33 22:21.5 [33] 33 --- ---
--- 9 athlete detail SÁBLÍK Lukáš 1987 KC KOOPERATIVA SG JABLONEC n.N . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 11 athlete detail ZADÁK Karel 1978 MERIDA BIKING TEAM . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 14 athlete detail ŽILÁK František 1981 GHOST-MOJEKOLO.cz . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 23 athlete detail HENDERSON Ben 1986 caffenannini.cz CyclingMTBteam . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 28 athlete detail PEŠEK Tomáš 1989 REMERX CYCLING TEAM KOLÍN . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 36 athlete detail VESELÝ Tomáš 1989 UNIQA ALK JIHLAVA . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 44 athlete detail ŠTĚPÁNEK Jakub 1991 DIANA SPORT . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 45 athlete detail VOBECKÝ Zdeněk 1989 KRAB CYCLES SPECIALIZED . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 47 athlete detail BULIS Roman 1991 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 48 athlete detail MUSIL Jaroslav 1989 caffenannini.cz CyclingMTBteam . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 49 athlete detail STRACH Jakub 1990 Atombike Trek Racing . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 52 athlete detail ZLÁMALÍK Martin 1982 KDL trans Landbouwkrediet . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 59 athlete detail VELÍŠEK Michal 1988 TOP TEN TEAM TEPLICE . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 60 athlete detail ŠILAR Jakub 1989 JS SPORT - GIANT . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 63 athlete detail AŠKA Václav 1986 KONA CYCLING POINT . /  Elita DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---