Jihočesko-bavorský pohár MTB Novosedly

MTB
DATE :27.8.2011 PLACE  :Novosedly

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # Finish #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap 1. kolo # 2. kolo # Finish #
1 251 athlete detail MAREK Oskar 2001 Česká spořitelna Specialized Junior MTB Team 1. /  Předžáci 0:07:43.2 0:00:00.0 00:34.3 [2] 2 03:34.4 [1] 1 03:34.5 [1] 1
2 252 athlete detail NOVÝ Jakub 2001 hasiči řepice 2. /  Předžáci 0:08:21.5 0:00:38.3 00:34.0 [1] 1 03:54.8 [4] 2 03:52.7 [5] 2
3 253 athlete detail SVÍTIL Michal 2002 Author Team Stupno 3. /  Předžáci 0:08:21.9 0:00:38.7 00:35.1 [3] 3 03:54.2 [3] 3 03:52.6 [4] 3
4 254 athlete detail KUBICA David 2001 česká spořitelna 4. /  Předžáci 0:08:22.1 0:00:38.9 00:36.1 [4] 4 03:53.8 [2] 4 03:52.2 [3] 4
5 255 athlete detail MÁNEK Ondřej 2001 ceska sporitelna- specialized junior 5. /  Předžáci 0:08:23.7 0:00:40.5 00:37.1 [5] 5 03:55.3 [5] 5 03:51.3 [2] 5
6 257 athlete detail SÁSKA Jan 2002 Ski Zadov 6. /  Předžáci 0:08:35.7 0:00:52.5 00:37.9 [6] 6 03:56.4 [6] 6 04:01.4 [6] 6
7 260 athlete detail ŠULC David 2002 Bike and Ski Bakajda 7. /  Předžáci 0:08:49.9 0:01:06.7 00:40.0 [10] 10 04:02.9 [7] 7 04:07.0 [7] 7
8 258 athlete detail FIEDLER Zdeněk 2002 LYKO KLUB PRACHATICE 8. /  Předžáci 0:09:18.1 0:01:34.9 00:39.5 [9] 9 04:20.3 [9] 9 04:18.3 [8] 8
9 267 athlete detail BAHLMANN Jonas 2002 Rsc Tilling 9. /  Předžáci 0:09:22.7 0:01:39.5 00:42.2 [12] 12 04:16.6 [8] 8 04:23.9 [9] 9
10 265 athlete detail FÁBERA štěpán 2001 KATOVICE 10. /  Předžáci 0:09:36.7 0:01:53.5 00:42.0 [11] 11 04:30.5 [11] 12 04:24.2 [10] 10
11 262 athlete detail ČÍŽKOVSKÝ Viktor 2001 Team Louny 11. /  Předžáci 0:09:40.8 0:01:57.6 00:38.7 [7] 7 04:32.2 [12] 11 04:29.9 [11] 11
12 264 athlete detail PUBAL Filip 2002 Volyně 12. /  Předžáci 0:09:48.0 0:02:04.8 00:38.9 [8] 8 04:26.0 [10] 10 04:43.1 [13] 12
13 261 athlete detail KYTLICA Jakub 2002 Outdoor kids Čkyně 13. /  Předžáci 0:10:28.9 0:02:45.7 00:43.7 [13] 13 05:03.2 [13] 13 04:42.0 [12] 13
14 319 athlete detail RYCHTER Jan 2002 FRÝDEK MÍSTEK 14. /  Předžáci 0:12:51.6 0:05:08.4 00:45.0 [14] 14 05:50.3 [14] 14 06:16.3 [14] 14
--- 263 athlete detail PUBAL Petr 2002 Volyně . /  Předžáci DNF --- 00:40.7 [-] --- --- --- --- ---