Manitou Železné hory ČS

MTB
DATE :27.8.2011 PLACE  :Chrudim SERVICES :

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 18 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 18 km #
1 38 athlete detail BLAŽEK Jiří CZE 1963 AUTHOR MASTERS 1:46:29.1 0:00:00.0 0:59:13.4 1
2 46 athlete detail JIŘENA Pavel CZE 1967 BeManiax 1:48:20.8 0:01:51.7 1:00:08.1 3
3 22 athlete detail KUNČICKÝ Radim CZE 1967 AUTHOR MASTERS 1:48:22.0 0:01:52.9 1:00:07.0 2
4 60 athlete detail VÍT Pavel CZE 1971 axitdoldy 1:48:22.2 0:01:53.1 1:00:56.0 4
5 42 athlete detail BRABEC Miroslav CZE 1967 BIKE BRDY 1:49:16.6 0:02:47.5 1:00:56.5 5
6 68 athlete detail TOMAN Luboš CZE 1969 www.carla.kupkolo.cz 1:51:26.8 0:04:57.7 1:00:57.9 6
7 62 athlete detail SOVJÁK Břetislav CZE 1965 Česká Spořitelna Specialized MTB Team 1:51:40.5 0:05:11.4 1:02:36.6 7
8 72 athlete detail POLÁK Kamil CZE 1968 Cyklo Kampo Turnov 1:54:51.0 0:08:21.9 1:02:48.2 8
9 53 athlete detail ČERMÁK Pavel CZE 1965 AUTHOR MASTERS 1:55:07.0 0:08:37.9 1:04:43.3 9
10 80 athlete detail CHARVÁT Martin CZE 1971 Šilhavý-Ramala 1:57:33.0 0:11:03.9 1:06:00.5 10
11 90 athlete detail GRACÍK David CZE 1969 --- 1:57:34.9 0:11:05.8 1:06:11.0 11
12 104 athlete detail ZVONÍČEK Radomír CZE 1963 CYKLOSPORT CHROPYNĚ KTM 1:59:31.2 0:13:02.1 1:07:23.4 13
13 76 athlete detail HOFMAN Jiří CZE 1964 Cyklotrenik.com 1:59:32.6 0:13:03.5 1:07:06.2 12
14 143 athlete detail ČERNÝ Martin CZE 1964 TJ Sokol Nové Město nad Metují 2:01:52.3 0:15:23.2 1:08:27.6 14
15 510 athlete detail PRADÁČ Leoš CZE 1970 KPC Ždírec nad Doubravou 2:02:52.3 0:16:23.2 1:10:59.7 20
16 111 athlete detail DVOŘÁK Vojtěch CZE 1966 --- 2:03:49.0 0:17:19.9 1:08:35.4 15
17 121 athlete detail BŘEZINA Petr CZE 1962 SKP Olympia Kutná Hora 2:04:10.0 0:17:40.9 1:09:27.1 16
18 120 athlete detail BRADÁČ Richard CZE 1969 BIKE TEAM Porsche Olomouc 2:04:48.4 0:18:19.3 1:09:28.8 17
19 124 athlete detail VLASÁK Richard CZE 1968 OCELOVÍ LETCI 2:06:22.7 0:19:53.6 1:10:52.3 18
20 116 athlete detail VOJTA Radek CZE 1970 --- 2:06:33.9 0:20:04.8 1:10:53.6 19
21 126 athlete detail PETŘEK Libor CZE 1962 Valaští Bajkeři MRX team 2:06:51.8 0:20:22.7 1:11:06.6 21
22 230 athlete detail ŠNEBERGR Martin CZE 1969 Šilhavý RAMALA Plzeň 2:06:56.8 0:20:27.7 1:13:05.4 24
23 133 athlete detail POSPÍŠIL Jiří CZE 1969 REDPOINT PEARL IZUMI 2:07:17.4 0:20:48.3 1:12:18.3 23
24 141 athlete detail JÍLEK Zdeněk CZE 1969 --- 2:07:24.3 0:20:55.2 1:11:56.1 22
25 209 athlete detail VANÍK Ladislav CZE 1969 --- 2:09:08.6 0:22:39.5 1:13:12.7 25
26 117 athlete detail JEŽEK Jiří CZE 1962 J.D.J. TEAM 2:10:14.4 0:23:45.3 1:17:53.3 32
27 435 athlete detail SKALIČKA Pavel CZE 1970 --- 2:10:22.2 0:23:53.1 1:56:59.1 120
28 167 athlete detail PTÁK Václav CZE 1963 --- 2:11:09.1 0:24:40.0 1:13:56.8 26
29 537 athlete detail MIHÁŘ Miroslav CZE 1971 --- 2:14:21.5 0:27:52.4 1:17:25.4 30
30 203 athlete detail ZADINA Petr CZE 1968 Veloservis Team 2:15:25.8 0:28:56.7 1:16:45.6 29
31 200 athlete detail VRÁBEL Petr CZE 1969 SK Cyklo Chlubna 2:15:28.1 0:28:59.0 1:16:34.3 27
32 212 athlete detail KOLINGER Radim CZE 1963 NISSAN DOLÁK 2:15:29.1 0:29:00.0 1:17:40.9 31
33 243 athlete detail POC Jiří CZE 1966 --- 2:15:55.7 0:29:26.6 1:18:08.9 37
34 261 athlete detail BEČVÁŘ Jiří CZE 1962 --- 2:15:55.7 0:29:26.6 1:16:42.0 28
35 576 athlete detail ZAVRTÁLEK Martin CZE 1971 Vepřík a Kůzle Team Pardubice 2:16:30.2 0:30:01.1 1:18:04.5 35
36 308 athlete detail KAŠPAR Jan CZE 1971 --- 2:16:44.6 0:30:15.5 1:17:54.1 33
37 201 athlete detail BĚLKA Tomáš CZE 1969 MAGICVETERANS 2:17:36.6 0:31:07.5 1:18:15.1 39
38 224 athlete detail SCHNEIDER Filip CZE 1970 DENT MEDICO 2:17:54.0 0:31:24.9 1:18:12.7 38
39 216 athlete detail FURCH Aleš CZE 1971 MTB FURCH TEAM 2:18:20.1 0:31:51.0 1:18:05.1 36
40 213 athlete detail REJMAN Leoš CZE 1966 CIKO team 2:18:48.3 0:32:19.2 1:17:55.1 34
41 252 athlete detail GERLA Luboš CZE 1969 ČP Česká Třebová 2:19:10.8 0:32:41.7 --- ---
42 242 athlete detail VENGLÁŘ Jiří CZE 1967 Praha 3 2:19:14.2 0:32:45.1 1:19:42.9 45
43 456 athlete detail FAJT Jan CZE 1970 Merida Biking Team 2:19:47.5 0:33:18.4 1:20:54.1 49
44 530 athlete detail ANGER Kamil CZE 1969 www.Turba.cz 2:20:17.6 0:33:48.5 1:20:38.3 47
45 563 athlete detail KARABA Zdeněk CZE 1967 --- 2:20:22.7 0:33:53.6 1:19:39.5 43
46 344 athlete detail NYKODÝM Josef CZE 1966 CK čerti Kunčina 2:20:37.7 0:34:08.6 1:19:36.9 42
47 285 athlete detail KOVÁŘ Marek CZE 1970 RBT Slimáci 2:20:45.8 0:34:16.7 1:19:09.4 40
48 328 athlete detail HRUŠKA Jiří CZE 1966 Malešov 2:22:12.0 0:35:42.9 1:20:27.1 46
49 309 athlete detail RYCHLÍK Ivan CZE 1962 FNKV 2:22:15.1 0:35:46.0 1:19:40.3 44
50 259 athlete detail TUREK Milan CZE 1971 --- 2:22:21.4 0:35:52.3 1:21:51.0 53
51 462 athlete detail SVOBODA Tomáš CZE 1968 --- 2:23:31.6 0:37:02.5 1:23:58.1 58
52 274 athlete detail HORÁK Michal CZE 1968 Merrell Team 2:23:35.3 0:37:06.2 1:21:13.0 50
53 221 athlete detail INDRÁK Petr CZE 1971 FABORY 2:24:16.7 0:37:47.6 1:21:30.1 52
54 298 athlete detail ŠALOMOUN Martin CZE 1967 --- 2:24:20.3 0:37:51.2 1:20:48.1 48
55 495 athlete detail KOLB Michal CZE 1971 HORNÍ MARŠOV 2:25:52.3 0:39:23.2 1:23:09.8 55
56 311 athlete detail BÍŽÁK Pavel CZE 1971 --- 2:25:56.7 0:39:27.6 1:21:28.1 51
57 236 athlete detail KASSL Pavel CZE 1962 --- 2:27:24.7 0:40:55.6 1:24:02.4 59
58 297 athlete detail ČERVENÝ Miloš CZE 1966 ČS Specialized Hobby Team 2 2:27:58.6 0:41:29.5 1:25:08.1 64
59 313 athlete detail DOLEŽAL Pavel CZE 1969 CYKLO DOLEŽAL 2:27:59.4 0:41:30.3 1:27:08.0 68
60 320 athlete detail POKORNÝ Jaroslav CZE 1966 --- 2:28:02.5 0:41:33.4 1:25:01.7 63
61 245 athlete detail KOUBA Petr CZE 1965 Nasavrky 2:29:47.1 0:43:18.0 1:23:00.3 54
62 281 athlete detail SLUKA Martin CZE 1971 mtb team Hodkovice 2:30:10.0 0:43:40.9 1:23:57.0 57
63 574 athlete detail SMUDA Leopold CZE 1963 --- 2:30:11.6 0:43:42.5 1:27:23.4 70
64 220 athlete detail KLEISNER Pavel CZE 1964 --- 2:30:22.7 0:43:53.6 1:26:34.1 66
65 496 athlete detail BAŠKO Karel CZE 1971 --- 2:30:35.7 0:44:06.6 1:28:39.7 75
66 256 athlete detail ŠESTÁK Martin CZE 1966 M6 - SKP Ústí nad Orlicí 2:31:09.6 0:44:40.5 1:24:10.0 60
67 501 athlete detail FILIP Daniel CZE 1970 --- 2:31:26.8 0:44:57.7 1:27:13.5 69
68 291 athlete detail ŠTĚPAŘ Petr CZE 1969 1.Dveřní automatická,K.Vary 2:31:32.8 0:45:03.7 1:28:29.7 73
69 286 athlete detail ZELENKA Vladimír CZE 1969 Písek 2:31:42.8 0:45:13.7 1:23:19.7 56
70 358 athlete detail MORÁVEK Ivan CZE 1964 MTB MORRIS 64 2:31:43.5 0:45:14.4 1:26:48.3 67
71 367 athlete detail VONDRÁČEK Josef CZE 1970 --- 2:32:30.2 0:46:01.1 1:24:50.9 61
72 373 athlete detail FRK Richard CZE 1967 --- 2:33:30.2 0:47:01.1 1:29:13.1 77
73 471 athlete detail MATĚJKA Jiří CZE 1969 --- 2:34:00.7 0:47:31.6 1:30:01.4 78
74 305 athlete detail CUC Petr CZE 1966 --- 2:34:03.5 0:47:34.4 1:30:43.7 79
75 557 athlete detail GITTLER Vladislav CZE 1968 --- 2:34:48.3 0:48:19.2 1:30:48.3 80
76 567 athlete detail HOLEČEK Libor CZE 1966 Rudná 2:36:20.5 0:49:51.4 1:29:07.8 76
77 248 athlete detail GREGOR Radomír CZE 1962 CYKLOSPORT CHROPYNĚ KTM 2:36:26.8 0:49:57.7 1:26:13.2 65
78 378 athlete detail VESELÝ Jiří CZE 1966 --- 2:36:44.4 0:50:15.3 1:28:12.1 72
79 343 athlete detail LHOTÁK Stanislav CZE 1966 --- 2:37:03.5 0:50:34.4 1:31:46.3 87
80 361 athlete detail DOLEŽAL Miloslav CZE 1971 SoDo Pardubice 2:37:05.6 0:50:36.5 1:30:48.7 81
81 352 athlete detail NEVÍM Aleš CZE 1970 --- 2:37:59.0 0:51:29.9 1:27:25.8 71
82 379 athlete detail DOUBRAVA Petr CZE 1970 --- 2:38:14.0 0:51:44.9 1:31:14.8 84
83 583 athlete detail HROMÁDKO Daniel CZE 1969 CYKLOŠNEČCI 2:38:32.1 0:52:03.0 --- ---
84 432 athlete detail SMÍŠEK Aleš CZE 1967 --- 2:39:00.9 0:52:31.8 1:32:37.3 89
85 332 athlete detail OVČÁČÍK Igor CZE 1967 Alltraining.cz 2:39:55.7 0:53:26.6 1:31:20.2 86
86 404 athlete detail ČECH Pavel CZE 1971 --- 2:39:57.0 0:53:27.9 1:34:17.2 93
87 323 athlete detail KOLÁŘ Rudolf CZE 1963 CYKLOSPORT CHROPYNĚ KTM 2:40:35.1 0:54:06.0 1:31:15.4 85
88 591 athlete detail SOUČEK Petr CZE 1964 SKI CLUB LOUČEŇ 2:40:38.2 0:54:09.1 1:32:18.2 88
89 206 athlete detail VOPRŠÁLEK Miroslav CZE 1971 --- 2:41:27.3 0:54:58.2 1:34:06.9 92
90 337 athlete detail RUBAČ Michal CZE 1970 AK3B 2:41:40.7 0:55:11.6 1:33:30.2 90
91 543 athlete detail MALINSKÝ Aleš CZE 1970 --- 2:41:58.2 0:55:29.1 1:30:56.1 83
92 533 athlete detail GRUBNER Tomáš CZE 1967 Chrudim 2:42:27.6 0:55:58.5 1:30:52.2 82
93 550 athlete detail ONDRUŠ Branislav CZE 1962 Tygr Hradec Králové 2:42:33.2 0:56:04.1 1:34:49.2 94
94 421 athlete detail ČEDÍK Jiří CZE 1967 --- 2:43:06.3 0:56:37.2 1:35:28.5 95
95 247 athlete detail VARVAŘOVSKÝ Miroslav CZE 1968 Alltraining.cz 2:43:13.0 0:56:43.9 1:25:00.7 62
96 427 athlete detail HAVLÍK Richard CZE 1963 Černí koně 2:43:45.6 0:57:16.5 1:35:33.0 96
97 553 athlete detail ŠVÁCHA Martin CZE 1964 --- 2:43:55.5 0:57:26.4 1:36:28.8 100
98 372 athlete detail ČÁKORA Martin CZE 1966 STS VINAŘICE 2:45:47.9 0:59:18.8 1:34:02.7 91
99 487 athlete detail TINKA Michal CZE 1969 KUTNÁ HORA 2:46:05.6 0:59:36.5 1:35:35.1 97
100 493 athlete detail SKOŘEPA Jan CZE 1965 --- 2:47:32.7 1:01:03.6 1:28:33.6 74