Pálavský krpál

MTB
DATE :30.7.2011 PLACE  :Mikulov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 686 athlete detail DOLEŽEL Radovan 1994 CK Obory 1. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:16:51.6 0:00:00.0
2 505 athlete detail ŠAROUN Libor 1973 CKK Znojmo 1. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:18:41.9 0:01:50.3
3 654 athlete detail ŠUBRT Jan 1990 Moravec merida czech MTB team 1. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:20:39.8 0:03:48.2
4 699 athlete detail ŠTVRTECKÝ Jaroslav 1981 Dema Racing Team Senica 2. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:20:47.2 0:03:55.6
5 757 athlete detail TOMAN Vojtěch 1996 TJ Favofit - Olbramkostel 2. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:20:50.2 0:03:58.6
6 737 athlete detail DEJMEK Martin 1996 VELOsport Valenta Scott Team 3. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:21:07.2 0:04:15.6
7 502 athlete detail HOLUBOVSKÝ Zbyněk 1993 GALAXY CYKLOŠVEC 4. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:21:10.1 0:04:18.5
8 681 athlete detail ZVOLSKÝ Roman 1965 Factor bike Teplice 1. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:21:15.0 0:04:23.4
9 736 athlete detail MIČAN František 1987 Linde Pohony 2. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:21:24.2 0:04:32.6
10 746 athlete detail TUČEK Libor 1992 TJ Agro Kolín 3. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:21:31.8 0:04:40.2
11 731 athlete detail JEŘÁBEK Olda 1980 Brno 3. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:21:32.3 0:04:40.7
12 504 athlete detail TOMÁŠ Michal 1994 Merida biking team 5. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:22:18.1 0:05:26.5
13 501 athlete detail ČECH Milan 1993 CT Sauna Bar H.Cerekev 6. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:23:12.2 0:06:20.6
14 732 athlete detail SIGMUND Martin 1981 Galaxy-CykloŠvec 4. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:23:23.1 0:06:31.5
15 664 athlete detail VELÍŠEK Tomáš 1981 Dům Barev Český Krumlov 5. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:23:32.7 0:06:41.1
16 636 athlete detail STUDÝNKA David 1976 SK SKIVELO neslyšících Olomouc 6. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:24:09.0 0:07:17.4
17 644 athlete detail SÝKORA Jindřich 1978 NISSAN Dolák MTB Team 7. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:24:35.4 0:07:43.8
18 747 athlete detail ŠEDIVÝ Pavel 1993 Bike team Kralupy 7. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:25:03.0 0:08:11.4
19 549 athlete detail HOLEC David 1975 BS JOMA Jindřichův Hradec 8. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:25:09.7 0:08:18.1
20 667 athlete detail VÍTŮ Josef 1995 Eurofoam Sport Team 8. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:25:31.0 0:08:39.4
21 760 athlete detail BURES Václav 1965 Dema Senica 2. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:25:31.4 0:08:39.8
22 743 athlete detail ZHÁŇAL Pavel 1988 TJ SPARTAK TŘEBÍČ 4. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:25:47.9 0:08:56.3
23 537 athlete detail FRECER Leoš 1967 CKK Znojmo 3. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:25:50.0 0:08:58.4
24 695 athlete detail BATOHA Christoph 1981 Toms Radhaus 9. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:26:09.8 0:09:18.2
25 569 athlete detail KOTAČKA Michal 1974 Galaxy bike Tálín 10. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:26:27.2 0:09:35.6
26 516 athlete detail KOPULETÝ Milan 1977 Bike Klub Sokolisti Náměšť nad Oslavou 11. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:26:49.9 0:09:58.3
27 591 athlete detail MIKOLÁŠEK Jan 1993 CT Sauna Bar H. Cerekev 9. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:27:06.9 0:10:15.3
28 566 athlete detail KOLÁŘ Pavel 1995 CT Sauna Bar H. Cerekev 10. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:27:18.5 0:10:26.9
29 671 athlete detail VRÁNA Michal 1994 SK SKIVELO neslyšících Olomouc 11. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:27:48.9 0:10:57.3
30 554 athlete detail CHALUPA Michal 1987 Scott RC Brno 5. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:27:49.6 0:10:58.0
31 697 athlete detail MAERTENS Wannes 1980 --- 12. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:27:54.3 0:11:02.7
32 600 athlete detail OBŠIL Tomáš 1993 CT Sauna Bar H. Cerekev 12. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:28:04.8 0:11:13.2
33 730 athlete detail VEVERKA Tomáš 1978 BJS - Velo 13. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:28:07.5 0:11:15.9
34 688 athlete detail ČAPEK Jiří 1965 SK Zruč 4. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:28:46.7 0:11:55.1
35 572 athlete detail KRČKA Daniel 1974 MTB Zaječí 14. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:29:04.8 0:12:13.2
36 526 athlete detail BENEDA Michal 1988 Galaxy Cyklo švec 6. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:29:23.3 0:12:31.7
37 510 athlete detail ŠRŮTKA Jiří 1968 Cyklo klub Kučera Znojmo 5. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:29:28.0 0:12:36.4
38 503 athlete detail TUHÁČEK Tomáš 1993 ROTOR BIKE 13. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:29:33.1 0:12:41.5
39 668 athlete detail VLČEK Jiří 1979 MTB Zaječí 15. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:29:35.0 0:12:43.4
40 651 athlete detail ŠTĚPANÍK Jiří 1965 Mapei Cyklo Kaňkovský 6. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:29:43.8 0:12:52.2
41 523 athlete detail BATELKA Vaclav 1990 ing.arch. Radmila Peskova 7. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:30:27.5 0:13:35.9
42 531 athlete detail DEJDAR Zdeněk 1980 RCR bike team 16. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:32:23.7 0:15:32.1
43 513 athlete detail HRONZA Rudolf 1947 BS JOMA Jindřichův Hradec 1. /  Muži E2 - 60 a více let 1:32:32.0 0:15:40.4
44 525 athlete detail BENC Roman 1996 Šatov 14. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:33:20.6 0:16:29.0
45 568 athlete detail KOŠT'ÁL Otakar 1973 -------------------------------- 17. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:34:16.4 0:17:24.8
46 677 athlete detail ZÁSTAVA Karel 1969 Písek 7. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:34:23.7 0:17:32.1
47 660 athlete detail URBÁNEK Libor 1969 Ostopovice 8. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:34:30.2 0:17:38.6
48 550 athlete detail HOMOLKA Pavel 1963 Praha 4 9. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:34:35.1 0:17:43.5
49 557 athlete detail JANATA Boris 1994 Kompava H-Triathlon Team Skalica 15. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:34:41.6 0:17:50.0
50 605 athlete detail PAŠTĚKA Vít 1950 VELO Břeclav 2. /  Muži E2 - 60 a více let 1:34:53.8 0:18:02.2
51 544 athlete detail HLINKA Ondřej 1995 Z BIKE TEAM Třeboň 16. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:34:54.8 0:18:03.2
52 545 athlete detail HLINKA Petr 1966 Z BIKE TEAM Třeboň 10. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:35:10.9 0:18:19.3
53 682 athlete detail BOUZEK Jiří 1981 Pit-Stop Cyklosport Klatovy 18. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:35:20.9 0:18:29.3
54 744 athlete detail ŠKODA Milan 1958 --- 1. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:35:23.1 0:18:31.5
55 629 athlete detail SCHILLER Miroslav 1967 kompava H- triathlon tím 11. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:35:38.7 0:18:47.1
56 514 athlete detail PAVELKA Vladimír 1950 Cyklo Kučera 3. /  Muži E2 - 60 a více let 1:36:49.5 0:19:57.9
57 658 athlete detail TRNKA Filip 1995 ZBike Team Třeboň 17. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:37:14.0 0:20:22.4
58 524 athlete detail BEDNAŘÍK Pavel 1974 3B-TEAM 19. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:37:29.5 0:20:37.9
59 547 athlete detail HODÁŇ Petr 1968 SK Prima Polička 12. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:37:34.3 0:20:42.7
60 534 athlete detail DOHNAL Jiří 1972 Náměštˇnad Oslavou 20. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:37:35.8 0:20:44.2
61 577 athlete detail KŘÍŽ Milan 1973 MotoŠikule - Xpower 21. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:37:40.3 0:20:48.7
62 673 athlete detail ZABLOUDIL Vlastimil 1961 Factor Bike Team 2. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:37:43.5 0:20:51.9
63 657 athlete detail TRETERA Robin 1990 Třebíč 8. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:38:28.2 0:21:36.6
64 738 athlete detail LACH Ondra 1965 Linde Pohony 13. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:38:45.9 0:21:54.3
65 752 athlete detail FRÍBORT Fabio 1990 Scott5@azet.sk 9. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:38:53.9 0:22:02.3
66 617 athlete detail PUCHNER Josef 1950 Znojmo 4. /  Muži E2 - 60 a více let 1:39:06.5 0:22:14.9
67 663 athlete detail VEČEŘA Lukáš 1985 Bílovice 10. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:39:33.1 0:22:41.5
68 528 athlete detail BÍLEK Michal 1994 Kroměříž 18. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:40:09.8 0:23:18.2
69 665 athlete detail VELÍŠEK Václav 1957 Dům Barev Český Krumlov 3. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:40:19.5 0:23:27.9
70 512 athlete detail KLÍMA Václav 1945 Cyklo Velešín 5. /  Muži E2 - 60 a více let 1:40:23.1 0:23:31.5
71 575 athlete detail KŘEN Petr 1958 Sokol Kácov 4. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:40:45.4 0:23:53.8
72 511 athlete detail MÁZL Miroslav 1947 Spartak Vrchlabí 6. /  Muži E2 - 60 a více let 1:41:07.0 0:24:15.4
73 520 athlete detail ALBRECHT Luboš 1995 Sokol Kácov 19. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:41:17.9 0:24:26.3
74 532 athlete detail DENEMARK Jiří 1968 Škvorec 14. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:41:26.1 0:24:34.5
75 754 athlete detail MOLÍK František 1982 Cyklo mikulášek 11. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:41:30.2 0:24:38.6
76 586 athlete detail LANG Václav 1947 OD MORAVA 7. /  Muži E2 - 60 a více let 1:41:38.7 0:24:47.1
77 574 athlete detail KROUPA Stanislav 1959 České Budějovice 5. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:41:41.2 0:24:49.6
78 579 athlete detail KUBEC Dominik 1996 charvát group 20. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:42:22.2 0:25:30.6
79 742 athlete detail KUMEŠ Miloš 1955 TJ Favofit Brno 6. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:43:11.5 0:26:19.9
80 558 athlete detail JANDA Michal 1979 Sokol Kácov 22. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:44:10.1 0:27:18.5
81 551 athlete detail HORÁK Radek 1985 Mikulov 12. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:44:22.6 0:27:31.0
82 641 athlete detail SVÍTEK Jan 1974 Úvaly 23. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:44:24.1 0:27:32.5
83 726 athlete detail SKLÁŘ Petr 1946 Land Co Zlín 8. /  Muži E2 - 60 a více let 1:44:30.7 0:27:39.1
84 755 athlete detail JANČÍK František 1965 Prostějov 15. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:44:31.4 0:27:39.8
85 565 athlete detail KOKTAVÝ Daniel 1995 Z BIKE TEAM Třeboň 21. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:44:34.5 0:27:42.9
86 530 athlete detail ČIHÁK Jan 1995 Z BIKE TEAM Třeboň 22. /  Mládež M3 - junioři 15 - 18 let 1:44:35.2 0:27:43.6
87 751 athlete detail KYBEK Roland 1975 Tri-Team-neudorf 24. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:44:47.0 0:27:55.4
88 578 athlete detail KUBEC Václav 1974 charvát group 25. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:44:48.3 0:27:56.7
89 616 athlete detail PROCHAZKA Miroslav 1978 CHRT Brno 26. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:44:58.1 0:28:06.5
90 627 athlete detail SECHOVEC Jiří 1975 charvát group 27. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:45:22.2 0:28:30.6
91 741 athlete detail VOLÁNEK Pavel 1968 Lesní Hluboké 16. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:45:25.4 0:28:33.8
92 601 athlete detail OLŠA František 1951 Ivančice 9. /  Muži E2 - 60 a více let 1:45:40.8 0:28:49.2
93 609 athlete detail PETRÁŠ Miroslav 1979 Žďár nad Sázavou 28. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:45:41.7 0:28:50.1
94 536 athlete detail FOJTÍK Tomáš 1980 MTB Zaječí 29. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:45:42.1 0:28:50.5
95 661 athlete detail VANĚK Miloš 1958 M.K.V. sport 7. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:45:48.9 0:28:57.3
96 645 athlete detail SYNEK Martin 1973 ing.arch. Radmila Peskova 30. /  Muži B2 - 30 - 39 let 1:46:30.1 0:29:38.5
97 753 athlete detail HANZAL Libor 1959 Znojmo 8. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:46:57.1 0:30:05.5
98 642 athlete detail SVOBODA Leoš 1963 CK Mikulášek Znojmo 17. /  Muži C2 - 40 - 49 let 1:47:20.3 0:30:28.7
99 553 athlete detail HRUZÍK Tomáš 1983 Dolní Lhota 13. /  Muži A2 - 19 - 29 let 1:47:21.5 0:30:29.9
100 596 athlete detail NAVRÁTIL Petr 1960 SK Přerov 9. /  Muži D2 - 50 - 59 let 1:47:23.2 0:30:31.6