Predator Race Brno 2018 - Predator RUN

cross
DATE :11.11.2018 PLACE  :BVV veletrhy Brno

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 730 athlete detail URBANOVÁ Markéta 1999 Hobzíci 0:36:53.3 0:00:00.0
2 1275 athlete detail VALKOVÁ Zuzana 1999 --- 0:39:59.0 0:03:05.7
3 125 athlete detail ŠVESTKOVÁ Sabina 1998 Predator Workout Brno 0:41:14.4 0:04:21.1
4 902 athlete detail ADÁMKOVÁ Lucie 2003 --- 0:44:15.6 0:07:22.3
5 326 athlete detail JAROLÍMKOVÁ Karolína 2000 RunForFun 0:44:49.8 0:07:56.5
6 1313 athlete detail JORDÁNOVÁ Petra 1998 --- 0:46:29.2 0:09:35.9
7 234 athlete detail ŠTĚPÁNKOVÁ Simona 2001 GLADIATORS 0:47:18.4 0:10:25.1
8 1265 athlete detail JÍLKOVÁ Zuzana 2002 Predator Workout Počátky 0:47:26.3 0:10:33.0
9 707 athlete detail LEFLEROVA Gabriela 1999 --- 0:48:33.7 0:11:40.4
10 731 athlete detail LEKEŠOVÁ Eliška 1999 Hobzíci 0:49:25.1 0:12:31.8
11 659 athlete detail ZAORALOVÁ Markéta 2000 --- 0:50:10.6 0:13:17.3
12 262 athlete detail TRONÍČKOVÁ Tereza 1998 Neřízený střely! #JO 0:50:28.0 0:13:34.7
13 1108 athlete detail MALÁ Alexandra 2002 --- 0:51:30.6 0:14:37.3
14 192 athlete detail VAŠÍČKOVÁ Petra 1999 --- 0:52:55.5 0:16:02.2
15 1210 athlete detail NEČASOVÁ Lucie 2000 --- 0:54:29.6 0:17:36.3
16 621 athlete detail FODOROVÁ Dóra 1999 --- 0:55:00.1 0:18:06.8
17 162 athlete detail VYMĚTALOVÁ Denisa 2000 --- 0:55:53.3 0:19:00.0
18 905 athlete detail FÜRBACHEROVÁ Denisa 2002 --- 0:56:05.6 0:19:12.3
19 1096 athlete detail PAVLÍKOVÁ Nikola 1998 --- 0:57:49.0 0:20:55.7
20 1191 athlete detail PŘINDIŠOVÁ Kristýna 1998 --- 0:58:09.4 0:21:16.1
21 1134 athlete detail SEDLÁČKOVÁ Angelika Marie 1998 --- 0:58:23.8 0:21:30.5
22 1169 athlete detail CHAMRÁDOVÁ Linda 2000 EXTRA Brno 0:58:48.8 0:21:55.5
23 1266 athlete detail HOUDKOVÁ Kateřina 2002 Predator Workout Počátky 0:59:52.5 0:22:59.2
24 478 athlete detail BISCHOFOVÁ Viktorie 1999 --- 1:00:02.2 0:23:08.9
25 1377 athlete detail VANŽUROVÁ Pavlína 1999 BOSCH TEAM 1:01:30.8 0:24:37.5
26 863 athlete detail HLÁSENSKÁ Natálie 2001 --- 1:01:53.0 0:24:59.7
27 1263 athlete detail VÁŇOVÁ Kristýna 2004 Predator Workout Počátky 1:02:54.6 0:26:01.3
28 1262 athlete detail ZBOROŇOVÁ Christina 2004 Predator Workout Počátky 1:03:51.9 0:26:58.6
29 1043 athlete detail PIŠTĚLÁKOVÁ Tereza 2003 --- 1:04:30.6 0:27:37.3
30 787 athlete detail CMUNTOVÁ Sofie 2001 Crossgym Benešov 1:05:19.9 0:28:26.6
31 379 athlete detail ŠABATOVÁ Denisa 1998 --- 1:06:29.8 0:29:36.5
32 936 athlete detail SVOBODOVÁ Monika 1998 Dream team 1:07:58.2 0:31:04.9
33 47 athlete detail ŠVÁCHOVÁ Miroslava 2000 --- 1:09:46.7 0:32:53.4
34 942 athlete detail MEZLÍKOVÁ Adéla 1998 Dream team 1:10:09.4 0:33:16.1
35 888 athlete detail ŽŮRKOVÁ Adéla 2002 T-team 1:10:29.3 0:33:36.0
36 560 athlete detail RAKOVÁ Kristýna 2001 Miroslav 1:10:37.5 0:33:44.2
37 551 athlete detail URBÁNKOVÁ Aneta 1998 --- 1:10:49.6 0:33:56.3
38 63 athlete detail HŮLKOVÁ Adriana 1999 --- 1:12:41.0 0:35:47.7
39 602 athlete detail MAJCHRALKOVÁ Radka 2002 Moraváci 1:13:05.8 0:36:12.5
40 1003 athlete detail ZAORALOVÁ Kristýna 1999 Zaoral Team 1:15:27.7 0:38:34.4
41 1002 athlete detail ZAORALOVÁ Natálie 2002 Zaoral Team 1:15:33.9 0:38:40.6
42 351 athlete detail DVORAKOVA Marie 2000 SRTG Česká 1:17:03.4 0:40:10.1
43 522 athlete detail ZLOCHOVA Viktorie 2000 --- 1:18:06.8 0:41:13.5
44 350 athlete detail PAVLÍČKOVÁ Anna 2000 SRTG Česká 1:18:19.0 0:41:25.7
45 695 athlete detail NUTILOVÁ Lucie 2000 Vesmírné šlehačky 1:20:37.7 0:43:44.4
46 685 athlete detail LACHOVÁ Barbora 2000 Vesmírné šlehačky 1:21:12.0 0:44:18.7
47 645 athlete detail SLAVATOVÁ Tereza 1998 Stádo Lam 1:21:47.7 0:44:54.4
48 958 athlete detail PATLOKOVÁ Lenka 1998 LuMiLeDa 1:22:57.5 0:46:04.2
49 957 athlete detail KATOLICKÁ Lucie 1998 LuMiLeDa 1:23:17.3 0:46:24.0
50 609 athlete detail BASTLOVÁ Veronika 1998 Baňáci 1:25:23.0 0:48:29.7
51 963 athlete detail ŠPIČÁKOVÁ Iveta 2003 Pád na hubu 1:26:10.8 0:49:17.5
52 965 athlete detail ZABLOUDILOVÁ Eva 2001 Pád na hubu 1:26:11.2 0:49:17.9
53 964 athlete detail BLECHOVÁ Dominika 2001 Pád na hubu 1:26:12.1 0:49:18.8
54 177 athlete detail NĚMCOVÁ Eliška 1998 --- 1:26:25.8 0:49:32.5
55 718 athlete detail TŮMOVÁ Klára 1999 Lumíci 1:26:43.6 0:49:50.3
56 1244 athlete detail KRAJČOVICOVÁ Jana 2001 PWG Nové Mesto nad Váhom 1:28:29.7 0:51:36.4
57 1064 athlete detail RICHTÁRECHOVÁ Diana 1998 Spartanské Tréningy Zvolen 1:33:17.1 0:56:23.8
58 573 athlete detail SAHATCIU Sára 2001 SPHJ 1:39:28.1 1:02:34.8
59 690 athlete detail ZVĚŘINOVÁ Anna 2001 Vesmírné šlehačky 1:41:38.7 1:04:45.4
--- 44 athlete detail KRÁLÍKOVÁ Simona 2000 --- DNS ---
--- 290 athlete detail JANŮRKOVÁ Adéla 2004 GLADIATORS DNS ---
--- 420 athlete detail ORTOVÁ Kateřina 1998 --- DNS ---
--- 461 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Berenika 1998 Alien team DNS ---
--- 620 athlete detail ČADKOVÁ Veronika 2000 Nemel a skoč DNS ---
--- 1318 athlete detail ŠTRBÁKOVÁ Adela 1998 PWG Trenčín DNS ---
--- 1374 athlete detail KARLÍKOVÁ Lída 2002 BOSCH TEAM DNS ---