Oderská Mlýnice České spořitelny

MTB
DATE :22.9.2018 PLACE  :Odry

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
1 6904 athlete detail KOLÁŘOVÁ Babeta CZE 2009 Dukla Praha 0:11:19.4 0:00:00.0 03:47.8 [1] 1 03:42.5 [1] 1 03:49.1 [1] 1
2 6892 athlete detail JIRÁSKOVÁ Ema CZE 2009 --- 0:11:40.4 0:00:20.9 03:48.5 [2] 2 03:49.2 [2] 2 04:02.7 [2] 2
3 6952 athlete detail LAŠKOVÁ Anežka CZE 2009 --- 0:12:12.9 0:00:53.4 03:55.0 [3] 3 04:07.2 [3] 3 04:10.7 [3] 3
4 6913 athlete detail BLAŽKOVÁ Jolana CZE 2010 Nasavrky Bikers 0:12:54.2 0:01:34.7 04:10.3 [5] 5 04:18.2 [4] 5 04:25.7 [4] 4
5 6934 athlete detail DRONGOVÁ Eliška CZE 2010 --- 0:13:24.9 0:02:05.4 04:08.7 [4] 4 04:18.7 [5] 4 04:57.4 [9] 5
6 6997 athlete detail KLUČKOVÁ Hanka CZE 2010 KILPI KIDS RACING TEAM 0:13:25.4 0:02:06.0 04:24.2 [6] 6 04:33.7 [6] 6 04:27.4 [5] 6
7 6134 athlete detail VYCHYDLOVÁ Žofie CZE 2009 Penguin team 0:13:54.4 0:02:34.9 04:38.5 [8] 8 04:37.4 [7] 7 04:38.4 [6] 7
8 6095 athlete detail VÁLOVÁ Eliška CZE 2009 --- 0:14:19.2 0:02:59.7 04:46.3 [10] 10 04:44.4 [8] 9 04:48.4 [7] 8
9 6098 athlete detail JAHODOVÁ Tereza CZE 2009 --- 0:14:31.7 0:03:12.2 04:44.7 [9] 9 04:54.4 [10] 10 04:52.4 [8] 9
10 6931 athlete detail RŮŽIČKOVÁ Šarlota CZE 2009 --- 0:14:36.4 0:03:16.9 04:37.2 [7] 7 04:52.2 [9] 8 05:06.9 [10] 10
11 6090 athlete detail ČECHOVÁ Eliška CZE 2010 HEAD BIKE TJ OPAVA 0:15:19.4 0:03:59.9 04:51.2 [11] 11 05:14.2 [12] 11 05:13.9 [11] 11
12 6104 athlete detail NAVRÁTILOVÁ Kateřina CZE 2010 --- 0:15:36.7 0:04:17.2 05:02.5 [12] 12 05:13.2 [11] 12 05:20.9 [12] 12
13 6945 athlete detail ŠVASTALOVÁ Alžběta CZE 2010 BTFLY 0:16:33.6 0:05:14.2 05:18.2 [13] 13 05:41.4 [14] 13 05:33.9 [13] 13
14 6123 athlete detail NĚMCOVÁ Nela CZE 2010 Kofola 0:17:11.6 0:05:52.2 05:35.7 [16] 16 05:37.9 [13] 14 05:57.9 [14] 14
15 6105 athlete detail MAJÁK Noemi CZE 2009 --- 0:17:30.9 0:06:11.4 05:22.7 [14] 14 05:53.6 [18] 15 06:14.4 [15] 15
16 6130 athlete detail KUBÁČKOVÁ Ema CZE 2010 --- 0:11:28.2 - 1 Lap(s) 05:30.7 [15] 15 05:57.4 [20] 16 --- ---
17 6118 athlete detail SYNKOVÁ Kamila CZE 2010 --- 0:11:29.4 - 1 Lap(s) 05:46.0 [18] 18 05:43.4 [15] 17 --- ---
18 6103 athlete detail KLEINOVÁ Adriana CZE 2009 --- 0:11:31.7 - 1 Lap(s) 05:40.5 [17] 17 05:51.1 [17] 18 --- ---
19 6127 athlete detail CHOVANECKÁ Michaela CZE 2009 --- 0:11:50.2 - 1 Lap(s) 06:00.0 [20] 20 05:50.1 [16] 19 --- ---
20 6119 athlete detail SYNKOVÁ Štěpánka CZE 2010 --- 0:11:53.9 - 1 Lap(s) 05:57.7 [19] 19 05:56.1 [19] 20 --- ---
21 6124 athlete detail FRAISER Lydia CZE 2009 --- 0:13:24.7 - 1 Lap(s) 06:30.7 [21] 21 06:53.9 [21] 21 --- ---
--- 6919 athlete detail PANTŮČKOVÁ Anna CZE 2009 ACT leraK Blansko DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6969 athlete detail JAHODOVÁ Tereza CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---