Oderská Mlýnice České spořitelny

MTB
DATE :22.9.2018 PLACE  :Odry

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo # 6.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo # 6.kolo #
1 6898 athlete detail NĚMEC Erik CZE 2005 CYKLO BENDL CLUB 98 0:20:56.1 0:00:00.0 03:21.0 [1] 1 03:27.2 [1] 1 03:31.9 [1] 1 03:34.2 [1] 1 03:30.2 [1] 1 03:31.4 [1] 1
2 6903 athlete detail LUKAŠÍK Pavel CZE 2006 BIKE FREAKS HOLICE 0:22:17.6 0:01:21.4 03:34.0 [2] 2 03:45.2 [2] 2 03:47.7 [2] 2 03:50.7 [4] 2 03:44.2 [2] 2 03:35.7 [2] 2
3 6074 athlete detail SLANINA Ondra CZE 2005 --- 0:22:42.6 0:01:46.4 03:44.7 [4] 4 03:53.7 [4] 4 03:51.2 [3] 4 03:37.9 [2] 3 03:48.4 [3] 3 03:46.4 [3] 3
4 6956 athlete detail JURKULÁK Marek CZE 2005 FLOR - BIKE z.s. 0:22:52.1 0:01:55.9 03:36.7 [3] 3 03:47.7 [3] 3 03:55.9 [4] 3 03:48.9 [3] 4 03:54.2 [4] 4 03:48.4 [4] 4
5 6015 athlete detail VALD Marcel CZE 2006 Holešovský Biker 0:24:24.0 0:03:27.9 03:47.5 [5] 5 04:04.4 [6] 5 04:07.7 [6] 5 04:06.9 [6] 5 04:08.2 [5] 5 04:09.2 [6] 5
6 6073 athlete detail JANÍREK Matěj CZE 2006 --- 0:24:25.3 0:03:29.2 03:55.0 [6] 6 04:03.4 [5] 6 04:08.9 [7] 6 04:04.4 [5] 6 04:10.7 [7] 6 04:02.7 [5] 6
7 6077 athlete detail RAŠKA Lumír CZE 2005 --- 0:24:51.8 0:03:55.7 04:05.2 [7] 7 04:07.7 [7] 7 04:04.9 [5] 7 04:15.2 [7] 7 04:08.9 [6] 7 04:09.7 [7] 7
--- 6047 athlete detail FIŠER Smuel CZE 2006 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6906 athlete detail KUČERA Adam CZE 2005 CYKLOSPORT CHROPYNĚ DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6960 athlete detail RUBAČ Tomáš CZE 2005 Head-bikes team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---