Oderská Mlýnice České spořitelny

MTB
DATE :22.9.2018 PLACE  :Odry

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo # 6.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo # 4.kolo # 5.kolo # 6.kolo #
1 6898 athlete detail NĚMEC Erik CZE 2005 CYKLO BENDL CLUB 98 1. /  Žáci 12-13 let 0:20:56.1 0:00:00.0 03:21.0 [1] 1 03:27.2 [1] 1 03:31.9 [1] 1 03:34.2 [1] 1 03:30.2 [1] 1 03:31.4 [4] 1
2 6927 athlete detail DUBCOVÁ Štěpánka CZE 2006 FORMAN CINELLI Kids 1. /  Žákyně 12-13 let 0:22:07.1 0:01:10.9 03:23.2 [4] 4 03:44.2 [3] 2 03:56.4 [9] 2 03:50.9 [6] 2 03:45.4 [5] 2 03:26.7 [2] 2
3 6897 athlete detail DOLEŽALOVÁ Markéta CZE 2005 BIKE FREAKS HOLICE 2. /  Žákyně 12-13 let 0:22:07.8 0:01:11.7 03:22.7 [3] 3 03:45.2 [5] 3 03:56.2 [6] 3 03:51.2 [8] 3 03:45.2 [3] 3 03:27.2 [3] 3
4 6943 athlete detail NAVRKALOVÁ Nikola CZE 2005 KC KOOPERATIVA JABLONEC N.N. 3. /  Žákyně 12-13 let 0:22:08.1 0:01:11.9 03:24.2 [5] 5 03:44.2 [4] 4 03:56.4 [7] 4 03:50.9 [5] 4 03:45.4 [6] 4 03:26.7 [1] 4
5 6908 athlete detail PANUŠOVÁ Anna CZE 2006 BIKE FREAKS HOLICE 4. /  Žákyně 12-13 let 0:22:15.8 0:01:19.7 03:31.0 [6] 6 03:38.7 [2] 6 03:55.9 [4] 6 03:51.2 [8] 6 03:45.4 [4] 6 03:33.4 [5] 5
6 6903 athlete detail LUKAŠÍK Pavel CZE 2006 BIKE FREAKS HOLICE 2. /  Žáci 12-13 let 0:22:17.6 0:01:21.4 03:34.0 [7] 7 03:45.2 [5] 7 03:47.7 [2] 7 03:50.7 [4] 7 03:44.2 [2] 5 03:35.7 [6] 6
7 6888 athlete detail JANÍČKOVÁ Adriana CZE 2005 Sršáni Ostrava 5. /  Žákyně 12-13 let 0:22:26.8 0:01:30.7 03:21.5 [2] 2 03:47.4 [7] 5 03:56.4 [7] 5 03:50.9 [7] 5 03:46.7 [7] 7 03:43.7 [7] 7
8 6074 athlete detail SLANINA Ondra CZE 2005 --- 3. /  Žáci 12-13 let 0:22:42.6 0:01:46.4 03:44.7 [10] 10 03:53.7 [9] 10 03:51.2 [3] 9 03:37.9 [2] 8 03:48.4 [8] 8 03:46.4 [8] 8
9 6956 athlete detail JURKULÁK Marek CZE 2005 FLOR - BIKE z.s. 4. /  Žáci 12-13 let 0:22:52.1 0:01:55.9 03:36.7 [8] 8 03:47.7 [8] 8 03:55.9 [4] 8 03:48.9 [3] 9 03:54.2 [9] 9 03:48.4 [9] 9
10 6950 athlete detail NEUGEBAUEROVÁ Karolína CZE 2006 sportovnikurzy.cz 6. /  Žákyně 12-13 let 0:23:56.5 0:03:00.4 03:39.7 [9] 9 03:57.9 [10] 9 04:03.4 [10] 10 04:07.7 [13] 10 04:03.9 [11] 10 04:03.7 [12] 10
11 6015 athlete detail VALD Marcel CZE 2006 Holešovský Biker 5. /  Žáci 12-13 let 0:24:24.0 0:03:27.9 03:47.5 [11] 11 04:04.4 [13] 11 04:07.7 [12] 11 04:06.9 [12] 11 04:08.2 [13] 12 04:09.2 [13] 11
12 6961 athlete detail KROMPOLCOVÁ Zuzana CZE 2006 SKI Klub Kopřivnice 7. /  Žákyně 12-13 let 0:24:24.3 0:03:28.2 03:58.0 [14] 14 04:02.9 [11] 14 04:08.2 [13] 14 04:02.2 [10] 12 04:01.9 [10] 11 04:10.9 [15] 12
13 6073 athlete detail JANÍREK Matěj CZE 2006 --- 6. /  Žáci 12-13 let 0:24:25.3 0:03:29.2 03:55.0 [13] 13 04:03.4 [12] 13 04:08.9 [14] 13 04:04.4 [11] 13 04:10.7 [15] 13 04:02.7 [11] 13
14 6012 athlete detail SLANINOVA Eliska CZE 2005 mountiantime.cz 8. /  Žákyně 12-13 let 0:24:42.0 0:03:45.9 03:51.2 [12] 12 04:06.4 [15] 12 04:09.2 [15] 12 04:11.4 [14] 14 04:07.7 [12] 14 04:15.9 [17] 14
15 6077 athlete detail RAŠKA Lumír CZE 2005 --- 7. /  Žáci 12-13 let 0:24:51.8 0:03:55.7 04:05.2 [19] 19 04:07.7 [17] 18 04:04.9 [11] 15 04:15.2 [16] 15 04:08.9 [14] 15 04:09.7 [14] 15
16 6028 athlete detail LAJCHOVÁ Ema CZE 2006 Forman Team Kids 9. /  Žákyně 12-13 let 0:24:53.3 0:03:57.2 04:03.5 [17] 17 04:07.2 [16] 16 04:13.2 [17] 17 04:13.7 [15] 17 04:13.2 [17] 17 04:02.4 [10] 16
17 6076 athlete detail MACOLOVÁ Amálka CZE 2006 TJ HEAD BIKE OPAVA 10. /  Žákyně 12-13 let 0:25:01.3 0:04:05.2 04:02.7 [16] 16 04:09.4 [18] 17 04:09.4 [16] 16 04:15.4 [17] 16 04:12.7 [16] 16 04:11.4 [16] 17
18 6079 athlete detail WESTOVÁ Alžběta CZE 2006 --- 11. /  Žákyně 12-13 let 0:21:10.1 - 1 Lap(s) 04:04.5 [18] 18 04:05.4 [14] 15 04:18.4 [18] 18 04:19.7 [18] 18 04:21.9 [18] 18 --- ---
19 6932 athlete detail HOLÁŠKOVÁ Amálie CZE 2005 Team Forman Kids 12. /  Žákyně 12-13 let 0:22:03.3 - 1 Lap(s) 04:02.0 [15] 15 04:25.7 [19] 19 04:29.7 [19] 19 04:34.2 [19] 19 04:31.7 [19] 19 --- ---
20 6935 athlete detail SMAŽILOVÁ Markéta CZE 2006 Sanitka66 Holešov 13. /  Žákyně 12-13 let 0:24:19.8 - 1 Lap(s) 04:18.7 [20] 20 04:55.9 [20] 20 05:12.2 [21] 20 05:11.9 [21] 20 04:40.9 [20] 20 --- ---
21 6936 athlete detail SCHIESSER Linda CZE 2006 Subaru Opava 14. /  Žákyně 12-13 let 0:24:28.0 - 1 Lap(s) 04:37.2 [21] 21 05:08.9 [21] 21 05:04.4 [20] 21 04:51.7 [20] 21 04:45.7 [21] 21 --- ---
--- 6047 athlete detail FIŠER Smuel CZE 2006 --- . /  Žáci 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6901 athlete detail DUŠKOVÁ Kateřina CZE 2006 BEKO Bike Racing Team . /  Žákyně 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6906 athlete detail KUČERA Adam CZE 2005 CYKLOSPORT CHROPYNĚ . /  Žáci 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 6960 athlete detail RUBAČ Tomáš CZE 2005 Head-bikes team . /  Žáci 12-13 let DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---