Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :8.9.2018 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 2021 athlete detail ŠAROUN Libor CZE 1973 PREMIUM HOTEL Znojmo 1:04:03.6 0:00:00.0
2 2015 athlete detail FEKL Daniel CZE 1978 Fitness 14 1:04:15.4 0:00:11.7
3 2026 athlete detail LANDSMAN Robert CZE 1973 Gepard Finance Cycling Team 1:04:53.4 0:00:49.7
4 2007 athlete detail PASÁK Jan CZE 1975 MTB Šumava Riders 1:06:31.9 0:02:28.2
5 2040 athlete detail KYSELA Patrik CZE 1973 ZPcyklo PROOFY Corratec team 1:09:04.9 0:05:01.2
6 2041 athlete detail NEJEDLÝ Jaroslav CZE 1978 HOUNYK 1:11:25.9 0:07:22.2
7 2043 athlete detail DIBLÍK Robert CZE 1978 sporttym Dibla 1:12:04.7 0:08:01.0
8 2058 athlete detail MAREK Libor CZE 1975 MTB Šumava Riders 1:13:15.7 0:09:12.0
9 2123 athlete detail KARABÁŠ Milan CZE 1974 MTB Šumava Riders 1:13:15.7 0:09:12.0
10 2046 athlete detail HRDA Aleš CZE 1976 --- 1:13:29.2 0:09:25.5
11 2067 athlete detail POLA Michal CZE 1976 BIKE TEAM Porsche Olomouc 1:14:16.4 0:10:12.7
12 2060 athlete detail MAREŠ Radek CZE 1969 PATRY CYCLING TEAM Třešť 1:14:35.7 0:10:32.0
13 2104 athlete detail BYRTUS René CZE 1972 --- 1:14:53.2 0:10:49.5
14 2079 athlete detail GAŠPAR Ivan CZE 1974 --- 1:14:55.7 0:10:52.0
15 2066 athlete detail PEJCHA Miloš CZE 1975 Cyklo Pejcha RT 1:15:10.2 0:11:06.5
16 2088 athlete detail CHOLASTA Petr CZE 1972 --- 1:15:59.7 0:11:56.0
17 2095 athlete detail ORLOWSKI Petr CZE 1978 Pepet 1:16:43.4 0:12:39.8
18 2091 athlete detail HOUŠKA Petr CZE 1970 --- 1:17:43.9 0:13:40.2
19 2150 athlete detail KAVALÍR Martin CZE 1974 --- 1:17:47.2 0:13:43.5
20 2604 athlete detail JIROUT Josef CZE 1977 KILPI racing team 1:18:18.7 0:14:15.0
21 2277 athlete detail VÍSNER Martin CZE 1973 TJ Prazdroj Kanoe 1:18:46.4 0:14:42.7
22 2124 athlete detail SKLENÁŘ Slavomír CZE 1972 --- 1:19:15.9 0:15:12.2
23 2109 athlete detail VÍTEK Roman CZE 1977 Wintersporthk.cz 1:19:35.2 0:15:31.5
24 2096 athlete detail ŠTEFKO Jan CZE 1976 --- 1:20:06.7 0:16:03.0
25 2130 athlete detail ZMEK Jaroslav CZE 1975 Radiožurnál 1:20:42.2 0:16:38.5
26 2129 athlete detail JIRÁK František CZE 1973 PATRY CYCLING TEAM Třešť 1:20:48.2 0:16:44.5
27 2135 athlete detail HORA Jiří CZE 1975 REGA team 1:20:52.9 0:16:49.3
28 2216 athlete detail RYTYCH Roman CZE 1977 MTB Club Valeč 1:20:56.9 0:16:53.3
29 2087 athlete detail ŠIMEK Filip CZE 1975 --- 1:20:58.2 0:16:54.5
30 2164 athlete detail PRUŠA Jiří CZE 1976 --- 1:21:52.4 0:17:48.7
31 2599 athlete detail JOHANNIS Ondřej CZE 1978 KOLÍN 1:22:52.2 0:18:48.5
32 2535 athlete detail HADINEC Jan CZE 1971 Slapaky.cz 1:22:52.2 0:18:48.5
33 2236 athlete detail NOVÁK Petr CZE 1977 MTB Club Valeč 1:22:52.7 0:18:49.0
34 2226 athlete detail FIŠER Rostislav CZE 1974 --- 1:23:14.9 0:19:11.3
35 2286 athlete detail MEISTER Mojmír CZE 1978 IPA Znojmo 1:23:43.2 0:19:39.5
36 2114 athlete detail CHROSTEK Martin CZE 1971 crosstec 1:23:57.9 0:19:54.3
37 2300 athlete detail DÍTĚ Aleš CZE 1974 --- 1:24:04.2 0:20:00.5
38 2174 athlete detail RYŠÁLEK Jiří CZE 1971 --- 1:24:07.2 0:20:03.5
39 2238 athlete detail STROUHAL Jiří CZE 1973 --- 1:24:16.4 0:20:12.8
40 2177 athlete detail SHÁNĚL Jan CZE 1970 --- 1:24:21.2 0:20:17.5
41 2202 athlete detail ČEBIŠ VLADISLAV CZE 1976 KOVO ČEBIŠ 1:24:40.2 0:20:36.5
42 2520 athlete detail SWÁROVSKÝ Pavel CZE 1970 ZPcyklo PROOFY Corratec team 1:24:46.9 0:20:43.3
43 2170 athlete detail VARGA Daniel SVK 1971 Symbio+ CE.Energy 1:24:59.4 0:20:55.8
44 2260 athlete detail KANTOR Jaroslav CZE 1973 TJ Prazdroj 1:25:26.7 0:21:23.0
45 2200 athlete detail BURES Petr CZE 1969 --- 1:25:44.9 0:21:41.3
46 2179 athlete detail JEGRMAN Ctibor CZE 1975 --- 1:26:02.0 0:21:58.3
47 2063 athlete detail SLABÝ Karel CZE 1975 Biketime Bulls Písek 1:26:21.2 0:22:17.5
48 2215 athlete detail LACKO Peter SVK 1970 --- 1:26:24.0 0:22:20.3
49 2144 athlete detail KUNT Miroslav CZE 1972 --- 1:26:43.5 0:22:39.8
50 2165 athlete detail RAJSÍK Jaroslav CZE 1976 Fido Sport Vrdy 1:27:00.2 0:22:56.5
51 2347 athlete detail ŠOUREK Milan CZE 1973 Ronal CZ 1:27:38.7 0:23:35.0
52 2735 athlete detail CHLÁDEK Tomáš CZE 1972 --- 1:27:55.2 0:23:51.5
53 2496 athlete detail ŘEPKA Tomáš CZE 1976 --- 1:28:00.2 0:23:56.5
54 2250 athlete detail STICHA Jiří CZE 1970 --- 1:28:07.7 0:24:04.0
55 2741 athlete detail RAAB Rudolf CZE 1976 --- 1:28:21.0 0:24:17.3
56 2674 athlete detail KNOFLÍČEK Vladimír CZE 1977 --- 1:28:46.5 0:24:42.8
57 2176 athlete detail KÜHR Milan CZE 1975 --- 1:28:59.0 0:24:55.3
58 2707 athlete detail ZEMAN Pavel CZE 1969 Louda Team 1:29:04.0 0:25:00.3
59 2268 athlete detail LYSONĚK Michal CZE 1978 Židlochovice 1:29:07.0 0:25:03.3
60 2751 athlete detail MAREK Eliáš CZE 1969 --- 1:29:57.7 0:25:54.0
61 2241 athlete detail ŠIMEK Zbyněk CZE 1970 --- 1:30:17.0 0:26:13.3
62 2112 athlete detail FOUBÍK Miroslav CZE 1972 Hasiči Horní Lánov 1:30:41.5 0:26:37.8
63 2589 athlete detail MIKULKA Zbyněk CZE 1977 --- 1:30:56.2 0:26:52.5
64 2298 athlete detail KADLČÍK Tomáš CZE 1975 --- 1:31:17.2 0:27:13.5
65 2562 athlete detail POUL Kamil CZE 1975 --- 1:31:21.7 0:27:18.0
66 2285 athlete detail PLIC Pavel CZE 1969 --- 1:31:46.2 0:27:42.5
67 2014 athlete detail BAJČÍK Pavel CZE 1975 MTB Šumava Riders 1:32:20.0 0:28:16.3
68 2959 athlete detail KAČÍREK Tomáš CZE 1975 --- 1:32:31.7 0:28:28.0
69 2181 athlete detail ŠKÁCHA Bohumír CZE 1971 --- 1:32:43.0 0:28:39.3
70 2218 athlete detail NOVÁK Radek CZE 1978 --- 1:33:16.7 0:29:13.0
71 2506 athlete detail VANĚK František CZE 1975 --- 1:33:17.0 0:29:13.3
72 2342 athlete detail BEZPALEC Libor CZE 1972 --- 1:34:16.7 0:30:13.0
73 2737 athlete detail ZAMARIAN Sandro CZE 1978 --- 1:34:18.5 0:30:14.8
74 2380 athlete detail SALAMÁNEK Jiří N. CZE 1975 --- 1:34:56.7 0:30:53.0
75 2345 athlete detail HAVELKA Jan CZE 1973 --- 1:35:13.2 0:31:09.5
76 2527 athlete detail VLASÁK Vladimír CZE 1970 --- 1:35:19.0 0:31:15.3
77 2791 athlete detail POKORNÝ Robert CZE 1974 --- 1:35:33.2 0:31:29.5
78 2977 athlete detail FRIND Alexandr CZE 1973 --- 1:35:45.5 0:31:41.8
79 2498 athlete detail DOUBEK Martin CZE 1972 --- 1:35:54.5 0:31:50.8
80 2301 athlete detail KOZELEK Martin CZE 1971 --- 1:36:01.0 0:31:57.3
81 2795 athlete detail BAJKO Václav CZE 1976 --- 1:36:02.7 0:31:59.0
82 2531 athlete detail KOŽELUH David CZE 1975 --- 1:36:04.0 0:32:00.3
83 2317 athlete detail MARČÍK Ivo CZE 1973 --- 1:36:04.8 0:32:01.1
84 2650 athlete detail ZÁRUBA Jiří CZE 1977 --- 1:36:06.2 0:32:02.5
85 2689 athlete detail ŘEPKA Miroslav CZE 1978 --- 1:37:08.5 0:33:04.8
86 2588 athlete detail KRŇÁK Josef CZE 1977 gymnázium omská 1:37:33.5 0:33:29.8
87 2166 athlete detail ŠEVČÍK Marek CZE 1973 --- 1:37:34.7 0:33:31.0
88 2547 athlete detail KADOUN Miroslav CZE 1976 --- 1:37:45.7 0:33:42.0
89 2373 athlete detail BULÍN Pavel CZE 1972 Škoda Auto 1:38:30.5 0:34:26.8
90 2378 athlete detail BABULA Petr CZE 1970 --- 1:38:52.5 0:34:48.8
91 2231 athlete detail FRYDRYCH Radek CZE 1973 --- 1:39:24.2 0:35:20.5
92 2648 athlete detail FILA Jiří CZE 1978 --- 1:39:43.2 0:35:39.5
93 2030 athlete detail SABELA Janusz CZE 1974 BESKYDY GODULA BIKE 1:39:45.5 0:35:41.8
94 2526 athlete detail ŽALUD Luboš CZE 1975 Prazdroj Kanoe 1:40:00.5 0:35:56.8
95 2297 athlete detail OULEHLA Luboš CZE 1969 --- 1:40:28.5 0:36:24.8
96 2304 athlete detail FARKAŠOVSKÝ Martin SVK 1973 WWW.COREX.CZ 1:40:31.2 0:36:27.5
97 2369 athlete detail KLANČÍK Jan CZE 1978 --- 1:41:21.7 0:37:18.0
98 2637 athlete detail BROŽ Vratislav CZE 1974 --- 1:41:41.7 0:37:38.0
99 2613 athlete detail BRANČ Zdeněk CZE 1976 --- 1:42:22.5 0:38:18.8
100 2979 athlete detail KEPRT Aleš CZE 1977 BT Kola Kaňkovský / Brno 1:42:26.2 0:38:22.5