Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :8.9.2018 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo # 3.kolo #
1 6443 athlete detail SVOBODOVÁ Laura CZE 2010 Adastra Sokol Veltěž 0:12:34.8 0:00:00.0 04:04.8 [1] 1 04:10.2 [1] 1 04:19.7 [1] 1
2 6460 athlete detail BLAŽKOVÁ Jolana CZE 2010 Nasavrky Bikers 0:13:51.5 0:01:16.7 04:29.9 [2] 2 04:42.1 [2] 2 04:39.4 [2] 2
3 6465 athlete detail PANTŮČKOVÁ Anna CZE 2009 ACT leraK Blansko 0:14:08.2 0:01:33.4 04:41.3 [4] 4 04:46.4 [3] 4 04:40.4 [3] 3
4 6488 athlete detail MAREŠOVÁ Natálie CZE 2010 BatT Nové Město na Moravě 0:14:20.7 0:01:45.9 04:33.8 [3] 3 04:51.2 [5] 3 04:55.7 [5] 4
5 6476 athlete detail KOPŘIVOVÁ Adéla CZE 2010 BATT NMNM 0:14:25.7 0:01:50.9 04:45.6 [7] 7 04:49.4 [4] 5 04:50.7 [4] 5
6 6471 athlete detail KANDOVÁ Michaela CZE 2009 --- 0:14:45.5 0:02:10.7 04:44.6 [5] 5 05:01.4 [8] 6 04:59.4 [6] 6
7 6502 athlete detail DRONGOVÁ Eliška CZE 2010 --- 0:15:00.4 0:02:25.6 04:57.5 [9] 9 04:52.2 [6] 8 05:10.7 [7] 7
8 6562 athlete detail KOŽÍŠKOVÁ Karla CZE 2009 Louda Team - bikeři ze Znojma 0:15:01.4 0:02:26.6 04:54.3 [8] 8 04:56.2 [7] 9 05:10.9 [8] 8
9 6715 athlete detail CIBULKOVÁ Agáta CZE 2010 Truxxxík cycling 0:15:09.2 0:02:34.4 04:45.1 [6] 6 05:04.4 [9] 7 05:19.6 [9] 9
10 6747 athlete detail FEITHOVÁ Kristina CZE 2010 --- 0:16:34.7 0:03:59.9 05:24.3 [11] 11 05:37.4 [12] 11 05:32.9 [10] 10
11 6491 athlete detail RŮŽIČKOVÁ Šarlota CZE 2009 --- 0:16:53.0 0:04:18.2 05:20.6 [10] 10 05:36.9 [11] 10 05:55.4 [13] 11
12 6748 athlete detail VOJTĚCHOVÁ Valentýna CZE 2009 CYKLO Kučera elite team 0:17:31.0 0:04:56.2 06:02.6 [17] 17 05:33.7 [10] 12 05:54.7 [12] 12
13 6653 athlete detail POKORNÁ Nela CZE 2009 --- 0:17:32.0 0:04:57.2 05:49.8 [13] 13 05:52.4 [13] 14 05:49.7 [11] 13
14 6725 athlete detail LAHODNÁ Šarlota CZE 2010 CK Motáci 0:17:56.2 0:05:21.4 05:51.6 [14] 14 06:00.4 [14] 15 06:04.2 [14] 14
15 6656 athlete detail NĚMCOVÁ Alžběta CZE 2009 --- 0:18:00.2 0:05:25.4 05:34.1 [12] 12 06:04.6 [15] 13 06:21.4 [18] 15
16 6762 athlete detail BOŽKOVÁ Tereza CZE 2010 PREMIUM HOTEL 0:18:22.7 0:05:47.9 05:54.3 [15] 15 06:12.6 [17] 16 06:15.7 [15] 16
17 6721 athlete detail SOCHOROVÁ Eva CZE 2009 --- 0:18:32.0 0:05:57.2 05:56.6 [16] 16 06:18.4 [18] 17 06:16.9 [17] 17
18 6756 athlete detail KLEINOVÁ Adriana CZE 2009 --- 0:18:36.2 0:06:01.4 06:08.6 [18] 18 06:10.9 [16] 18 06:16.7 [16] 18
19 6709 athlete detail MACHÁLKOVÁ Veronika CZE 2009 --- 0:12:57.7 - 1 Lap(s) 06:27.6 [19] 19 06:30.1 [19] 19 --- ---
20 6683 athlete detail PEKÁRKOVÁ Simona CZE 2009 --- 0:16:37.0 - 1 Lap(s) 08:19.8 [20] 20 08:17.1 [20] 20 --- ---
21 6559 athlete detail FIALOVÁ Eliška CZE 2010 --- 0:17:05.0 - 1 Lap(s) 08:41.0 [21] 21 08:23.9 [21] 21 --- ---
--- 6453 athlete detail BOHÁNSKÁ Vanesa CZE 2010 ROHOZEC AMULET TEAM DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6508 athlete detail MAJÁK Noemi CZE 2009 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6517 athlete detail ČÁSTKOVÁ Ema CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6534 athlete detail JAHODOVÁ Tereza CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6572 athlete detail SVAČINOVÁ Lucie CZE 2009 CKK Znojmo DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6729 athlete detail OBORNÁ Markéta CZE 2009 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6750 athlete detail KONOPÁSKOVÁ Nikola CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6753 athlete detail ONDROUŠKOVÁ Nela CZE 2009 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6810 athlete detail FOGADOVÁ Simona CZE 2009 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---