Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATE :12.5.2018 PLACE  :Mladá Boleslav

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo #
1 6090 athlete detail PŇOVSKÝ Sebastian CZE 2011 --- 0:06:57.2 0:00:00.0 03:22.7 [1] 1 03:34.4 [1] 1
2 6946 athlete detail SEMERÁD Marek CZE 2012 SRAM MITAS TREK Team 0:07:28.2 0:00:30.9 03:31.7 [2] 2 03:56.4 [2] 2
3 6199 athlete detail LODR Oliver CZE 2012 Bitters superior cyklofit 0:07:38.9 0:00:41.7 03:37.5 [3] 3 04:01.4 [4] 3
4 6939 athlete detail VĚNTUS Tadeaš CZE 2011 sportovnikurzy.cz 0:07:56.9 0:00:59.7 03:52.9 [4] 4 04:03.9 [5] 4
5 6192 athlete detail GAMBA Filip CZE 2011 BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM 0:07:57.9 0:01:00.7 04:01.0 [10] 10 03:56.9 [3] 5
6 6958 athlete detail ŠKOPEK Patrik CZE 2011 Author Team Stupno 0:08:00.9 0:01:03.7 03:56.0 [6] 6 04:04.9 [6] 6
7 6926 athlete detail DOMIN Matyáš CZE 2011 Hvězda Praha 0:08:03.7 0:01:06.4 03:58.2 [8] 8 04:05.4 [8] 7
8 6936 athlete detail ADÁMEK Robin CZE 2011 Bike team Alby Znojmo 0:08:04.6 0:01:07.4 03:55.4 [5] 5 04:09.2 [9] 8
9 6180 athlete detail BENEŠ Adam CZE 2011 BITTERS SUPERIOR CYKLOFIT TEAM 0:08:11.4 0:01:14.2 04:00.5 [9] 9 04:10.9 [11] 9
10 6283 athlete detail FOUS Vít CZE 2011 ADASTRA Sokol Veltěž 0:08:12.6 0:01:15.4 04:07.5 [11] 11 04:05.1 [7] 10
11 6986 athlete detail BEDNAŘÍK Vojtěch CZE 2011 BIKERANCH TEAM 0:08:16.6 0:01:19.4 03:57.5 [7] 7 04:19.1 [12] 11
12 6981 athlete detail HORACEK Jan CZE 2011 Apache Loko Trutnov 0:08:18.9 0:01:21.7 04:09.5 [12] 12 04:09.4 [10] 12
13 6969 athlete detail TOBRMAN Robin CZE 2011 SweepSport Plzeň 0:08:50.4 0:01:53.2 04:12.4 [13] 13 04:37.9 [14] 13
14 6331 athlete detail ŽAMPACH Jakub CZE 2011 Cyklo Pejcha RT 0:09:06.6 0:02:09.4 04:21.7 [14] 14 04:44.9 [19] 14
15 6051 athlete detail JÍCHA Martin CZE 2011 --- 0:09:09.4 0:02:12.2 04:28.2 [15] 15 04:41.1 [16] 15
16 6157 athlete detail ŠOUREK Kryštof CZE 2011 nkt cables cycling team 0:09:12.4 0:02:15.2 04:29.7 [16] 16 04:42.7 [17] 16
17 6362 athlete detail VALEŠ Čeněk CZE 2012 --- 0:09:15.1 0:02:17.9 04:39.2 [19] 19 04:35.9 [13] 17
18 6044 athlete detail GOTTSTEIN Akim CZE 2011 --- 0:09:23.7 0:02:26.4 04:34.0 [17] 17 04:49.7 [20] 18
19 6992 athlete detail HOLEŠOVSKÝ Jan CZE 2011 --- 0:09:28.4 0:02:31.2 04:37.2 [18] 18 04:51.1 [21] 19
20 6016 athlete detail BENDA Vladimír CZE 2011 --- 0:09:33.7 0:02:36.4 04:49.2 [21] 21 04:44.4 [18] 20
21 6204 athlete detail KOLÍNSKÝ Tomáš CZE 2011 --- 0:09:46.4 0:02:49.2 04:53.7 [22] 22 04:52.6 [22] 21
22 6288 athlete detail JUROŠKA Denis CZE 2011 --- 0:09:58.7 0:03:01.4 04:56.9 [24] 24 05:01.7 [25] 22
23 6307 athlete detail TOMEŠ Roman CZE 2011 KHk lučany 0:10:05.7 0:03:08.4 05:09.0 [28] 28 04:56.7 [23] 23
24 6020 athlete detail SMÉKAL Vít CZE 2011 --- 0:10:05.9 0:03:08.7 04:46.7 [20] 20 05:19.2 [30] 24
25 6156 athlete detail ŠESTAL Jan CZE 2011 TEPLICE 0:10:13.9 0:03:16.6 04:56.2 [23] 23 05:17.7 [28] 25
26 6354 athlete detail BUREŠ Oldřich CZE 2012 --- 0:10:16.9 0:03:19.6 05:07.0 [27] 27 05:09.9 [26] 26
27 6119 athlete detail HOLUB Matyáš CZE 2011 --- 0:10:17.4 0:03:20.2 05:18.7 [31] 31 04:58.7 [24] 27
28 6233 athlete detail VESELÝ Tobiáš CZE 2011 Bike and SKI Bakajda 0:10:17.7 0:03:20.4 05:36.7 [38] 38 04:40.9 [15] 28
29 6048 athlete detail FIBIKAR Jan CZE 2012 GHOST Team 0:10:24.4 0:03:27.1 05:14.5 [30] 30 05:09.9 [27] 29
30 6092 athlete detail JECH Dominik CZE 2011 --- 0:10:28.6 0:03:31.4 05:00.0 [25] 25 05:28.6 [34] 30
31 6320 athlete detail TICHÝ Vojtěch CZE 2011 --- 0:10:29.4 0:03:32.2 05:09.2 [29] 29 05:20.2 [31] 31
32 6309 athlete detail HULBOJ Richard CZE 2012 TŘINEC 0:10:32.4 0:03:35.1 05:05.2 [26] 26 05:27.1 [32] 32
33 6190 athlete detail NOVÁČEK Bořík CZE 2012 --- 0:10:41.9 0:03:44.7 05:23.5 [34] 34 05:18.4 [29] 33
34 6374 athlete detail POHOŘALÝ Ondřej CZE 2011 --- 0:10:52.4 0:03:55.2 05:23.2 [33] 33 05:29.2 [35] 34
35 6392 athlete detail KAŠPÁREK Jan CZE 2012 --- 0:11:00.9 0:04:03.7 05:20.7 [32] 32 05:40.2 [38] 35
36 6400 athlete detail BEDNÁŘ Jakub CZE 2012 --- 0:11:03.1 0:04:05.9 05:32.9 [36] 36 05:30.2 [36] 36
37 6061 athlete detail ŠIMON Jan CZE 2012 --- 0:11:07.2 0:04:09.9 05:39.9 [40] 40 05:27.2 [33] 37
38 6028 athlete detail BEDĚRKA Dominik CZE 2012 Pardubice 0:11:18.4 0:04:21.1 05:25.4 [35] 35 05:52.9 [46] 38
39 6112 athlete detail GUERRA FEIJÓ Tomáš CZE 2011 Hvězda Praha 0:11:26.9 0:04:29.7 05:48.7 [47] 47 05:38.2 [37] 39
40 6041 athlete detail KRATOCHVÍL Matouš CZE 2011 --- 0:11:28.6 0:04:31.4 05:33.2 [37] 37 05:55.4 [48] 40
41 6168 athlete detail PAČESNÝ Štěpán CZE 2012 --- 0:11:29.9 0:04:32.6 05:43.4 [43] 43 05:46.4 [40] 41
42 6339 athlete detail BRIŠKÁR Lukáš CZE 2011 --- 0:11:30.4 0:04:33.2 05:40.7 [41] 41 05:49.7 [43] 42
43 6311 athlete detail KONŠTIAK Vincent CZE 2012 --- 0:11:30.7 0:04:33.4 05:41.9 [42] 42 05:48.7 [41] 43
44 6389 athlete detail HOVORKA Martin CZE 2011 --- 0:11:33.4 0:04:36.1 05:50.7 [48] 48 05:42.6 [39] 44
45 6407 athlete detail NOVÁK Matěj CZE 2011 --- 0:11:38.9 0:04:41.7 05:47.4 [46] 46 05:51.4 [45] 45
46 6359 athlete detail MARTIN Matyáš CZE 2012 --- 0:11:45.4 0:04:48.2 05:38.9 [39] 39 06:06.4 [54] 46
47 6402 athlete detail ZAJKR Oto CZE 2012 --- 0:11:45.9 0:04:48.6 05:51.9 [50] 50 05:53.9 [47] 47
48 6403 athlete detail PROCHÁZKA Adam CZE 2012 --- 0:11:47.4 0:04:50.1 05:45.7 [45] 45 06:01.6 [52] 48
49 6145 athlete detail TŮMA Kryštof CZE 2011 --- 0:11:52.7 0:04:55.4 05:53.4 [51] 51 05:59.2 [51] 49
50 6301 athlete detail SPILKA Jan František CZE 2011 --- 0:11:53.4 0:04:56.2 05:50.9 [49] 49 06:02.4 [53] 50
51 6064 athlete detail HORÁČEK Daniel CZE 2012 --- 0:12:02.4 0:05:05.1 05:43.9 [44] 44 06:18.4 [57] 51
52 6229 athlete detail DROBNIAK Adam CZE 2011 --- 0:12:08.1 0:05:10.9 06:18.2 [57] 57 05:49.9 [44] 52
53 6427 athlete detail KOCIAN Thomas CZE 2012 --- 0:12:10.1 0:05:12.9 06:12.4 [55] 55 05:57.6 [49] 53
54 6208 athlete detail HORÁK Daniel CZE 2012 --- 0:12:15.1 0:05:17.9 06:08.2 [52] 52 06:06.9 [55] 54
55 6042 athlete detail JASAN Radim CZE 2011 Velosport Domažlice 0:12:28.9 0:05:31.6 06:30.9 [59] 59 05:57.9 [50] 55
56 6378 athlete detail ŠINDLER Jakub CZE 2012 --- 0:12:35.4 0:05:38.2 06:18.9 [58] 58 06:16.4 [56] 56
57 6405 athlete detail RYCHLY Matyáš CZE 2012 --- 0:12:36.4 0:05:39.1 06:10.9 [54] 54 06:25.4 [58] 57
58 6379 athlete detail ŠINDLER Filip CZE 2012 --- 0:12:41.6 0:05:44.4 06:08.7 [53] 53 06:32.9 [59] 58
59 6306 athlete detail ŠESTAL Matěj CZE 2011 TEPLICE 0:12:42.1 0:05:44.9 06:52.4 [61] 61 05:49.6 [42] 59
60 6135 athlete detail ZNAMENÁČEK Filip CZE 2012 ZNACAR Holice 0:13:04.9 0:06:07.6 06:17.4 [56] 56 06:47.4 [60] 60
61 6113 athlete detail BRÁZDA Vojta CZE 2012 --- 0:13:46.1 0:06:48.9 06:45.2 [60] 60 07:00.9 [61] 61
62 6163 athlete detail PROCHÁZKA Josef CZE 2012 --- 0:14:09.3 0:07:12.1 06:53.7 [62] 62 07:15.6 [62] 62
63 6394 athlete detail BALÍK Tomáš CZE 2012 --- 0:07:08.9 - 1 Lap(s) 07:08.9 [63] 63 --- ---
64 6235 athlete detail JÁNSKÝ Adam CZE 2012 --- 0:07:14.9 - 1 Lap(s) 07:14.9 [64] 64 --- ---
65 6431 athlete detail KRYŠTŮFEK Tomáš CZE 2012 --- 0:07:17.4 - 1 Lap(s) 07:17.4 [65] 65 --- ---
66 6186 athlete detail DLOUHÝ Adam CZE 2012 --- 0:07:23.7 - 1 Lap(s) 07:23.7 [66] 66 --- ---
--- 6227 athlete detail ROUŠKA Jiří CZE 2010 --- DSQ --- --- --- --- ---
--- 6009 athlete detail KOTEK Karel CZE 2011 BB racing čerčany DNS --- --- --- --- ---
--- 6011 athlete detail ZVĚDĚLÍK Jakub CZE 2011 ACS Drak Vrbno DNS --- --- --- --- ---
--- 6080 athlete detail DUBEN Štěpán CZE 2011 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 6097 athlete detail HAMÁČEK Matěj CZE 2011 Olfin Car Ski Team DNS --- --- --- --- ---