Bikefest Kálnica 2017 - Maratón - Bikefest Kálnica 2017

MTB
DATE :28.5.2017 PLACE  :Kálnica

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 1254 athlete detail TRNKA Marek 2001 Bratislava 1:00:44.1 0:00:00.0
2 1251 athlete detail JENČUŠ Jakub 2001 Košice 1:01:08.4 0:00:24.3
3 1252 athlete detail PIGA Matej 2002 CK BB 1:02:16.4 0:01:32.3
4 1407 athlete detail MIKLUŠE Marián 2000 PROefekt 1:06:26.4 0:05:42.3
5 1114 athlete detail DENK Tomáš 1999 PKM Bike Team 1:06:53.6 0:06:09.5
6 1245 athlete detail BEDNÁRIK Jozef 2000 CKC Čerová 1:08:02.7 0:07:18.6
7 1104 athlete detail KURNICKÝ Roman 2000 CYS-Akadémia Petra Sagana 1:14:12.9 0:13:28.8
8 1255 athlete detail KOREŇ Matúš Jakub 2002 Kaktus Bike Team Bratislava 1:14:37.7 0:13:53.6
9 1107 athlete detail KALMÁR Dávid 1999 Čenkovce 1:14:43.4 0:13:59.3
10 1244 athlete detail REBRO Alex 2002 Rebel Klub Čachtice 1:18:25.7 0:17:41.6
11 1377 athlete detail DUKÁT Daniel 2002 ŽILINA 1:21:17.9 0:20:33.8
12 1109 athlete detail POTÚČEK Ondrej 1999 Šaľa 1:23:24.7 0:22:40.6
13 1368 athlete detail MATEJČÍK Denis 2002 AKTIVITY 1:23:25.9 0:22:41.8
14 1117 athlete detail RAAB Ferdinand 1999 PRIEVIDZA 1:24:40.9 0:23:56.8
15 1108 athlete detail HALENÁR Michal 1999 CK Dynamax Nitra 1:26:19.4 0:25:35.3
16 1115 athlete detail MIŠKOVIČ Matúš 2002 Bežci ŠAĽA 1:40:46.5 0:40:02.4
17 1118 athlete detail PAVLÍK Miroslav 2002 CYKLOKLUB NÁMESTOVO 1:41:16.4 0:40:32.3
18 1112 athlete detail VESELOVSKÝ Šimon 1999 Liptovská Lúžna 1:45:53.1 0:45:09.0
19 1248 athlete detail VALKO Dávid 2002 Moravany nad Váhom 1:45:53.1 0:45:09.0
20 1102 athlete detail KRAJČO Daniel 2002 TOPOĽČANY 1:48:24.3 0:47:40.2
21 1105 athlete detail ŠEVČÍK Jakub 2000 CTK Viking 1:48:54.7 0:48:10.6
22 1316 athlete detail HERDA Richard 2000 HERI 1:57:09.3 0:56:25.2
23 1101 athlete detail MANINA Samuel 1999 Bánovce nad Bebravou 2:04:16.2 1:03:32.1
24 1113 athlete detail VESELKA Patrik 2001 Horné Trhovište 2:05:53.2 1:05:09.1
25 1110 athlete detail INCZÉDI Patrik 2000 Kaktus bike team 2:18:45.4 1:18:01.3
26 1404 athlete detail KOSTKA Matúš 2000 Považská Bystrica 2:20:58.5 1:20:14.4
27 1116 athlete detail JURICA Ján 2001 Lubina - Hrnčiarové 2:22:51.4 1:22:07.3
28 1111 athlete detail ŽAČEK Dominik 2000 Zliechov 2:27:45.4 1:27:01.3
29 1403 athlete detail BUDAY Oliver 2002 Považská Bystrica 2:29:21.4 1:28:37.3
30 1106 athlete detail HAINC Richard 2002 CTK Viking 2:37:59.2 1:37:15.1
--- 1103 athlete detail KYJAC Daniel 2002 CTK Viking DNF ---
--- 1250 athlete detail HOLLÝ Samuel 2002 CK Poprad DNF ---
--- 1253 athlete detail PIGA Tomáš 2002 CK BB DNF ---