Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :9.9.2017 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 2029 athlete detail TRNKA Dominik CZE 1989 Atrex Bassta team 1:00:17.3 0:00:00.0
2 2025 athlete detail KRÁL Jakub CZE 1984 Kola Koblížek 1:00:30.4 0:00:13.1
3 2056 athlete detail JAŠA Lukáš CZE 1988 Specialized Bike Centrum Olomouc 1:00:42.5 0:00:25.2
4 2010 athlete detail SUCHÝ Milan CZE 1985 Pepebike.cz 1:01:35.6 0:01:18.3
5 2013 athlete detail AUGUSTA Matouš CZE 1989 --- 1:03:55.8 0:03:38.5
6 2008 athlete detail ŠTOREK Martin CZE 1979 Bike Profa Chomutov 1:04:14.8 0:03:57.5
7 2073 athlete detail PAVLÍK Václav CZE 1994 Bikecentrum Olomouc 1:04:39.8 0:04:22.5
8 2023 athlete detail MORAVEC Michal CZE 1980 GHOST Team 1:04:44.3 0:04:27.0
9 2007 athlete detail VELEK Matej CZE 1985 Calabrone 1:05:56.5 0:05:39.2
10 2012 athlete detail KOSIČKA Lubor CZE 1984 cyklovrakoviště 1:06:11.3 0:05:54.0
11 2034 athlete detail CHRUDIMSKÝ Radek CZE 1982 Česká Spořitelna 1:06:19.3 0:06:02.0
12 2020 athlete detail LACINA Jan CZE 1989 HR Racing České Budějovice 1:06:47.6 0:06:30.3
13 2515 athlete detail HRDLIČKA Radek CZE 1986 --- 1:07:11.3 0:06:54.0
14 2062 athlete detail PRAJSNER Josef CZE 1982 --- 1:07:30.3 0:07:13.0
15 2069 athlete detail STANĚK David CZE 1980 triatlon Třebíč 1:08:22.3 0:08:05.0
16 2071 athlete detail SLÁDEČEK Lukáš CZE 1987 --- 1:10:04.6 0:09:47.3
17 2183 athlete detail HŘEBAČKA Pavel CZE 1987 --- 1:10:04.6 0:09:47.3
18 2209 athlete detail GURIČA Pavel CZE 1986 --- 1:10:28.8 0:10:11.5
19 2620 athlete detail FIALA Karel CZE 1980 --- 1:10:42.8 0:10:25.5
20 2094 athlete detail STANĚK Ondřej CZE 1985 Třebíč 1:11:06.7 0:10:49.4
21 2525 athlete detail LOUCKÝ Roman CZE 1980 --- 1:11:23.8 0:11:06.5
22 2542 athlete detail STANĚK Miroslav CZE 1988 MTB Ježíkov Horažďovice 1:11:24.2 0:11:06.9
23 2077 athlete detail KADLEC Vojtěch CZE 1982 --- 1:11:52.8 0:11:35.5
24 2088 athlete detail PIŽL Jan CZE 1980 --- 1:12:14.8 0:11:57.5
25 2199 athlete detail ARU Patrik CZE 1981 --- 1:12:17.3 0:12:00.0
26 2191 athlete detail ŠPRINGR Ivan CZE 1985 --- 1:12:36.7 0:12:19.4
27 2187 athlete detail SOCHOR Tomáš CZE 1979 --- 1:12:56.3 0:12:39.0
28 2021 athlete detail MALÝ Jan CZE 1991 Symbio+BMC 1:13:02.7 0:12:45.4
29 2111 athlete detail HEROUT Radim CZE 1988 --- 1:13:15.4 0:12:58.1
30 2547 athlete detail KUŘITKA Martin CZE 1980 --- 1:13:41.5 0:13:24.2
31 2981 athlete detail ŠTIPČÁK Jiří CZE 1983 --- 1:14:00.7 0:13:43.4
32 2240 athlete detail KAŇA Stanislav CZE 1993 --- 1:14:07.7 0:13:50.4
33 2096 athlete detail ŠTAUD Radim CZE 1988 Bastr Bajkrs 1:14:12.6 0:13:55.3
34 2099 athlete detail MÁŠA Josef CZE 1980 --- 1:14:52.8 0:14:35.5
35 2172 athlete detail TOMAN Martin CZE 1983 www.CATTA.eu 1:15:03.3 0:14:46.0
36 2574 athlete detail HALUZA Martin CZE 1983 KP cycling 1:15:10.8 0:14:53.5
37 2134 athlete detail FRIEDRICH Lukáš CZE 1980 HAVEX Auto team 1:15:17.8 0:15:00.5
38 2119 athlete detail PÍSAŘ Martin CZE 1984 SK Cyklo-RD Padubice 1:15:28.7 0:15:11.4
39 2085 athlete detail HATINA Pavel CZE 1981 --- 1:15:49.6 0:15:32.3
40 2118 athlete detail KORDULA Jiří CZE 1984 Ratíškovice 1:15:50.5 0:15:33.2
41 2243 athlete detail ZEMLÁK Matěj CZE 1993 --- 1:15:50.8 0:15:33.5
42 2098 athlete detail JABLONSKÝ Jiří CZE 1980 M&T kliky team Dobruška 1:16:05.5 0:15:48.2
43 2101 athlete detail JEDLIČKA Tomáš CZE 1987 --- 1:16:14.5 0:15:57.2
44 2194 athlete detail WAJTR Jan CZE 1988 --- 1:16:29.5 0:16:12.2
45 2168 athlete detail ŠTOREK Vladislav CZE 1978 Bike Proffa Chomutov 1:17:15.5 0:16:58.2
46 2081 athlete detail SOUČEK Pavel CZE 1979 --- 1:17:17.6 0:17:00.3
47 2619 athlete detail HOLUB Pavel CZE 1980 --- 1:17:38.8 0:17:21.5
48 2033 athlete detail PĚČEK Martin CZE 1993 SUPERIOR RIDERS 1:17:59.8 0:17:42.5
49 2457 athlete detail BRÜCK Pavel CZE 1982 Cykloservis Novotný 1:18:21.3 0:18:04.0
50 2130 athlete detail MRÁZ Petr CZE 1984 Kamenný Újezd 1:18:27.5 0:18:10.2
51 2214 athlete detail LAJER Jan CZE 1984 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1:18:31.3 0:18:14.0
52 2210 athlete detail BRDIČKA Jiří CZE 1981 --- 1:18:43.3 0:18:26.0
53 2624 athlete detail SZAKAL Martin CZE 1981 TEAM - LOUNY 1:18:44.3 0:18:27.0
54 2450 athlete detail JARMARA Tomáš CZE 1982 --- 1:18:47.3 0:18:30.0
55 2248 athlete detail ZAVADIL Marek CZE 1986 --- 1:18:50.1 0:18:32.8
56 2236 athlete detail ŠRÁMEK Jan CZE 1984 Česká spořitelna MTB Hobby 1:18:52.6 0:18:35.3
57 2283 athlete detail LANĚ Josef CZE 1991 --- 1:18:52.6 0:18:35.3
58 2184 athlete detail PEML Martin CZE 1987 Autocentrum BARTH 1:18:59.8 0:18:42.5
59 2092 athlete detail HRDINA Michal CZE 1980 ACS Podbořany 1:19:33.5 0:19:16.2
60 2540 athlete detail DUFEK Pavel CZE 1978 --- 1:20:28.9 0:20:11.6
61 2638 athlete detail NOVÁK Petr CZE 1986 --- 1:20:30.3 0:20:13.0
62 2488 athlete detail JAVORSKÝ Petr CZE 1986 --- 1:20:35.6 0:20:18.3
63 2106 athlete detail FRÝDEK Jan CZE 1978 Ratíškovice 1:20:59.3 0:20:42.0
64 2444 athlete detail ČERNÝ Tomáš CZE 1990 Bežecký klub České spořitelny 1:21:24.3 0:21:07.0
65 2254 athlete detail BARTONĚK Václav CZE 1988 Fitnessfreedom race team 1:21:25.9 0:21:08.6
66 2304 athlete detail VALA Václav CZE 1980 Rabbits Znojmo 1:21:26.5 0:21:09.2
67 2320 athlete detail MEISTER Mojmír CZE 1978 IPA Znojmo 1:21:32.9 0:21:15.6
68 2270 athlete detail MIKEŠ Martin CZE 1982 AGROFERT cyklo tým - FATRA MTB team 1:21:53.3 0:21:36.0
69 3000 athlete detail VETROVSKY Ales CZE 1982 EV team 1:21:55.9 0:21:38.6
70 2178 athlete detail LANGER Petr CZE 1993 --- 1:22:37.3 0:22:20.0
71 2342 athlete detail NESNÍDAL Pavel CZE 1981 --- 1:22:51.8 0:22:34.5
72 2268 athlete detail JÁGR Jan CZE 1988 --- 1:22:52.6 0:22:35.3
73 2629 athlete detail PŘIBYL Jiří CZE 1979 --- 1:22:54.5 0:22:37.2
74 2327 athlete detail ŠABEK Vladimír CZE 1978 --- 1:23:04.6 0:22:47.3
75 2261 athlete detail MILKO Adam CZE 1983 AGROFERT cyklo tým - FATRA MTB team 1:23:07.8 0:22:50.5
76 2485 athlete detail NOVOTNÝ Zdeněk CZE 1986 --- 1:23:26.1 0:23:08.8
77 2286 athlete detail MUSIL Ondřej CZE 1988 Bastr Bajkrs 1:23:46.8 0:23:29.5
78 2985 athlete detail KONOPÁSEK Petr CZE 1978 --- 1:23:51.6 0:23:34.3
79 2944 athlete detail NOVOTNÝ David CZE 1980 --- 1:23:57.2 0:23:39.9
80 2511 athlete detail VOLEK Jan CZE 1982 --- 1:24:30.7 0:24:13.4
81 2635 athlete detail ZELENKA Pavel CZE 1994 --- 1:25:17.1 0:24:59.8
82 2535 athlete detail JANKŮJ Martin CZE 1984 AUTO FS Sport team 1:25:19.1 0:25:01.8
83 2358 athlete detail KADEŘÁBEK David CZE 1988 NOPAIN-NOGAIN 1:25:53.8 0:25:36.5
84 2318 athlete detail DOLEŽAL Lukáš CZE 1988 --- 1:26:02.1 0:25:44.8
85 2566 athlete detail KOUPÝ David CZE 1989 --- 1:26:17.6 0:26:00.3
86 2592 athlete detail KADEŘÁBEK Bronislav CZE 1983 NOPAIN-NOGAIN 1:26:31.2 0:26:13.9
87 2349 athlete detail CITNAR Jan CZE 1989 --- 1:27:00.3 0:26:43.0
88 2246 athlete detail OCHMAN Robert CZE 1978 --- 1:28:32.6 0:28:15.3
89 2573 athlete detail MALEČEK Michal CZE 1990 --- 1:29:24.8 0:29:07.5
90 2463 athlete detail ŽVÁČEK Michal CZE 1984 --- 1:29:43.6 0:29:26.3
91 2285 athlete detail LYSONĚK Michal CZE 1978 Židlochovice 1:29:49.3 0:29:32.0
92 2643 athlete detail NOVÁK David CZE 1994 AGROFERT cyklo tým 1:30:22.6 0:30:05.3
93 2251 athlete detail JEŘÁBEK František CZE 1981 --- 1:30:23.8 0:30:06.5
94 2588 athlete detail ROZEHNAL Martin CZE 1980 --- 1:30:32.4 0:30:15.1
95 2361 athlete detail ROSENKRANZ Filip CZE 1994 --- 1:32:58.1 0:32:40.8
96 2290 athlete detail ZMEK Martin CZE 1980 --- 1:33:15.9 0:32:58.6
97 2360 athlete detail GRUS Martin CZE 1988 IPA Znojmo 3 1:33:38.3 0:33:21.0
98 2364 athlete detail SVOBODA Martin CZE 1984 --- 1:34:05.3 0:33:48.0
99 2343 athlete detail REPEL Michal CZE 1986 alfa-tisk.cz 1:34:36.3 0:34:19.0
100 2150 athlete detail JANÍČEK Jan CZE 1987 --- 1:35:00.9 0:34:43.6