Znojmo Burčák Tour Kooperativy

MTB
DATE :9.9.2017 PLACE  :Znojmo

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2.kolo #
1 6514 athlete detail SVOBODOVÁ Laura CZE 2010 ADASTRA Sokol Veltěž 0:08:52.3 0:00:00.0 04:20.6 [1] 1 04:31.7 [1] 1
2 6524 athlete detail BOHÁNSKÁ Vanesa CZE 2010 SKI TEAM LIBEREC 0:09:10.9 0:00:18.5 04:21.6 [2] 2 04:49.3 [3] 2
3 6528 athlete detail BLAŽKOVÁ Jolana CZE 2010 Nasavrky Bikers 0:09:18.6 0:00:26.2 04:30.1 [3] 3 04:48.5 [2] 3
4 6600 athlete detail MAREŠOVÁ Natálie CZE 2010 BatT Nové Město na Moravě 0:09:29.1 0:00:36.7 04:39.3 [4] 4 04:49.7 [4] 4
5 6542 athlete detail DRÁBKOVÁ Nela CZE 2011 BB racing čerčany 0:10:13.3 0:01:20.9 05:05.3 [6] 6 05:08.0 [5] 5
6 6570 athlete detail KOPŘIVOVÁ Adéla CZE 2010 BatT Nové Město na Moravě 0:10:15.6 0:01:23.3 05:05.8 [7] 7 05:09.8 [6] 6
7 6757 athlete detail BAJÁKOVÁ Lea CZE 2010 --- 0:10:15.8 0:01:23.5 05:04.8 [5] 5 05:11.0 [7] 7
8 6554 athlete detail BRADÁČOVÁ Aneta CZE 2010 ACT leraK Blansko 0:10:47.1 0:01:54.8 05:25.1 [8] 8 05:22.0 [8] 8
9 6657 athlete detail HARTLOVÁ Hanka CZE 2010 --- 0:12:19.4 0:03:27.0 06:07.4 [9] 9 06:12.0 [9] 9
10 6856 athlete detail HRUBCOVÁ Šárka CZE 2010 --- 0:12:30.1 0:03:37.8 06:10.1 [10] 10 06:20.0 [10] 10
11 6573 athlete detail PETRŽELKOVÁ Laura CZE 2010 --- 0:12:47.9 0:03:55.5 06:13.6 [11] 11 06:34.2 [11] 11
12 6531 athlete detail PANTŮČKOVÁ Tereza CZE 2011 ACT leraK Blansko 0:12:49.3 0:03:57.0 06:14.8 [12] 12 06:34.5 [12] 12
13 6674 athlete detail VERČIMÁKOVÁ Anna Mia CZE 2010 --- 0:13:00.1 0:04:07.8 06:23.1 [14] 14 06:37.0 [14] 13
14 6826 athlete detail LAHODNÁ Šarlota CZE 2010 --- 0:13:05.4 0:04:13.0 06:17.6 [13] 13 06:47.7 [16] 14
15 6858 athlete detail MÁTLOVÁ Kateřina CZE 2011 --- 0:13:14.8 0:04:22.5 06:38.3 [16] 16 06:36.5 [13] 15
16 6847 athlete detail VOTAVOVÁ Vanesa CZE 2010 --- 0:13:17.3 0:04:25.0 06:37.1 [15] 15 06:40.2 [15] 16
17 6640 athlete detail MALENOVSKÁ Bára CZE 2010 --- 0:14:19.1 0:05:26.7 07:09.3 [19] 19 07:09.7 [17] 17
18 6896 athlete detail VRBOVÁ Sofie CZE 2011 --- 0:14:19.9 0:05:27.5 07:05.6 [18] 18 07:14.3 [18] 18
19 6900 athlete detail VALOVÁ Karolína CZE 2011 --- 0:14:42.1 0:05:49.8 07:21.9 [21] 21 07:20.2 [19] 19
20 6770 athlete detail STRÁNSKÁ Karolína CZE 2011 --- 0:14:56.4 0:06:04.0 07:20.4 [20] 20 07:36.0 [21] 20
21 6790 athlete detail FAŠINOVÁ Julie CZE 2010 --- 0:15:00.4 0:06:08.0 07:36.4 [23] 23 07:24.0 [20] 21
22 6538 athlete detail LANDSMANOVÁ Ellen CZE 2011 --- 0:15:43.9 0:06:51.5 07:34.4 [22] 22 08:09.5 [22] 22
23 6819 athlete detail ŠMERDOVÁ Eliška CZE 2011 --- 0:16:09.1 0:07:16.8 07:51.4 [24] 24 08:17.7 [23] 23
24 6772 athlete detail POHANKOVÁ Sára CZE 2010 --- 0:06:45.6 - 1 Lap(s) 06:45.6 [17] 17 --- ---
25 6925 athlete detail JANEČKOVÁ Justýna CZE 2011 --- 0:08:12.4 - 1 Lap(s) 08:12.4 [25] 25 --- ---
26 6759 athlete detail POJEROVÁ Michaela CZE 2010 --- 0:11:19.4 - 1 Lap(s) 11:19.4 [26] 26 --- ---
27 6798 athlete detail DESPIČI Nikola CZE 2011 --- 0:25:01.6 - 1 Lap(s) 25:01.6 [27] 27 --- ---
--- 6621 athlete detail MACHOVÁ Monika CZE 2011 --- DSQ --- --- --- --- ---
--- 6577 athlete detail TRÁVNÍČKOVÁ Mia CZE 2011 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 6594 athlete detail SURÁ Eliška CZE 2010 Hanáckéé průvan DNS --- --- --- --- ---
--- 6614 athlete detail KOHOUTKOVÁ Terezie CZE 2011 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 6622 athlete detail JAHODOVÁ Tereza CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 6758 athlete detail KAVALÍROVÁ Ela CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- ---
--- 6796 athlete detail LÁZNIČKOVÁ Barbora CZE 2011 GHOST Junior team DNS --- 09:00.9 [-] --- --- ---
--- 6832 athlete detail KONOPÁSKOVÁ Nikola CZE 2010 --- DNS --- --- --- --- ---