50. ČEZ Jizerská 50 - ČEZ Jizerská 50

cross country skiing
DATE :19.2.2017 PLACE  :Bedřichov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time 11 km # 30 km # 37 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time 11 km # 30 km # 37 km #
1 807 athlete detail SROVNAL Otakar CZE 1942 Lokomotiva Zábřeh 3:13:07.5 0:00:00.0 3:13:07.5 0:53:55.2 1 1:33:59.3 1 2:42:02.7 1
2 2682 athlete detail HAUPT Jaroslav CZE 1938 Vodní Stavby 3:15:58.2 0:02:50.7 3:15:58.2 0:54:16.3 2 1:36:22.7 2 2:45:23.3 2
3 1036 athlete detail KOTRC Vladimír CZE 1941 Město Vlachovo Březí 3:25:23.0 0:12:15.5 3:25:23.0 0:55:48.9 4 1:37:31.7 3 2:51:11.1 3
4 1770 athlete detail FAJSTAVR Jan CZE 1944 Mirošovice Exit 21 3:26:54.4 0:13:46.9 3:26:54.4 0:55:53.2 5 1:38:50.0 4 2:52:26.2 4
5 1551 athlete detail LOUDA Jiří CZE 1942 Hotel Jičín 3:34:19.3 0:21:11.8 3:34:19.3 0:55:03.9 3 1:40:35.1 5 2:57:17.5 5
6 1541 athlete detail PETERKA Rudolf CZE 1945 Ski Klub Jablonec Nad Nisou 3:38:34.7 0:25:27.2 3:38:34.7 0:59:14.0 7 1:42:27.9 6 3:00:52.5 6
7 1210 athlete detail NAVRÁTIL František CZE 1942 Klub Horolezců Olomouc 3:42:14.1 0:29:06.6 3:42:14.1 1:02:26.4 14 1:48:00.1 9 3:05:06.1 7
8 1325 athlete detail ŘÍHA Miroslav CZE 1945 Sokol Sadská 3:42:45.6 0:29:38.1 3:42:45.6 1:02:36.4 15 1:49:28.6 11 3:07:23.7 8
9 3103 athlete detail KALLAND Johannes NOR 1946 Maxpulse Aure 3:47:30.1 0:34:22.6 3:47:30.1 1:01:05.7 9 1:48:37.0 10 3:08:14.1 9
10 551 athlete detail SAETRE Ola NOR 1944 --- 3:48:18.1 0:35:10.6 3:48:18.1 1:00:08.8 8 1:46:27.0 8 3:09:53.0 10
11 895 athlete detail BERGMANN Volker Peter GER 1944 SV TU Ilmenau 3:51:05.7 0:37:58.2 3:51:05.7 0:58:53.3 6 1:45:44.3 7 3:10:59.0 11
12 2453 athlete detail JAKSCH Ivan CZE 1943 Ski Klub J 50 3:53:04.2 0:39:56.7 3:53:04.2 1:01:40.4 11 1:49:28.6 11 3:12:46.2 12
13 1778 athlete detail KUSKO Jan CZE 1941 HK Jizera 3:56:24.9 0:43:17.4 3:56:24.9 1:03:20.2 18 1:51:34.6 14 3:17:24.7 14
14 2847 athlete detail SMOLÁR Julius SVK 1946 MK Tatran Sp. Nová Ves 3:58:49.8 0:45:42.3 3:58:49.8 1:02:23.6 13 1:53:03.4 15 3:17:36.2 15
15 2375 athlete detail PASLER Jiří CZE 1946 KAK Praha 3:59:55.8 0:46:48.3 3:59:55.8 1:01:26.6 10 1:50:39.0 13 3:17:12.2 13
16 1972 athlete detail HLADÍK Ivan CZE 1942 T.J.KAJAK Děčín 4:05:45.8 0:52:38.3 4:05:45.8 1:03:15.0 17 1:53:16.2 16 3:22:50.4 17
17 2153 athlete detail BARTOŠ Josef CZE 1942 Heskov 4:06:06.1 0:52:58.6 4:06:06.1 1:04:38.9 19 1:54:14.2 17 3:21:56.5 16
18 2883 athlete detail BRÜCKNER Eberhard GER 1944 SBB Dresden 4:08:24.4 0:55:16.9 4:08:24.4 1:05:04.4 22 1:57:04.6 20 3:25:02.4 18
19 2833 athlete detail JIRÁK Petr CZE 1943 HS Jizerské hory 4:11:49.3 0:58:41.8 4:11:49.3 1:04:55.5 21 1:56:33.9 18 3:27:24.9 19
20 2044 athlete detail WERNMARK Tommy SWE 1943 Arlanda-märsta Skidklubb 4:14:46.3 1:01:38.8 4:14:46.3 1:02:54.3 16 1:56:36.3 19 3:27:52.3 20
21 4085 athlete detail REYMAN Jiří CZE 1943 Kčt Mníšek Pod Brdy 4:18:18.8 1:05:11.3 4:18:18.8 1:04:45.5 20 2:00:35.0 23 3:34:06.1 21
22 2683 athlete detail LOUDA Miloš CZE 1941 Sokol Loučeň 4:21:15.3 1:08:07.8 4:21:15.3 1:06:47.3 23 2:00:02.0 21 3:34:14.2 22
23 1826 athlete detail MONTI Lars Pedersen NOR 1942 PWT Travel 4:24:57.4 1:11:49.9 4:24:57.4 1:09:36.5 24 2:05:52.2 24 3:41:14.8 24
24 5276 athlete detail ŠULER Karel CZE 1944 Kanoe Prazdroj Plzeň 4:25:54.2 1:12:46.7 4:25:54.2 1:12:55.4 31 2:07:42.2 26 3:42:00.1 25
25 3476 athlete detail PAKOSSNICK Gernot GER 1942 SV Kubschütz 4:29:00.3 1:15:52.8 4:29:00.3 1:02:17.2 12 2:00:32.6 22 3:40:32.9 23
26 2977 athlete detail SOBĚSLAVSKÝ Karel CZE 1943 sázavan Bezvěrov 4:30:46.0 1:17:38.5 4:30:46.0 1:13:47.4 34 2:10:29.6 28 3:45:52.7 26
27 3696 athlete detail LANG Jiří CZE 1946 Vodní Stavby Praha 4:31:02.4 1:17:54.9 4:31:02.4 1:12:41.4 30 2:12:41.6 30 3:47:01.5 28
28 2748 athlete detail NOVÁK Jiří CZE 1945 Sk Rover 4:32:53.8 1:19:46.3 4:32:53.8 1:11:31.5 27 2:08:32.8 27 3:45:52.7 26
29 4887 athlete detail FACHE Felix GER 1942 Skiclub Saxonia Dresden 4:42:59.7 1:29:52.2 4:42:59.7 1:14:28.9 36 2:15:52.6 35 3:57:03.4 32
30 3537 athlete detail ŠVARC Stanislav CZE 1943 SKITUR 4:45:18.8 1:32:11.3 4:45:18.8 1:13:19.8 32 2:15:33.6 34 3:58:20.1 33
31 3336 athlete detail DIBLÍK Josef CZE 1945 Sokol Sopotnice 4:45:43.5 1:32:36.0 4:45:43.5 1:11:24.0 26 2:11:24.7 29 3:55:47.4 30
32 2272 athlete detail ŽALSKÝ Šlechtislav CZE 1942 Apache Loko Trutnov 4:46:26.3 1:33:18.8 4:46:26.3 1:14:45.2 37 2:16:11.3 36 3:58:21.5 34
33 3506 athlete detail JÄSCHKE Klaus GER 1939 SBB Pirna 4:47:05.1 1:33:57.6 4:47:05.1 1:14:10.5 35 2:14:11.7 31 3:57:00.4 31
34 3434 athlete detail KOŠEK Miloslav CZE 1942 --- 4:49:42.9 1:36:35.4 4:49:42.9 1:16:37.2 40 2:19:13.5 39 3:59:55.8 35
35 2679 athlete detail ZACHARIÁŠ Jaroslav CZE 1944 --- 4:49:45.9 1:36:38.4 4:49:45.9 1:11:44.4 28 2:15:04.6 32 4:00:59.6 37
36 4560 athlete detail LANG Jiri CZE 1946 sk vyzlovka 4:49:49.8 1:36:42.3 4:49:49.8 1:16:55.8 42 2:17:37.7 38 3:59:55.9 36
37 2033 athlete detail MÍKA Ladislav CZE 1941 Ski Klub J50 4:52:12.2 1:39:04.7 4:52:12.2 1:10:59.4 25 2:06:33.4 25 3:54:44.8 29
38 3987 athlete detail THOMAS Werner GER 1942 Edelroller 58 4:53:03.1 1:39:55.6 4:53:03.1 --- --- --- --- --- ---
39 2997 athlete detail HUHN Jörg GER 1942 Skiclub Saxonia Dresden 4:53:40.5 1:40:33.0 4:53:40.5 1:12:05.8 29 2:16:19.5 37 4:03:29.7 38
40 4070 athlete detail ŠTĚPÁNEK Vladimír CZE 1944 Fortuna Kolín 4:59:24.0 1:46:16.5 4:59:24.0 1:21:53.7 49 2:26:57.2 45 4:11:18.2 42
41 4158 athlete detail KARWOWSKI Jerzy POL 1944 --- 5:00:16.1 1:47:08.6 5:00:16.1 1:15:02.8 38 2:15:13.7 33 4:03:47.7 39
42 553 athlete detail SVENKERUD Halvor NOR 1943 --- 5:01:01.2 1:47:53.7 5:01:01.2 1:20:52.5 48 2:23:58.9 44 4:11:01.0 40
43 4025 athlete detail DOŠEK Zdeněk CZE 1942 - 5:02:08.8 1:49:01.3 5:02:08.8 1:16:36.4 39 2:20:49.8 40 4:11:03.3 41
44 3626 athlete detail SWANSON Stephen R. USA 1938 TUNA 5:05:58.9 1:52:51.4 5:05:58.9 1:17:52.9 43 2:22:52.9 41 4:12:14.2 43
45 3693 athlete detail MACHÁČEK Vladimír CZE 1943 Slavia fakulta stavební 5:06:30.8 1:53:23.3 5:06:30.8 1:24:00.1 50 2:27:33.7 47 4:17:30.6 46
46 3833 athlete detail POKORNY Conrad SWE 1946 Storvreta SK 5:07:57.4 1:54:49.9 5:07:57.4 1:19:18.4 46 2:23:42.5 43 4:17:00.1 45
47 2697 athlete detail HAACK Hans Jürgen GER 1944 GMRV Pasewalk 5:11:29.5 1:58:22.0 5:11:29.5 1:19:12.6 45 2:28:36.7 48 4:17:47.1 47
48 3992 athlete detail PITTNER Leopold GER 1943 Bsv Tgb Welzow-süd 5:12:54.8 1:59:47.3 5:12:54.8 1:19:42.5 47 2:27:06.3 46 4:16:44.3 44
49 2996 athlete detail CANYIS JUVE José CZE 1946 --- 5:14:13.6 2:01:06.1 5:14:13.6 1:13:44.7 33 2:23:34.3 42 4:17:52.7 48
50 3013 athlete detail HÄNCHEN Gottfried GER 1935 DAV Zittau 5:21:53.6 2:08:46.1 5:21:53.6 1:24:11.4 51 2:33:59.9 51 4:29:34.2 49
51 4124 athlete detail HRON Drahomír CZE 1946 KUFR 5:28:27.5 2:15:20.0 5:28:27.5 1:18:37.3 44 2:29:31.4 50 4:33:14.7 50
52 4919 athlete detail BERNT Jaroslav CZE 1939 Nemám 5:31:56.2 2:18:48.7 5:31:56.2 1:27:40.3 56 2:36:10.4 52 4:36:52.2 51
53 3351 athlete detail NITZSCHKE Hans Jürgen GER 1943 TV Cottbus 1861 5:36:41.7 2:23:34.2 5:36:41.7 1:27:08.8 54 2:37:18.7 54 4:39:28.9 53
54 3552 athlete detail ZELENKA Ivan CZE 1941 Ekonom Praha 5:41:10.5 2:28:03.0 5:41:10.5 1:31:59.9 59 2:42:14.7 56 4:44:24.9 54
55 2732 athlete detail KLOSE Hans Joachim GER 1944 K.V. Rohnspitzler 5:41:17.0 2:28:09.5 5:41:17.0 1:16:52.9 41 2:29:18.0 49 4:39:05.3 52
56 4024 athlete detail DVOŘÁK Jaromír CZE 1946 Sk Praga 5:42:45.9 2:29:38.4 5:42:45.9 1:26:53.6 53 2:41:29.3 55 4:46:18.0 55
57 3927 athlete detail SUCHOMEL Jiří CZE 1944 Ski Klub Kunštát 5:47:59.4 2:34:51.9 5:47:59.4 1:36:22.1 65 2:50:10.8 60 4:48:48.8 56
58 3979 athlete detail SCHUMANN Gerhard GER 1942 DAV Jena 5:53:25.5 2:40:18.0 5:53:25.5 1:29:06.4 57 2:44:43.7 57 4:53:09.8 57
59 3410 athlete detail PICEK Jan CZE 1940 Ho Liaz Jablonec N.n. 5:57:00.5 2:43:53.0 5:57:00.5 1:24:54.5 52 2:36:44.6 53 4:53:31.1 58
60 3990 athlete detail CHMELÍK Ladislav CZE 1945 Golem Brno 6:08:38.8 2:55:31.3 6:08:38.8 1:32:15.5 60 2:52:09.1 61 5:06:57.0 62
61 5137 athlete detail KRBEC Miroslav CZE 1940 TJ Sokol Líbeznice 6:08:38.9 2:55:31.4 6:08:38.9 1:30:23.5 58 2:49:37.9 59 5:03:55.6 59
62 4050 athlete detail KUBA Vratislav CZE 1945 Tj Lokomotiva Ceska Lipa 6:11:51.3 2:58:43.8 6:11:51.3 1:34:19.5 62 2:53:17.0 62 5:05:27.7 60
63 3750 athlete detail WESTERHEIM Magne NOR 1938 --- 6:18:50.2 3:05:42.7 6:18:50.2 1:32:19.5 61 2:46:23.8 58 5:05:34.5 61
64 2742 athlete detail ELLERBRACKE Karl-Ludwig GER 1942 --- 6:21:11.0 3:08:03.5 6:21:11.0 --- --- 2:57:13.0 64 5:12:52.8 63
65 4056 athlete detail KOŠŤÁL František CZE 1942 --- 6:34:46.7 3:21:39.2 6:34:46.7 1:35:07.9 63 2:58:42.6 65 5:29:12.6 68
66 4111 athlete detail ČEŘOVSKÝ Pavel CZE 1944 Liberec 6:34:51.0 3:21:43.5 6:34:51.0 1:40:06.5 66 --- --- 5:25:12.1 66
67 2704 athlete detail LUCE Joseph FRA 1944 SKi Club Mont Noir 6:35:24.8 3:22:17.3 6:35:24.8 1:35:13.6 64 3:01:54.7 66 5:24:15.8 65
68 4691 athlete detail PARMA Jaromír CZE 1946 --- 6:37:07.8 3:24:00.3 6:37:07.8 1:40:25.0 67 3:11:40.4 68 5:22:20.6 64
69 3943 athlete detail FRAUS František CZE 1946 Březová U Sokolova 6:38:12.0 3:25:04.5 6:38:12.0 1:27:36.1 55 2:54:02.6 63 5:27:06.7 67
70 1190 athlete detail PRIEBS Wilfried GER 1940 Skiclub Saxonia Dresden 6:56:42.4 3:43:34.9 6:56:42.4 1:44:57.5 69 3:10:34.7 67 5:38:10.8 69
71 4017 athlete detail HEJDA Stanislav CZE 1943 TAK Praha 7:02:34.9 3:49:27.4 7:02:34.9 1:42:12.7 68 3:17:38.1 69 5:45:57.2 70
72 2760 athlete detail BOBE Rudolf GER 1938 TSV Bärenstein 7:26:08.3 4:13:00.8 7:26:08.3 1:56:08.6 71 3:35:38.9 71 6:12:52.3 72
73 3817 athlete detail KONOPISKÝ Václav CZE 1943 Jiskra Mimoň 7:30:03.0 4:16:55.5 7:30:03.0 1:48:25.8 70 3:30:07.7 70 6:12:50.7 71
--- 3333 athlete detail VOJTA Jiří CZE 1943 TJ Praga DNF --- --- 1:56:56.5 --- --- --- --- ---
--- 4018 athlete detail KLEMENT Lumír CZE 1940 ČKMC Praha DNF --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 4138 athlete detail MÖCKEL Rudolf GER 1938 Skiclub Saxonia Dresden DNF --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 251 athlete detail VADLEJCH Jan ISR 1944 Ski Klub Jiz50 DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2077 athlete detail WÜNSCHE Joachim GER 1942 Sciclub Sohland DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2632 athlete detail RIES Jiří CZE 1943 VHS Brno DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 2941 athlete detail VALVE Teuvo FIN 1945 Worldloppet Masters Finland DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 3017 athlete detail QUILLOT Jean FRA 1943 ski club bellegarde DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 3925 athlete detail KERNER Zdeněk CZE 1935 Liga 100 Praha DNS --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 3944 athlete detail BUMBA Karel CZE 1941 TJ Horní Měcholupy DNS --- --- --- --- --- --- --- ---