Rychlebské enduro

MTB
DATE :24.9.2016 PLACE  :Černá Voda - Rychlebské stezky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time
1 113 athlete detail KWAŚNY Roman POL 1973 2B Enduro Team 0:17:51.2 0:00:00.0 0:17:51.2
2 328 athlete detail HYNČICA Petr CZE 1973 --- 0:18:48.0 0:00:56.8 0:18:48.0
3 110 athlete detail DOBRZAŃSKI Piotr POL 1971 2B Enduro Team 0:18:51.2 0:01:00.0 0:18:51.2
4 30 athlete detail ZDRAŽÍLEK Jan CZE 1972 Team Scott Brno 0:18:53.1 0:01:01.9 0:18:53.1
5 29 athlete detail ŠIMERLE Ladislav CZE 1976 Team Aspire Sports 0:18:55.6 0:01:04.4 0:18:55.6
6 112 athlete detail PLONKA Mateusz POL 1970 2B Enduro Team 0:19:07.2 0:01:16.0 0:19:07.2
7 66 athlete detail JENKINS Dylan GBR 1971 --- 0:19:16.7 0:01:25.5 0:19:16.7
8 200 athlete detail STEJSKAL Zbyněk CZE 1975 VELOSERVIS RACE BIKE 0:19:21.9 0:01:30.7 0:19:21.9
9 111 athlete detail BOROWIEC Jozef POL 1971 2B Enduro Team 0:20:10.6 0:02:19.4 0:20:10.6
10 70 athlete detail THACKRAY Billy GBR 1970 --- 0:20:24.5 0:02:33.3 0:20:24.5
11 35 athlete detail KUČERA Tomáš CZE 1974 --- 0:20:26.6 0:02:35.4 0:20:26.6
12 215 athlete detail SCHEIB Pavel CZE 1974 --- 0:20:31.9 0:02:40.7 0:20:31.9
13 335 athlete detail MIČEK Juraj SVK 1975 --- 0:20:42.0 0:02:50.8 0:20:42.0
14 85 athlete detail JAZEJČEK René CZE 1971 Moravian Eagles 0:21:21.7 0:03:30.5 0:21:21.7
15 299 athlete detail SMEJKAL Jiří CZE 1959 Gigantic Racing Team 0:21:23.0 0:03:31.8 0:21:23.0
16 64 athlete detail EVERETT Jonny GBR 1969 --- 0:21:34.3 0:03:43.1 0:21:34.3
17 235 athlete detail VOJTA Jiri CZE 1975 Trail Guide 0:21:37.8 0:03:46.6 0:21:37.8
18 190 athlete detail VESELÝ Jaroslav CZE 1970 KoloshopTeam.cz 0:21:40.7 0:03:49.5 0:21:40.7
19 174 athlete detail KĘDZIOR Paweł POL 1973 3WL 0:21:41.5 0:03:50.3 0:21:41.5
20 180 athlete detail CHLÁDEK Pajk CZE 1976 PAJKLAND 0:21:50.6 0:03:59.4 0:21:50.6
21 69 athlete detail LEWIS Stephen GBR 1966 --- 0:21:55.6 0:04:04.4 0:21:55.6
22 165 athlete detail ZIMMERMANN Pavel CZE 1969 CFJ racing 0:22:04.0 0:04:12.8 0:22:04.0
23 203 athlete detail MOŠNIČKA Roman CZE 1973 --- 0:22:11.7 0:04:20.5 0:22:11.7
24 251 athlete detail KOZYK Petr CZE 1972 --- 0:22:31.2 0:04:40.0 0:22:31.2
25 68 athlete detail GONZALES Gee GBR 1972 --- 0:22:38.5 0:04:47.3 0:22:38.5
26 219 athlete detail AMBROŽ Pavel CZE 1973 Enduro Cirkus 0:22:45.2 0:04:54.0 0:22:45.2
27 177 athlete detail ZAWADA Jacek POL 1972 Lubię Przylaszczki 0:22:46.3 0:04:55.1 0:22:46.3
28 155 athlete detail HAVEL Jakub CZE 1975 Bikefactory Strakonice 0:22:48.3 0:04:57.1 0:22:48.3
29 317 athlete detail PROCHÁZKA Martin CZE 1974 --- 0:23:39.0 0:05:47.8 0:23:39.0
30 59 athlete detail KLOKOČKA Ladislav CZE 1957 BMX Řepy 0:23:42.9 0:05:51.7 0:23:42.9
31 60 athlete detail JEFFS Phill GBR 1960 --- 0:23:47.6 0:05:56.4 0:23:47.6
32 329 athlete detail GALANIS Michal CZE 1975 --- 0:23:54.0 0:06:02.8 0:23:54.0
33 188 athlete detail SADIL Pavel CZE 1976 --- 0:24:16.8 0:06:25.6 0:24:16.8
34 86 athlete detail KELBL Tomáš CZE 1974 Moravian Eagles 0:24:29.1 0:06:37.9 0:24:29.1
35 290 athlete detail FRAŠTIA Emil SVK 1971 --- 0:24:36.0 0:06:44.8 0:24:36.0
36 206 athlete detail RUMLER Petr CZE 1967 c.c. mezulán 0:24:36.8 0:06:45.6 0:24:36.8
37 337 athlete detail SVOBODA Jan CZE 1973 --- 0:24:54.0 0:07:02.8 0:24:54.0
38 89 athlete detail ŠTORK David CZE 1972 Moravian Eagles 0:25:25.5 0:07:34.3 0:25:25.5
39 214 athlete detail HYVNAR Pavel CZE 1976 --- 0:25:30.8 0:07:39.6 0:25:30.8
40 169 athlete detail HLADKÝ Jan CZE 1976 --- 0:26:03.6 0:08:12.4 0:26:03.6
41 298 athlete detail SOBOTIK Martin CZE 1970 --- 0:26:07.0 0:08:15.8 0:26:07.0
42 88 athlete detail ŠVÉDA Luděk CZE 1963 Moravian Eagles 0:26:25.2 0:08:34.0 0:26:25.2
43 61 athlete detail HALL David GBR 1963 --- 0:26:38.4 0:08:47.2 0:26:38.4
44 144 athlete detail SOCHOR David CZE 1968 Vyšebrodský Icik adrenalin team 0:26:56.3 0:09:05.1 0:26:56.3
45 276 athlete detail KOŘÍNEK Miloš CZE 1975 --- 0:27:38.3 0:09:47.1 0:27:38.3
46 145 athlete detail BIGAS Rudolf CZE 1972 Vyšebrodský Icik adrenalin team 0:28:24.4 0:10:33.2 0:28:24.4
47 226 athlete detail ŠIMEK Filip CZE 1975 --- 0:30:33.8 0:12:42.6 0:30:33.8
48 127 athlete detail DVOŘÁK Jan CZE 1958 Favorit Brno 0:31:37.9 0:13:46.7 0:31:37.9
49 234 athlete detail ŠPIČÁK Miroslav CZE 1976 Mondraker Katmar 0:36:39.3 0:18:48.1 0:36:39.3
50 320 athlete detail HEFCZYC Tomasz POL 1973 --- 0:56:43.0 0:38:51.8 0:56:43.0
--- 34 athlete detail SZEP Milan CZE 1966 --- DNF --- ---
--- 143 athlete detail GROFEK Jan CZE 1970 Vyšebrodský Icik adrenalin team DNF --- ---
--- 279 athlete detail HAVRÁNEK Michal CZE 1966 Havrani z Paskova DNF --- ---
--- 1018 athlete detail GALANIS Michal CZE 1975 Podylatax DNS --- ---
--- 1070 athlete detail KRSEK Martin CZE 1966 GT Kursport team DNS --- ---
--- 1154 athlete detail TAUT Damian POL 1976 --- DNS --- ---
--- 1206 athlete detail SVOBODA Ivan CZE 1962 --- DNS --- ---
--- 1310 athlete detail ŠŤASTNÝ Marek CZE 1975 --- DNS --- ---
--- 1316 athlete detail KĘDRACKI Miłosz POL 1969 --- DNS --- ---