Mladá Boleslav Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATE :14.5.2016 PLACE  :Mladá Boleslav

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3. kolo #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 1.kolo # 2. kolo # 3. kolo #
1 6881 athlete detail BLAŽEK Aleš CZE 2007 Nasavrky Bikers 0:07:19.7 0:00:00.0 02:27.2 [1] 1 02:24.0 [1] 1 02:28.5 [2] 1
2 6888 athlete detail FRENCL Dominik CZE 2007 GIANT Pítrs bikes 0:07:38.7 0:00:18.9 02:33.2 [2] 2 02:30.0 [2] 2 02:35.5 [5] 2
3 6901 athlete detail NOVÁK Vojtěch CZE 2007 BIKE FREAKS HOLICE 0:07:43.5 0:00:23.7 02:37.9 [3] 3 02:34.7 [5] 3 02:30.7 [4] 3
4 6958 athlete detail HÁJEK Tomáš CZE 2007 IVAR CS - AUTHOR TEAM 0:07:43.7 0:00:23.9 02:41.9 [4] 4 02:33.5 [3] 4 02:28.2 [1] 4
5 6924 athlete detail ICHA Aleš CZE 2007 Ck loko Rakovnik 0:07:48.7 0:00:28.9 02:43.4 [5] 5 02:34.7 [6] 5 02:30.4 [3] 5
6 6904 athlete detail FRENCL Patrik CZE 2008 GIANT Pítrs bikes 0:08:00.2 0:00:40.4 02:45.9 [10] 10 02:34.2 [4] 6 02:40.0 [7] 6
7 6143 athlete detail FIŠER Jaroslav CZE 2007 --- 0:08:08.3 0:00:48.6 02:45.5 [8] 8 02:44.8 [10] 9 02:37.9 [6] 7
8 6049 athlete detail HAVELKA Matěj CZE 2007 IVAR CS AUTHOR TEAM 0:08:11.2 0:00:51.5 02:45.7 [9] 9 02:44.5 [9] 8 02:41.0 [8] 8
9 6915 athlete detail VOBORNÍK Filip CZE 2008 IVAR CS - AUTHOR TEAM 0:08:16.6 0:00:56.8 02:50.2 [12] 12 02:44.1 [7] 11 02:42.2 [9] 9
10 6946 athlete detail RAJS Josef CZE 2007 Ck loko Rakovnik 0:08:22.7 0:01:02.9 02:50.4 [13] 13 02:49.0 [15] 12 02:43.2 [10] 10
11 6106 athlete detail VEDRAL Max CZE 2008 bikeranch 0:08:23.3 0:01:03.6 02:47.2 [11] 11 02:45.3 [12] 10 02:50.8 [14] 11
12 6991 athlete detail CHVOJKA Filip CZE 2007 Nilfisk ALTO junior team 0:08:24.5 0:01:04.7 02:44.2 [7] 7 02:44.3 [8] 7 02:56.0 [18] 12
13 6912 athlete detail TABULKA Štěpán CZE 2007 --- 0:08:27.7 0:01:07.9 02:57.2 [16] 16 02:46.5 [14] 14 02:44.0 [11] 13
14 6152 athlete detail HOFMAN Eliáš CZE 2007 --- 0:08:29.7 0:01:10.0 02:57.2 [15] 15 02:45.0 [11] 13 02:47.5 [12] 14
15 6965 athlete detail MALÍŘ Honza CZE 2008 Nilfisk junior cycling 0:08:45.7 0:01:25.9 03:12.0 [23] 23 02:46.1 [13] 15 02:47.6 [13] 15
16 6220 athlete detail PAULUS František CZE 2007 BAKAKO Nová Paka 0:08:51.4 0:01:31.6 03:07.8 [19] 19 02:50.9 [16] 16 02:52.6 [16] 16
17 6243 athlete detail MEJSTŘÍK Martin CZE 2008 CZ Expres Merida Team Kolín 0:08:56.0 0:01:36.2 02:56.7 [14] 14 03:03.0 [18] 17 02:56.2 [19] 17
18 6963 athlete detail BENEŠ Marek CZE 2008 Wikov SKI Skuhrov nad Bělou 0:08:56.2 0:01:36.4 03:09.4 [21] 21 02:55.2 [17] 18 02:51.5 [15] 18
19 6034 athlete detail SKRBEK Vladimír CZE 2007 Horizont 13:00 0:09:05.5 0:01:45.7 03:06.2 [18] 18 03:04.5 [22] 20 02:54.7 [17] 19
20 6310 athlete detail KRATINA Michael CZE 2007 Vetas 0:09:14.7 0:01:55.0 03:04.7 [17] 17 03:03.7 [19] 19 03:06.2 [23] 20
21 6077 athlete detail MIKSA Matěj CZE 2008 TJ Jiskra josefův důl 0:09:15.2 0:01:55.5 03:09.2 [20] 20 03:04.5 [21] 21 03:01.5 [20] 21
22 6952 athlete detail SMEJKAL David CZE 2007 Hurikáni Ždánice 0:09:24.5 0:02:04.7 03:11.9 [22] 22 03:03.7 [19] 22 03:08.7 [26] 22
23 6215 athlete detail HRABA Zdeněk CZE 2007 --- 0:09:25.4 0:02:05.6 03:13.2 [24] 24 03:06.2 [23] 23 03:05.9 [22] 23
24 6157 athlete detail GOROK štěán CZE 2008 Ivan Author C3 0:09:29.7 0:02:10.0 03:16.5 [27] 27 03:06.2 [24] 24 03:07.0 [24] 24
25 6032 athlete detail NÝDRLE Miloslav CZE 2008 INOX cycling team 0:09:36.5 0:02:16.7 03:18.4 [28] 28 03:07.0 [25] 25 03:11.0 [27] 25
26 6209 athlete detail DLASK Marek CZE 2007 LAWI author team 0:09:36.7 0:02:17.0 03:24.5 [30] 30 03:09.8 [27] 27 03:02.4 [21] 26
27 6117 athlete detail PURNOCH Jan CZE 2008 --- 0:09:43.2 0:02:23.5 03:13.7 [25] 25 03:12.5 [28] 26 03:17.0 [35] 27
28 6137 athlete detail KUBÍN Václav CZE 2007 --- 0:09:45.6 0:02:25.8 03:28.7 [33] 33 03:08.7 [26] 28 03:08.0 [25] 28
29 6293 athlete detail VTELENSKÝ Václav CZE 2007 --- 0:09:59.5 0:02:39.7 03:15.2 [26] 26 03:29.3 [40] 29 03:15.0 [30] 29
30 6194 athlete detail POPELKA Filip CZE 2007 --- 0:10:03.2 0:02:43.5 03:28.7 [33] 33 03:19.5 [33] 31 03:15.0 [30] 30
31 6984 athlete detail KRÁL Jakub CZE 2008 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 0:10:05.2 0:02:45.4 03:27.9 [32] 32 03:18.2 [31] 30 03:19.0 [38] 31
32 6274 athlete detail DOUDA Atrik CZE 2007 --- 0:10:09.7 0:02:50.0 03:18.5 [29] 29 03:35.0 [43] 34 03:16.2 [32] 32
33 6245 athlete detail JENÍK Marek CZE 2007 --- 0:10:10.4 0:02:50.7 03:46.7 [46] 46 03:12.5 [29] 36 03:11.2 [28] 33
34 6053 athlete detail KRIŽAN Karel CZE 2008 --- 0:10:10.7 0:02:51.0 03:27.5 [31] 31 03:25.7 [36] 33 03:17.5 [36] 34
35 6966 athlete detail SIMON Jakub CZE 2008 --- 0:10:12.2 0:02:52.4 03:32.2 [37] 37 03:19.2 [32] 32 03:20.7 [39] 35
36 6918 athlete detail SIMON Štěpán CZE 2008 --- 0:10:15.7 0:02:56.0 03:39.9 [42] 42 03:21.2 [34] 37 03:14.5 [29] 36
37 6175 athlete detail HLOUŠEK Fili CZE 2007 --- 0:10:26.2 0:03:06.5 03:36.2 [39] 39 03:25.0 [35] 38 03:25.0 [40] 37
38 6240 athlete detail ŠVANCARA Jakub CZE 2008 --- 0:10:31.2 0:03:11.5 03:44.2 [45] 45 03:29.0 [38] 41 03:18.0 [37] 38
39 6047 athlete detail LANK Albert CZE 2007 Ski club Jablonec 0:10:36.3 0:03:16.5 03:42.5 [44] 44 03:26.0 [37] 40 03:27.7 [41] 39
40 6920 athlete detail KOLESNIKOV Matěj CZE 2008 --- 0:10:37.8 0:03:18.1 03:29.4 [35] 35 03:29.0 [39] 35 03:39.3 [50] 40
41 6199 athlete detail HRUŠKA Dominik CZE 2007 --- 0:10:41.8 0:03:22.0 03:31.7 [36] 36 03:35.5 [44] 39 03:34.4 [46] 41
42 6083 athlete detail KIMLA Štěpán CZE 2008 STS Chvojkovice - Brod 0:10:50.2 0:03:30.5 03:59.3 [56] 56 03:34.0 [42] 50 03:16.9 [34] 42
43 6028 athlete detail LOUKOTKA Patrik CZE 2008 SAC BĚLÁ POD BEZDĚZEM 0:10:55.5 0:03:35.7 03:38.4 [40] 40 03:36.7 [48] 42 03:40.2 [51] 43
44 6272 athlete detail MACHOŇ Daniel CZE 2008 --- 0:10:57.2 0:03:37.5 03:52.2 [49] 49 03:36.2 [47] 46 03:28.7 [42] 44
45 6035 athlete detail HÁVA Kryštof CZE 2007 --- 0:11:01.8 0:03:42.0 03:53.2 [51] 51 03:38.0 [50] 48 03:30.5 [44] 45
46 6268 athlete detail LACINA Avel CZE 2008 --- 0:11:02.0 0:03:42.2 03:47.2 [47] 47 03:36.2 [46] 43 03:38.4 [48] 46
47 6290 athlete detail KOLAŘÍK štěpán CZE 2008 --- 0:11:02.2 0:03:42.5 03:51.7 [48] 48 03:35.7 [45] 45 03:34.7 [47] 47
48 6246 athlete detail MAREŠ šimon CZE 2007 --- 0:11:03.5 0:03:43.7 03:56.2 [53] 53 03:37.5 [49] 51 03:29.7 [43] 48
49 6285 athlete detail DUDEK Adam CZE 2007 --- 0:11:04.2 0:03:44.5 03:58.2 [54] 54 03:34.0 [41] 49 03:31.9 [45] 49
50 6241 athlete detail MACHÁLEK Jan CZE 2007 --- 0:11:38.5 0:04:18.7 04:13.5 [60] 60 03:46.0 [54] 57 03:39.0 [49] 50
51 6129 athlete detail LIŠKA Luka CZE 2008 --- 0:11:45.5 0:04:25.7 04:09.2 [58] 58 03:49.2 [56] 54 03:47.0 [52] 51
52 6992 athlete detail FLEMR Nicolas CZE 2007 --- 0:11:49.5 0:04:29.7 03:33.5 [38] 38 04:25.9 [64] 56 03:50.0 [53] 52
53 6271 athlete detail DOFFEK Richard CZE 2008 --- 0:11:51.7 0:04:32.0 04:11.5 [59] 59 03:47.0 [55] 55 03:53.2 [54] 53
54 6264 athlete detail KOLÍNSKÝ Dominik CZE 2007 --- 0:12:16.5 0:04:56.8 04:08.2 [57] 57 03:54.5 [57] 58 04:13.7 [55] 54
55 6279 athlete detail KOLAJTA Adam CZE 2008 IVARCS - AUTHOR TEAM 0:23:25.7 0:16:06.0 16:51.4 [66] 66 03:18.1 [30] 65 03:16.2 [32] 55
56 6986 athlete detail VĚŘÍŠ Matyáš CZE 2007 --- 0:07:24.7 - 1 Lap(s) 03:41.7 [43] 43 03:43.0 [52] 44 --- ---
57 6980 athlete detail PILAŘ David CZE 2008 --- 0:07:31.2 - 1 Lap(s) 03:52.7 [50] 50 03:38.5 [51] 47 --- ---
58 6015 athlete detail HYLMAR Vojta CZE 2008 --- 0:07:39.7 - 1 Lap(s) 03:54.7 [52] 52 03:45.0 [53] 52 --- ---
59 6011 athlete detail LORENC Hynek CZE 2007 --- 0:07:47.7 - 1 Lap(s) 03:39.9 [41] 41 04:07.7 [60] 53 --- ---
60 6056 athlete detail JANČO Samuel CZE 2008 --- 0:08:06.5 - 1 Lap(s) 03:58.8 [55] 55 04:07.6 [59] 59 --- ---
61 6192 athlete detail HYKŠ Martin CZE 2008 --- 0:08:15.2 - 1 Lap(s) 04:18.7 [61] 61 03:56.5 [58] 60 --- ---
62 6172 athlete detail HORVATH Michal CZE 2007 --- 0:08:36.2 - 1 Lap(s) 04:23.2 [62] 62 04:13.0 [61] 61 --- ---
63 6261 athlete detail HROUDA Filip CZE 2008 --- 0:08:54.2 - 1 Lap(s) 04:33.2 [63] 63 04:21.0 [62] 62 --- ---
64 6315 athlete detail BRIŠKÁR Marek CZE 2008 --- 0:09:10.5 - 1 Lap(s) 04:46.2 [65] 65 04:24.2 [63] 63 --- ---
65 6270 athlete detail MITUNIK Sebastian CZE 2008 --- 0:09:18.5 - 1 Lap(s) 04:42.7 [64] 64 04:35.7 [65] 64 --- ---
66 6936 athlete detail SEVERYN Richard CZE 2007 CZ Expres Merida Team Kolín 0:02:43.7 - 2 Lap(s) 02:43.7 [6] 6 --- --- --- ---
--- 6153 athlete detail ČEŠKA Marcel CZE 2007 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6943 athlete detail LUBAS Jan CZE 2007 SKIJA DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6975 athlete detail TOMS Matěj CZE 2008 TOI TOI CYKLOKLUB SLANÝ DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6979 athlete detail FILIP Denny CZE 2008 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 6985 athlete detail DAĎA Patrik CZE 2008 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---