Bikemaraton Drásal České spořitelny

MTB
DATE :4.7.2015 PLACE  :Holešov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 2017 athlete detail SUCHÝ Milan 1985 Autodoplňky.cz 1. /  Muži 23-39 let 1:32:38.9 0:00:00.0
2 2010 athlete detail BLAŽEK Lukáš 1998 Nilfisk Alto pro cycling 1. /  Muži 17-22 let 1:35:29.9 0:02:51.0
3 2001 athlete detail NĚMEC Patrik 2001 CYKLO BENDL CLUB 98 1. /  Kadeti 14-16 let 1:37:20.9 0:04:42.0
4 2021 athlete detail BOČEK Jiří 1974 Dieselpower 1. /  Muži nad 40 let 1:37:21.6 0:04:42.7
5 2014 athlete detail ČEKAL Pavel 1972 AUTHOR SEDLÁČEK PŘÍBRAM 2. /  Muži nad 40 let 1:38:02.6 0:05:23.7
6 2129 athlete detail FILO Matěj 1999 Finančné centrum team 2. /  Kadeti 14-16 let 1:38:03.6 0:05:24.7
7 2013 athlete detail VÁGNER Daniel 1973 Factor Bike Team 3. /  Muži nad 40 let 1:38:11.9 0:05:33.0
8 2028 athlete detail PODOLA Lukáš 1994 Nilfisk Alto pro cycling 2. /  Muži 17-22 let 1:39:48.6 0:07:09.7
9 2011 athlete detail KLEIN Martin 1977 SYMBIO+CANNONDALE 2. /  Muži 23-39 let 1:41:01.9 0:08:23.0
10 2008 athlete detail ŠITNER Jaroslav 1999 GS CYKLO TEAM JISTEBNICE 3. /  Kadeti 14-16 let 1:42:53.6 0:10:14.7
11 2162 athlete detail JANUSZ Mateusz 1999 --- 4. /  Kadeti 14-16 let 1:43:36.7 0:10:57.8
12 2095 athlete detail FIALA Josef 1998 Cyklosport Pit-stop.cz 3. /  Muži 17-22 let 1:44:35.7 0:11:56.8
13 2003 athlete detail HENDRYCH Jirka 1972 BIKE FREAKS HOLICE 4. /  Muži nad 40 let 1:44:47.2 0:12:08.3
14 2022 athlete detail PANTŮČEK Jiří 1977 --- 3. /  Muži 23-39 let 1:45:37.4 0:12:58.5
15 2099 athlete detail FUKSA Jaromír 1999 --- 5. /  Kadeti 14-16 let 1:48:23.4 0:15:44.5
16 2029 athlete detail NĚMEC Michal 1975 --- 5. /  Muži nad 40 let 1:49:27.7 0:16:48.8
17 2004 athlete detail MARETA Vítek 1980 ESB Team 4. /  Muži 23-39 let 1:54:45.4 0:22:06.5
18 2125 athlete detail NARADIL Vojtěch 2001 CYKLO MXM HULÍN 6. /  Kadeti 14-16 let 1:54:56.7 0:22:17.8
19 2050 athlete detail CHALUPA Michal 1987 Scott RC Brno 5. /  Muži 23-39 let 1:55:30.9 0:22:52.0
20 2009 athlete detail MIKULÁŠEK Ondřej 1997 Klub biatlonu Staré Město pod Landštejnem 4. /  Muži 17-22 let 1:56:30.2 0:23:51.3
21 2141 athlete detail SCHAUER Jan 1999 ZP cykloservis STEVENS cycling team 7. /  Kadeti 14-16 let 1:59:12.9 0:26:34.0
22 2024 athlete detail SOUČEK Petr 1999 Bikemarast 8. /  Kadeti 14-16 let 1:59:35.4 0:26:56.5
23 2034 athlete detail MLČÁK Jan 1998 --- 5. /  Muži 17-22 let 1:59:39.9 0:27:01.0
24 2031 athlete detail PODSKALSKÁ Anna 1999 Česká spořitelna Specialized MTB Junior TEAM 1. /  Kadetky 14-16 let 2:00:17.4 0:27:38.5
25 2012 athlete detail SÝKORA Karel 1999 Česká spořitelna Specialized Junior MTB team 9. /  Kadeti 14-16 let 2:01:34.7 0:28:55.8
26 2019 athlete detail OMELKA Martin 1998 Nilfisk ALTO pro cycling team 6. /  Muži 17-22 let 2:01:34.7 0:28:55.8
27 2015 athlete detail BARTOŠ Martin 1999 Jaroslav Kulhavy Cycling Team 10. /  Kadeti 14-16 let 2:01:39.2 0:29:00.3
28 2027 athlete detail ELIÁŠ Ondřej 1975 Nilfisk ALTO pro cycling team 6. /  Muži nad 40 let 2:02:10.2 0:29:31.3
29 2103 athlete detail SALAMON Marek 1987 MTB KOLAGO PETŘVALD 6. /  Muži 23-39 let 2:02:16.4 0:29:37.5
30 2035 athlete detail NOVOTNÝ Miloš 1969 --- 7. /  Muži nad 40 let 2:02:41.2 0:30:02.3
31 2036 athlete detail VOŇKA Marek 1988 FLASHBREAK 7. /  Muži 23-39 let 2:05:23.2 0:32:44.3
32 2147 athlete detail HRUDA Jiří 1965 --- 8. /  Muži nad 40 let 2:05:33.6 0:32:54.7
33 2139 athlete detail GINTER Tomáš 1984 MIKO CYCLES PŘEROV 8. /  Muži 23-39 let 2:05:37.4 0:32:58.5
34 2131 athlete detail FOŘT Radovan 1965 --- 9. /  Muži nad 40 let 2:06:09.7 0:33:30.8
35 2051 athlete detail ŠTEFANOVÁ Kateřina 2001 BIKE FREAKS HOLICE 2. /  Kadetky 14-16 let 2:06:47.2 0:34:08.3
36 2114 athlete detail DALAJKA David 1990 --- 9. /  Muži 23-39 let 2:07:49.2 0:35:10.3
37 2041 athlete detail SPALENKA Robert 1968 --- 10. /  Muži nad 40 let 2:08:18.9 0:35:40.0
38 2122 athlete detail HOJKA Petr 1971 BIKE FREAKS HOLICE 11. /  Muži nad 40 let 2:08:28.9 0:35:50.0
39 2163 athlete detail PETRIK Dominik 1998 --- 7. /  Muži 17-22 let 2:09:07.4 0:36:28.5
40 2026 athlete detail FRELICH Jaroslav 1977 FLASHBREAK 10. /  Muži 23-39 let 2:10:40.7 0:38:01.8
41 2113 athlete detail ZATLOUKAL Tomáš 1981 --- 11. /  Muži 23-39 let 2:11:01.9 0:38:23.0
42 2040 athlete detail MAREŠ Dominik 1994 Huntovice Flyers 8. /  Muži 17-22 let 2:11:04.2 0:38:25.3
43 2038 athlete detail ELIÁŠOVÁ Edita 2000 Nilfisk ALTO pro cycling team 3. /  Kadetky 14-16 let 2:11:29.7 0:38:50.8
44 2033 athlete detail KUMR Petr 1966 SYMBIO+CANNONDALE 12. /  Muži nad 40 let 2:12:14.7 0:39:35.8
45 2111 athlete detail SMETKA Jan 2000 --- 11. /  Kadeti 14-16 let 2:13:06.4 0:40:27.5
46 2039 athlete detail PŮLPÁNOVÁ Bohdana 1975 www.scottmtb.cz 1. /  Ženy nad 40 let 2:13:07.4 0:40:28.5
47 2165 athlete detail GRUBER Miloš 1984 SYMBIO + CANNONDALE 12. /  Muži 23-39 let 2:13:08.9 0:40:30.0
48 2047 athlete detail VOŇKA Leo 1967 FLASHBREAK 13. /  Muži nad 40 let 2:13:10.4 0:40:31.5
49 2056 athlete detail KAŠPAROVÁ Natálie 2000 BIKE FREAKS HOLICE 4. /  Kadetky 14-16 let 2:13:11.1 0:40:32.2
50 2018 athlete detail BITTNER Jakub 1995 SKI Klub Kopřivnice 9. /  Muži 17-22 let 2:13:13.2 0:40:34.3
51 2005 athlete detail KUBR Marek 1984 Huntovice Flyers 13. /  Muži 23-39 let 2:13:45.7 0:41:06.8
52 2059 athlete detail ŘÍHOVÁ Lucie 1976 CK Sazička Rosice 1. /  Ženy 23-39 let 2:14:05.7 0:41:26.8
53 2087 athlete detail VANĚK Jan 1975 --- 14. /  Muži nad 40 let 2:18:36.9 0:45:58.0
54 2143 athlete detail BUCEK Otakar 2001 4EVER Cyklo Bulis 12. /  Kadeti 14-16 let 2:19:22.4 0:46:43.5
55 2065 athlete detail CHOLASTA Petr 1972 --- 15. /  Muži nad 40 let 2:19:50.7 0:47:11.8
56 2048 athlete detail NÁDVORNÍKOVÁ Jana 1994 --- 1. /  Ženy 17-22 let 2:19:57.7 0:47:18.8
57 2137 athlete detail TECHLOVSKÝ Petr 1974 LM Dukla MĚLNÍK - NH Car 16. /  Muži nad 40 let 2:20:38.4 0:47:59.5
58 2138 athlete detail KAŠPAREC Jiří 1975 LM Dukla MĚLNÍK - NH Car 17. /  Muži nad 40 let 2:22:31.2 0:49:52.3
59 2007 athlete detail DOLEŽAL Vladislav 1999 Česká spořitelna Specialized Junior MTB team 13. /  Kadeti 14-16 let 2:23:25.2 0:50:46.3
60 2110 athlete detail JAŠA Stanislav 1986 --- 14. /  Muži 23-39 let 2:23:47.4 0:51:08.5
61 2043 athlete detail BŘEZINOVÁ Daniela 1997 ČS SPECIALIZED JUNIOR MTB TEAM 2. /  Ženy 17-22 let 2:24:53.2 0:52:14.3
62 2156 athlete detail KLABAL Miroslav 1946 Tufo TEAM 18. /  Muži nad 40 let 2:25:13.1 0:52:34.2
63 2064 athlete detail KLVAČOVÁ Kamila 1975 Nilfisk Alto pro cycling 2. /  Ženy nad 40 let 2:25:19.1 0:52:40.2
64 2071 athlete detail ŠULKA Ondřej 1992 BIKE PRO Vyškov 15. /  Muži 23-39 let 2:25:24.2 0:52:45.3
65 2127 athlete detail KOŇAŘÍK Kamil 1980 --- 16. /  Muži 23-39 let 2:26:45.4 0:54:06.5
66 2081 athlete detail ŠNAJDR Martin 1979 --- 17. /  Muži 23-39 let 2:27:32.4 0:54:53.5
67 2136 athlete detail SOVADINA Petr 1990 CYKLO ŽOPY 18. /  Muži 23-39 let 2:27:48.4 0:55:09.5
68 2058 athlete detail KUMR Michal 1995 SYMBIO+CANNONDALE 10. /  Muži 17-22 let 2:28:04.9 0:55:26.0
69 2102 athlete detail PODOLA Dominik 1999 --- 14. /  Kadeti 14-16 let 2:28:45.4 0:56:06.5
70 2032 athlete detail FRANC Pavel 1970 --- 19. /  Muži nad 40 let 2:29:44.2 0:57:05.3
71 2145 athlete detail NAVRÁTIL Luděk 1960 --- 20. /  Muži nad 40 let 2:29:56.7 0:57:17.8
72 2049 athlete detail ALTMANOVÁ Dana 1968 TAXI PRAHA 3. /  Ženy nad 40 let 2:29:57.1 0:57:18.2
73 2030 athlete detail PALICULIN Michal 1979 --- 19. /  Muži 23-39 let 2:30:44.4 0:58:05.5
74 2069 athlete detail DROBNÁ Simona 1989 --- 2. /  Ženy 23-39 let 2:31:20.7 0:58:41.8
75 2123 athlete detail BUROŇ Petr 1981 Karlovice, Zlín 20. /  Muži 23-39 let 2:31:40.4 0:59:01.5
76 2116 athlete detail KUNOVSKÝ Martin 1990 --- 21. /  Muži 23-39 let 2:35:28.7 1:02:49.8
77 2152 athlete detail SEDLÁČEK Martin 1986 --- 22. /  Muži 23-39 let 2:36:04.4 1:03:25.5
78 2090 athlete detail DOSTÁLOVÁ Hana 1985 --- 3. /  Ženy 23-39 let 2:38:56.9 1:06:18.0
79 2054 athlete detail URBAN Petr 1994 --- 11. /  Muži 17-22 let 2:39:43.9 1:07:05.0
80 2062 athlete detail SEDLÁČEK Michal 1980 Židlochovice 23. /  Muži 23-39 let 2:40:53.4 1:08:14.5
81 2086 athlete detail PONÍŽIL Karel 2001 4EVER Cyklo Bulis 15. /  Kadeti 14-16 let 2:41:09.9 1:08:31.0
82 2023 athlete detail LIBERDA Milan 1957 --- 21. /  Muži nad 40 let 2:41:47.2 1:09:08.3
83 2101 athlete detail ŠKRABALA Oldřich 1952 Cape Team Roštění 22. /  Muži nad 40 let 2:42:56.9 1:10:18.0
84 2126 athlete detail DURDILOVÁ Lucie 1973 --- 4. /  Ženy nad 40 let 2:43:20.9 1:10:42.0
85 2002 athlete detail NÁBĚLKOVÁ Adéla 2001 Kmotr Masna Kroměříž 5. /  Kadetky 14-16 let 2:43:56.4 1:11:17.5
86 2153 athlete detail ČECH Radim 1980 --- 24. /  Muži 23-39 let 2:44:10.4 1:11:31.5
87 2144 athlete detail GLOZA Vojtěch 1990 --- 25. /  Muži 23-39 let 2:44:12.9 1:11:34.0
88 2157 athlete detail TREUTNEROVÁ Jana 1988 --- 4. /  Ženy 23-39 let 2:44:36.7 1:11:57.8
89 2097 athlete detail SKÁCELOVÁ Natálie 2001 --- 6. /  Kadetky 14-16 let 2:45:00.9 1:12:22.0
90 2057 athlete detail KREMEL Jan 1947 --- 23. /  Muži nad 40 let 2:45:13.2 1:12:34.3
91 2132 athlete detail KRÁLIK Michal 1990 Drasal Team Holesov 26. /  Muži 23-39 let 2:45:46.4 1:13:07.5
92 2042 athlete detail MATEJOV Tomáš 1979 --- 27. /  Muži 23-39 let 2:45:49.9 1:13:11.0
93 2055 athlete detail ŠVAJDOVÁ Iveta 1972 DT SWISS BIKE TEAM 5. /  Ženy nad 40 let 2:46:27.4 1:13:48.5
94 2155 athlete detail KLABAL Matouš 1999 --- 16. /  Kadeti 14-16 let 2:47:42.7 1:15:03.8
95 2073 athlete detail PANUŠOVÁ Petra 1975 SYMBIO+ CANNONDALE 6. /  Ženy nad 40 let 2:48:04.7 1:15:25.8
96 2061 athlete detail KRYŠTOFOVÁ Jana 1987 ZZN HP Žďár nad Sázavou 5. /  Ženy 23-39 let 2:48:17.9 1:15:39.0
97 2150 athlete detail SÝKOROVÁ Mária 1979 --- 6. /  Ženy 23-39 let 2:50:24.4 1:17:45.5
98 2045 athlete detail POP Ondřej 1994 --- 12. /  Muži 17-22 let 2:52:14.4 1:19:35.5
99 2070 athlete detail ŠEVČÍK Jakub 1999 --- 17. /  Kadeti 14-16 let 2:54:55.4 1:22:16.5
100 2098 athlete detail ŠTEFEK Alan 1971 --- 24. /  Muži nad 40 let 2:55:14.7 1:22:35.8