Šumavský pohár - Zadov

MTB
DATE :4.7.2015 PLACE  :Zadov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
Results - | Time to reload of actual results :
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap kolo - 1 # kolo - 2 # Cíl #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap kolo - 1 # kolo - 2 # Cíl #
1 279 athlete detail FIALA Matyáš 2003 CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ 0:15:04.0 0:00:00.0 04:43.6 [1] 1 04:59.3 [1] 1 05:21.1 [2] 1
2 251 athlete detail DOSTÁL Václav 2003 LYKO KLUB PRACHATICE 0:15:22.9 0:00:18.9 04:45.6 [2] 2 05:13.9 [2] 2 05:23.4 [3] 2
3 269 athlete detail STRÁNSKÝ Matěj 2003 IVAR CS AUTHOR TEAM 0:15:47.7 0:00:43.7 05:04.4 [3] 3 05:15.9 [3] 3 05:27.4 [5] 3
4 270 athlete detail KERL Maximilian 2004 Author Team Stupno 0:16:02.1 0:00:58.1 05:05.8 [4] 4 05:31.2 [7] 4 05:25.1 [4] 4
5 283 athlete detail PAŘÍK Vojtěch 2004 IVAR CS - AUTHOR TEAM 0:16:08.1 0:01:04.1 05:37.2 [9] 9 05:22.7 [4] 7 05:08.2 [1] 5
6 266 athlete detail ŠINDELÁŘ Jan 2003 Craft Author Bike Team 0:16:11.3 0:01:07.3 05:14.4 [5] 5 05:29.1 [6] 5 05:27.8 [6] 6
7 274 athlete detail DOLEŽAL Tomáš 2003 IVAR CS - AUTHOR TEAM 0:16:25.6 0:01:21.6 05:31.8 [7] 7 05:24.5 [5] 6 05:29.3 [7] 7
8 252 athlete detail VONDRÁČEK Matyáš 2004 ČS Specialized Junior MTB team 0:16:58.6 0:01:54.6 05:30.4 [6] 6 05:43.1 [8] 8 05:45.1 [8] 8
9 271 athlete detail ČERNÝ Filip 2003 DUKLA PRAHA 0:17:50.8 0:02:46.8 05:33.2 [8] 8 05:47.7 [9] 9 06:29.9 [10] 9
10 278 athlete detail VAKOČ Martin 2003 sk velo Praha 0:18:28.6 0:03:24.6 05:57.3 [11] 11 05:57.5 [10] 10 06:33.8 [11] 10
11 265 athlete detail ŘEZNÍK Jan 2003 Česká spořitelna Specialized junior MTB team 0:18:39.6 0:03:35.6 05:52.9 [10] 10 06:09.4 [11] 11 06:37.3 [12] 11
12 273 athlete detail VLASATÝ Jakub 2003 LYKO KLUB PRACHATICE 0:18:58.1 0:03:54.1 06:32.9 [14] 14 06:16.6 [12] 13 06:08.6 [9] 12
13 277 athlete detail KALIVODA Lukáš 2003 Fischer Ski klub Šumava 0:19:26.2 0:04:22.2 06:23.2 [12] 12 06:21.0 [13] 12 06:42.0 [13] 13
14 282 athlete detail PASÁK Jan 2004 LYKO KLUB PRACHATICE 0:20:09.2 0:05:05.2 06:24.5 [13] 13 06:38.1 [14] 14 07:06.6 [14] 14
15 281 athlete detail MAKOVEC Martin 2003 Starý Plzenec 0:20:44.2 0:05:40.2 06:34.2 [15] 15 06:43.9 [15] 15 07:26.1 [15] 15
16 272 athlete detail GRIM Nicolas 2003 EXIT Team 0:15:19.7 - 1 Lap(s) 07:09.1 [16] 16 08:10.6 [16] 16 --- ---
17 276 athlete detail KRASANOVSKÝ Ondřej 2003 Praha 9 0:20:57.7 - 1 Lap(s) 09:31.4 [17] 17 11:26.3 [17] 17 --- ---
--- 267 athlete detail MATĚJKA Ondřej 2003 sk velo Praha DNF --- 06:39.6 [-] --- --- --- --- ---
--- 268 athlete detail KRULA Štěpán 2003 kola-bbm.cz DNF --- 05:26.9 [-] --- 11:07.2 [-] --- --- ---
--- 275 athlete detail LUTOVSKÝ Adam 2004 Česká spořitelna Specialized junior MTB team DNF --- 06:18.9 [-] --- --- --- --- ---
--- 254 athlete detail ŠÍSL Bořek 2004 LYKO KLUB PRACHATICE DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 280 athlete detail FRÜHAUF Jan 2004 CYKLOSPORT-PITSTOP.CZ DNS --- --- --- --- --- --- ---