Vrchlabí - Špindl Tour ŠKODA AUTO

MTB
DATE :27.6.2015 PLACE  :Vrchlabí

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Mezičas #
1 6 athlete detail PIRUCH Martin 1994 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 1:55:47.5 0:00:00.0 0:38:13.1 1
2 3 athlete detail DANĚK Jiří 1993 Česká spořitelna - Accolade cycling team 1:58:58.6 0:03:11.1 0:39:37.6 5
3 21 athlete detail LAVIČKA Adam 1995 UNIQA Jihlava 1:59:19.5 0:03:32.0 0:38:14.1 3
4 30 athlete detail RYDVAL Filip 1996 ZP cykloservis STEVENS cycling team 2:01:59.3 0:06:11.8 0:39:24.9 4
5 22 athlete detail KULHAVÝ Jan 1996 Česká spořitelna -Accolade cycling team 2:05:44.1 0:09:56.6 0:41:51.6 8
6 23 athlete detail ŠÍREK Adrian 1996 KC Kooperativa SG Jablonec Nad Nisou 2:08:08.1 0:12:20.6 0:43:02.4 14
7 54 athlete detail PLÁŠEK Tomáš 1994 Alltraining.cz - Lawi 2:08:36.1 0:12:48.6 0:41:51.1 7
8 35 athlete detail RUBAČ Michal 1993 Six Monkeys 2:08:57.8 0:13:10.3 0:41:53.1 9
9 32 athlete detail MORAVEC Karel 1996 AUTHOR MASTERS 2:09:34.8 0:13:47.3 0:41:13.1 6
10 42 athlete detail JIRKŮ Jakub 1996 Alltraining.cz-LAWI team 2:11:09.5 0:15:22.0 0:44:27.9 18
11 44 athlete detail MORÁVEK Zdeněk 1996 Alltraining - Lawi 2:11:10.5 0:15:23.0 0:42:40.1 10
12 73 athlete detail CHOVANEC Filip 1993 BIKE TRIATLON MORKOVICE 2:13:03.3 0:17:15.8 0:42:42.1 11
13 480 athlete detail ANDRŠ Jakub 1996 KC Kooperativa SG 2:13:34.3 0:17:46.8 0:42:52.1 12
14 103 athlete detail HÝBL Jaroslav 1993 ZZN HP Žďár nad Sázavou 2:14:15.3 0:18:27.8 0:44:26.6 17
15 77 athlete detail SPILKA Tomáš 1993 REDFROG 2:14:19.6 0:18:32.1 0:44:03.1 16
16 52 athlete detail STUDENOVSKÝ Radek 1997 GS Technik Cyklo Team Jistebnice 2:14:49.3 0:19:01.8 0:43:01.9 13
17 85 athlete detail SWÁROVSKÝ Michal 1998 ZP cykloservis STEVENS cycling team 2:21:16.6 0:25:29.1 0:43:55.4 15
18 322 athlete detail MEDUNA Jakub 1997 --- 2:24:33.6 0:28:46.1 0:48:49.9 20
19 408 athlete detail MUNZAR Marek 1996 CARLA.KUPKOLO.CZ 2:25:02.8 0:29:15.3 0:47:47.9 19
20 5 athlete detail PROCHÁZKA Jan 1994 CYKLOSPORT CHROPYNĚ 2:42:21.3 0:46:33.8 0:38:13.4 2
21 293 athlete detail VÁVRA Vítězslav 1998 MTB Hrádek nad Nisou 2:47:33.3 0:51:45.8 0:54:19.7 25
22 290 athlete detail KOCMAN Jan 1998 --- 2:47:44.6 0:51:57.1 0:50:36.2 21
23 453 athlete detail VÁCLAVÍK Lukáš 1994 ŠKODA Auto team 2:56:23.1 1:00:35.6 0:53:18.2 22
24 271 athlete detail ŠTOCHEL Miroslav 1993 KávaRůžová.cz 2:58:58.4 1:03:10.9 0:53:31.4 23
25 301 athlete detail FRAJBIŠ Jan 1993 --- 3:04:09.4 1:08:21.9 0:57:33.7 27
26 222 athlete detail KAMÍNEK Petr 1995 SYMBIO+ CANNONDALE 3:13:05.1 1:17:17.6 0:53:36.7 24
27 317 athlete detail MĚCHURA Lukáš 1997 mrchostav 3:13:56.6 1:18:09.1 0:56:43.4 26
28 363 athlete detail LANG Lukáš 1997 --- 3:24:54.2 1:29:06.7 0:59:58.9 28
29 418 athlete detail KUFA Daniel 1994 VESANI.CZ 4:15:23.8 2:19:36.3 1:12:49.2 29
--- 37 athlete detail PRENĚK Ondřej 1996 ELEVEN MERCEDES MITAS DNF --- --- ---
--- 34 athlete detail VRÁNA Dominik 1996 KC Kooperativa SG Jablonec n.N. DNS --- --- ---
--- 57 athlete detail SEDLÁČEK Adam 1994 Cyklotrénink.com DNS --- --- ---