Ještěd Tour Kooperativy

MTB
DATE :6.6.2015 PLACE  :Liberec

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 3664 athlete detail ČEKAL Josef 2002 --- 1. /  Muži 0:53:07.6 0:00:00.0
2 3647 athlete detail ČECH Petr 1982 Petr Čech Sport 2. /  Muži 0:53:08.5 0:00:00.9
3 3608 athlete detail ČERMÁK Roman 1959 Česká spořitelna - Specialized MTB team 3. /  Muži 0:53:18.4 0:00:10.8
4 3672 athlete detail PECHÁČKOVÁ Dagmar 1973 --- 1. /  Ženy 0:56:53.2 0:03:45.6
5 3676 athlete detail STIBAL Adam 2001 --- 4. /  Muži 0:56:53.5 0:03:45.9
6 3617 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Ivana 1958 --- 2. /  Ženy 0:57:00.3 0:03:52.7
7 3615 athlete detail ČECHOVÁ Hana 1960 Škoda Auto 3. /  Ženy 0:57:10.5 0:04:02.9
8 6676 athlete detail VAŠINA Samuel 2003 Craft Author Bike Team 5. /  Muži 0:57:38.6 0:04:31.0
9 3657 athlete detail VAŠINOVÁ Renata 1972 NN Bike Team 4. /  Ženy 0:57:39.4 0:04:31.8
10 3673 athlete detail CHAROUZOVÁ Markéta 1963 --- 5. /  Ženy 1:01:01.1 0:07:53.5
11 6610 athlete detail FRENCL Dominik 2007 GIANTPITRSBIKE 6. /  Muži 1:01:01.8 0:07:54.2
12 6812 athlete detail BAŽANT Kryštof 2007 --- 7. /  Muži 1:01:02.6 0:07:55.0
13 3679 athlete detail BAŽANT Petr 1982 --- 8. /  Muži 1:01:04.3 0:07:56.7
14 3680 athlete detail BAŽANTOVÁ Markéta 1982 --- 6. /  Ženy 1:01:05.7 0:07:58.1
15 3609 athlete detail PAVEL Jaroslav 1969 --- 9. /  Muži 1:01:06.8 0:07:59.2
16 3633 athlete detail HORÁČEK Miroslav 1959 ŠKODA Auto team 10. /  Muži 1:01:14.1 0:08:06.5
17 6772 athlete detail PECHÁČKOVÁ Denisa 2007 --- 7. /  Ženy 1:01:19.8 0:08:12.2
18 3671 athlete detail PECHÁČEK Libor 1973 --- 11. /  Muži 1:01:20.3 0:08:12.7
19 6567 athlete detail FRENCL Patrik 2008 GIANTPITRSBIKE 12. /  Muži 1:01:40.5 0:08:32.9
20 3655 athlete detail FRENCL Ctibor 1957 --- 13. /  Muži 1:01:42.6 0:08:35.0
21 6568 athlete detail PETRÁČKOVÁ Anna 2008 P.J.P.T. junior team 8. /  Ženy 1:05:21.9 0:12:14.3
22 3607 athlete detail PETRÁČEK Milan 1974 ČESKÁ SKALICE 14. /  Muži 1:05:22.6 0:12:15.0
23 3631 athlete detail RAKOVÁ Natalie 2002 AGROFERT cyklo tým 9. /  Ženy 1:05:37.5 0:12:29.9
24 3627 athlete detail RAK Otakar 1961 AGROFERT cyklo tým - SOKOLOVNA PRŮHONICE 15. /  Muži 1:05:39.9 0:12:32.3
25 3684 athlete detail ROZSYPAL Paul 1976 --- 16. /  Muži 1:07:02.9 0:13:55.3
26 6607 athlete detail ROZSYPALOVÁ Adéla 2006 IVAR CS - AUTHOR TEAM 10. /  Ženy 1:07:09.9 0:14:02.3
27 3652 athlete detail OPPOLZER Matyáš 2005 --- 17. /  Muži 1:07:23.6 0:14:16.0
28 6662 athlete detail TRANGOŠ Ondřej 2004 --- 18. /  Muži 1:09:41.6 0:16:34.0
29 3654 athlete detail OPPOLZEROVÁ Jana 1984 --- 11. /  Ženy 1:13:10.6 0:20:03.0
30 3639 athlete detail KRÁLOVÁ Linda 1981 --- 12. /  Ženy 1:13:24.5 0:20:16.9
31 6740 athlete detail CHLOUPEK Jozef 1984 --- 19. /  Muži 1:14:17.5 0:21:09.9
32 6725 athlete detail CHLOUPEK David 2002 --- 20. /  Muži 1:15:05.4 0:21:57.8
33 3661 athlete detail CHLOUPEK Josef 2005 IVAR CS AUTHOR TEAM 21. /  Muži 1:15:20.2 0:22:12.6
34 3662 athlete detail CUCHÁ Kateřina 1975 --- 13. /  Ženy 1:15:30.4 0:22:22.8
35 6680 athlete detail ZATLOUKAL Michal 2002 --- 22. /  Muži 1:15:57.8 0:22:50.2
36 3675 athlete detail ŠŤASTNÝ Jan 1981 --- 23. /  Muži 1:16:14.9 0:23:07.3
37 6786 athlete detail ŠŤASTNÝ Filip 2007 --- 24. /  Muži 1:16:15.8 0:23:08.2
38 3636 athlete detail HÁBLOVÁ Kateřina 1986 AGROFERT cyklo tým 14. /  Ženy 1:16:30.3 0:23:22.7
39 3621 athlete detail MĚSTKOVA Iveta 1963 AGROFERT cyklo tým 15. /  Ženy 1:16:41.6 0:23:34.0
40 6714 athlete detail HORDOSSÝ Julie 2005 --- 16. /  Ženy 1:16:57.1 0:23:49.5
41 6732 athlete detail NEJEZCHLEBOVÁ Adéla 2006 Sportovní Akademie Špindlerův Mlýn 17. /  Ženy 1:17:05.5 0:23:57.9
42 3658 athlete detail HORDOSSY Robert 1977 Sportovní Akademie Špindlerův Mlýn 25. /  Muži 1:17:11.8 0:24:04.2
43 6739 athlete detail JANKOVSKÁ Ema 2007 --- 18. /  Ženy 1:17:16.9 0:24:09.3
44 6652 athlete detail CHAROUSKOVÁ Jolana 2005 Ceska MTB 19. /  Ženy 1:17:22.9 0:24:15.3
45 3623 athlete detail JANKOVSKÝ David 1973 BIKE3000 Team 26. /  Muži 1:17:26.3 0:24:18.7
46 3611 athlete detail TRÁVNÍČEK Jan 1945 --- 27. /  Muži 1:18:04.7 0:24:57.1
47 6570 athlete detail ŠPERL Václav 2009 --- 28. /  Muži 1:18:13.1 0:25:05.5
48 3678 athlete detail ŠPERL Václav 1977 --- 29. /  Muži 1:18:20.7 0:25:13.1
49 6640 athlete detail ČERVENKA Vojtěch 2006 --- 30. /  Muži 1:18:28.8 0:25:21.2
50 3610 athlete detail FANTOVÁ Lenka 1980 --- 20. /  Ženy 1:18:31.7 0:25:24.1
51 3644 athlete detail MATHIEN Jana 1947 --- 21. /  Ženy 1:18:43.9 0:25:36.3
52 6667 athlete detail KRÁL Kryštof 2005 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 31. /  Muži 1:22:30.1 0:29:22.5
53 3640 athlete detail KRÁLOVÁ Markéta 1978 SYMBIO+ CANNONDALE CYCLING TEAM 22. /  Ženy 1:22:31.1 0:29:23.5
54 3646 athlete detail HANCOVÁ Kateřina 1978 --- 23. /  Ženy 1:25:40.6 0:32:33.0
55 3682 athlete detail SIMON Rostislav 1967 --- 32. /  Muži 1:28:20.9 0:35:13.3
56 6843 athlete detail SIMON štěpán 2008 --- 33. /  Muži 1:28:21.4 0:35:13.8
57 3645 athlete detail MÁLEK Tomáš 1952 --- 34. /  Muži 1:28:38.3 0:35:30.7
58 3649 athlete detail HALBICH Jan 1966 --- 35. /  Muži 1:28:58.6 0:35:51.0
59 3653 athlete detail OPPOLZER Ondřej 2002 --- 36. /  Muži 1:29:43.4 0:36:35.8
60 3660 athlete detail TRÁVNÍČKOVÁ Nela 2005 --- 24. /  Ženy 1:29:47.2 0:36:39.6
61 3683 athlete detail MUSILOVÁ Marika 1983 Všenory 25. /  Ženy 1:29:47.4 0:36:39.8
62 3634 athlete detail KORANDOVÁ Martina 1971 Všenory 26. /  Ženy 1:29:47.9 0:36:40.3
63 3667 athlete detail KALINA Denis 2004 --- 37. /  Muži 1:30:39.9 0:37:32.3
64 3668 athlete detail TRÁVNÍČEK David 1975 PETR ČECH SPORT MTB TEAM B 38. /  Muži 1:30:40.4 0:37:32.8
65 3666 athlete detail TRÁVNÍČKOVÁ Alice 1977 --- 27. /  Ženy 1:31:34.7 0:38:27.1
66 6638 athlete detail ČERVENKOVÁ Viktorie 2006 --- 28. /  Ženy 1:34:06.6 0:40:59.0
67 3674 athlete detail ČERVENKOVÁ Kateřina 1977 --- 29. /  Ženy 1:34:07.7 0:41:00.1
68 6720 athlete detail MEDUŇOVÁ Barbora 2008 --- 30. /  Ženy 1:34:10.1 0:41:02.5
69 3659 athlete detail MEDUŇA Radek 1975 --- 39. /  Muži 1:34:10.7 0:41:03.1
70 3624 athlete detail NOVOTNÁ Terezie Anežka 2002 --- 31. /  Ženy 1:34:52.2 0:41:44.6
71 3619 athlete detail NOVOTNÁ Iveta 1973 --- 32. /  Ženy 1:34:52.4 0:41:44.8
72 6663 athlete detail BERANOVÁ Adéla 2005 --- 33. /  Ženy 1:36:04.9 0:42:57.3
73 3663 athlete detail BERANOVÁ Pavla 1976 --- 34. /  Ženy 1:36:08.7 0:43:01.1
74 3687 athlete detail MRÁZ Arnošt 1960 --- 40. /  Muži 1:39:21.1 0:46:13.5
75 3688 athlete detail MRÁZOVÁ Kateřina 2005 --- 41. /  Muži 1:39:33.3 0:46:25.7
76 6563 athlete detail ŠRŮTKOVÁ Ela 2010 --- 35. /  Ženy 1:42:30.8 0:49:23.2
77 3606 athlete detail ŠRŮTEK René 1975 Turbosnails 42. /  Muži 1:42:31.1 0:49:23.5
78 3665 athlete detail CHAROUSEK Jiří 1973 ČESKÁ SPOŘITELNA SPECIALIZED MTB 43. /  Muži 1:43:37.1 0:50:29.5
79 6670 athlete detail TROJANOVÁ Maruška 2005 Turbosnails 36. /  Ženy 1:46:13.3 0:53:05.7
80 6762 athlete detail ZATLKOUKALOVÁ Kateřina 2006 --- 37. /  Ženy 1:46:14.3 0:53:06.7
81 3670 athlete detail ZATLOUKAL Radek 1962 --- 44. /  Muži 1:46:20.3 0:53:12.7
82 3638 athlete detail TROJANOVÁ Marie 1977 --- 38. /  Ženy 1:46:31.2 0:53:23.6
83 3669 athlete detail ZATLOUKALOVÁ Lenka 1967 --- 39. /  Ženy 1:46:59.2 0:53:51.6
84 3686 athlete detail VARLAMOV Leonid 1985 --- 45. /  Muži 1:47:07.1 0:53:59.5
85 3685 athlete detail TOMANOVÁ Iveta 1989 --- 40. /  Ženy 1:47:08.6 0:54:01.0
86 3651 athlete detail OPPOLZEROVÁ Petra 1974 --- 41. /  Ženy 1:49:15.6 0:56:08.0
87 3650 athlete detail BOCKSCHNEIDER Daniel 2002 --- 46. /  Muži 1:49:17.6 0:56:10.0
88 6601 athlete detail ŠRŮTEK Bruno 2008 Turbosnails 47. /  Muži 1:55:00.5 1:01:52.9
89 3635 athlete detail ŠRŮTKOVÁ Šárka 1977 --- 42. /  Ženy 1:55:02.3 1:01:54.7
90 6821 athlete detail PŇOVSKÁ Anna 2008 --- 43. /  Ženy 1:55:18.1 1:02:10.5
91 3681 athlete detail VEJNAROVÁ Eva 1979 --- 44. /  Ženy 1:55:22.2 1:02:14.6
92 6805 athlete detail KUBA Matyáš 2008 Dveře, Zbraně Vrchlabí Němcová 48. /  Muži 2:00:40.2 1:07:32.6
93 3677 athlete detail KUBOVÁ Blanka 1982 ECLISSE dveře NĚMCOVÁ 45. /  Ženy 2:00:50.2 1:07:42.6
94 3614 athlete detail EICHORN Tomáš 2006 --- 49. /  Muži 2:24:30.8 1:31:23.2
95 3641 athlete detail EICHORNOVÁ Kateřina 2009 --- 46. /  Ženy 2:24:37.8 1:31:30.2
96 3625 athlete detail EICHORN Martin 1978 --- 50. /  Muži 2:24:39.2 1:31:31.6
97 3620 athlete detail EICHORNOVÁ Klára 1981 --- 47. /  Ženy 2:24:39.3 1:31:31.7
--- 3612 athlete detail DRECHSLEROVÁ Tereza 1987 --- . /  Ženy DNS ---
--- 3613 athlete detail LOUKOTKOVÁ Kristina 1974 SAC BĚLÁ POD BEZDĚZEM . /  Ženy DNS ---
--- 3616 athlete detail ČERNÍNOVÁ Veronika 1989 --- . /  Ženy DNS ---